ロ ー ズ ラ イ ナ ー 運 行 時 刻 表 平日

ロ ー ズ ラ イ ナ ー 運 行 時 刻 表 平日
[新]
(平成27年3月14日 改正)
福山駅前 広
尾
千田BS 福山本郷 中 筋 駅
不動院
広島バス
新白島
広島駅
センター
広島バス
センター
新白島
不動院
中 筋 駅 福山本郷 千田BS
広 尾 福山駅前
6:00
6:13
6:18
6:28
7:30
7:41
7:49
7:54
6:33
6:36
6:41
6:49
7:51
8:01
8:09
8:24
6:20
6:33
6:38
6:48
7:50
8:01
8:09
8:14
7:30
7:33
7:38
7:46
8:48
8:58
9:03
9:16
6:40
6:53
6:58
7:08
8:10
8:21
8:29
8:34
8:20
8:23
8:28
8:36
9:38
9:48
9:53 10:06
7:05
7:18
7:23
7:33
8:35
8:46
8:54
8:59
8:40
8:43
8:48
8:56
9:58 10:08 10:13 10:26
7:30
7:43
7:48
7:58
9:00
9:06
9:12
9:16
9:10
9:13
9:18
9:26 10:28 10:38 10:43 10:56
7:55
8:08
8:13
8:23
9:25
9:31
9:37
9:41
9:40
9:43
9:48
9:56 10:58 11:08 11:13 11:26
8:20
8:33
8:38
8:48
9:50
9:56 10:02 10:06
8:40
8:53
8:58
9:08 10:10 10:16 10:22 10:26 10:36
10:40 10:43 10:48 10:56 11:58 12:08 12:13 12:26
9:05
9:18
9:23
9:33 10:35 10:41 10:47 10:51
11:10 11:13 11:18 11:26 12:28 12:38 12:43 12:56
9:40
9:53
9:58 10:08 11:10 11:16 11:22 11:26 11:36
11:40 11:43 11:48 11:56 12:58 13:08 13:13 13:26
10:10 10:23 10:28 10:38 11:40 11:46 11:52 11:56 12:06
12:05 12:08 12:13 12:21 13:23 13:33 13:38 13:51
10:40 10:53 10:58 11:08 12:10 12:16 12:22 12:26
12:30 12:33 12:38 12:46 13:48 13:58 14:03 14:16
11:10 11:23 11:28 11:38 12:40 12:46 12:52 12:56
13:00 13:03 13:08 13:16 14:18 14:28 14:33 14:46
11:45 11:58 12:03 12:13 13:15 13:21 13:27 13:31 13:41
13:30 13:33 13:38 13:46 14:48 14:58 15:03 15:16
12:15 12:28 12:33 12:43 13:45 13:51 13:57 14:01 14:11
14:00 14:03 14:08 14:16 15:18 15:28 15:33 15:46
12:50 13:03 13:08 13:18 14:20 14:26 14:32 14:36 14:46
14:30 14:33 14:38 14:46 15:48 15:58 16:03 16:16
13:30 13:43 13:48 13:58 15:00 15:06 15:12 15:16 15:26
15:00 15:03 15:08 15:16 16:18 16:28 16:33 16:46
14:10 14:23 14:28 14:38 15:40 15:46 15:52 15:56
15:30 15:33 15:38 15:46 16:48 16:58 17:03 17:16
14:40 14:53 14:58 15:08 16:10 16:16 16:22 16:26
16:00 16:03 16:08 16:16 17:18 17:28 17:33 17:46
15:00 15:13 15:18 15:28 16:30 16:36 16:42 16:46
16:30 16:33 16:38 16:46 17:48 17:58 18:03 18:16
15:25 15:38 15:43 15:53 16:55 17:01 17:07 17:11
16:50 16:53 16:58 17:06 18:08 18:18 18:23 18:36
15:45 15:58 16:03 16:13 17:15 17:21 17:27 17:31
17:10 17:13 17:18 17:26 18:28 18:38 18:43 18:56
16:10 16:23 16:28 16:38 17:40 17:46 17:52 17:56
17:30 17:33 17:38 17:46 18:48 18:58 19:03 19:16
16:30 16:45 16:50 17:00 18:02 18:08 18:14 18:18
17:50 17:53 17:58 18:06 19:08 19:18 19:23 19:36
16:50 17:05 17:10 17:20 18:22 18:28 18:34 18:38
18:10 18:13 18:18 18:26 19:28 19:38 19:43 19:56
17:15 17:30 17:35 17:45 18:47 18:53 18:59 19:03
18:30 18:33 18:38 18:46 19:48 19:58 20:03 20:16
17:45 18:00 18:05 18:15 19:17 19:23 19:29 19:33
18:50 18:53 18:58 19:06 20:08 20:18 20:23 20:36
18:15 18:30 18:35 18:45 19:47 19:53 19:59 20:03
19:10 19:13 19:18 19:26 20:28 20:38 20:43 20:56
18:45 19:00 19:05 19:15 20:17 20:23 20:29 20:33
19:40 19:43 19:48 19:56 20:58 21:08 21:13 21:26
19:05 19:18 19:23 19:33 20:35 20:41 20:47 20:51
20:10 20:13 20:18 20:26 21:28 21:38 21:43 21:56
19:30 19:43 19:48 19:58 21:00 21:06 21:12 21:16
20:40 20:43 20:48 20:56 21:58 22:08 22:13 22:26
19:55 20:08 20:13 20:23 21:25 21:31 21:37 21:41
21:10 21:13 21:18 21:26 22:28 22:38 22:43 22:56
20:20 20:33 20:38 20:48 21:50 21:56 22:02 22:06
21:40 21:43 21:48 21:56 22:58 23:08 23:13 23:26
20:40 20:53 20:58 21:08 22:10 22:16 22:22 22:26
22:10 22:13 22:18 22:26 23:28 23:38 23:43 23:56
21:00 21:13 21:18 21:28 22:30 22:36 22:42 22:46
22:40 22:43 22:48 22:56 23:58
0:08
0:13
0:26
21:20 21:33 21:38 21:48 22:50 22:56 23:02 23:06
23:00 23:03 23:08 23:16
0:28
0:33
0:46
9:51
10:10 10:13 10:18 10:26 11:28 11:38 11:43 11:56
0:18
広島交通
中国バス
鞆鉄道
井笠カンパニー
082-238-7755
084-953-5391
084-952-3700
084-920-2151
ロ ー ズ ラ イ ナ ー 運 行 時 刻 表 土・日祝
[新]
(平成27年3月14日 改正)
福山駅前 広
尾
千田BS 福山本郷 中 筋 駅
不動院
広島バス
新白島
広島駅
センター
広島バス
センター
新白島
不動院
中 筋 駅 福山本郷 千田BS
広 尾 福山駅前
6:00
6:13
6:18
6:28
7:30
7:36
7:42
7:46
6:50
6:53
6:58
7:06
8:08
8:18
8:23
8:36
6:30
6:43
6:48
6:58
8:00
8:06
8:12
8:16
7:40
7:43
7:48
7:56
8:58
9:08
9:13
9:26
6:55
7:08
7:13
7:23
8:25
8:31
8:37
8:41
8:20
8:23
8:28
8:36
9:38
9:48
9:53 10:06
7:30
7:43
7:48
7:58
9:00
9:06
9:12
9:16
8:40
8:43
8:48
8:56
9:58 10:08 10:13 10:26
7:55
8:08
8:13
8:23
9:25
9:31
9:37
9:41
9:10
9:13
9:18
9:26 10:28 10:38 10:43 10:56
8:20
8:33
8:38
8:48
9:50
9:56 10:02 10:06
9:40
9:43
9:48
9:56 10:58 11:08 11:13 11:26
8:40
8:53
8:58
9:08 10:10 10:16 10:22 10:26
10:10 10:13 10:18 10:26 11:28 11:38 11:43 11:56
9:05
9:18
9:23
9:33 10:35 10:41 10:47 10:51
10:40 10:43 10:48 10:56 11:58 12:08 12:13 12:26
9:30
9:43
9:48
9:58 11:00 11:06 11:12 11:16 11:26
11:10 11:13 11:18 11:26 12:28 12:38 12:43 12:56
9:50 10:03 10:08 10:18 11:20 11:26 11:32 11:36
11:40 11:43 11:48 11:56 12:58 13:08 13:13 13:26
10:10 10:23 10:28 10:38 11:40 11:46 11:52 11:56 12:06
12:05 12:08 12:13 12:21 13:23 13:33 13:38 13:51
10:40 10:53 10:58 11:08 12:10 12:16 12:22 12:26
12:30 12:33 12:38 12:46 13:48 13:58 14:03 14:16
11:10 11:23 11:28 11:38 12:40 12:46 12:52 12:56
13:00 13:03 13:08 13:16 14:18 14:28 14:33 14:46
11:45 11:58 12:03 12:13 13:15 13:21 13:27 13:31 13:41
13:30 13:33 13:38 13:46 14:48 14:58 15:03 15:16
12:15 12:28 12:33 12:43 13:45 13:51 13:57 14:01 14:11
14:00 14:03 14:08 14:16 15:18 15:28 15:33 15:46
12:50 13:03 13:08 13:18 14:20 14:26 14:32 14:36 14:46
14:30 14:33 14:38 14:46 15:48 15:58 16:03 16:16
13:30 13:43 13:48 13:58 15:00 15:06 15:12 15:16 15:26
15:00 15:03 15:08 15:16 16:18 16:28 16:33 16:46
14:10 14:23 14:28 14:38 15:40 15:46 15:52 15:56
15:30 15:33 15:38 15:46 16:48 16:58 17:03 17:16
14:40 14:53 14:58 15:08 16:10 16:16 16:22 16:26
16:00 16:03 16:08 16:16 17:18 17:28 17:33 17:46
15:00 15:13 15:18 15:28 16:30 16:36 16:42 16:46
16:30 16:33 16:38 16:46 17:48 17:58 18:03 18:16
15:25 15:38 15:43 15:53 16:55 17:01 17:07 17:11
16:50 16:53 16:58 17:06 18:08 18:18 18:23 18:36
15:45 15:58 16:03 16:13 17:15 17:21 17:27 17:31
17:10 17:13 17:18 17:26 18:28 18:38 18:43 18:56
16:10 16:23 16:28 16:38 17:40 17:46 17:52 17:56
17:30 17:33 17:38 17:46 18:48 18:58 19:03 19:16
16:30 16:45 16:50 17:00 18:02 18:08 18:14 18:18
17:50 17:53 17:58 18:06 19:08 19:18 19:23 19:36
16:50 17:05 17:10 17:20 18:22 18:28 18:34 18:38
18:10 18:13 18:18 18:26 19:28 19:38 19:43 19:56
17:15 17:30 17:35 17:45 18:47 18:53 18:59 19:03
18:30 18:33 18:38 18:46 19:48 19:58 20:03 20:16
17:45 18:00 18:05 18:15 19:17 19:23 19:29 19:33
18:50 18:53 18:58 19:06 20:08 20:18 20:23 20:36
18:15 18:30 18:35 18:45 19:47 19:53 19:59 20:03
19:10 19:13 19:18 19:26 20:28 20:38 20:43 20:56
18:45 19:00 19:05 19:15 20:17 20:23 20:29 20:33
19:40 19:43 19:48 19:56 20:58 21:08 21:13 21:26
19:05 19:18 19:23 19:33 20:35 20:41 20:47 20:51
20:10 20:13 20:18 20:26 21:28 21:38 21:43 21:56
19:30 19:43 19:48 19:58 21:00 21:06 21:12 21:16
20:40 20:43 20:48 20:56 21:58 22:08 22:13 22:26
19:55 20:08 20:13 20:23 21:25 21:31 21:37 21:41
21:10 21:13 21:18 21:26 22:28 22:38 22:43 22:56
20:20 20:33 20:38 20:48 21:50 21:56 22:02 22:06
21:40 21:43 21:48 21:56 22:58 23:08 23:13 23:26
20:40 20:53 20:58 21:08 22:10 22:16 22:22 22:26
22:10 22:13 22:18 22:26 23:28 23:38 23:43 23:56
21:00 21:13 21:18 21:28 22:30 22:36 22:42 22:46
22:40 22:43 22:48 22:56 23:58
0:08
0:13
0:26
21:20 21:33 21:38 21:48 22:50 22:56 23:02 23:06
23:00 23:03 23:08 23:16
0:28
0:33
0:46
0:18
広島交通
中国バス
鞆鉄道
井笠カンパニー
082-238-7755
084-953-5391
084-952-3700
084-920-2151