年末年始特別ダイヤ時刻表

年末年始特別ダイヤ時刻表
西大寺本線
H27年12月31日~H28年1月2日
市役所経由線と操南台団地線は全便運休です。
(西大寺営業所)
※平成27年12月29日、30日及び平成28年1月3日は日祝ダイヤでの運行とさせていただきます
※市役所経由西大寺線、操南台団地線は全便運休です
※モーニングライナーは運休です
※深夜バスは平成27年12月29日(火)から平成28年1月3日(日)まで運休です
西大寺
発
6:20
6:40
7:00
7:20
7:40
8:00
8:12
8:24
8:36
8:48
9:00
9:12
9:24
9:36
9:48
10:00
10:12
10:24
10:36
10:48
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:20
19:40
20:05
20:30
益野
6:25
6:45
7:05
7:25
7:45
8:05
8:17
8:29
8:41
8:53
9:05
9:17
9:29
9:41
9:53
10:05
10:17
10:29
10:41
10:53
11:05
11:20
11:35
11:50
12:05
12:20
12:35
12:50
13:05
13:20
13:35
13:50
14:05
14:20
14:35
14:50
15:05
15:20
15:35
15:50
16:05
16:20
16:35
16:50
17:05
17:20
17:35
17:50
18:05
18:20
18:35
18:50
19:05
19:25
19:45
20:10
20:35
天 満 屋 ・ 岡 山 駅 行
西 大 寺 行
自動車 池の内
自動車
岡山駅
岡山駅
天満屋
海吉
東山 天満屋
東山 池の内
海吉
学校入口
着 発 ⑨ 発 ⑦
東
東 学校入口
6:27
6:30
6:32
6:36
6:45
6:50
7:20
7:25
7:31
7:35
7:37
7:40
6:47
6:50
6:52
6:56
7:05
7:10
7:40
7:45
7:51
7:55
7:57
8:00
7:25
7:30
8:00
8:05
8:11
8:15
8:17
8:20
7:16
7:07
7:10
7:12
7:27
7:30
7:32
7:36
7:45
7:50
8:20
8:25
8:31
8:35
8:37
8:40
8:40
8:45
8:51
8:55
8:57
9:00
8:10
7:56
8:05
7:47
7:50
7:52
8:07
8:10
8:12
8:16
8:25
8:30
9:00
9:05
9:11
9:15
9:17
9:20
8:19
8:22
8:24
8:28
8:37
8:42
9:12
9:17
9:23
9:27
9:29
9:32
8:49
8:54
9:24
9:29
9:35
9:39
9:41
9:44
8:40
8:31
8:34
8:36
8:43
8:46
8:48
8:52
9:01
9:06
9:36
9:41
9:47
9:51
9:53
9:56
9:48
9:53
9:59 10:03 10:05 10:08
9:13
9:18
8:55
8:58
9:00
9:04
9:07
9:10
9:12
9:16
9:25
9:30 10:00 10:05 10:11 10:15 10:17 10:20
9:19
9:22
9:24
9:28
9:37
9:42 10:12 10:17 10:23 10:27 10:29 10:32
9:49
9:54 10:24 10:29 10:35 10:39 10:41 10:44
9:40
9:31
9:34
9:36
9:43
9:46
9:48
9:52 10:01 10:06 10:36 10:41 10:47 10:51 10:53 10:56
9:55
9:58 10:00 10:04 10:13 10:18 10:48 10:53 10:59 11:03 11:05 11:08
10:07 10:10 10:12 10:16 10:25 10:30 11:00 11:05 11:11 11:15 11:17 11:20
10:19 10:22 10:24 10:28 10:37 10:42 11:15 11:20 11:26 11:30 11:32 11:35
10:31 10:34 10:36 10:40 10:49 10:54 11:30 11:35 11:41 11:45 11:47 11:50
10:43 10:46 10:48 10:52 11:01 11:06 11:45 11:50 11:56 12:00 12:02 12:05
10:55 10:58 11:00 11:04 11:13 11:18 12:00 12:05 12:11 12:15 12:17 12:20
11:07 11:10 11:12 11:16 11:25 11:30 12:15 12:20 12:26 12:30 12:32 12:35
11:22 11:25 11:27 11:31 11:40 11:45 12:30 12:35 12:41 12:45 12:47 12:50
11:37 11:40 11:42 11:46 11:55 12:00 12:45 12:50 12:56 13:00 13:02 13:05
11:52 11:55 11:57 12:01 12:10 12:15 13:00 13:05 13:11 13:15 13:17 13:20
12:07 12:10 12:12 12:16 12:25 12:30 13:15 13:20 13:26 13:30 13:32 13:35
12:22 12:25 12:27 12:31 12:40 12:45 13:30 13:35 13:41 13:45 13:47 13:50
12:37 12:40 12:42 12:46 12:55 13:00 13:45 13:50 13:56 14:00 14:02 14:05
12:52 12:55 12:57 13:01 13:10 13:15 14:00 14:05 14:11 14:15 14:17 14:20
13:07 13:10 13:12 13:16 13:25 13:30 14:15 14:20 14:26 14:30 14:32 14:35
13:22 13:25 13:27 13:31 13:40 13:45 14:30 14:35 14:41 14:45 14:47 14:50
13:37 13:40 13:42 13:46 13:55 14:00 14:45 14:50 14:56 15:00 15:02 15:05
13:52 13:55 13:57 14:01 14:10 14:15 15:00 15:05 15:11 15:15 15:17 15:20
14:07 14:10 14:12 14:16 14:25 14:30 15:15 15:20 15:26 15:30 15:32 15:35
14:22 14:25 14:27 14:31 14:40 14:45 15:30 15:35 15:41 15:45 15:47 15:50
14:37 14:40 14:42 14:46 14:55 15:00 15:45 15:50 15:56 16:00 16:02 16:05
14:52 14:55 14:57 15:01 15:10 15:15 16:00 16:05 16:11 16:15 16:17 16:20
15:07 15:10 15:12 15:16 15:25 15:30 16:15 16:20 16:26 16:30 16:32 16:35
15:22 15:25 15:27 15:31 15:40 15:45 16:30 16:35 16:41 16:45 16:47 16:50
15:37 15:40 15:42 15:46 15:55 16:00 16:45 16:50 16:56 17:00 17:02 17:05
15:52 15:55 15:57 16:01 16:10 16:15 17:00 17:05 17:11 17:15 17:17 17:20
16:07 16:10 16:12 16:16 16:25 16:30 17:12 17:17 17:23 17:27 17:29 17:32
16:22 16:25 16:27 16:31 16:40 16:45 17:24 17:29 17:35 17:39 17:41 17:44
16:37 16:40 16:42 16:46 16:55 17:00 17:36 17:41 17:47 17:51 17:53 17:56
16:52 16:55 16:57 17:01 17:10 17:15 17:48 17:53 17:59 18:03 18:05 18:08
17:07 17:10 17:12 17:16 17:25 17:30 18:00 18:05 18:11 18:15 18:17 18:20
17:22 17:25 17:27 17:31 17:40 17:45 18:15 18:20 18:26 18:30 18:32 18:35
17:37 17:40 17:42 17:46 17:55 18:00 18:30 18:35 18:41 18:45 18:47 18:50
17:52 17:55 17:57 18:01 18:10 18:15 18:45 18:50 18:56 19:00 19:02 19:05
18:07 18:10 18:12 18:16 18:25 18:30 19:00 19:05 19:11 19:15 19:17 19:20
18:22 18:25 18:27 18:31 18:40 18:45 19:15 19:20 19:26 19:30 19:32 19:35
18:37 18:40 18:42 18:46 18:55 19:00 19:30 19:35 19:41 19:45 19:47 19:50
18:52 18:55 18:57 19:01 19:10 19:15 19:45 19:50 19:56 20:00 20:02 20:05
19:07 19:10 19:12 19:16 19:25 19:30 20:00 20:05 20:11 20:15 20:17 20:20
19:27 19:30 19:32 19:36 19:45 19:50 20:20 20:25 20:31 20:35 20:37 20:40
19:47 19:50 19:52 19:56 20:05 20:10 20:40 20:45 20:51 20:55 20:57 21:00
20:12 20:15 20:17 20:21 20:30 20:35 21:00 21:05 21:11 21:15 21:17 21:20
20:37 20:40 20:42 20:46 20:55 21:00 21:20 21:25 21:31 21:35 21:37 21:40
益野
7:42
8:02
8:22
8:42
9:02
9:22
9:34
9:46
9:58
10:10
10:22
10:34
10:46
10:58
11:10
11:22
11:37
11:52
12:07
12:22
12:37
12:52
13:07
13:22
13:37
13:52
14:07
14:22
14:37
14:52
15:07
15:22
15:37
15:52
16:07
16:22
16:37
16:52
17:07
17:22
17:34
17:46
17:58
18:10
18:22
18:37
18:52
19:07
19:22
19:37
19:52
20:07
20:22
20:42
21:02
21:22
21:42
西大寺
着
7:50
8:10
8:30
8:50
9:10
9:30
9:42
9:54
10:06
10:18
10:30
10:42
10:54
11:06
11:18
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:42
17:54
18:06
18:18
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:50
21:10
21:30
21:50