Brugklas 1 - Scholengemeenschap Lelystad

Scholengemeenschap Lelystad
blad: 1
18-2-2015 14:59:41
Kofschip 1, Lelystad
14-15 10
___________________________________________________________________________
|B1a
|B1b
|B1c
|B1d
|B1e
|B1f
|B1g
|B1h
|B1i
|B1k
|
---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Ma1|ALN N10 PO |LWA P3 EN |TVN C6 FA |
|MEI P5 DU |HBG P1 AK |AME LO. LO1 |JHE J1 NE |HDU D3 GS |OGE J11 DU |
Ma2|LOT J13 AK |JVO H5 MU |LBR J10 GS |ABD M4 FA |AME LO. LO1 |FRA N4 ON |EME B1 EN |LIS N11 ON |JHE J1 NE |MBR E9 MU |
Ma3|HOC C5 WI |FRA N4 ON |AME LO. LO1 |OGE J10 PO |LWA P3 EN |EFO O5 GS |ABD M4 FA |JPI H6 O&O |LIS N11 ON |NOU P2 WI |
Ma4|ALN N10 ON |RDO J2 PO |HOC C5 WI |MST A1 NE |ABD M4 FA |AME LO. LO1 |MEI P5 DU |JPI H6 O&O |NOU P2 WI |RSM R8 EN |
Ma5|MST A1 NE |GSC J12 GS |EHK N10 ON |RRA C8 WI |EFO O4B GS |RDO E6 BV |LOT J13 AK |OGE J5 DU |JBU LO. LO1 |JPI H6 O&O |
Ma6|LWA P3 EN |HOC B7 WI |WZY R6 EN |JVO H5 MU |TVE M1 DR |RDO E6 BV |AME J11 PO |LBR J10 GS |JBU LO. LO1 |JPI H6 O&O |
Ma7|TVN C6 FA |JBA J4 NE |EHK N10 ON |RDO E6 BV |LOT J13 AK |ABD M4 FA |RRA C8 WI |IHA LO. LO1 |OGE J5 DU |HDU D3 GS |
Ma8|
|
|
|RDO E6 BV |
|
|
|ARO M1 DR |
|
|
Ma9|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Di1|MAN D3 RT |MAN D3 RT |MAN D3 RT |MAN D3 RT |MAN D3 RT |MAN D3 RT |MAN D3 RT |MAN D3 RT |MAN D3 RT |MAN D3 RT |
Di2|LWA J6 EN |FGR J11 DU |BWG A6 NE |EFO O2 GS |MEI P5 DU |RRA C8 WI |LSO N3 ON |NOU P2 WI |JBU LO. LO1 |RSM R8 EN |
Di3|ALN N1 ON |RDO E4 BV |EHK N2 PO |JMO O2 ON |BWG A6 NE |FRA N4 ON |JVO S9 TK |LIS N3 ON |JPI H6 O&O |ABD M4 FA |
Di4|MST J10 NE |RDO E4 BV |EHK N2 ON |SPU R1 EN |TVE J6 PO |BWG M4 NE |JVO S9 TK |JHE J1 NE |JPI H6 O&O |ARO M1 DR |
Di5|EPA LO. LO1 |HOC C6 WI |WZY B1 EN |OGE J5 PO |BWG M4 NE |GVE R6 EN |RRA C8 WI |IHA LO. LO1 |ARO M1 DR |JPI H6 O&O |
Di6|EPA LO. LO1 |FRA N4 ON |LOT J1 AK |MST A8 NE |JMO N1 ON |RRA C8 PO |BWG M4 NE |IHA LO. LO1 |NOU P3 PO |JPI H6 O&O |
Di7|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|
Di8|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|
Di9|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|--- --- BLOK|
---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Wo1|OGE B1 DU |AJB S9 TK |HOC C5 WI |RRA C8 WI |EFO D4 GS |AME LO. LO1 |ABD M4 FA |LIS N2 ON |RSM R8 EN |HDU D3 GS |
Wo2|HOC C5 WI |AJB S9 TK |JKA M1 DR |JMO N1 ON |LWA P8 EN |AME LO. LO1 |LSO N3 ON |FNO J13 AK |JHE J1 NE |EPA LO. LO1 |
Wo3|AJB S9 TK |LWA P8 EN |FWL S1 VZ |EPA LO. LO1 |RDO E4 BV |RRA C8 PO |AME LO. LO1 |JHE J1 PO |LIS N2 ON |DJO N12 ON |
Wo4|AJB S9 TK |JBA J4 NE |FWL S1 VZ |EPA LO. LO1 |RDO E4 BV |RRA C8 WI |AME LO. LO1 |RSM R8 EN |ABD M4 FA |NOU P2 WI |
Wo5|EPA C5 PO |TVN C6 FA |FGR J10 DU |HBG P1 AK |TVE J1 PO |GVE R6 EN |RRA C8 WI |NOU P2 WI |OGE J11 DU |OME E1 BV |
Wo6|LWA P8 EN |AME LO. LO1 |TVN C6 FA |EFO D3 GS |JMO N1 ON |TVE M1 DR |EME B1 EN |ABD M4 FA |NOU P2 WI |OME E1 BV |
Wo7|GSC J12 GS |AME LO. LO1 |EHK N3 PO |OGE B1 DU |RRA C8 WI |FGR J10 DU |EFO D3 GS |
|LIS N2 ON |ABD M4 FA |
Wo8|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wo9|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Do1|MAN D4 RT |MAN D4 RT |MAN D4 RT |MAN D4 RT |MAN D4 RT |MAN D4 RT |MAN D4 RT |MAN D4 RT |MAN D4 RT |MAN D4 RT |
Do2|EPA LO. LO1 |ARO M1 DR |HOC C5 PO |SPU R3 EN |RRA C8 WI |BWG D5 NE |AME B7 PO |RSM R8 EN |ABD M4 FA |KLU J13 AK |
Do3|OGE J5 DU |HOC C5 WI |BWG D5 NE |TVE M1 DR |JMO N1 ON |AJB S9 TK |LOT J6 AK |ABD M4 FA |JPI H6 O&O |EPA LO. LO1 |
Do4|HOC C5 WI |FRA N4 ON |LOT J6 AK |RRA C8 WI |TVE J5 PO |AJB S9 TK |BWG D5 NE |MBR E9 MU |JPI H6 O&O |EPA LO. LO1 |
Do5|ALN N3 ON |TVN C6 FA |WZY J2 EN |ABD M4 FA |AME LO. LO1 |BWG D5 NE |MEI P5 DU |JPI H6 O&O |NOU P2 WI |JHE J1 NE |
Do6|EPA C3 PO |LOT J6 AK |HOC C5 WI |JMO N1 ON |AME LO. LO1 |ABD M4 FA |BWG D5 NE |JPI H6 O&O |KLU J13 AK |NOU P2 WI |
Do7|TVN C6 FA |RDO J2 PO |BWG D5 NE |EPA LO. LO1 |ABD M4 FA |GVE R6 EN |ALA H5 MU |NOU P2 WI |RSM R8 EN |JHE J1 NE |
Do8|
|
|
|
|BWG D5 NE |
|
|
|
|
|
Do9|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Vr1|GSC J12 GS |LWA M4 EN |FGR R1 DU |MBA S1 VZ |
|RRA C8 WI |RDO E4 BV |OGE J5 DU |KLU J13 AK |DJO N1 ON |
Vr2|JVO H5 MU |GSC J12 GS |ALA E9 MU |MBA S1 VZ |LWA M4 EN |EFO N2 GS |RDO E4 BV |JHE J1 NE |RSM R7 EN |KLU J13 AK |
Vr3|ARO M1 DR |AME LO. LO1 |RDO E6 BV |HBG P1 AK |MBA S1 VZ |ALA E9 MU |EME B1 EN |RSM P6 EN |TVR E4 BV |MBR N10 PO |
Vr4|LOT O1 AK |FGR P5 DU |RDO E6 BV |SPU R6 EN |MBA S1 VZ |FRA N4 ON |LSO N1 ON |LBR J10 GS |TVR E4 BV |DJO N2 ON |
Vr5|RDO E6 BV |LOT O1 AK |AME LO. LO1 |OGE J5 DU |ALA E9 MU |RRA C8 PO |EFO J12 GS |TVR E4 BV |HDU D3 GS |JHE J1 NE |
Vr6|RDO E6 BV |JBA J4 NE |AME LO. LO1 |MST C6 NE |RRA C8 WI |HBG P1 AK |JKA M1 DR |TVR E4 BV |MBR E9 MU |OGE J5 DU |
Vr7|MST C6 NE |RDO J5 PO |LBR J10 GS |OGE J4 PO |LOT O1 AK |FGR R4 DU |AME J12 PO |FNO J13 AK |JHE J1 NE |RSM O4B EN |
Vr8|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vr9|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|