Silver Z-Cap List - Audio Components

Silver Z-Cap List
Sorted by uF
Index
uF
Alu Tube
Weight [kg]
001-0602
001-0606
001-0610
001-0614
001-0616
001-0618
001-0622
001-0626
001-0630
001-0634
001-0638
001-0642
001-0646
001-0650
001-0654
001-0658
001-0662
001-0666
001-0670
001-0674
001-0678
001-0682
001-0686
001-0688
001-0690
0,10
0,15
0,22
0,33
0,39
0,47
0,56
0,68
0,82
1,00
1,50
1,80
2,20
2,70
3,30
3,90
4,70
5,60
6,80
8,20
10,00
12,00
15,00
18,00
22,00
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
0,012
0,012
0,022
0,026
0,026
0,011
0,011
0,011
0,013
0,014
0,020
0,024
0,025
0,036
0,037
0,045
0,047
0,080
0,074
0,065
0,098
0,122
0,128
0,140
0,154
Index
uF
Alu Tube
Weight [kg]
001-2000
001-2002
001-2004
001-2006
001-2008
001-2012
001-2014
001-2016
001-2018
001-2020
001-2022
001-2028
001-2030
001-2032
001-2034
0,10
0,15
0,33
0,56
0,68
1,50
1,80
2,70
3,30
3,90
4,70
8,20
10,00
15,00
22,00
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
0,012
0,012
0,028
0,015
0,014
0,030
0,030
0,042
0,019
0,052
0,048
0,074
0,130
0,170
0,170
23-10-2014
Full information string
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
0,10µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-17/ 43mm. hor.
0,15µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-17/ 43mm. hor.
0,22µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-23/ 45mm. hor.
0,33µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-26/ 45mm. hor.
0,39µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-31/ 45mm. hor.
0,47µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-17/ 43mm. hor.
0,56µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-17/ 43mm. hor.
0,68µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-17/ 43mm. hor.
0,82µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-19/ 43mm. hor.
1,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-19/ 43mm. hor.
1,50µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-22/ 45mm. hor.
1,80µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-26/ 45mm. hor.
2,20µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-26/ 45mm. hor.
2,70µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-30/ 45mm. hor.
3,30µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-30/ 45mm. hor.
3,90µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-30/ 57mm. hor.
4,70µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-30/ 57mm. hor.
5,60µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-35/ 65mm. hor.
6,80µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-35/ 65mm. hor.
8,20µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-36/ 70mm. hor.
10,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-46/ 70mm. hor.
12,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-46/ 70mm. hor.
15,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-52/ 70mm. hor.
18,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-52/ 70mm. hor.
22,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-52/ 70mm. hor.
Full information string
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
0,10µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-17/ 43mm. hor. without tube
0,15µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-17/ 43mm. hor. without tube
0,33µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-26/ 45mm. hor. without tube
0,56µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-17/ 43mm. hor. without tube
0,68µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-17/ 43mm. hor. without tube
1,50µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-22/ 45mm. hor. without tube
1,80µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-26/ 45mm. hor. without tube
2,70µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-31/ 45mm. hor. without tube
3,30µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-24/ 37mm. hor. without tube
3,90µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-30/ 57mm. hor. without tube
4,70µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-31/ 57mm. hor. without tube
8,20µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-36/ 65mm. hor. without tube
10,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-46/ 65mm. hor. without tube
15,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-51/ 65mm. hor. without tube
22,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Silver dia-52/ 65mm. hor. without tube
Page 1 of 1