Baan 3 - BredaGym

Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 1
Baan 3 en 4
08-jun-2014
Medaille groep:
312
301
311
302
310
313
306
309
304
308
307
303
305
Instap - D2 - D2
Dunya van de Reest
Mirthe Helmer
Saar Wilmes
Aranka Meershoek
Minke van Hulten
Iris Klessens
Roos Enderink
Lin Verhoeve
Cammy Heil
Tirza Robijn
Tara van Rijthoven
Celina Ossenblok
Brechje van der Heijden
Medaille groep:
HMS Dinteloord
BredaGym
Kunst en Kracht Tilburg
BredaGym
SV de Zwaluwen Made
Kunst en Kracht Tilburg
SV de Zwaluwen Made
SV de Zwaluwen Made
SV de Zwaluwen Made
SV de Zwaluwen Made
SV de Zwaluwen Made
BredaGym
SV de Zwaluwen Made
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
53.000
50.575
50.350
49.125
46.925
46.875
45.725
45.675
43.750
43.600
42.525
41.375
0.000 Afm
Pupil 1 - D2 - D2
325
331
324
321
Marleen van Gorkom
Nienke van Meer
Rosalie Donkersloot
Julia Boerboom
HMS Dinteloord
Dynamo Roosendaal
LONGO Breda
Hellas Tiel
329
333
323
335
328
327
334
332
330
322
326
Yora Koetsenruijter
Sam van Kommer
Dilara Kiraz
Philou Touw
Marika Leemberg
Fabienne Poels
Lieke Dilven
Mayke Kerssens
Indy Ruedisueli
Anouk Mackenbach
Lara Frijters
Dynamo Roosendaal
Dynamo Roosendaal
Hellas Tiel
SV FIER Breda
Sparta Dordrecht
AXIA Schiedam
SV de Zwaluwen Made
SV FIER Breda
SV FIER Breda
BredaGym
Samen Voor Terheijden
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
53.200
53.200
52.750
51.900
51.625
50.875
49.325
48.675
47.975
47.000
45.975
45.325
44.775
0.000 Afm
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.5 13.200 4.5
4.5 13.100 4.5
4.5 12.050 4.5
4.5 12.850 4.5
4.5 11.900 4.5
4.5 11.300 4.5
4.5 11.600 4.5
4.5 11.700 4.5
4.5 11.450 4.5
4.5 11.850 4.5
4.5 11.750 4.5
2.8 10.500 2.8
0.0 0.000 0.0
Rslt2
13.300
13.050
11.950
13.000
12.150
11.250
11.550
11.750
11.450
11.650
11.600
10.450
0.000
Result
13.250
13.075
12.000
12.925
12.025
11.275
11.575
11.725
11.450
11.750
11.675
10.475
0.000
Pl
1
2
5
3
4
11
9
7
10
6
8
12
13
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 4.8 12.800 3 | 4.8 13.600 1 | 5.4 13.350 1 |
| 5.1 13.100 2 | 4.8 12.000 4 | 5.4 12.400 3 |
| 5.1 13.650 1 | 5.1 12.200 2 | 5.1 12.500 2 |
| 5.1 12.600 5 | 4.2 11.800 5 | 5.1 11.800 5 |
| 4.5 12.150 7 | 4.2 10.800 8 | 5.1 11.950 4 |
| 4.2 12.150 7 | 4.2 12.050 3 | 4.8 11.400 7 |
| 4.8 12.650 4 | 3.9 10.400 9 | 4.8 11.100 9 |
| 4.5 11.750 10 | 4.2 11.500 7 | 4.8 10.700 12 |
| 5.1 12.200 6 | 3.9 8.350 11 | 5.1 11.750 6 |
| 4.5 11.750 10 | 4.2 9.150 10 | 5.1 10.950 10 |
| 4.5 8.150 12 | 4.2 11.550 6 | 5.1 11.150 8 |
| 5.1 12.150 7 | 3.9 7.900 12 | 4.8 10.850 11 |
| 0.0 0.000 13 | 0.0 0.000 13 | 0.0 0.000 13 |
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.5 12.850 4.5
4.5 12.900 4.5
4.5 12.600 4.5
4.5 13.100 4.5
4.5 12.250 4.5
4.5 13.150 4.5
4.5 12.550 4.5
4.5 12.350 4.5
4.5 12.400 4.5
4.5 12.450 4.5
4.5 12.600 4.5
4.5 12.250 4.5
4.5 12.300 4.5
0.0 0.000 0.0
0.0 0.000 0.0
Rslt2
12.850
12.800
12.600
13.000
12.300
12.900
12.500
12.500
12.050
12.550
12.850
12.100
12.250
0.000
0.000
Result
12.850
12.850
12.600
13.050
12.275
13.025
12.525
12.425
12.225
12.500
12.725
12.175
12.275
0.000
0.000
Pl
3
3
6
1
10
2
7
9
12
8
5
13
10
14
14
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 5.2 13.450 5 | 5.5 13.150 2 | 6.1 13.750 2 |
| 4.9 13.500 3 | 5.5 12.950 3 | 5.8 13.900 1 |
| 4.9 13.550 1 | 5.5 12.900 4 | 5.8 13.700 3 |
| 5.2 13.400 6 | 5.2 13.650 1 | 4.9 11.800 9 |
| 5.2 13.550 1 | 5.5 12.650 5 | 5.5 13.150 4 |
| 5.2 13.500 3 | 4.9 11.600 9 | 5.8 12.750 6 |
| 4.6 11.700 11 | 4.9 12.250 7 | 5.8 12.850 5 |
| 4.9 10.950 12 | 5.5 12.650 5 | 5.8 12.650 7 |
| 4.6 12.050 9 | 5.2 12.000 8 | 5.5 11.700 10 |
| 4.9 12.400 8 | 4.3 11.250 10 | 4.6 10.850 12 |
| 4.9 10.750 13 | 4.3 10.500 12 | 5.2 12.000 8 |
| 4.9 11.800 10 | 4.6 10.600 11 | 5.5 10.750 13 |
| 4.9 13.050 7 | 4.6 7.800 13 | 5.2 11.650 11 |
| 0.0 0.000 14 | 0.0 0.000 14 | 0.0 0.000 14 |
| 0.0 0.000 14 | 0.0 0.000 14 | 0.0 0.000 14 |
Pag. 1 van 7
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 1
Baan 3 en 4
08-jun-2014
Medaille groep:
405
401
402
403
404
PrePre Instap - Recreatie
Kate-Lynn Groenewegen
Selma Hafti
Lynn Zwanepol
Alyssa Snelders
Anissa Nahari
BredaGym
BredaGym
BredaGym
BredaGym
BredaGym
1
2
3
4
5
42.000
38.450
38.150
35.700
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
2.5 10.950 2.5
2.5 11.050 2.5
2.0 10.550 2.0
1.0 8.950 1.0
0.0 0.000 0.0
Rslt2
10.950
11.050
10.550
8.950
0.000
| Brug
| Balk
| Vloer
|
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
10.950 2 | 2.5 10.050 1 | 3.0 9.600 1 | 3.0 11.400 2 |
11.050 1 | 2.5 8.650 3 | 3.0 7.300 4 | 3.0 11.450 1 |
10.550 3 | 2.5 8.200 4 | 3.0 9.350 2 | 3.0 10.050 3 |
8.950 4 | 2.5 8.850 2 | 2.5 8.500 3 | 3.0 9.400 4 |
0.000 5 | 0.0 0.000 5 | 0.0 0.000 5 | 0.0 0.000 5 |
Rslt2
13.900
14.100
13.800
13.550
13.750
13.150
13.200
12.250
12.650
13.000
11.600
13.650
11.100
9.150
7.850
Result
13.900
14.100
13.800
13.550
13.750
13.150
13.200
12.250
12.650
13.000
11.600
13.650
11.100
9.150
7.850
Rslt2
12.850
12.800
12.750
13.150
12.650
11.100
0.000
| Brug
| Balk
| Vloer
|
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
12.850 2 | 3.0 11.350 2 | 3.0 11.000 2 | 3.0 10.750 5 |
12.800 3 | 2.5 9.600 6 | 3.0 11.050 1 | 3.0 11.850 1 |
12.750 4 | 3.0 11.050 3 | 3.0 10.000 4 | 3.0 11.050 3 |
13.150 1 | 3.0 10.200 5 | 3.0 10.150 3 | 3.0 11.300 2 |
12.650 5 | 3.0 11.600 1 | 3.0 9.800 5 | 3.0 10.000 6 |
11.100 6 | 2.0 10.500 4 | 1.5 6.000 6 | 3.0 10.950 4 |
0.000 7 | 0.0 0.000 7 | 0.0 0.000 7 | 0.0 0.000 7 |
Renee van den Berg
Evi Willemsen
Donna Frenks
Nina van Gils
Eva Peeters
Hannah van Teeffelen
Iris Kanters
Lonneke van de Riet
Henna van Caulil
Lotte Groenen
Floortje Hazelaar
Ruëlle Rogers
EOC Oosterhout
EOC Oosterhout
EOC Oosterhout
EOC Oosterhout
EOC Oosterhout
BredaGym
EOC Oosterhout
De Samensprong Prinsenbee
SV FIER Breda
Kunst en Kracht Tilburg
BredaGym
EOC Oosterhout
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
47.050
46.950
46.550
45.400
45.400
44.850
44.800
43.200
43.150
42.550
42.250
41.200
421 Josefien van Nijnatten
411 Heleen Aerts
423 Julia Snoeijs
BredaGym
De Samensprong Prinsenbee
SV FIER Breda
12
14
15
41.200
40.350
37.050
Sprong
D1
Rslt1 D2
5.0 13.900 5.0
5.0 14.100 5.0
5.0 13.800 5.0
5.0 13.550 5.0
5.0 13.750 5.0
5.0 13.150 5.0
5.0 13.200 5.0
4.0 12.250 4.0
3.5 12.650 3.5
4.0 13.000 4.0
2.5 11.600 2.5
5.0 13.650 5.0
2.5 11.100 2.5
0.1 9.150 0.1
0.1 7.850 0.1
45.950
45.300
44.850
44.800
44.050
38.550
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.0 12.850 4.0
4.0 12.800 4.0
4.0 12.750 4.0
4.0 13.150 4.0
4.0 12.650 4.0
2.0 11.100 2.0
0.0 0.000 0.0
Medaille groep:
416
417
418
413
415
420
414
412
424
425
422
419
Medaille groep:
432
436
437
435
431
433
434
Pupil 1 - Recreatie
Jeugd 2 - Recreatie
Daphne Beck
Sara de Klerk
Zoe van Waveren
Jennifer Esser
Martyna Zaborowska
Femke van Zanten
Quinty Neufeglise
EOC Oosterhout
GV Brinio Brielle
Alliantie Schiedam
GV Brinio Brielle
EOC Oosterhout
KIOS Gilze
SV FIER Breda
1
2
3
4
5
6
7
Pl
2
1
3
6
4
8
7
11
10
9
12
5
13
14
15
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 3.0 11.250 5 | 3.0 11.100 1 | 3.0 10.800 8 |
| 3.0 11.300 3 | 3.0 10.050 4 | 2.5 11.500 1 |
| 3.0 11.850 1 | 3.0 9.950 5 | 2.5 10.950 3 |
| 3.0 11.750 2 | 3.0 9.600 9 | 2.5 10.500 12 |
| 3.0 11.300 3 | 3.0 9.450 12 | 3.0 10.900 4 |
| 3.0 10.700 7 | 3.0 9.950 5 | 3.0 11.050 2 |
| 3.0 10.250 9 | 3.0 10.650 3 | 2.5 10.700 9 |
| 3.0 10.900 6 | 3.0 9.800 7 | 3.0 10.250 14 |
| 3.0 10.000 10 | 3.0 9.600 9 | 3.0 10.900 4 |
| 2.5 9.750 13 | 3.0 8.900 14 | 3.0 10.900 4 |
| 3.0 10.600 8 | 3.0 9.500 11 | 3.0 10.550 11 |
| 3.0 9.000 14 | 3.0 8.750 15 | 3.0 9.800 15 |
| 3.0 9.800 12 | 3.0 9.800 7 | 3.0 10.500 12 |
| 3.0 9.900 11 | 3.0 10.700 2 | 3.0 10.600 10 |
| 2.0 9.000 14 | 3.0 9.350 13 | 3.0 10.850 7 |
Pag. 2 van 7
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zondag Wedstrijd 1
Baan 3
08-jun-2014
Medaille groep:
315
302
318
309
301
306
303
305
319
308
304
316
312
317
313
307
314
311
310
Sofie Dijkema
Anniek den Breejen
Sanne Wouters
Emma de Bok
Roos Traas
Eva Gras
Mirthe van Doorne
Jaylinn van Ginneken
Merel Voermans
Yara den Otter
Melinda Dilanchian
Muskaan Maharban
Synne Geeratz
Nina Mijderwijk
Femke Smit
Pham Trinh
Turasmi Hogesteger
Annabel van Loon
Nikki Bruins
Medaille groep:
327
323
326
320
324
321
322
325
51.025
50.875
50.700
50.530
49.600
49.450
49.425
49.275
49.050
48.850
48.575
48.525
47.100
46.775
46.500
46.225
44.325
42.150
41.675
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.5 13.150 4.5
4.5 13.900 4.5
4.5 13.600 4.5
4.5 13.500 4.5
4.5 13.500 4.5
4.5 13.150 4.5
4.5 13.300 4.5
4.5 13.350 4.5
4.5 13.650 4.5
4.5 13.100 4.5
3.9 12.600 3.9
4.5 12.850 4.5
4.5 13.000 4.5
4.5 13.000 4.5
4.5 12.350 4.5
4.5 12.650 4.5
4.5 12.500 4.5
4.5 12.800 4.5
4.5 12.300 4.5
Rslt2
13.100
13.550
13.300
13.960
13.300
12.950
13.450
13.100
13.450
13.200
12.550
12.000
12.800
12.850
12.250
12.700
12.650
13.000
12.250
Result
13.125
13.725
13.450
13.730
13.400
13.050
13.375
13.225
13.550
13.150
12.575
12.425
12.900
12.925
12.300
12.675
12.575
12.900
12.275
49.350
49.130
48.400
47.575
47.575
44.925
44.250
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.5 13.450 4.5
4.5 13.910 4.5
4.5 13.700 4.5
4.5 13.250 4.5
4.5 12.700 4.5
4.5 12.500 4.5
3.8 12.150 3.8
0.0 0.000 0.0
Rslt2
13.150
13.350
13.500
13.100
12.750
12.650
11.950
0.000
| Brug
| Balk
| Vloer
|
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
13.300 3 | 5.1 11.050 7 | 4.5 12.450 1 | 5.4 12.550 2 |
13.630 1 | 4.8 11.150 6 | 4.5 11.950 2 | 5.1 12.400 4 |
13.600 2 | 5.1 12.150 3 | 4.2 10.150 3 | 5.1 12.500 3 |
13.175 4 | 5.1 12.350 2 | 4.2 10.100 4 | 4.8 11.950 5 |
12.725 5 | 5.1 12.600 1 | 4.5 9.050 6 | 5.4 13.200 1 |
12.575 6 | 5.1 11.600 5 | 4.5 9.700 5 | 4.5 11.050 7 |
12.050 7 | 5.1 11.900 4 | 3.9 8.600 7 | 5.1 11.700 6 |
0.000 8 | 0.0 0.000 8 | 0.0 0.000 8 | 0.0 0.000 8 |
Pre Instap - D2A - D2A
EOC Oosterhout
HMS Dinteloord
EOC Oosterhout
SV de Zwaluwen Made
Atlas Heinkenszand
GV Barendrecht
Atlas Heinkenszand
BredaGym
EOC Oosterhout
GV Barendrecht
Sparta Dordrecht
EOC Oosterhout
Forza Gymnastica Goes
GV Brinio Brielle
Hellas Tiel
BredaGym
Forza Gymnastica Goes
Kunst en Kracht Tilburg
Forza Gymnastica Goes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
PrePre Instap - D2A - D2A
Jarmijn van Strien
Zoë Lenoir
Lois den Breker
Sanne Akerboom
Hind Hassoun
Femke Dekker
Kikkie van der Burgt
Isabelle Hoek
EOC Oosterhout
SV de Zwaluwen Made
EOC Oosterhout
Atlas Heinkenszand
Hellas Tiel
Atlas Heinkenszand
BredaGym
Hellas Tiel
1
2
3
4
4
6
7
8
Pl
9
2
4
1
5
10
6
7
3
8
15
17
12
11
18
14
15
12
19
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 5.1 13.050 1 | 5.1 12.150 1 | 5.4 12.700 8 |
| 5.1 11.800 15 | 4.8 11.650 5 | 5.1 13.700 1 |
| 5.1 12.400 10 | 4.8 11.800 4 | 5.7 13.050 5 |
| 4.8 12.950 2 | 4.5 11.550 6 | 5.1 12.300 11 |
| 5.1 12.450 7 | 4.5 11.250 7 | 5.1 12.500 10 |
| 5.1 12.900 3 | 4.5 10.000 15 | 5.1 13.500 2 |
| 5.1 12.550 5 | 4.5 10.550 13 | 5.1 12.950 7 |
| 5.1 12.800 4 | 4.2 10.550 13 | 5.4 12.700 8 |
| 5.1 12.050 12 | 5.4 12.150 1 | 5.4 11.300 15 |
| 5.1 11.500 17 | 4.5 10.850 10 | 5.1 13.350 3 |
| 4.8 11.950 14 | 4.5 11.050 9 | 5.4 13.000 6 |
| 5.1 12.400 10 | 4.8 11.850 3 | 5.1 11.850 14 |
| 5.1 12.450 7 | 5.1 10.800 12 | 4.8 10.950 17 |
| 5.1 12.450 7 | 4.5 9.250 17 | 4.8 12.150 12 |
| 4.8 11.300 18 | 4.5 10.850 10 | 5.1 12.050 13 |
| 5.1 12.050 12 | 4.5 11.250 7 | 4.2 10.250 18 |
| 4.8 11.800 15 | 3.9 6.650 18 | 5.1 13.300 4 |
| 5.1 10.150 19 | 4.2 9.950 16 | 4.5 9.150 19 |
| 5.1 12.500 6 | 3.9 5.600 19 | 4.8 11.300 15 |
Pag. 3 van 7
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zondag Wedstrijd 2
Baan 3
08-jun-2014
Medaille groep:
334
337
341
335
339
333
331
342
340
332
925
338
330
336
PrePre Instap - D2B - D2B
Anne van der Waals
silke van der smissen
Femke de Looze
Tessa de Greef
Jet van Duijvenbode
Anniek Waage
Emmy Rijnbout
Ebony Bosveld
silke lanser
Esmee van Mourik
Isabelle Hoek
Amaya Perera
Tara Geilings
Manon de Graaf
Medaille groep:
BredaGym
Kunst en Kracht Tilburg
Delta Sport Zierikzee
Hellas Tiel
GV Triade Vlaardingen
BredaGym
BredaGym
GV Triade Vlaardingen
Kunst en Kracht Tilburg
Hellas Tiel
Hellas Tiel
Delta Sport Zierikzee
BredaGym
BredaGym
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
45.950
45.800
45.350
45.325
45.325
45.200
44.900
44.400
43.700
43.100
42.025
40.350
37.250
35.800
Pre Instap - D1 - D1
344 Liv Brouwers
346 Esmee de Nooijer
343 Tessa Simons
BredaGym
GV Brinio Brielle
GV Brinio Brielle
352
350
345
347
348
354
351
349
353
GV Lombardijen Rotterdam
Hellas Tiel
Delta Sport Zierikzee
Delta Sport Zierikzee
Alliantie Schiedam
GV Lombardijen Rotterdam
GV Lombardijen Rotterdam
GV Lombardijen Rotterdam
Leonidas-Dovido Vlaardingen
Sydney van der Burg
Eva van IJzendoorn
Amy Leijten
Xin Da van der Wekken
Jente van der Brugge
Yvana Torcque
Sanne van Rosengarten
Elize Stoop
Luna Ruijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
50.125
50.025
48.900
48.175
47.650
47.475
46.750
46.375
45.550
43.550
37.725
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
3.8 12.450 3.8
2.8 11.250 2.8
3.8 12.250 3.8
3.8 12.150 3.8
3.8 12.300 3.8
3.8 12.900 3.8
3.8 12.550 3.8
3.8 11.950 3.8
2.8 11.250 2.8
3.8 12.700 3.8
2.8 10.850 2.8
3.8 12.400 3.8
3.8 12.300 3.8
3.8 11.950 3.8
Rslt2
12.350
11.650
12.550
12.000
12.350
13.000
12.450
12.250
11.450
12.600
11.100
12.600
11.900
11.950
Result
12.400
11.450
12.400
12.075
12.325
12.950
12.500
12.100
11.350
12.650
10.975
12.500
12.100
11.950
Pl
5
12
5
10
7
1
3
8
13
2
14
3
8
11
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 4.5 11.000 12 | 3.9 10.800 2 | 3.6 11.750 2 |
| 4.5 11.400 7 | 4.2 10.500 6 | 4.5 12.450 1 |
| 4.5 12.100 2 | 4.2 9.600 10 | 3.9 11.250 4 |
| 4.5 11.100 10 | 3.9 10.800 2 | 3.6 11.350 3 |
| 4.5 11.700 3 | 3.9 10.700 4 | 3.6 10.600 6 |
| 4.5 11.300 8 | 3.9 10.900 1 | 3.6 10.050 9 |
| 4.5 11.100 10 | 3.9 10.700 4 | 3.3 10.600 6 |
| 4.5 11.300 8 | 3.9 10.200 9 | 3.9 10.800 5 |
| 4.5 12.400 1 | 4.2 10.450 7 | 4.2 9.500 11 |
| 4.5 11.650 5 | 3.9 8.250 11 | 3.6 10.550 8 |
| 4.5 11.700 3 | 4.2 10.350 8 | 3.6 9.000 13 |
| 4.5 11.600 6 | 3.3 6.250 13 | 4.5 10.000 10 |
| 4.2 9.050 14 | 3.6 6.700 12 | 3.9 9.400 12 |
| 4.2 9.800 13 | 3.9 5.150 14 | 3.6 8.900 14 |
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.5 13.450 4.5
3.2 12.200 4.5
3.2 11.850 4.5
4.5 13.200 4.5
4.5 13.750 4.5
3.2 11.850 4.5
4.5 13.000 4.5
3.2 11.650 4.5
4.5 12.800 3.2
4.5 13.000 3.2
4.5 12.750 3.2
0.0 0.000 0.0
Rslt2
13.600
13.550
13.250
12.550
13.450
12.800
13.300
12.800
11.800
12.000
11.700
0.000
Result
13.525
12.875
12.550
12.875
13.600
12.325
13.150
12.225
12.300
12.500
12.225
0.000
Pl
2
4
6
4
1
8
3
10
9
7
10
12
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 5.1 12.550 5 | 5.4 11.400 5 | 4.5 12.650 1 |
| 4.8 12.700 3 | 5.1 12.000 2 | 4.2 12.450 3 |
| 4.8 12.700 3 | 5.1 12.050 1 | 4.5 11.600 4 |
| 5.1 12.200 7 | 5.1 11.800 4 | 4.2 11.300 6 |
| 5.1 13.450 1 | 4.8 9.000 10 | 4.8 11.600 4 |
| 5.1 12.200 7 | 4.2 10.300 7 | 4.5 12.650 1 |
| 5.1 13.050 2 | 4.5 9.400 8 | 4.8 11.150 8 |
| 4.8 12.050 9 | 4.8 11.850 3 | 4.5 10.250 10 |
| 5.1 11.900 10 | 5.1 10.500 6 | 4.2 10.850 9 |
| 5.1 12.500 6 | 4.2 7.250 11 | 4.8 11.300 6 |
| 5.1 11.250 11 | 4.2 9.200 9 | 3.0 5.050 11 |
| 0.0 0.000 12 | 0.0 0.000 12 | 0.0 0.000 12 |
Pag. 4 van 7
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zondag Wedstrijd 3
Baan 3
08-jun-2014
Medaille groep:
358
355
356
357
Jasmijn van Noort
Finn Schop
Jelina Huijskes
Laura de Jager
Medaille groep:
PrePre Instap - D1 - D1
GV Barendrecht
GV Barendrecht
GV Barendrecht
GV Barendrecht
1
2
3
4
47.700
46.925
44.900
44.250
Pre Instap - D2B - D2B
362
360
361
370
364
379
378
372
377
363
376
365
371
Fleur Bayens
Nicky Wessels
Amelie Harmsen
Noah Hoogeboom
Joy Zegers
Luna Hopstaken
Dylana van Es
Lynn Jongeneelen
Liv Schrauwen
Marit Botermans
Lotte Verhoeven
Marit Fredriks
Aliina de Jong
Kunst en Kracht Tilburg
HMS Dinteloord
HMS Dinteloord
BredaGym
GV Triade Vlaardingen
LONGO Breda
SV de Zwaluwen Made
BredaGym
LONGO Breda
Kunst en Kracht Tilburg
LONGO Breda
Kunst en Kracht Tilburg
BredaGym
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
47.575
45.525
44.650
44.650
44.525
44.375
44.100
43.750
43.400
42.900
42.800
42.650
42.225
374
368
369
367
366
373
375
Kelsey Vermeulen
Anouk Bakker
Guusje de Haas
Juliette Wink
Liv Buijs
Noa Heffelaar
Dyantha van Gils
LONGO Breda
BredaGym
BredaGym
Kunst en Kracht Tilburg
Kunst en Kracht Tilburg
BredaGym
SV de Zwaluwen Made
14
15
16
17
18
19
19
41.825
41.150
39.775
39.350
34.675
0.000 Afm
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.5 13.150 3.2
4.5 13.350 3.2
4.5 13.650 3.2
4.5 13.550 3.2
Rslt2
12.350
12.200
12.550
12.350
| Brug
| Balk
| Vloer
|
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
12.750 4 | 5.1 12.100 4 | 4.8 11.300 2 | 5.1 11.550 1 |
12.775 3 | 5.1 12.450 2 | 4.8 11.650 1 | 5.1 10.050 2 |
13.100 1 | 5.1 12.350 3 | 4.8 10.450 3 | 4.5 9.000 3 |
12.950 2 | 5.1 12.900 1 | 4.5 10.000 4 | 4.5 8.400 4 |
Sprong
D1
Rslt1 D2
3.8 12.450 3.8
3.8 12.450 3.8
3.8 12.400 3.8
3.8 12.350 3.8
3.8 12.750 3.8
3.8 12.700 3.8
3.8 12.950 3.8
3.8 12.550 3.8
3.8 12.700 3.8
3.8 12.100 3.8
3.8 12.700 3.8
3.8 12.150 3.8
3.8 12.550 3.8
3.8 12.450 3.8
3.8 12.550 3.8
3.8 12.150 3.8
3.8 11.850 3.8
3.8 12.150 3.8
0.0 0.000 0.0
0.0 0.000 0.0
Rslt2
12.500
12.400
12.500
12.450
12.600
11.550
12.950
12.450
12.700
12.500
12.400
12.350
12.600
12.400
12.350
12.000
11.650
12.000
0.000
0.000
Result
12.475
12.425
12.450
12.400
12.675
12.125
12.950
12.500
12.700
12.300
12.550
12.250
12.575
12.425
12.450
12.075
11.750
12.075
0.000
0.000
Pl
7
10
8
12
3
15
1
6
2
13
5
14
4
10
8
16
18
16
19
19
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 4.5 11.950 1 | 4.2 11.400 1 | 4.2 11.750 2 |
| 4.5 10.550 13 | 4.2 11.000 4 | 4.5 11.550 3 |
| 4.0 11.050 8 | 3.9 9.300 12 | 4.5 11.850 1 |
| 4.5 9.700 17 | 3.9 11.050 3 | 4.2 11.500 4 |
| 4.5 10.600 12 | 3.9 11.150 2 | 3.6 10.100 11 |
| 4.5 11.650 4 | 3.6 9.300 12 | 3.6 11.300 5 |
| 4.5 11.700 3 | 4.2 9.400 10 | 3.9 10.050 12 |
| 4.5 10.300 14 | 4.2 9.900 6 | 3.6 11.050 9 |
| 4.5 11.800 2 | 3.9 8.300 14 | 3.6 10.600 10 |
| 4.5 11.200 6 | 3.9 9.350 11 | 3.9 10.050 12 |
| 4.5 9.550 18 | 3.9 9.550 9 | 3.6 11.150 8 |
| 4.5 11.050 8 | 4.2 8.050 15 | 4.2 11.300 5 |
| 4.5 11.000 10 | 4.2 10.400 5 | 3.6 8.250 16 |
| 4.5 11.400 5 | 3.3 6.750 17 | 3.6 11.250 7 |
| 4.5 9.900 15 | 4.2 9.700 7 | 3.6 9.100 14 |
| 4.5 9.850 16 | 3.9 9.600 8 | 3.6 8.250 16 |
| 4.5 11.100 7 | 3.9 7.800 16 | 3.6 8.700 15 |
| 4.5 10.900 11 | 3.9 3.750 18 | 3.3 7.950 18 |
| 0.0 0.000 19 | 0.0 0.000 19 | 0.0 0.000 19 |
| 0.0 0.000 19 | 0.0 0.000 19 | 0.0 0.000 19 |
Pag. 5 van 7
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zondag Wedstrijd 4
Baan 3
08-jun-2014
Medaille groep:
384
381
390
392
394
386
385
387
382
388
383
391
389
393
Pre Instap - N2 - N2
Jaylee Verburg
Lieke Verploegh
Femke van Bemmel
Joy van Oosten
Imani de Bruijn
Sennah Draaijer
Merel van Krimpen
Sarissa Vrauwdeunt
Julia Oorthuis
Fabienne Dul
Quinty Joner
Britt Burger
Dewi Boom
Nynke Walstra
Leonidas-Dovido Vlaardingen
O&O Zwijndrecht
Hellas Tiel
Hellas Tiel
EOC Oosterhout
GV Barendrecht
GV Barendrecht
GV Barendrecht
Leonidas-Dovido Vlaardingen
Hellas Tiel
O&O Zwijndrecht
Toos Waddinxveen
Toos Waddinxveen
Toos Waddinxveen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
49.925
49.675
46.525
46.225
45.650
43.675
43.650
42.750
42.550
42.450
41.900
32.425
21.800
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.5 12.900 4.5
4.5 13.000 3.8
4.5 13.300 3.8
4.5 13.250 4.5
4.5 13.250 4.5
4.5 13.400 3.8
4.5 12.950 3.8
4.5 12.900 3.8
4.5 12.650 3.8
4.5 13.450 3.8
4.5 12.150 3.8
4.5 12.800 4.5
4.5 12.700 4.5
0.0 0.000 0.0
Rslt2
12.950
12.450
12.850
13.600
13.650
12.650
12.550
12.700
12.350
12.650
12.250
12.450
13.100
0.000
Result
12.925
12.725
13.075
13.425
13.450
13.025
12.750
12.800
12.500
13.050
12.200
12.625
12.900
0.000
Rslt2
13.700
12.600
13.250
13.050
13.550
13.650
13.250
0.000
0.000
| Brug
| Balk
| Vloer
|
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
