Baan 1+2 - BredaGym

Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 1
Baan 1 en 2
07-jun-2014
Medaille groep:
103
104
108
102
112
109
113
107
101
111
105
110
106
114
115
Rachel de Vries
Noa Verdiesen
Emily Merks
Evi Reijnders
S'ea van de Water
Yvon Kerstens
Linda Lovenich
Sabine Kuijpers
Britney Marijnissen
Fabienne Legierse
Eileen van Helden
Naomi Hogenboom
Lalé Vreugde
Kaily Audenaerd
Lotte van Huijkelom
Medaille groep:
Samen Voor Terheijden
BredaGym
Dynamo Roosendaal
BredaGym
Kunst en Kracht Tilburg
Dynamo Roosendaal
Kunst en Kracht Tilburg
SV de Zwaluwen Made
BredaGym
SV FIER Breda
Dynamo Roosendaal
AXIA Schiedam
Dynamo Roosendaal
KIOS Gilze
Kunst en Kracht Tilburg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Samen Voor Terheijden
Hellas Tiel
1
2
130
129
124
128
125
126
123
122
OKK s-Gravenzande
OKK s-Gravenzande
AXIA Schiedam
Kunst en Kracht Tilburg
SV FIER Breda
AXIA Schiedam
Dynamo Roosendaal
BredaGym
3
4
5
6
7
8
9
10
202
207
201
205
203
206
204
| Brug
| Balk
| Vloer
|
Rslt2 Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
10.650 10.700 1 | 2.6 9.750 1 | 2.6 10.700 2 | 3.2 10.800 3 |
10.050 9.975 2 | 2.6 9.350 5 | 3.1 10.350 5 | 3.3 12.000 1 |
10.000 9.850 4 | 2.6 8.200 9 | 3.1 11.450 1 | 3.2 10.700 5 |
9.050 9.175 7 | 2.6 9.500 3 | 3.1 10.600 3 | 3.1 10.500 7 |
9.900 9.900 3 | 3.1 9.400 4 | 1.5 8.750 9 | 3.2 10.750 4 |
9.200 9.250 6 | 2.1 8.100 10 | 3.1 10.400 4 | 3.3 10.550 6 |
8.600 8.725 12 | 2.0 7.700 12 | 2.6 9.900 6 | 3.2 10.950 2 |
8.900 8.950 11 | 2.6 9.000 6 | 2.6 9.250 8 | 3.1 9.700 10 |
8.750 8.525 14 | 3.1 9.700 2 | 2.0 8.300 11 | 2.6 10.300 8 |
9.750 9.700 5 | 2.1 8.300 8 | 2.6 9.300 7 | 2.6 9.200 13 |
9.000 9.075 10 | 2.6 8.400 7 | 2.1 8.100 13 | 2.6 9.650 11 |
9.000 9.150 9 | 2.1 6.050 13 | 2.1 8.250 12 | 3.2 9.900 9 |
9.150 9.175 7 | 3.1 7.850 11 | 1.5 6.350 14 | 3.2 9.350 12 |
8.900 8.667 13 | 2.6 5.150 14 | 2.6 8.650 10 | 2.1 7.700 14 |
0.000 0.000 15 | 0.0 0.000 15 | 0.0 0.000 15 | 0.0 0.000 15 |
44.650
43.250
40.600
40.325
40.000
36.925
34.500
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
2.4 11.100 2.4
3.0 11.350 3.0
2.4 11.050 2.4
2.4 10.500 2.4
1.4 9.900 1.4
2.4 10.150 2.4
2.4 10.500 2.4
2.4 10.100 2.4
2.4 8.900 2.4
0.0 0.000 0.0
Rslt2
11.200
10.600
10.650
10.500
8.900
9.700
10.800
10.150
10.100
0.000
| Brug
Result Pl | D
Result Pl
11.150 1 | 2.8 11.000 4
10.975 2 | 3.5 12.050 1
10.850 3 | 3.5 12.050 1
10.500 5 | 2.7 10.600 6
9.400 9 | 3.2 9.850 7
9.925 7 | 3.3 11.600 3
10.650 4 | 3.3 10.700 5
10.125 6 | 3.2 9.650 8
9.500 8 | 2.1 6.100 9
0.000 10 | 0.0 0.000 10
50.025
49.900
49.750
47.575
45.425
44.875
44.475
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.5 13.150 4.5
4.5 13.400 4.5
4.5 12.800 4.5
4.5 12.750 4.5
4.5 12.350 4.5
4.5 12.800 4.5
4.5 12.650 4.5
Rslt2
13.300
13.500
13.000
12.500
12.900
12.650
12.900
| Brug
| Balk
| Vloer
|
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
13.225 2 | 5.1 11.500 4 | 4.8 12.150 1 | 5.4 13.150 1 |
13.450 1 | 5.1 13.650 2 | 4.2 10.700 3 | 5.4 12.100 4 |
12.900 3 | 5.1 14.250 1 | 5.4 10.150 4 | 4.8 12.450 2 |
12.625 6 | 5.1 12.500 3 | 5.4 11.150 2 | 5.1 11.300 7 |
12.625 6 | 5.1 11.300 6 | 3.6 9.350 5 | 5.1 12.150 3 |
12.725 5 | 5.1 11.450 5 | 4.5 8.750 7 | 5.1 11.950 5 |
12.775 4 | 5.1 11.150 7 | 3.6 9.050 6 | 5.1 11.500 6 |
41.950
41.675
40.200
39.775
38.800
38.300
37.275
36.900
36.825
36.500
35.225
33.350
32.725
30.167
0.000 Afm
Junior 5e divisie Niveau F
121 Mandy van Kooten
127 Linda Schepens
Judith van Staalduinen
Lisa Blok
Samsara Ramawadh
Lisanne van Dijk
Beau Visser
Sofie Reinders
Lotte Timmermans
Juliette Driessen
Medaille groep:
Sprong
D1
Rslt1 D2
2.4 10.750 2.4
2.4 9.900 2.4
2.4 9.700 2.4
1.4 9.300 1.4
2.4 9.900 2.4
1.4 9.300 1.4
1.4 8.850 1.4
1.4 9.000 1.4
1.4 8.300 1.4
1.4 9.650 1.4
1.4 9.150 1.4
1.4 9.300 1.4
1.4 9.200 1.4
1.4 8.433 1.4
0.0 0.000 0.0
Junior 6e divisie Niveau G
45.200
45.025
Instap D1
Janne Lindenbergh
Zena Weijers
Aya Eddoukari
Philine Massie
Isis Verre
Lis Obbens
Raiza de Camps
Forza Gymnastica Goes
Forza Gymnastica Goes
GV Lombardijen Rotterdam
GV Lombardijen Rotterdam
GV SOS Goirle
GV SOS Goirle
O&O Zwijndrecht
1
2
3
4
5
6
7
| Balk
| D
Result Pl
| 3.3 11.450 1
| 2.9 10.350 4
| 2.6 10.750 2
| 2.7 10.150 5
| 2.6 10.600 3
| 1.6 7.500 8
| 2.2 8.150 7
| 1.5 6.450 9
| 2.0 8.750 6
| 0.0 0.000 10
| Vloer
| D
Result Pl
| 3.3 11.600 3
| 3.4 11.650 2
| 3.4 11.000 5
| 3.3 12.000 1
| 3.4 10.750 6
| 3.1 11.300 4
| 3.3 10.500 8
| 3.3 10.700 7
| 3.3 10.150 9
| 0.0 0.000 10
Pag. 1 van 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 1
Baan 1 en 2
07-jun-2014
Medaille groep:
230
232
226
215
216
229
228
212
214
218
219
213
221
223
222
220
211
224
225
227
217
231
Jeugd 2 6e divisie Niveau H
Ewa Mazur
Lynn van Geest
Anouk van der Burgt
Merel Willemsen
Ilse Koolmees
Mirthe Marcelissen
Nora Roussi
Britt Notenboom
Yoko Reinders
Megan Camps
Evie van Crugten
Brechje La Feber
Annabelle Spiering
Demi Ahlip
Melanie van Oers
Jennifer van Roon
Jemaine Poels
Simone van der Vliet
Jamie Engel
Marleen van Tilborg
Maaike Vrijenhoek
Naomi Adam
BredaGym
OKK s-Gravenzande
BredaGym
SV FIER Breda
AXIA Schiedam
Kunst en Kracht Tilburg
BredaGym
AXIA Schiedam
AXIA Schiedam
LONGO Breda
Dynamo Roosendaal
AXIA Schiedam
LONGO Breda
LONGO Breda
Dynamo Roosendaal
LONGO Breda
AXIA Schiedam
LONGO Breda
Kunst en Kracht Tilburg
Kunst en Kracht Tilburg
AXIA Schiedam
Kunst en Kracht Tilburg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
43.825
43.650
41.875
41.625
41.075
40.950
40.825
40.000
39.575
39.125
39.025
38.250
38.175
38.050
37.575
37.325
36.350
35.550
35.400
30.000
28.950
28.000
Sprong
D1
Rslt1 D2
1.4 10.050 1.4
2.4 10.700 2.4
2.4 10.500 2.4
1.4 9.600 1.4
1.4 10.050 1.4
2.4 11.200 2.4
1.4 9.800 1.4
1.4 9.700 1.4
1.4 9.900 1.4
1.4 9.800 1.4
1.4 9.700 1.4
1.4 9.450 1.4
1.4 9.650 1.4
1.4 9.350 1.4
1.4 9.350 1.4
1.4 9.550 1.4
1.4 9.300 1.4
1.4 9.600 1.4
1.4 9.850 1.4
1.4 8.950 1.4
0.0 0.000 0.0
1.4 9.500 1.4
Rslt2
10.400
10.800
10.550
9.450
10.000
11.000
9.850
9.700
10.150
9.850
9.550
8.750
9.600
9.650
9.500
9.600
9.100
9.600
9.750
9.150
0.000
9.700
Result
10.225
10.750
10.525
9.525
10.025
11.100
9.825
9.700
10.025
9.825
9.625
9.100
9.625
9.500
9.425
9.575
9.200
9.600
9.800
9.050
0.000
9.600
Pl
4
2
3
16
5
1
7
10
5
7
11
20
11
17
18
15
19
13
9
21
22
13
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 3.0 11.650 1 | 3.1 11.000 1 | 3.1 10.950 17 |
| 3.0 11.250 2 | 2.6 10.150 2 | 3.2 11.500 7 |
| 3.0 10.400 6 | 2.4 9.250 5 | 3.0 11.700 4 |
| 3.0 10.850 3 | 3.1 10.100 3 | 2.8 11.150 15 |
| 3.0 10.800 4 | 2.6 8.750 7 | 3.2 11.500 7 |
| 3.0 10.100 8 | 1.5 9.450 4 | 3.3 10.300 18 |
| 2.9 10.050 9 | 2.6 8.650 11 | 3.2 12.300 1 |
| 3.0 9.850 10 | 2.1 8.750 7 | 3.2 11.700 4 |
| 3.0 9.150 16 | 3.1 9.200 6 | 3.4 11.200 14 |
| 3.0 9.300 15 | 2.0 7.900 15 | 3.3 12.100 2 |
| 3.0 10.500 5 | 2.6 7.600 17 | 3.3 11.300 12 |
| 3.0 9.450 14 | 3.1 8.300 12 | 2.8 11.400 10 |
| 3.0 8.300 17 | 2.6 8.250 14 | 3.2 12.000 3 |
| 3.0 10.350 7 | 2.6 8.750 7 | 3.2 9.450 19 |
| 3.0 9.550 12 | 2.1 7.300 19 | 3.3 11.300 12 |
| 3.0 7.950 18 | 2.6 8.750 7 | 3.2 11.050 16 |
| 2.9 7.450 20 | 2.6 8.300 12 | 3.1 11.400 10 |
| 3.0 7.950 18 | 2.6 6.300 20 | 3.2 11.700 4 |
| 3.0 9.700 11 | 2.6 7.500 18 | 2.2 8.400 22 |
| 3.0 6.300 22 | 2.6 5.650 21 | 2.1 9.000 20 |
| 3.0 9.550 12 | 2.1 7.900 15 | 3.2 11.500 7 |
| 3.0 6.900 21 | 2.1 3.000 22 | 2.2 8.500 21 |
Pag. 2 van 10
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 2
Baan 1 en 2
07-jun-2014
Medaille groep:
134
133
132
131
Senior+ Niveau E
Cynthia van Beers
Dianne van Tol
Monique Wacker
Kim Haakman
SV de Zwaluwen Made
SV Pax Haarlemmermeer
GV Lombardijen Rotterdam
SV Pax Haarlemmermeer
1
2
3
4
42.825
32.025
29.200
26.400
Sprong
D1
Rslt1 D2
2.4 10.850 2.4
2.4 10.750 2.4
2.4 9.400 2.4
0.0 0.000 0.0
| Brug
| Balk
| Vloer
|
Rslt2 Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
10.800 10.825 1 | 2.7 8.700 2 | 3.4 12.100 1 | 3.3 11.200 1 |
10.500 10.625 2 | 0.0 0.000 4 | 2.2 10.750 2 | 3.5 10.650 2 |
10.400 9.900 3 | 2.7 9.300 1 | 0.0 0.000 4 | 2.8 10.000 4 |
0.000 0.000 4 | 2.2 7.700 3 | 2.7 8.550 3 | 3.2 10.150 3 |
Rslt2
11.600
11.150
10.800
11.450
10.600
10.750
10.950
10.350
9.100
10.250
9.750
10.050
10.150
10.850
10.150
0.000
0.000
Result
11.475
10.975
10.650
11.525
10.675
10.625
11.150
10.200
9.775
10.300
9.025
9.925
10.300
10.950
10.000
0.000
0.000
Rslt2
13.300
12.450
13.700
13.250
12.550
13.250
12.000
| Brug
| Balk
| Vloer
|
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
13.300 2 | 5.1 13.200 3 | 4.8 12.750 2 | 5.4 13.000 2 |
12.600 6 | 5.1 14.250 1 | 5.4 12.900 1 | 5.4 12.350 4 |
13.525 1 | 4.8 13.250 2 | 5.4 11.450 3 | 5.7 13.000 2 |
13.250 3 | 5.1 12.950 5 | 4.5 10.500 4 | 5.4 13.200 1 |
12.800 5 | 5.1 13.150 4 | 4.8 9.150 6 | 5.4 12.100 5 |
12.975 4 | 5.1 12.150 7 | 4.5 9.450 5 | 4.8 11.650 7 |
12.375 7 | 5.1 12.850 6 | 4.2 9.050 7 | 5.1 11.700 6 |
154
142
148
149
152
155
146
156
153
141
145
151
157
Kimberly van de Steenho
Femke Helmer
Emma van Duijvenbode
Fenna Elenbaas
Melissa den Braanker
Aniek de Hondt
Bente Dannis
Deveny Snijders
Kim van 't westeinde
Terra Vijverberg
Leonie Kentrop
Misty de Voogt
Fleur Steenbakkers
GV Lombardijen Rotterdam
BredaGym
GV Brinio Brielle
EOC Oosterhout
EOC Oosterhout
Atlas Heinkenszand
Samen Voor Terheijden
GV Lombardijen Rotterdam
Atlas Heinkenszand
OKK s-Gravenzande
BredaGym
GV Brinio Brielle
GV Lombardijen Rotterdam
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
45.975
45.075
44.000
43.875
43.125
43.125
43.050
43.000
41.525
41.050
40.325
40.275
40.200
150
147
143
144
Leanne Barendrecht
Elianne Stehouwer
Kimberly Berg
Esmay Baars
O&O Zwijndrecht
O&O Zwijndrecht
Samen Voor Terheijden
GV Barendrecht
14
15
16
16
39.550
39.200
0.000 Afm
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
3.0 11.350 3.0
3.0 10.800 2.6
2.4 10.500 2.4
3.0 11.600 3.0
2.4 10.750 2.4
2.4 10.500 2.4
2.4 11.350 2.4
2.4 10.050 2.4
2.8 10.450 2.4
2.4 10.350 2.4
2.4 8.300 2.4
2.4 9.800 2.4
2.4 10.450 2.4
2.4 11.050 2.4
2.4 9.850 2.4
0.0 0.000 0.0
0.0 0.000 0.0
52.250
52.100
51.225
49.900
47.200
46.225
45.975
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.5 13.300 4.5
4.5 12.750 3.2
4.5 13.350 4.5
4.5 13.250 4.5
4.5 13.050 4.5
4.5 12.700 4.5
4.5 12.750 3.2
Medaille groep:
Medaille groep:
246
244
243
245
242
247
241
Rebekka Koning
Iris Verbart
Liva van Zandwijk
Eleanor van As
Tessa Visser
Inge Degelink
Tess Woning
Jeugd 2 - 4e divisie - Niveau F
Instap - D1 - D1
Hellas Tiel
Atlas Heinkenszand
Hellas Tiel
GV Barendrecht
GV Barendrecht
GV Barendrecht
GV Barendrecht
1
2
3
4
5
6
7
Pl
2
4
7
1
6
8
3
11
14
9
15
13
9
5
12
16
16
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 3.4 10.350 10 | 3.3 12.100 1 | 3.3 12.050 1 |
| 3.3 12.150 1 | 3.2 10.350 7 | 3.5 11.600 2 |
| 2.8 11.000 7 | 3.3 11.300 2 | 3.3 11.050 4 |
| 3.3 10.900 9 | 2.8 11.000 3 | 3.2 10.450 10 |
| 3.3 11.500 3 | 2.8 9.900 12 | 3.5 11.050 4 |
| 3.3 11.950 2 | 3.2 10.600 4 | 2.8 9.950 14 |
| 3.2 11.000 7 | 3.3 9.750 13 | 3.3 11.150 3 |
| 3.3 11.500 3 | 3.3 10.600 4 | 3.3 10.700 7 |
| 3.3 11.250 6 | 2.6 10.100 9 | 3.3 10.400 11 |
| 2.7 10.150 11 | 2.7 10.050 10 | 3.3 10.550 8 |
| 3.2 11.500 3 | 2.3 8.800 15 | 3.3 11.000 6 |
| 3.3 9.850 12 | 2.8 10.000 11 | 2.8 10.500 9 |
| 2.7 9.600 13 | 2.7 10.300 8 | 2.8 10.000 13 |
| 2.8 9.500 14 | 2.7 9.000 14 | 3.3 10.100 12 |
| 3.3 8.950 15 | 2.7 10.400 6 | 2.8 9.850 15 |
| 0.0 0.000 16 | 0.0 0.000 16 | 0.0 0.000 16 |
| 0.0 0.000 16 | 0.0 0.000 16 | 0.0 0.000 16 |
Pag. 3 van 10
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 2
Baan 1 en 2
07-jun-2014
Medaille groep:
266
263
253
267
252
261
265
254
255
262
264
256
259
251
258
257
260
Jeugd 2 - 5e Divisie Niveau G
Jopke van Kooten
Lauren Haanskorf
Naomi Oost
Ida Terwijn
Daphne Hokke
Romy Melief
Sanne Pompe
Rosalie Manders
Lisa van der Meer
Chiara Franken
Veerle Maas
Leanne Backer
Mandy Knoop
Allisha de Graaf
Sabrina Catto
Chelsey Hubregtse
Larissa Paauwe
Samen Voor Terheijden
Samen Voor Terheijden
OKK s-Gravenzande
BredaGym
OKK s-Gravenzande
AXIA Schiedam
BredaGym
Kunst en Kracht Tilburg
OKK s-Gravenzande
BredaGym
BredaGym
GV Barendrecht
GV Triade Vlaardingen
HMS Dinteloord
GV Barendrecht
AXIA Schiedam
GV Barendrecht
1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
45.400
45.175
44.925
43.800
43.125
42.950
42.950
42.475
41.275
40.175
39.875
38.700
38.675
38.600
38.350
37.475
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
2.4 11.250 2.4
2.4 10.500 2.4
2.4 10.400 2.4
1.4 9.450 1.4
2.4 10.450 2.4
2.4 11.000 2.4
2.4 10.600 2.4
1.4 9.450 1.4
2.4 10.450 2.4
1.4 9.400 1.4
1.4 9.650 1.4
1.4 8.550 1.4
1.4 9.500 1.4
2.4 9.550 2.4
2.4 10.300 2.4
2.4 10.550 2.4
0.0 0.000 0.0
Rslt2
11.050
10.550
10.650
9.650
10.600
11.200
10.600
9.500
10.500
9.450
9.600
9.250
9.550
10.250
10.300
10.300
0.000
Result
11.150
10.525
10.525
9.550
10.525
11.100
10.600
9.475
10.475
9.425
9.625
8.900
9.525
9.900
10.300
10.425
0.000
Pl
1
4
4
12
4
2
3
14
7
15
11
16
13
10
9
8
17
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 3.2 12.150 1 | 2.6 10.450 7 | 3.2 11.650 6 |
| 3.2 12.150 1 | 3.1 11.000 1 | 3.1 11.500 7 |
| 3.2 12.050 3 | 3.1 10.200 10 | 3.1 12.150 2 |
| 2.6 11.050 4 | 3.1 10.950 3 | 3.3 12.250 1 |
| 2.6 9.750 9 | 3.1 10.750 5 | 3.1 12.100 3 |
| 3.3 10.200 7 | 3.1 10.250 9 | 3.4 11.400 9 |
| 2.6 10.150 8 | 3.1 10.300 8 | 3.1 11.900 4 |
| 2.6 10.250 6 | 3.1 10.900 4 | 3.3 11.850 5 |
| 2.5 8.550 15 | 3.1 11.000 1 | 3.1 11.250 12 |
| 2.5 9.750 9 | 2.5 9.650 12 | 3.2 11.350 11 |
| 2.0 8.900 13 | 2.6 9.900 11 | 3.2 11.450 8 |
| 3.2 10.500 5 | 3.1 8.500 14 | 2.6 10.800 15 |
| 2.0 7.400 16 | 3.1 10.600 6 | 3.2 11.150 13 |
| 2.1 9.100 12 | 3.1 8.600 13 | 3.1 11.000 14 |
| 2.5 9.750 9 | 2.1 6.900 16 | 3.2 11.400 9 |
| 2.7 8.700 14 | 2.5 8.500 14 | 3.3 9.850 16 |
| 0.0 0.000 17 | 0.0 0.000 17 | 0.0 0.000 17 |
Pag. 4 van 10
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 3
Baan 1 en 2
07-jun-2014
Medaille groep:
171
169
167
165
164
161
173
162
163
176
170
175
166
172
177
174
168
Nikhita Toekoen
Tamara Stoop
Zoë Degens
Sophie van Seters
Kaylee de Laat
Melissa Broeders
Jewel Abagi
Cheyenne Dongen
Jacolien Both
Merel van Gelderen
Britt Hermens
Romy de Mooij
Elyne Snoei
Bregje Clemens
Anne Louise Jensen von
Gerlize van Pienbroek
Tamara Christiaans
Medaille groep:
181
187
190
188
191
184
183
182
185
189
44.700
44.625
44.000
43.700
42.900
41.850
41.550
40.967
40.600
39.725
39.225
39.175
39.125
38.550
36.700
35.975
33.175
Sprong
D1
Rslt1 D2
2.4 10.100 2.4
2.4 9.750 2.4
2.4 10.050 2.4
3.4 10.250 3.0
2.4 9.950 2.4
2.4 10.450 2.4
2.4 10.400 2.4
2.4 10.600 2.4
2.4 9.650 2.4
2.4 9.550 2.4
2.4 10.050 2.4
2.4 9.300 2.4
2.4 9.350 2.4
2.4 9.450 2.4
2.4 8.850 2.4
2.4 9.750 2.4
2.4 9.400 2.4
Rslt2
9.900
9.500
10.250
10.850
10.150
10.350
10.200
10.133
9.650
9.300
10.100
9.350
9.200
9.450
8.950
9.300
9.150
Result
10.000
9.625
10.150
10.550
10.050
10.400
10.300
10.367
9.650
9.425
10.075
9.325
9.275
9.450
8.900
9.525
9.275
45.600
42.300
40.375
40.250
39.975
38.900
38.350
35.275
35.175
34.150
Sprong
D1
Rslt1 D2
2.4 10.700 2.4
2.4 10.550 2.4
2.0 9.550 2.0
2.4 10.200 2.4
2.0 9.650 2.0
2.4 10.100 2.4
2.4 9.700 2.4
2.4 9.450 2.4
1.4 8.600 1.4
2.4 9.900 2.4
Rslt2
10.700
10.750
9.100
10.400
9.200
9.900
9.500
10.000
8.750
10.100
| Brug
| Balk
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl
10.700 1 | 3.3 11.900 1 | 2.8 11.550 1
10.650 2 | 2.8 9.850 5 | 2.2 10.200 4
9.325 9 | 3.3 10.150 4 | 2.6 10.400 3
10.300 3 | 3.2 10.600 2 | 2.2 9.400 9
9.425 8 | 3.5 10.300 3 | 2.9 9.800 7
10.000 4 | 2.8 8.550 7 | 3.4 10.700 2
9.600 7 | 2.2 9.650 6 | 3.2 10.100 5
9.725 6 | 1.7 6.450 10 | 2.2 9.450 8
8.675 10 | 2.2 8.450 8 | 2.7 9.900 6
10.000 4 | 3.3 8.400 9 | 1.9 7.450 10
Jeugd 2 - 4e divisie - Niveau F
GV Lombardijen Rotterdam
GV Lombardijen Rotterdam
GV Lombardijen Rotterdam
Olympia Dirksland
EOC Oosterhout
EOC Oosterhout
GV SOS Goirle
HMS Dinteloord
Olympia Dirksland
O&O Zwijndrecht
GV SOS Goirle
GV Triade Vlaardingen
HMS Dinteloord
GV SOS Goirle
O&O Zwijndrecht
GV Triade Vlaardingen
GV SOS Goirle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Senior - 6e divisie - Niveau F
Eliane Zwanen
Janneke Martens
Sylvia Genet
Pleuni Rijvers
Daphne Jaspers
Anna Zeelenberg
Myrthe Vermeiden
Frisine Vermeer
Michelle Lovenich
Iris Moerman
Sparta Dordrecht
BredaGym
Samen Voor Terheijden
Samen Voor Terheijden
AXIA Schiedam
GV Triade Vlaardingen
SV FIER Breda
Kunst en Kracht Tilburg
Kunst en Kracht Tilburg
AXIA Schiedam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pl
8
10
5
1
7
2
4
3
9
13
6
14
15
12
17
11
15
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 3.3 11.850 2 | 3.3 11.950 1 | 3.4 10.900 7 |
| 3.3 11.950 1 | 3.3 11.100 3 | 3.4 11.950 1 |
| 3.3 11.850 2 | 3.4 10.700 5 | 3.4 11.300 6 |
| 3.5 11.450 4 | 3.4 9.950 11 | 3.5 11.750 2 |
| 3.3 10.650 6 | 2.7 10.650 7 | 3.4 11.550 4 |
| 3.1 10.000 9 | 3.3 9.950 11 | 3.4 11.500 5 |
| 3.3 10.950 5 | 3.3 10.100 10 | 3.4 10.200 13 |
| 2.8 10.250 8 | 3.3 10.800 4 | 3.5 9.550 16 |
| 2.7 10.500 7 | 2.8 9.550 13 | 3.4 10.900 7 |
| 2.7 9.400 11 | 3.3 10.600 8 | 2.8 10.300 12 |
| 2.2 9.550 10 | 2.8 10.500 9 | 2.8 9.100 17 |
| 2.8 8.900 12 | 2.1 9.350 14 | 3.4 11.600 3 |
| 2.2 8.800 14 | 3.3 11.250 2 | 2.6 9.800 15 |
| 2.7 7.750 16 | 2.8 10.700 5 | 3.4 10.650 10 |
| 2.1 8.650 15 | 3.3 8.250 16 | 3.5 10.900 7 |
| 2.2 8.850 13 | 2.8 7.100 17 | 2.8 10.500 11 |
| 2.5 5.500 17 | 2.7 8.400 15 | 3.3 10.000 14 |
| Vloer
|
| D
Result Pl |
| 3.4 11.450 2 |
| 3.2 11.600 1 |
| 3.5 10.500 3 |
| 2.8 9.950 5 |
| 3.4 10.450 4 |
| 2.8 9.650 6 |
| 2.0 9.000 8 |
| 2.6 9.650 6 |
| 2.1 8.150 10 |
| 2.3 8.300 9 |
Pag. 5 van 10
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 3
Baan 1 en 2
07-jun-2014
Medaille groep:
283
271
285
290
292
280
289
286
274
275
273
276
277
295
288
282
293
296
281
279
291
294
284
272
278
287
Instap - D1 - D1
Lotte van Noort
Danique van Loon
Evelien Reinhard
Julie van Westen
Sanne Gouw
Nina van der Burgt
Sienna Mout
Floor Raats
Marit Klerks
Zara de Leeuw
Lia Kamtsis
Lisanne Verhaar
Julia Huisman
Maud Eger
Zoë Nuyens
Evelijne Hegeman
Sabine van Soest
Ivory Bosveld
Edmilse Moreira
Nina Zwamborn
Roos van der Vaart
Carly Bilby
Nazanin Ebrahimi
Merel de Glopper
Lana Gagic
Robin Erkens
GV Barendrecht
Kunst en Kracht Tilburg
GV Barendrecht
Hellas Tiel
Hellas Tiel
BredaGym
GV Barendrecht
Forza Gymnastica Goes
DOS Alphen a/d Rijn
Kunst en Kracht Tilburg
Kunst en Kracht Tilburg
EOC Oosterhout
GV Brinio Brielle
Olympia Dirksland
Forza Gymnastica Goes
GV Lombardijen Rotterdam
Olympia Dirksland
GV Triade Vlaardingen
GV Brinio Brielle
Leonidas-Dovido Vlaardingen
GV Triade Vlaardingen
GV Triade Vlaardingen
Forza Gymnastica Goes
Delta Sport Zierikzee
GV Lombardijen Rotterdam
GV Barendrecht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
55.500
54.275
54.050
53.475
52.850
52.300
51.500
51.175
51.150
51.100
50.525
50.500
50.425
48.350
47.700
47.525
47.375
47.350
47.025
46.925
46.425
45.375
42.550
38.675
0.000 Afm
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.5 12.800 4.5
4.5 13.600 4.5
4.5 12.750 4.5
4.5 13.700 4.5
4.5 13.550 4.5
4.5 13.000 4.5
4.5 12.600 4.5
4.5 13.000 4.5
4.5 12.600 4.5
4.5 12.950 4.5
4.5 13.150 4.5
4.5 12.850 4.5
4.5 12.850 4.5
4.5 12.800 4.5
4.5 12.550 4.5
4.5 12.700 4.5
4.5 12.900 4.5
4.5 12.900 4.5
4.5 12.850 4.5
4.5 12.500 4.5
4.5 12.650 4.5
4.5 12.400 4.5
4.5 12.450 3.2
0.0 0.000 3.2
0.0 0.000 0.0
0.0 0.000 0.0
Rslt2
12.900
12.950
12.850
13.150
13.450
13.300
12.900
13.650
13.000
12.950
12.900
13.050
12.200
13.100
13.150
12.450
13.050
12.900
12.700
13.050
12.600
12.450
12.350
12.050
0.000
0.000
Result
12.850
13.275
12.800
13.425
13.500
13.150
12.750
13.325
12.800
12.950
13.025
12.950
12.525
12.950
12.850
12.575
12.975
12.900
12.775
12.775
12.625
12.425
12.400
6.025
0.000
0.000
Pl
12
4
14
2
1
5
18
3
14
8
6
8
21
8
12
20
7
11
16
16
19
22
23
24
25
25
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 5.1 13.950 3 | 5.7 14.150 1 | 6.0 14.550 1 |
