rondetijden

Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Naam
Freek Wenners
Edwin Sierkstra
Pieter de Boer
Maarten Nota
Nick Lennings
Glenn Hatzmann
Jos de Haan
Pieter Molenaar
Remke Geldermans
Jasper Wagenaar
Tjerk Terpstra
Barend Derniks
Bastian de Jong
Chris van der Blonk
Niels Eriks
Robert Werkhoven
Arno van der Veek
Alfred de Jong
Wouter Niks
Johan van Splunter
Gido van der Vlies
Michiel Koopman
Barry Klein
Thomas Scholtens
Kay Blokdijk
Christiaan van Splunter
Roy Lennings
Edwin Meester
David van Diepen
Chris Heyer
René Konijn
Mark Boks
Nick Molijn
Remco Korver
Menno Zuidland
Nico Leijen
Robin Smit
Arnold Baijs
Stuurbord
33
35
68
71
17
10
56
79
39
38
29
90
89
101
59
34
49
72
48
61
31
14
12
25
1
60
18
19
67
44
96
2
95
16
45
92
83
37
Totaaltijd Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6
55:18.456 09:02,9 09:07,7 09:16,7 09:20,1 09:14,6 09:11,1
55:21.456 09:07,5 09:04,2 09:17,5 09:18,3 09:15,0 09:14,4
55:37.882 09:18,7 09:11,1 09:20,1 09:16,4 09:20,4 09:04,3
55:44.570 09:26,0 09:10,9 09:12,1 09:16,2 09:22,9 09:10,4
57:31.163 09:01,8 09:12,3 09:29,0 09:38,4 09:59,7 10:05,3
57:55.710 09:08,0 09:20,7 09:24,1 09:53,8 09:50,3 10:14,2
58:20.484 09:07,0 09:41,7 09:43,2 09:56,8 09:49,4 09:57,9
58:50.256 09:59,2 09:31,4 09:52,5 09:46,8 09:47,1 09:48,5
59:23.228 10:13,0 09:44,7 09:53,8 09:50,4 09:48,2 09:44,8
59:27.214 10:04,1 09:47,1 10:02,8 09:56,1 09:52,7 09:38,9
59:31.460 09:50,6 09:46,4 10:02,0 09:52,1 10:07,9 09:44,6
59:33.551 10:09,7 09:52,1 10:00,7 09:51,3 09:46,6 09:46,4
59:43.258 09:51,1 10:02,1 09:59,9 09:47,9 09:50,0 10:04,6
59:44.065 10:04,4 09:36,6 09:58,8 10:07,2 10:01,9 09:48,4
59:51.093 10:03,6 10:02,8 09:58,3 09:57,7 09:53,1 09:49,6
1:00:01.495 09:58,8 09:40,2 10:03,9 10:01,4 09:55,6 10:16,0
1:00:03.212 10:10,0 09:50,3 09:56,3 09:59,4 10:03,3 09:53,0
1:00:04.436 09:57,6 09:48,5 10:06,9 10:08,2 09:55,1 10:01,9
1:00:05.423 10:26,1 09:59,0 10:11,7 09:56,7 09:41,9 09:40,1
1:00:09.311 10:46,0 10:05,6 09:45,6 09:54,5 09:39,2 09:46,4
1:00:30.873 10:10,5 09:48,5 10:15,8 10:03,2 09:56,4 10:09,9
1:00:58.058 10:10,9 10:04,4 10:14,7 10:03,7 10:09,6 10:07,3
1:01:06.043 10:15,0 10:13,5 10:18,7 10:11,9 10:06,7 09:52,1
1:01:23.866 10:46,6 10:09,5 10:06,3 09:59,1 10:03,8 10:09,0
1:01:51.120 09:58,2 10:04,8 10:40,7 10:17,6 10:23,5 10:21,7
1:02:05.407 10:48,2 10:06,7 09:57,4 10:02,4 10:27,5 10:33,8
1:02:08.282 09:27,4 09:59,2 10:35,3 10:56,6 10:35,7 10:29,0
1:02:11.159 10:01,7 10:14,3 10:37,8 10:28,8 10:35,3 10:06,6
1:02:48.362 10:33,0 10:12,4 10:26,7 10:32,9 10:26,2 10:28,1
1:03:06.605 10:33,0 10:24,8 10:26,0 10:28,9 10:21,7 10:44,9
1:03:45.303 10:09,6 10:08,8 10:33,7 10:10,8 10:03,6 10:10,7
1:04:46.065 10:31,3 10:24,3 10:38,4 10:52,9 11:07,6 11:03,8
1:04:57.056 10:29,2 10:12,1 11:01,7 10:58,3 11:03,4 11:03,9
1:05:00.005 10:48,5 10:32,4 10:44,3 10:48,5 10:55,7 11:03,0
1:05:52.680 11:06,7 11:01,9 11:02,1 10:38,1 10:53,9 11:01,1
1:05:56.758 10:30,3 10:25,5 11:39,1 11:06,2 11:09,7 10:59,0
55:22.210 10:51,5 10:54,7 10:57,3 10:46,4 11:12,3
55:26.498 10:59,6 11:05,5 11:05,4 10:54,8 11:12,5
Plaats
39
40
41
42
43
44
45
46
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
Naam
Richard van der Poel
Rick Langerhorst
Arjan Neefjes
Peter Spoolder
Mark Huigen
Rob van Amerongen
Piet Zweet
Danny de Vries
Thom Tesselaar
Mathijs Rotgans
Sam Schuitemaker
Ruud Bakker
Menno de Graaf
Stuurbord
Totaaltijd Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6
22
55:26.781 10:50,8 10:40,8 11:08,4 10:54,1 11:11,3
80
55:42.939 11:10,7 10:42,3 11:05,8 11:06,0 11:28,0
94
57:29.570 11:44,1 11:34,7 11:31,8 11:14,2 11:10,4
28
58:15.118 11:16,5 11:36,0 11:54,7 11:22,4 11:57,0
11
59:48.118 11:29,7 11:28,7 11:51,2 11:59,0 12:49,6
93
59:57.940 12:01,4 11:40,8 11:42,3 12:27,1 11:55,4
88
1:01:24.728 11:34,8 11:44,0 12:05,3 12:24,0 13:26,2
32
1:02:44.391 10:13,1 10:34,3 10:48,8 11:00,8 10:40,6
30
39:49.393 09:27,6 09:48,4 10:09,6 10:18,2
46
41:59.693 10:26,3 10:23,4 10:31,8 10:29,3
91
38:25.069 11:21,0 12:46,1 14:06,6
97
38:47.410 11:42,5 11:59,1 14:53,5
84
17:11.325 16:59,6