KALENDER SLUITINGSDAGEN 2014

KALENDER SLUITINGSDAGEN 2014
JANUARI
M D W
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
D
2
9
16
23
30
V Z Z
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
APRIL
M D
1
7 8
14 15
21 22
28 29
W
2
9
16
23
30
D
3
10
17
24
V Z Z
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27
JULI
M D
1
7 8
14 15
21 22
28 29
W
2
9
16
23
30
D
3
10
17
24
31
V Z Z
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27
OKTOBER
M D W
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
D
2
9
16
23
30
V Z Z
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
FEBRUARI
M D W
Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MEI
M D
D
W
D
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
AUGUSTUS
M D W
V
V
2
9
16
23
30
Z Z
3 4
10 11
17 18
24 25
31
D
V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
NOVEMBER
M D W D
V
Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MAART
M D W
D
V
JUNI
M D
W
D
V
SEPTEMBER
M D W
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30
D
4
11
18
25
V Z Z
5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28
DECEMBER
M D W
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31
D
4
11
18
25
V Z Z
5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28
Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Z
Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30