Baan 3+4 - BredaGym

Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 2
Baan 3 en 4
07-jun-2014
Medaille groep:
352
359
355
360
358
361
350
342
343
347
348
344
354
356
362
349
357
346
351
341
345
353
Instap - D2 - D2
Sofie Antens
Kira van Beek
Archida Huijer
Jana van Binsbergen
Amber van Beek
Uma Lokken
Luna Verheul
Julia Sancho Galan
Flier van Hoof
Nienke De Wit
Yinte Huppertz
Esmee Hendrickx
Eslem Bulduk
Megan Waaijer
Pu van Rosmalen
Emmie Hogeweg
Anna Hommerson
Anouk Caron
Benthe Eussen
Kiana Hosseinion
Fleur Hovenier
Rosaly van Suijlekom
Dynamo Roosendaal
LONGO Breda
Dynamo Roosendaal
LONGO Breda
LONGO Breda
Kunst en Kracht Tilburg
Hellas Tiel
SV FIER Breda
KIOS Gilze
Samen Voor Terheijden
GV Coriovallum Heerlen
BredaGym
AXIA Schiedam
Alliantie Schiedam
LONGO Breda
Kunst en Kracht Tilburg
AXIA Schiedam
Kunst en Kracht Tilburg
GV Coriovallum Heerlen
BredaGym
SV FIER Breda
Alliantie Schiedam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
54.975
51.975
50.700
50.025
49.850
49.775
48.975
48.300
46.900
46.450
45.800
45.400
45.275
44.750
44.275
43.800
41.150
40.600
39.550
0.000 Afm
0.000 Afm
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.5 12.700 4.5
4.5 13.050 4.5
4.5 12.200 4.5
4.5 12.600 4.5
4.5 11.550 4.5
4.5 12.950 4.5
4.5 11.600 4.5
4.5 12.650 4.5
4.5 11.900 4.5
4.5 12.550 4.5
4.5 11.300 4.5
4.5 11.650 4.5
4.5 11.750 3.8
4.5 11.300 4.5
3.8 10.850 3.8
4.5 11.500 4.5
4.5 11.500 4.5
3.8 10.650 3.8
0.0 0.000 4.5
0.0 0.000 0.0
0.0 0.000 0.0
0.0 0.000 0.0
Rslt2
12.950
12.900
12.200
12.750
11.650
13.000
11.550
12.950
11.700
12.450
11.500
11.750
10.800
11.500
10.900
11.600
11.600
10.650
11.700
0.000
0.000
0.000
Result
12.825
12.975
12.200
12.675
11.600
12.975
11.575
12.800
11.800
12.500
11.400
11.700
11.275
11.400
10.875
11.550
11.550
10.650
5.850
0.000
0.000
0.000
Pl
3
1
7
5
10
1
11
4
8
6
14
9
16
14
17
12
12
18
19
20
20
20
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 5.1 13.650 1 | 5.1 14.150 1 | 5.7 14.350 1 |
| 4.8 13.150 5 | 4.5 12.900 2 | 5.1 12.950 3 |
| 5.1 13.200 4 | 5.4 12.500 4 | 5.1 12.800 4 |
| 5.1 12.600 11 | 4.5 12.500 4 | 5.1 12.250 7 |
| 5.1 13.100 6 | 4.2 12.650 3 | 5.1 12.500 5 |
| 5.1 13.350 2 | 5.1 10.200 13 | 5.4 13.250 2 |
| 5.1 13.000 7 | 5.1 12.200 7 | 5.1 12.200 8 |
| 5.1 12.150 16 | 4.5 11.800 8 | 5.1 11.550 13 |
| 5.1 12.950 9 | 4.5 10.450 10 | 5.4 11.700 11 |
| 5.1 12.350 14 | 4.2 12.350 6 | 4.5 9.250 18 |
| 5.1 12.700 10 | 3.9 10.400 11 | 4.5 11.300 15 |
| 4.8 12.450 13 | 4.2 8.900 16 | 5.1 12.350 6 |
| 5.1 12.500 12 | 4.8 9.900 15 | 4.5 11.600 12 |
| 4.8 12.100 17 | 4.2 10.250 12 | 5.1 11.000 17 |
| 5.1 12.000 18 | 4.2 10.000 14 | 5.1 11.400 14 |
| 5.1 12.200 15 | 4.5 10.800 9 | 4.8 9.250 18 |
| 5.1 13.000 7 | 3.6 4.700 19 | 5.1 11.900 9 |
| 4.8 10.600 19 | 5.1 8.100 18 | 4.8 11.250 16 |
| 5.1 13.300 3 | 4.5 8.600 17 | 4.8 11.800 10 |
| 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 |
| 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 |
| 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 |
Pag. 1 van 8
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 2
Baan 3 en 4
07-jun-2014
Medaille groep:
456
452
454
453
445
447
457
441
455
443
448
444
450
451
442
446
449
Layla Rijken
Merel van Keulen
Sidney Kouwelaar
Inge Geloudemans
Mia School
Philein Elgersma
Jenna Liebeton
Finn Pennings
Mylou Lamers
Tamara du Floo
Madelief Ploos van Amst
Jolie Pietersen
Lonneke Meijboom
Renske Meijboom
Amy Gunther Mohr
Sanne Bosma
Jana Benkelmans
Medaille groep:
461
462
464
463
465
466
Ilka Kerklaan
Roos Huisman
Tessa Giele
Merel Jaspers
Eline Giesberts
Tatum Gouw
47.200
46.100
45.700
45.150
45.100
44.800
44.650
44.400
44.050
40.900
40.700
40.600
40.150
39.800
39.150
0.000 Afm
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.0 12.450 4.0
4.0 12.600 4.0
4.0 13.150 4.0
3.0 11.950 3.0
2.5 11.350 2.5
3.5 12.300 3.5
4.0 12.300 4.0
2.5 11.450 2.5
3.5 12.200 3.5
2.5 10.850 2.5
2.0 10.950 2.0
3.0 11.600 3.0
4.0 11.100 4.0
4.0 11.150 4.0
2.0 11.000 2.0
0.0 0.000 0.0
0.0 0.000 0.0
Rslt2
12.450
12.600
13.150
11.950
11.350
12.300
12.300
11.450
12.200
10.850
10.950
11.600
11.100
11.150
11.000
0.000
0.000
Result
12.450
12.600
13.150
11.950
11.350
12.300
12.300
11.450
12.200
10.850
10.950
11.600
11.100
11.150
11.000
0.000
0.000
46.100
45.250
45.000
44.050
43.650
40.900
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.0 12.600 4.0
4.0 12.800 4.0
4.0 13.050 4.0
3.5 12.350 3.5
4.0 13.000 4.0
4.0 13.150 4.0
Rslt2
12.600
12.800
13.050
12.350
13.000
13.150
| Brug
| Balk
| Vloer
|
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
12.600 5 | 3.0 11.450 1 | 3.0 11.350 1 | 3.0 10.700 3 |
12.800 4 | 3.0 10.650 3 | 3.0 10.750 2 | 3.0 11.050 1 |
13.050 2 | 3.0 10.550 4 | 3.0 10.700 3 | 3.0 10.700 3 |
12.350 6 | 3.0 10.450 5 | 3.0 10.550 4 | 3.0 10.700 3 |
13.000 3 | 2.0 11.100 2 | 3.0 9.200 6 | 3.0 10.350 6 |
13.150 1 | 2.5 6.500 6 | 3.0 10.400 5 | 3.0 10.850 2 |
Instap - Recreatie
EOC Oosterhout
EOC Oosterhout
EOC Oosterhout
KIOS Gilze
BredaGym
SV FIER Breda
Kunst en Kracht Tilburg
BredaGym
SV FIER Breda
BredaGym
SV FIER Breda
AXIA Schiedam
SV FIER Breda
SV FIER Breda
AXIA Schiedam
BredaGym
SV FIER Breda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
Jeugd 1 - Recreatie
Samen Voor Terheijden
GV Brinio Brielle
GV Brinio Brielle
SV FIER Breda
Kunst en Kracht Tilburg
GV Brinio Brielle
1
2
3
4
5
6
Pl
3
2
1
7
10
4
4
9
6
15
14
8
12
11
13
16
16
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 3.0 11.850 1 | 3.0 11.050 5 | 3.0 11.850 3 |
| 3.0 11.650 2 | 3.0 9.950 9 | 3.0 11.900 2 |
| 3.0 10.800 6 | 3.0 9.950 9 | 3.0 11.800 4 |
| 3.0 10.500 7 | 3.0 11.150 4 | 3.0 11.550 7 |
| 2.5 10.200 10 | 3.0 11.550 1 | 3.0 12.000 1 |
| 3.0 10.100 11 | 3.0 11.450 2 | 3.0 10.950 10 |
| 3.0 11.450 3 | 3.0 11.300 3 | 3.0 9.600 14 |
| 3.0 10.900 5 | 3.0 11.000 6 | 3.0 11.050 8 |
| 3.0 10.300 9 | 3.0 10.700 7 | 3.0 10.850 12 |
| 2.5 9.150 15 | 3.0 9.850 11 | 3.0 11.050 8 |
| 3.0 9.200 14 | 3.0 9.600 12 | 3.0 10.950 10 |
| 2.5 11.400 4 | 3.0 6.000 14 | 3.0 11.600 6 |
| 3.0 9.500 12 | 3.0 10.100 8 | 3.0 9.450 15 |
| 2.5 9.350 13 | 3.0 9.550 13 | 2.5 9.750 13 |
| 2.5 10.500 7 | 3.0 6.000 14 | 3.0 11.650 5 |
| 0.0 0.000 16 | 0.0 0.000 16 | 0.0 0.000 16 |
| 0.0 0.000 16 | 0.0 0.000 16 | 0.0 0.000 16 |
Pag. 2 van 8
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 3
Baan 3 en 4
07-jun-2014
Medaille groep:
375
378
373
379
377
385
382
371
383
376
372
374
380
386
381
384
Pupil 2 - D3 - D3
Layla Voerman
Anna Elshout
Ghizlaine Shaoui
Minou Breedijk
Rachne van Kaauwen
Yulin van den Berg
Kaya van Teeffelen
Noa van Hees
Roos Heffelaar
Leonie Raaijmakers
Lotte Hagemeijer
Ires mulder
Emma Kiekens
Kim Mureau
Senna de Rooi
Amber Buinsters
Medaille groep:
AXIA Schiedam
Kunst en Kracht Tilburg
Kunst en Kracht Tilburg
Kunst en Kracht Tilburg
Kunst en Kracht Tilburg
Dynamo Roosendaal
BredaGym
Kunst en Kracht Tilburg
BredaGym
LONGO Breda
Kunst en Kracht Tilburg
Kunst en Kracht Tilburg
BredaGym
SV de Zwaluwen Made
BredaGym
SV de Zwaluwen Made
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
48.275
47.625
47.525
47.350
46.925
46.775
46.325
46.275
46.250
45.625
45.075
44.275
43.850
38.350
38.275
37.875
Jeugd 1 - D3 - D3
398 Mariska de Leeuw
Dynamo Roosendaal
1
48.450
394
396
395
392
399
400
397
391
393
BredaGym
BredaGym
BredaGym
Kunst en Kracht Tilburg
KIOS Gilze
Kunst en Kracht Tilburg
KIOS Gilze
Kunst en Kracht Tilburg
Kunst en Kracht Tilburg
2
3
4
5
6
7
8
9
9
46.200
46.150
45.425
43.750
43.325
42.075
38.550
0.000 Afm
0.000 Afm
Cynthia Tran
Jolijn van der Weijden
Evelien van der weijden
Lieke Mols
Iris Doorakkers
Hozaan Mustafa
Jenna Nijmeijer
Rachel Smits
Puck Baeten
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.5 12.350 4.5
4.5 11.650 4.5
4.5 11.950 4.5
4.5 12.000 4.5
4.5 11.950 4.5
4.5 12.300 4.5
4.5 12.100 4.5
4.5 12.050 4.5
4.5 12.050 4.5
3.8 11.700 3.8
4.5 12.600 4.5
4.5 12.500 4.5
2.8 10.350 2.8
2.4 10.050 2.4
2.8 10.800 2.8
4.5 12.350 4.5
Rslt2
12.400
11.300
12.100
12.300
11.700
12.350
11.850
12.100
12.050
11.750
12.350
12.650
10.850
10.350
11.150
12.400
Result
12.375
11.475
12.025
12.150
11.825
12.325
11.975
12.075
12.050
11.725
12.475
12.575
10.600
10.200
10.975
12.375
Sprong
D1
Rslt1 D2
2.4 10.850 4.5
2.4 9.800 2.4
2.4 9.300 2.4
2.4 10.050 2.4
2.4 9.250 2.4
2.4 10.000 2.4
2.4 9.350 2.4
2.4 10.400 2.4
0.0 0.000 0.0
0.0 0.000 0.0
Rslt2
13.050
9.900
9.200
10.000
9.350
10.350
9.300
10.500
0.000
0.000
| Brug
| Balk
| Vloer
|
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
11.950 1 | 4.8 13.400 1 | 4.5 10.150 3 | 6.0 12.950 4 |
9.850 5 | 4.8 13.400 1 | 4.8 10.500 2 | 5.4 12.450 7 |
9.250 8 | 4.8 11.950 8 | 4.8 11.000 1 | 6.0 13.950 1 |
10.025 4 | 4.5 12.900 5 | 4.8 10.000 4 | 5.4 12.500 6 |
9.300 7 | 4.8 12.950 4 | 4.5 8.250 5 | 6.0 13.250 3 |
10.175 3 | 4.8 13.050 3 | 3.9 7.550 6 | 5.7 12.550 5 |
9.325 6 | 4.5 12.550 7 | 4.5 6.850 7 | 6.9 13.350 2 |
10.450 2 | 4.5 12.600 6 | 3.9 5.150 8 | 5.7 10.350 8 |
0.000 9 | 0.0 0.000 9 | 0.0 0.000 9 | 0.0 0.000 9 |
0.000 9 | 0.0 0.000 9 | 0.0 0.000 9 | 0.0 0.000 9 |
Pl
3
13
9
6
11
5
10
7
8
12
2
1
15
16
14
3
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 5.0 13.100 5 | 5.0 10.600 1 | 5.3 12.200 8 |
| 5.0 13.900 1 | 4.7 9.450 6 | 5.6 12.800 3 |
| 5.0 12.750 10 | 4.7 9.850 3 | 5.9 12.900 1 |
| 5.0 13.150 4 | 4.7 9.200 8 | 5.6 12.850 2 |
| 4.7 13.000 6 | 5.0 9.700 5 | 5.6 12.400 6 |
| 5.0 13.250 3 | 4.4 8.850 11 | 5.3 12.350 7 |
| 5.0 13.000 6 | 4.1 9.400 7 | 5.0 11.950 10 |
| 5.3 13.800 2 | 4.7 7.900 13 | 5.9 12.500 4 |
| 5.0 13.000 6 | 4.1 9.200 8 | 5.0 12.000 9 |
| 4.7 12.450 13 | 4.1 9.800 4 | 4.1 11.650 11 |
| 4.7 11.850 15 | 4.7 9.150 10 | 5.3 11.600 12 |
| 5.0 12.100 14 | 4.1 8.450 12 | 4.7 11.150 14 |
| 4.4 11.800 16 | 4.1 10.200 2 | 4.4 11.250 13 |
| 4.5 12.650 11 | 3.6 3.050 15 | 5.1 12.450 5 |
| 5.0 13.000 6 | 3.8 7.800 14 | 4.1 6.500 16 |
| 4.7 12.550 12 | 3.5 2.050 16 | 4.4 10.900 15 |
Pag. 3 van 8
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 3
Baan 3 en 4
07-jun-2014
Medaille groep:
480
476
478
474
470
475
472
471
473
477
479
Pre Instap - Recreatie
Rossanna van Leeuwen
Darya Güngör
Renske Gijsbrechts
Amel Liyazidi
Ira van Mensvoort
Joy Bogerd
Amy Kuipers
Selma Tahiri
Katrien Eggens
Nikki Boin
Ihsanne Ettauibi
Medaille groep:
AXIA Schiedam
SV FIER Breda
KIOS Gilze
BredaGym
BredaGym
GV Brinio Brielle
BredaGym
BredaGym
BredaGym
AXIA Schiedam
EOC Oosterhout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
46.800
46.350
44.600
44.350
43.950
43.150
42.800
42.400
40.900
34.850
0.000 Afm
Pupil 1 - D3 - D3
483
486
487
493
491
481
Hannah Jacobs
Renate Maan
Devo Warner
Sylvie Baarendse
Noortje Spitters
Mara Pennings
Kunst en Kracht Tilburg
Samen Voor Terheijden
Kunst en Kracht Tilburg
Dynamo Roosendaal
Dynamo Roosendaal
BredaGym
1
2
3
4
5
6
488
494
492
485
490
484
489
482
Aisha Kavelaars
Manon van Arendonk
Evi Geloudemans
Meike Bos
Anne-Mei van Staaij
Noa Tonnaer
Fleur Sacharias
Gina Slootweg
Samen Voor Terheijden
KIOS Gilze
KIOS Gilze
Kunst en Kracht Tilburg
Dynamo Roosendaal
SV de Zwaluwen Made
Dynamo Roosendaal
BredaGym
7
8
9
10
11
12
13
14
53.775
53.350
53.200
53.100
52.975
52.825
51.750
51.475
51.325
51.300
49.875
49.675
49.250
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.0 12.700 4.0
4.0 12.700 4.0
2.0 11.100 2.0
2.5 11.200 2.5
2.0 10.900 2.0
2.5 11.350 2.5
3.0 11.550 3.0
2.0 10.700 2.0
2.0 10.950 2.0
2.0 10.700 2.0
0.0 0.000 0.0
Rslt2
12.700
12.700
11.100
11.200
10.900
11.350
11.550
10.700
10.950
10.700
0.000
| Brug
| Balk
| Vloer
|
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
12.700 1 | 2.5 10.750 6 | 3.0 11.800 1 | 3.0 11.550 4 |
12.700 1 | 3.0 11.400 1 | 3.0 10.800 6 | 3.0 11.450 6 |
11.100 6 | 2.0 10.900 5 | 2.0 10.850 5 | 3.0 11.750 2 |
11.200 5 | 3.0 9.550 7 | 3.0 11.750 2 | 3.0 11.850 1 |
10.900 8 | 3.0 11.300 2 | 3.0 10.700 7 | 3.0 11.050 9 |
11.350 4 | 2.5 11.000 3 | 3.0 9.250 8 | 3.0 11.550 4 |
11.550 3 | 2.5 9.100 9 | 3.0 11.050 3 | 3.0 11.100 8 |
10.700 9 | 3.0 9.150 8 | 3.0 10.900 4 | 3.0 11.650 3 |
10.950 7 | 3.0 10.950 4 | 3.0 7.850 9 | 3.0 11.150 7 |
10.700 9 | 2.5 7.100 10 | 3.0 6.700 10 | 3.0 10.350 10 |
0.000 11 | 0.0 0.000 11 | 0.0 0.000 11 | 0.0 0.000 11 |
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.5 13.700 4.5
4.5 13.850 4.5
4.5 13.600 4.5
4.5 13.800 4.5
4.5 13.650 4.5
4.5 13.700 4.5
4.5 13.650 4.5
4.5 13.350 4.5
4.5 13.400 4.5
4.5 13.250 4.5
4.5 13.600 4.5
4.5 13.600 4.5
4.5 13.400 4.5
0.0 0.000 0.0
Rslt2
13.550
13.850
13.600
13.700
13.800
13.750
13.650
13.500
13.650
13.450
13.850
13.750
13.100
0.000
Result
13.625
13.850
13.600
13.750
13.725
13.725
13.650
13.425
13.525
13.350
13.725
13.675
13.250
0.000
Pl
8
1
9
2
3
3
7
11
10
12
3
6
13
14
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 4.9 13.250 10 | 5.5 12.950 2 | 5.8 13.950 1 |
| 5.2 14.250 1 | 4.3 12.150 7 | 5.2 13.100 8 |
| 5.2 13.800 4 | 4.9 12.500 5 | 4.9 13.300 6 |
| 5.2 13.200 11 | 5.2 12.750 3 | 5.2 13.400 5 |
| 5.2 13.300 9 | 4.6 12.700 4 | 5.5 13.250 7 |
| 5.2 14.050 2 | 4.6 12.250 6 | 4.9 12.800 10 |
| 5.2 13.550 6 | 4.0 11.900 9 | 4.6 12.650 11 |
| 5.2 13.350 8 | 4.3 11.200 11 | 5.2 13.500 3 |
| 5.2 13.700 5 | 4.3 10.400 12 | 5.5 13.700 2 |
| 5.2 11.650 12 | 5.5 13.200 1 | 5.2 13.100 8 |
| 5.2 14.050 2 | 4.6 8.650 13 | 5.5 13.450 4 |
| 4.9 13.400 7 | 4.3 11.650 10 | 5.2 10.950 13 |
| 4.6 11.450 13 | 4.6 12.050 8 | 4.6 12.500 12 |
| 0.0 0.000 14 | 0.0 0.000 14 | 0.0 0.000 14 |
Pag. 4 van 8
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 4
Baan 3 en 4
07-jun-2014
Medaille groep:
706
702
705
708
712
703
701
714
709
711
713
710
704
717
715
707
716
Sarah Dirkse
Britta Driessen
Nathalie Burgler
Liza Bruijns
Chayenne van Hoof
Anouk Mertens
Laurie Bakker
Heping Harsveldt
lieke snijders
Emy van Bleiswijk
Ilse Wachter
Danique Vissers
Tessie van Os
Daphne Kruiswijk
Nine van Grondelle
Sita Verwater
Kim Vink
Medaille groep:
721 Cindy Tang
720 Linn Vossen
53.725
53.200
53.125
52.775
52.200
51.350
50.775
49.475
49.200
48.900
48.225
47.925
46.200
45.750
42.700
0.000 Afm
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.5 13.300 4.5
4.5 13.250 4.5
4.5 12.950 4.5
4.5 12.950 4.5
4.5 12.750 4.5
4.5 12.950 4.5
4.5 12.800 4.5
4.5 12.700 4.5
4.5 12.700 4.5
4.5 12.750 4.5
4.5 12.700 4.5
4.5 11.400 4.5
4.5 12.500 4.5
4.5 11.850 4.5
4.5 12.100 4.5
0.0 0.000 0.0
0.0 0.000 0.0
50.850
45.325
Sprong
| Brug
| Balk
| Vloer
|
D1
Rslt1 D2
Rslt2 Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
2.4 11.050 2.4 11.250 11.150 1 | 5.1 13.350 1 | 6.0 13.350 1 | 5.4 13.000 1 |
2.4 9.900 2.4 10.150 10.025 2 | 5.4 12.400 2 | 5.4 10.200 2 | 5.4 12.700 2 |
Pupil 2 - D2 - D2
Samen Voor Terheijden
LONGO Breda
Kunst en Kracht Tilburg
Samen Voor Terheijden
HMS Dinteloord
BredaGym
BredaGym
Delta Sport Zierikzee
Kunst en Kracht Tilburg
Delta Sport Zierikzee
Sparta Dordrecht
SV de Zwaluwen Made
LONGO Breda
SV FIER Breda
SV FIER Breda
Kunst en Kracht Tilburg
Hellas Tiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
Jeugd 1 - D2 - D2
Hellas Tiel
SV FIER Breda
1
2
Rslt2
13.250
13.350
13.100
13.000
12.950
13.050
12.950
13.150
12.900
12.850
12.650
11.450
12.600
11.750
12.000
0.000
0.000
Result
13.275
13.300
13.025
12.975
12.850
13.000
12.875
12.925
12.800
12.800
12.675
11.425
12.550
11.800
12.050
0.000
0.000
Pl
2
1
3
5
8
4
7
6
9
9
11
15
12
14
13
16
16
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 4.7 14.050 2 | 5.3 11.550 4 | 6.5 14.850 2 |
| 4.7 13.200 5 | 5.0 11.900 2 | 6.5 14.800 3 |
| 4.7 13.750 3 | 5.0 11.700 3 | 6.8 14.650 4 |
| 4.7 14.100 1 | 5.0 11.150 5 | 6.5 14.550 5 |
| 4.7 13.300 4 | 4.7 12.500 1 | 5.9 13.550 10 |
| 4.4 12.850 9 | 5.0 10.450 9 | 6.8 15.050 1 |
| 4.4 12.900 8 | 4.7 10.600 8 | 6.5 14.400 6 |
| 4.7 12.200 15 | 4.7 10.250 10 | 6.8 14.100 7 |
| 4.4 13.100 6 | 5.0 10.900 7 | 6.5 12.400 14 |
| 4.4 12.450 13 | 4.4 9.550 11 | 6.8 14.100 7 |
| 4.4 12.800 10 | 4.7 9.150 12 | 6.5 13.600 9 |
| 4.4 12.750 11 | 4.4 10.950 6 | 6.2 12.800 13 |
| 4.4 12.300 14 | 5.0 7.800 14 | 6.2 13.550 10 |
| 4.7 13.100 6 | 4.1 7.850 13 | 5.9 13.000 12 |
| 4.4 12.500 12 | 3.8 6.200 15 | 5.3 11.950 15 |
| 0.0 0.000 16 | 0.0 0.000 16 | 0.0 0.000 16 |
| 0.0 0.000 16 | 0.0 0.000 16 | 0.0 0.000 16 |
Pag. 5 van 8
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 4
Baan 3 en 4
07-jun-2014
Medaille groep:
801
802
805
810
818
819
816
808
814
804
815
806
807
820
817
803
821
813
809
811
812
Esmee Hoogland
Sanne Roland
Aaliyah Kops
Bridget de Kanter
Valerie de Graaf
Amy Koevermans
Demi Stroober
Elianne Meershoek
Amy van Oosterwijk
Indy Ouwerling
Tessa Schuijs
Dionne Gereads
Linna Warning
Bente Oomens
Chimène Oprins
Lara Nuijten
Silke Pulleman
Imke Dikmans
Loo van de Berg
Geertje van Strien
Eva Verlaan
Medaille groep:
832
835
834
833
831
47.700
47.200
46.850
46.200
46.100
45.800
45.750
45.600
45.250
44.750
44.450
43.700
43.700
43.700
43.500
42.500
39.700
39.350
0.000 Afm
0.000 Afm
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
5.0 13.900 5.0
5.0 13.800 5.0
5.0 13.900 5.0
3.5 12.000 3.5
3.5 11.950 3.5
5.0 13.400 5.0
4.0 13.050 4.0
5.0 13.100 5.0
3.5 12.400 3.5
5.0 14.000 5.0
4.0 12.750 4.0
5.0 12.850 5.0
2.5 11.200 2.5
2.0 10.850 2.0
2.0 10.900 2.0
4.0 12.800 4.0
5.0 12.650 5.0
2.0 10.850 2.0
0.0 0.000 0.0
0.0 0.000 0.0
0.0 0.000 0.0
Rslt2
13.900
13.800
13.900
12.000
11.950
13.400
13.050
13.100
12.400
14.000
12.750
12.850
11.200
10.850
10.900
12.800
12.650
10.850
0.000
0.000
0.000
Result
13.900
13.800
13.900
12.000
11.950
13.400
13.050
13.100
12.400
14.000
12.750
12.850
11.200
10.850
10.900
12.800
12.650
10.850
0.000
0.000
0.000
47.700
46.400
44.900
44.100
0.000 Afm
Sprong
D1
Rslt1 D2
4.0 13.600 4.0
5.0 14.000 5.0
5.0 13.850 5.0
5.0 13.550 5.0
0.0 0.000 0.0
Rslt2
13.600
14.000
13.850
13.550
0.000
| Brug
| Balk
| Vloer
|
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
13.600 3 | 3.0 12.100 1 | 3.0 10.700 1 | 3.0 11.300 2 |
14.000 1 | 3.0 11.650 3 | 3.0 9.950 2 | 3.0 10.800 3 |
13.850 2 | 3.0 11.400 4 | 3.0 8.250 3 | 3.0 11.400 1 |
13.550 4 | 3.0 11.750 2 | 3.0 8.150 4 | 3.0 10.650 4 |
0.000 5 | 0.0 0.000 5 | 0.0 0.000 5 | 0.0 0.000 5 |
Pupil 2 - Recreatie
EOC Oosterhout
EOC Oosterhout
EOC Oosterhout
BredaGym
SV FIER Breda
AXIA Schiedam
GV Brinio Brielle
BredaGym
KIOS Gilze
EOC Oosterhout
De Samensprong Prinsenbee
EOC Oosterhout
BredaGym
SV FIER Breda
KIOS Gilze
EOC Oosterhout
SV FIER Breda
Kunst en Kracht Tilburg
BredaGym
BredaGym
BredaGym
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
12
15
16
17
18
19
19
19
Junior - Recreatie
Serap Ózdemir
Julia Hoedemakers
Tess van Rooij
Veerle van Stokkum
Chaimae Khoukhi
GV Brinio Brielle
EOC Oosterhout
EOC Oosterhout
EOC Oosterhout
BredaGym
1
2
3
4
5
Pl
2
4
2
13
14
5
7
6
12
1
10
8
15
17
16
9
11
17
19
19
19
| Brug
| Balk
| Vloer
|
| D
Result Pl | D
Result Pl | D
Result Pl |
| 3.0 11.600 1 | 3.0 10.500 10 | 3.0 11.700 3 |
| 3.0 11.050 7 | 3.0 10.650 8 | 3.0 11.700 3 |
| 2.5 11.500 2 | 3.0 10.450 11 | 3.0 11.000 10 |
| 3.0 11.500 2 | 3.0 10.800 5 | 3.0 11.900 2 |
| 3.0 11.100 6 | 3.0 11.050 3 | 3.0 12.000 1 |
| 2.0 10.350 14 | 3.0 10.400 12 | 3.0 11.650 6 |
| 3.0 10.900 9 | 3.0 11.450 1 | 3.0 10.350 14 |
| 2.5 10.300 16 | 3.0 11.250 2 | 3.0 10.950 11 |
| 3.0 10.750 10 | 2.0 10.700 7 | 3.0 11.400 9 |
| 3.0 11.300 5 | 3.0 9.850 14 | 3.0 9.600 18 |
| 3.0 10.350 14 | 3.0 11.050 3 | 3.0 10.300 16 |
| 3.0 11.050 7 | 3.0 9.450 15 | 3.0 10.350 14 |
| 2.5 10.400 13 | 3.0 10.600 9 | 3.0 11.500 7 |
| 2.5 10.600 12 | 3.0 10.750 6 | 3.0 11.500 7 |
| 3.0 10.700 11 | 2.0 10.200 13 | 3.0 11.700 3 |
| 3.0 11.450 4 | 3.0 7.400 17 | 3.0 10.850 12 |
| 2.0 10.250 17 | 3.0 6.850 18 | 3.0 9.950 17 |
| 2.5 9.600 18 | 3.0 8.400 16 | 3.0 10.500 13 |
| 0.0 0.000 19 | 0.0 0.000 19 | 0.0 0.000 19 |
| 0.0 0.000 19 | 0.0 0.000 19 | 0.0 0.000 19 |
| 0.0 0.000 19 | 0.0 0.000 19 | 0.0 0.000 19 |
Pag. 6 van 8
Wedstrijduitslag meerkamp OBTK
Zaterdag Wedstrijd 5
Baan 3 en 4
07-jun-2014
Medaille groep:
734
750
751
737
735
742
739
733
746
748
731
745
744
740
743
738
736
732
741
747
749
Emma Suikerbuik
