www.motor-mickten.de

Sportangebot 2015
SV Motor Mickten-Dresden e.V.
Stand: 23.04.2015
www.motor-mickten.de
SPORTART
TAG
ALTER
Aerobic
Montag
Mittwoch
Badminton
Montag
25-70
14-80
14-80
14-18
ab 18
ab 18
7 - 14
ab 18
7-18
ab 18
ab 18
18-99
ab 18
7-18
ab 18
ab 18
ab 18
ab 16
ab 60
ab 60
ab 60
ab 16
ab 16
ab 16
ab 14
ab 16
ab 6
18-50
18-60
ab 18
18-50
18-65
18-60
ab 40
ab 40
18-60
6-8
9-11
12 -15
6-8
ab 16
9-11
12-15
ab 16
ab 14
ab 14
6-12
ab 40
ab 40
ab 40
ab 20
8-18
18-60
45-70
18-50
30-78
ab 70
ab 18
8-18
ab 18
ab 8
ab 11
ab 8
ab 18
ab 16
ab 16
ab 18
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Basketball
Billard Carambol
Capoeira
E-Rolli-Fußball
Einradhockey
Fußball
Samstag
Sonntag
Sonntag
Montag
Dienstag
Donnerstag
Montag
Mittwoch
Donnerstag
Donnerstag
Freitag
Sonntag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Dienstag
Gymnastik
Handball
Judo
Freitag
Karate
(Shito-Ryu)
(Kara-Ho Kempo)
(Kara-Ho Kempo)
(Kara-Ho Kempo)
Kegeln
Dienstag
Montag
Donnerstag
Samstag
Montag
Dienstag
Mittwoch
(Hörgeschädigte)
Donnerstag
Freitag
Klettern
Roller Derby
Sanshou
Shinkendo
Dienstag
Freitag
Donnerstag
Dienstag
Freitag
Freitag
Wettkampf = dunkel hinterlegt
m+w
w
w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m
m
m
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m
m
m
m
m
m
m+w
m+w
w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
w
m
w
m+w
w
m
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
Freizeit und Wettkampf
TERMIN
LEITUNG/KONTAKT
19:30 - 22:00 || 030 Grundschule
19:00 - 20:00 || 009 Mittelschule
20:00 - 21:00 || 009 Mittelschule
18:30 - 20:00 || Förderzentrum Sprache
19:00 - 20:30 || Sportcenter Motor Mickten
20:30 - 23:00 || Sportcenter Motor Mickten
15:30 - 18:30 || Förderzentrum Sprache
20:30 - 23:00 || Sportcenter Motor Mickten
14:30 - 16:00 || Sportcenter Motor Mickten
19:00 - 20:30 || Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium
20:30 - 22:00 || 55 Mittelschule
20:00 - 21:30 || 026 Grundschule
20:30 - 23:00 || Sportcenter Motor Mickten
17:30 - 20:30 || Sportcenter Motor Mickten
20:30 - 23:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 19:00 || Förderzentrum Sprache
19:00 - 22:00 || Sportcenter Motor Mickten
17:30 - 19:30 || 009 Mittelschule
13:00 - 18:30 || Sportamt
13:00 - 18:30 || Sportamt
13:00 - 18:30 || Sportamt
20:00 - 21:30 || Turnhalle Marie-Curie-Gymn.
20:30 - 22:00 || 030 Grundschule
20:30 - 22:00 || 030 Grundschule
laut Terminen
20:00 - 21:30 || 009 Mittelschule
16:00 - 17:30 || 009 Mittelschule
20:00 - 21:30 || 009 Mittelschule
18:00 - 20:00 || 106 Grundschule
20:30 - 22:00 || Turnhalle Marie-Curie-Gymn.
19:00 - 20:30 || 008 Grundschule
20:30 - 22:00 || 009 Mittelschule
19:30 - 21:30 || 050 Grundschule
18:30 - 19:30 || 026 Grundschule
19:30 - 20:30 || 056 Grundschule
20:00 - 22:00 || 106 Grundschule
16:00 - 17:30 || Sportcenter Motor Mickten
16:30 - 18:30 || Sportcenter Motor Mickten
17:30 - 19:30 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 17:30 || Sportcenter Motor Mickten
19:00 - 21:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:30 - 18:00 || Sportcenter Motor Mickten
17:30 - 19:30 || Sportcenter Motor Mickten
20:00 - 22:00 || 043 Grundschule
19:00 - 20:30 || 056 Grundschule
20:00 - 22:00 || 056 Grundschule
10:00 - 11:00 || 051 Grundschule
15:00 - 19:00 || Sportcenter Motor Mickten
15:00 - 19:00 || Sportcenter Motor Mickten
19:00 - 22:00 || Sportcenter Motor Mickten
19:00 - 22:00 || Sportcenter Motor Mickten
15:00 - 16:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 21:00 || Sportcenter Motor Mickten
19:00 - 22:00 || Sportcenter Motor Mickten
19:00 - 20:00 || Sportcenter Motor Mickten
17:00 - 19:00 || Sportcenter Motor Mickten
09:00 - 13:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 22:00 || Sportcenter Motor Mickten
14:00 - 17:00 || Sportcenter Motor Mickten
17:00 - 20:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:30 - 18:00 || Sportcenter Motor Mickten
18:00 - 19:30 || Sportcenter Motor Mickten
16:30 - 18:00 || Sportcenter Motor Mickten
20:30 - 23:00 || Sportcenter Motor Mickten
20:00 - 22:00 || Schule f. Lernhilfe - Makarenko
17:30 - 20:00 || BSZ f. Wirtschaft "Porf.Dr.Zeigner" untere Halle
17:30 - 20:00 || BSZ f. Wirtschaft "Porf.Dr.Zeigner" untere Halle
Sabine Junghanns || 0351 - 8014633
Peggy Haubold || [email protected]
Cornelia Menzel || 0351 - 8794193
Heike Rohleder ||0176 - 82666547
Dana Macheleidt || 0351 - 4118645
Dana Macheleidt || 0351 - 4118645
Heike Rohleder || 0176 - 82666547
Jens Hückmann || 0351 - 8027106
Dana Macheleidt || 0351 - 4118645
Christoph Boosen || 0351 - 8951250
Thomas Ebert || 0172 - 1830113
Volker Wecke || 0351 - 4961712
Dana Macheleidt || 0351 - 4118645
Heike Rohleder || 0176 - 82666547
Heike Rohleder || 0176 - 82666547
Tom Rühle || [email protected]
Astrid Krockert || 0351 - 8032950
Stefan Meißner || [email protected]
Siegfried Hartmann || 0351 - 4591898
Siegfried Hartmann || 0351 - 4591898
Siegfried Hartmann || 0351 - 4591898
Fiete Bellmann || [email protected]
Fiete Bellmann || [email protected]
Fiete Bellmann || [email protected]
Katharina Kohnen || [email protected]
Ole Jaekel || [email protected]
Ole Jaekel || [email protected]
Steffen Vogel || 0351 - 8361964
Roland Vatter || 0351 - 2792474
Jochen Paschke || 0351 - 6495782
Maik Bartikowski || 03528 - 445730
Gerhard Birnbaum || 0351 - 2127238
Christof Ebert || 0351 - 8485912
Bettina Freitag || 0351 - 8494171
Bettina Freitag || 0351 - 8494171
Sylvia Funke || [email protected]
Jörg Pawlaßeck || [email protected]
Jörg Pawlaßeck || [email protected]
Jörg Pawlaßeck || [email protected]
Jörg Pawlaßeck || [email protected]
Thomas Ehlemann || 0351 - 25997952
Jörg Pawlaßeck || [email protected]
Jörg Pawlaßeck || [email protected]
Thomas Ehlemann || 0351 - 25997952
Andreas Haubold || [email protected]
Andreas Haubold || [email protected]
Andreas Haubold || [email protected]
Dagmar Scheffler || 0351 - 2154303
Wolfgang Holfert || 0351 -4415623
Hieronymus Landsgesell || 0351 - 8805255
Harald Wandner || 0351 - 8492412
Anita Hey || 0351 - 847140
Andreas Palusczyk || 0351 - 8047959
René Preißer || 0351 - 6465357
Andreas Palusczyk || 0351 - 8047959
Michael Strauch || 0351 - 8908409
Inge Müller || 0351 - 2527009
Andreas Palusczyk || 0351 - 8047959
Anita Hey || 0351 - 847140
Andreas Palusczyk || 0351 - 8047959
Geschäftsstelle || 0351 -847140
Geschäftsstelle || 0351 - 847140
Geschäftsstelle || 0351 -847140
Dajmila Winkelmann || [email protected]
Philipp Wawra || [email protected]
Philipp Wawra || [email protected]
Wolf-Peter Murawski || [email protected]
1 von 2
Sportangebot 2015
SV Motor Mickten-Dresden e.V.
Stand: 23.04.2015
www.motor-mickten.de
SPORTART
TAG
Thai Bo
Dienstag
ab 18
Donnerstag ab 18
Montag
ab 18
9-17
Dienstag
ab 18
5-9
9- 17
9-17
Mittwoch
ab 18
Freitag
4-6
ab 18
ab 18
ab 18
ab 18
Montag
3-6
6-9
ab 10
5-7
9-13
5-11
Donnerstag 3-5
6-11
6-11
6-9
ab 10
5-7
9-13
Freitag
ab 10
4-6
Samstag
2-4
Montag
U18
ab 16
ab 18
ab 18
Dienstag
U16
ab 16
Mittwoch
ab 16
ab 16
ab 16
U18
U16
U14
U12
ab 18
ab 18
U16
U12
bis 6
Donnerstag ab 16
ab 16
ab 16
ab 18
Freitag
ab 16
ab 16
ab 16
U16
U16
U14
U12
U16
U12
ab 18
ab 18
Sonntag
ab 18
Montag
ab 13
Dienstag
ab 13
Donnerstag ab 50
ab 13
Freitag
ab 13
Tischtennis
Turnen
(Bewegungsspiele)
(EIKi-Turnen)
Volleyball
(4. Damen)
(1. Herren)
(5. Herren)
(Unberechenbare)
(2. Herren)
(1. Damen)
(2. Damen)
(3. Damen)
(4. Damen)
(Crazy Skippies)
(5. Herren)
(Krabbelgruppe)
(5. Damen)
(1. Herren)
(2. Herren)
(Ballergiker)
(1. Damen)
(2. Damen)
(3. Damen)
(106er)
(Eltern-Gruppe)
(Gruppe-Pochanke)
Zumba-Fitness
Wettkampf = dunkel hinterlegt
ALTER
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
w
w
w
w
w
m
w
w
w
w
w
w
w
w
m+w
m+w
w
m
m
m+w
w
m
w
w
w
w
w
w
w
m
m
m
m
m+w
w
m
m
m+w
w
w
w
w
w
w
w
m
m
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
m+w
Freizeit und Wettkampf
TERMIN
LEITUNG/KONTAKT
18:30 - 20:00 || 043 Grundschule
20:30 - 22:00 || 106 Grundschule
18:30 - 23:00 || Sportcenter Motor Mickten
17:30 - 19:30 || Sportcenter Motor Mickten
18:30 - 23:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 17:30 || Sportcenter Motor Mickten
17:30 - 19:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:30 - 18:30 || Sportcenter Motor Mickten
19:00 - 22:00 || Schule f. Lernhilfe - Makarenko
14:30 - 16:00 || Sportcenter Motor Mickten
14:30 - 16:00 || Sportcenter Motor Mickten
14:30 - 16:00 || Sportcenter Motor Mickten
20:00 - 23:00 || Sportcenter Motor Mickten
21:00 - 23:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 17:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 18:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:30 - 19:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:30 - 18:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:30 - 18:30 || Sportcenter Motor Mickten
17:00 - 18:30 || Sportcenter Motor Mickten
17:00 - 18:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 17:00 || Sportcenter Motor Mickten
17:00 - 18:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 18:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 18:30 || Sportcenter Motor Mickten
16:30 - 18:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:30 - 18:30 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 17:30 || Sportcenter Motor Mickten
14:30 - 16:00 || Sportcenter Motor Mickten
09:30 - 11:00 || Sportcenter Motor Mickten
18:00 - 20:00 || BSZ f. Ges. & Soz.
20:00 - 21:45 || BSZ f. Ges. & Soz.
18:30 - 20:30 || 008 Grundschule
20:30 - 22:30 || 008 Grundschule
16:30 - 18:30 || 106 Grundschule
19:00 - 20:30 || BSZ f. Ges. & Soz.
19:00 - 21:00 || Sportcenter Motor Mickten
19:00 - 21:00 || Sportcenter Motor Mickten
19:00 - 21:00 || Sportcenter Motor Mickten
17:30 - 19:00 || Sportcenter Motor Mickten
17:30 - 19:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 17:30 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 17:30 || Sportcenter Motor Mickten
21:00 - 23:00 || Sportcenter Motor Mickten
19:00 - 21:00 || Sportcenter Motor Mickten
17:30 - 19:00 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 17:30 || Sportcenter Motor Mickten
16:00 - 18:00 || 106 Grundschule
18:30 - 20:30 ||Sportcenter Motor Mickten
18:30 - 20:30 ||Sportcenter Motor Mickten
18:30 - 20:30 ||Sportcenter Motor Mickten
20:30 - 22:30 || 008 Grundschule
18:15 - 20:00 || 009 Mittelschule
18:30 - 20:30 || 106 Grundschule
20:30 - 22:00 || BSZ f. Ges. & Soz.
16:00 - 18:00 || 008 Grundschule
18:00 - 20:00 || 008 Grundschule
16:30 - 18:30 || 106 Grundschule
16:00 - 18:00 || Schule f. Lernhilfe - Makarenko
16:30 - 18:30 || 043 Grundschule
16:15 - 18:15 || 009 Mittelschule
20:30 - 22:00 || 106 Grundschule
20:00 - 22:00 || 008 Grundschule
18:00 - 20:00 || 008 Grundschule
19:00 - 20:00 || Marie-Curie-Gymnasium
19:30 - 20:30 || Sportcenter Motor Mickten
16:30 - 17:30 || 056 Grundschule
19:00 - 20:00 || 056 Grundschule
17:00 - 18:00 || Marie-Curie-Gymnasium
Andreas Olbrich || [email protected]
Andreas Olbrich || [email protected]
Katrin Flemming || 0351 - 4827727
Ronny Bartsch || 0170 - 1054028
Ronny Bartsch || 0170 - 1054028
Ronny Bartsch || 0170 - 1054028
Ronny Bartsch || 0170 - 1054028
Ronny Bartsch || 0170 - 1054028
Katrin Flemminq || 0351 - 4827727
Ronny Bartsch || 0170 - 1054028
Ronny Bartsch || 0170 - 1054028
Ronny Bartsch || 0170 - 1054028
Ronny Bartsch || 0170 - 1054028
Ronny Bartsch || 0170 - 1054028
Katrin Birke || 0351 -8108545
Denise Fritsche-Kirste || 0351 - 8489012
Imke Dohmen || [email protected]
Simone Sang || [email protected]
Kati Wenske || 0351 - 41721314
Sylvia Eißner || 0351 - 8588346
Tina Frohberg || 0351 - 847140
Katrin Roch || 0162 - 9176432
Katrin Roch || 0162 - 9176432
Denise Fritsche-Kirste || 0351 - 8489012
Imke Dohmen || [email protected]
Simone Sang || [email protected]
Ines Fährmann || 0351 - 8486588
Imke Dohmen || [email protected]
Hagen Arnold || [email protected]
Denise Ziegenbalg || [email protected]
Steve Franke || [email protected]
Mike Leuthold || [email protected]
Marc Specht || [email protected]
Martina Seibt || [email protected]
Stefanie Freier || [email protected]
Mike Leuthold || [email protected]
Mike Leuthold || [email protected]
David Franke || [email protected]
Markus Dreher || [email protected]
Steve Franke || [email protected]
Markuss Rossow || [email protected]
Monique Morgenstern || [email protected]
Stefanie Freier || [email protected]
Ronny Richter || [email protected]
Marc Specht || [email protected]
David Franke || [email protected]
Claudia Haase || [email protected]
Mandy Albrecht || [email protected]
Frank Elsner || [email protected]
Mike Leuthold || [email protected]
Mike Leuthold || [email protected]
Jana Ehlig || [email protected]
Mike Leuthold || [email protected]
David Franke || [email protected]
Markus Dreher || [email protected]
Markuss Rossow || [email protected]
Markuss Rossow || [email protected]
Monique Morgenstern || [email protected]
Stefanie Freier || [email protected]
David Franke || [email protected]
Claudia Haase || [email protected]
Klaus Schinnerling || [email protected]
Frank Bieda || [email protected]
Marcel Pochanke || [email protected]
Kristina Reichenbach || 0160 - 97080343
Kristina Reichenbach || 0160 - 97080343
Kristina Reichenbach || 0160 - 97080343
Kristina Reichenbach || 0160 - 97080343
Kristina Reichenbach || 0160 - 97080343
2 von 2