Classement général 2 Km (pdf - 20,87 ko)

Suresnes(2km) -14.Sep.14-CLT GENERAL
P1
 10:08 
|Plac|Concurrent
|
1|LANGLOIS Sebastien
|
2|BENACERRAF Simon
|
3|RAFFY Julien
|
4|RAFFY Arnaud
|
5|LIEGEOIS Alexandre
|
6|DOS REIS Ruben
|
7|BESNARD Juliette
|
8|MICHEL Martin
|
9|FAURE Melanie
| 10|CHARRIER Arthur
| 11|BERRIE Vincent
| 12|RAMZI Rayan
| 13|DUGUET Guillaume
| 14|VONG Benoit
| 15|LE BIGOT Alban
| 16|BLANC Gabriel
| 17|BOURDAIN Romain
| 18|FERRE Theodore
| 19|SCIBOZ Merlin
| 20|LAPORTE WEYWADA Philippine
| 21|HIDA Sheherazade
| 22|LUCOT Vianne
| 23|JARD Emilie
| 24|MERCIER M Adrien
| 25|MEEUS Valere
| 26|MALLOU Jean
| 27|TRUFFIER Aymeric
| 28|PAUTHE Augustin
| 29|COLOMBIES Jim Alexis
| 30|ROUSSEAU Arthur
| 31|HERAUD Pauline
| 32|COLOMBIES Mathis
| 33|DAUBE Marc Antoine
| 34|GROSPERRIN Joanny
| 35|PETITJEAN Guillaume
| 36|LAPORTE WEYWADA Arthus
| 37|CASTELNAU Raphael
| 38|OUNADJELA Imran
| 39|THALLER Maelle
| 40|ROUSSEAU Hugo
| 41|THIENOT Alix
| 42|FAURE Adrien
| 43|MONTAGNE Tristan
| 44|DE BELLESCIZE Juliette
| 45|LINGLART Horace
| 46|TAANI Alexandre
| 47|VERDONCK Baptiste
| 48|MONTAGNE Pierre
| 49|NORDQVIST Sebastian
| 50|MASUREL Emeline
| 51|DOUCEUR Clara
| 52|LAMOUCHE Celia
| 53|LINGLART Philippine
|Nat|AN| Catég. |Doss|
|FRA|99|MIG,
1|1225|
|FRA|99|MIG,
2|1218|
|FRA|99|MIG,
3|1237|
|FRA| 1|BEG,
1|1238|
|FRA| 1|BEG,
2|1217|
|FRA| 2|BEG,
3|1219|
|FRA|99|MIF,
1|1201|
|FRA| 2|BEG,
4|1243|
|FRA|99|MIF,
2|1211|
|FRA|99|MIG,
4|1233|
|FRA| 2|BEG,
5|1252|
|FRA| 2|BEG,
6|1256|
|FRA| 1|BEG,
7|1232|
|FRA| 2|BEG,
8|1204|
|FRA| 2|BEG,
9|1222|
|FRA| |MIG,
5|1260|
|FRA| 2|BEG, 10|1202|
|FRA| 1|BEG, 11|1257|
|FRA| 1|BEG, 12|1244|
|FRA| 2|BEF,
1|1208|
|FRA| 1|BEF,
2|1229|
|FRA| 2|BEF,
3|1247|
|FRA| 2|BEF,
4|1227|
|FRA|99|MIG,
6|1209|
|FRA|99|MIG,
7|1213|
|FRA| |MIG,
8|1255|
|FRA| 2|BEG, 13|1258|
|FRA| 2|BEG, 14|1215|
|FRA|99|MIG,
9|1203|
|FRA| 2|BEG, 15|1205|
|FRA|99|MIF,
3|1239|
|FRA| 2|BEG, 16|1240|
|FRA| 2|BEG, 17|1253|
|FRA| |MIG, 10|1248|
|FRA| 2|BEG, 18|1221|
|FRA|99|MIG, 11|1207|
|FRA| 2|BEG, 19|1254|
|FRA| |MIG, 12|1251|
|FRA| 2|BEF,
5|1234|
|FRA|99|MIG, 13|1206|
|FRA|99|MIG, 14|1212|
|FRA| 2|BEG, 20|1210|
|FRA| 2|BEG, 21|1249|
|FRA| 1|BEF,
6|1235|
|FRA| 2|BEG, 22|1230|
|FRA| 2|BEG, 23|1220|
|FRA| 2|BEG, 24|1242|
|FRA| 1|BEG, 25|1250|
|FRA| 2|BEG, 26|1259|
|FRA| 2|BEF,
7|1236|
|FRA|99|MIF,
4|1216|
|FRA| 2|BEF,
8|1261|
|FRA|99|MIF,
5|1231|
Temps |Club
|Dp|Ville
|
5'57s|ATH CLUB DE COLOMBES|92|COLOMBES
|
6' 3s|FOCH
|75|PARIS
|
6' 9s|UA VERSAILLES
|78|VERSAILLES
|
6'15s|UA VERSAILLES
|78|VERSAILLES
|
6'19s|
|92|SURESNES
|
6'20s|RED STAR CLUB CHAMPI|94|CHAMPIGNY SUR MA|
6'24s|
|92|RUEIL MALMAISON |
6'25s|
|75|PARIS
|
6'28s|ASSO SURESNOISE D EQ|92|NANTERRE
|
6'29s|
|92|SURESNES
|
6'33s|WHITE HARRIERS SURES| |
|
6'41s|
| |
|
6'41s|CLUB ATH DE PUTEAUX |92|SURESNES
|
6'42s|
|92|SURESNES
|
6'44s|
|92|SURESNES
|
6'48s|
| |
|
6'51s|FOCH NEUROLOGIE
|93|PANTIN
|
6'54s|
| |
|
6'57s|
|92|SURESNES
|
6'57s|ASSO SURESNOISE D EQ|92|SURESNES
|
7' 4s|AC BOBIGNY ATHLETISM|93|BOBIGNY
|
7' 5s|WHITE HARRIERS SURES| |
|
7'10s|
|92|SURESNES
|
7'10s|ASSO SURESNOISE D EQ|92|RUEIL MALMAISON |
7'11s|
|92|SURESNES
|
7'12s|
| |
|
7'19s|
| |
|
7'24s|FOCH PNEUMOLOGIE
|95|CERGY
|
7'27s|
|92|SURESNES
|
7'29s|
|92|SURESNES
|
7'29s|
|92|BOULOGNE BILLANC|
7'34s|
|92|SEVRES
|
7'49s|
| |
|
7'51s|ASSOCIATION BEAUNE A| |
|
7'53s|
|92|SURESNES
|
7'54s|ASSO SURESNOISE D EQ|92|SURESNES
|
7'56s|
| |
|
8' 2s|
| |
|
8' 6s|
|92|SURESNES
|
8' 7s|
|92|SURESNES
|
8'12s|
|92|SURESNES
|
8'18s|ASSO SURESNOISE D EQ|92|NANTERRE
|
8'18s|
| |
|
8'33s|
|92|SURESNES
|
8'34s|
|92|NANTERRE
|
8'59s|
|92|SURESNES
|
9'15s|
|92|SURESNES
|
9'15s|
| |
|
9'28s|
| |
|
10'53s|
|92|SURESNES
|
|FOCH QUALITE/PROJET|92|SURESNES
|
|
| |
|
|
|92|NANTERRE
|
Chronométrage et Résultats réalisés par TOPCHRONO
Calendrier, Inscriptions en ligne, Résultats sur topchrono.biz