Télécharger - Accueil Ugsel 41

Cross Départemental 41 VINEUIL (41) 12/11/2014
Benjamines 1
1.
18 Pts
1
4
5
8
2.
47 Pts
9
11
12
15
3.
48 Pts
3
13
14
18
4.
87 Pts
19
21
23
24
5.
93 Pts
20
22
25
26
Qualifiée
Benjamines 2 (suite)
Ste Marie BLOIS
5.
HEURTEBISE Zoé (041 006 0393)
CALMON Ambre (041 006 0135)
DESGRIPPES Marie (041 006 0260)
JEAN-LOUIS Elénie (PF2) (041 006 0399)
Qualifiée
21
23
25
28
St Joseph VENDOME
1.
22 Pts
3
5
6
8
2.
43 Pts
Ste Marie BLOIS
1.
2
4
15
22
3.
50 Pts
7
11
14
18
4.
72 Pts
9
19
20
24
St Joseph VENDOME
1.
Ste Marie BLOIS
2.
30 Pts
2
6
7
15
Le Prieuré SAMBIN
3.
54 Pts
1
14
19
20
St Joseph VENDOME
4.
GUELLIER Manon (041 010 0187)
OBRY Adèle (041 010 0300)
CAVALLUCCI Romane (041 010 0076)
L"HERITEAU Anaïs (041 010 0260)
Ugsel - 12/11/2014 19:23:05
26 Pts
3
4
9
10
DAGUET Kytline (041 009 0099)
OWEN Yasmin (BG2) (041 009 0324)
JOUANNEAU Maëlle (041 009 0236)
HUBERT Lisa (041 009 0216)
Qualifiée
St Joseph VENDOME
FREY Juliette (041 010 0159)
LEFEVRE Camille (041 010 0248)
INCARI GATSEBET Thalia (041 010 0215)
GANDIOL Anna (041 010 0165)
Qualifiée
St Joseph VENDOME
FAUVY Agathe (041 010 0145)
PERRICHON Salomé (041 010 0313)
KULPA Eléana (041 010 0234)
JACOBS Charlotte (041 010 0216)
Benjamins 1
RIES Clémentine (041 006 0659)
LE CARROU Clémence (041 006 0434)
PERON Tifenn (041 006 0613)
FOUILLOUX Alice (041 006 0312)
Qualifiée
35 Pts
3
7
11
14
WITTMAR-DUFOUR Pauline (041 010 0415)
ELG Mathilde (041 010 0140)
QUEDREUX Marie-Liesse (041 010 0338)
PATOUX Claire (041 010 0305)
Qualifiée
Qualifiée
Minimes Filles 2
HANIN Zoé (041 006 0382)
DUCOURANT Clémence (041 006 0277)
EUGENE Inès (041 006 0294)
LLADOS Marina (041 006 0476)
Qualifiée
GRATTON Lucie (041 009 0195)
MOREAU Clotilde (041 009 0315)
DEGENNE Noémie (041 009 0128)
LAINE Amandine (041 009 0245)
St Joseph VENDOME
Benjamines 2
1.
25 Pts
2
6
8
9
INCARI Yonah (041 010 0214)
ANTONY Marianne (041 010 0009)
KHALED Najwa (041 010 0232)
RESSEL Emma (PF2) (041 010 0346)
Qualifiée
Le Prieuré SAMBIN
Minimes Filles 1
ROUCHERAUD Justine (041 010 0357)
DELAETER Léanna (041 010 0119)
BORNAT Elsa (041 010 0047)
VIGNON Alexia (041 010 0409)
Qualifiée
Qualifiée
St Julien MONTOIRE
SALAME Cassandre (041 007 0125)
RICHARD Alice (041 007 0117)
MUSETTI-VERGNAUD Oona (041 007 0102)
DESCAMPS Astrid (041 007 0047)
Qualifiée
97 Pts
77 Pts
8
16
25
28
Equipes
Qualifiée
St Joseph VENDOME
HEURTEBISE Tom (041 010 0206)
NEVES Nathan (041 010 0297)
POUDEVIGNE Guillaume (041 010 0330)
PERRICHON Mathieu (041 010 0312)
Qualifiée
St Joseph MER
LEBLOND--BAUDIN Siham (041 005 0089)
FARNY Luca (041 005 0059)
VOISIN Hidéo (041 005 0155)
GAGNE Pierre (041 005 0065)
Qualifiée
Ste Marie BLOIS
BUISSON Théo (041 006 0751)
CASTAGNE Edgar (041 006 0140)
ASSELIN Clément (041 006 0020)
GASSAMA Mamadou-Lamine (041 006 0330)
Qualifiée
Notre-Dame ROMORANTIN
MASSON Loïck (041 008 0152)
DELAUNAY Evan (041 008 0073)
MORIN Thomas (041 008 0165)
DESHAYES Brian (041 008 0081)
Cross Départemental 41 VINEUIL (41) 12/11/2014
Benjamins 1 (suite)
5.
89 Pts
5
17
31
36
6.
8.
29
45
47
48
4.
St Julien MONTOIRE
5.
6.
St Joseph MER
7.
8.
GAUDENCE-DELAITRE Elliott (041 008 0102)
PRIOU Louis (041 008 0199)
GONFOND Gabin (041 008 0109)
NAMRI Valentin (041 008 0166)
Ste Marie BLOIS
9.
PERROT Mathéo (041 006 0616)
ONDE Gauthier (PG2) (041 006 0590)
POUGETOUX Armand (041 006 0636)
CECCHY - DELNEUFCOURT Cid (041 006 0143)
Qualifiée
Benjamins 2
1.
31 Pts
4
6
9
12
2.
46 Pts
3
10
13
20
Qualifiée
LEFEVRE Romain (041 010 0249)
UCAR Mustafa (041 010 0393)
SEGURA Romain (041 010 0378)
POIRAUD Lucas (041 010 0326)
St Julien MONTOIRE
GRANGER Louis (041 007 0067)
TERSOU Anatole (041 007 0128)
PLET Julien (041 007 0111)
LAROCHE Lukas (041 007 0081)
Ste Marie BLOIS
CHOI Jun Bin (041 006 0168)
GUATTARI Louis (041 006 0368)
BADAIRE Louis (041 006 0032)
PONCY Thomas (041 006 0633)
Minimes Garçons 1
Ste Marie BLOIS
1.
COULON Quentin (041 006 0188)
REMY Thomas (041 006 0649)
BARGE William (041 006 0043)
TOUCHET Etienne (041 006 0721)
Ugsel - 12/11/2014 19:23:05
St Joseph VENDOME
Le Prieuré SAMBIN
MARCADET Vincent (041 009 0287)
BARATA Léandre (BF2) (041 009 0017)
LE GRELLE Foucauld (041 009 0257)
PINON Paul (041 009 0353)
Qualifiée
Le Prieuré SAMBIN
MARDON Tom (041 009 0291)
BOURDIN Thomas (041 009 0048)
LEMOINE Nathalan (041 009 0267)
GUILBAUD Liam (041 009 0203)
10. 176 Pts
34
40
49
53
Notre-Dame ROMORANTIN
GUILLEMOZ Gabriel (041 008 0116)
DA COSTA Gabin (041 008 0065)
THEREZE Quentin (041 008 0224)
OLYMPIE Gabriel (041 008 0174)
158 Pts Qualifiée
36
37
38
47
Notre-Dame Des Aydes BLOIS
OLESKOW--COSSON Vivien (041 001 0535)
JARRY Alexandre (041 001 0375)
ROUSSELET Artiome (041 001 0632)
BLIN Emmanuel (041 001 0082)
152 Pts Qualifiée
29
39
41
43
Notre Dame VINEUIL
DOYEN Maxime (041 011 0093)
CALLE Kenzo (041 011 0059)
COEUILLET Maxime (041 011 0073)
DARIDAN Louis (041 011 0082)
134 Pts Qualifiée
27
30
35
42
Notre-Dame ROMORANTIN
Qualifiée
101 Pts Qualifiée
8
21
24
48
St Joseph VENDOME
POIRAUD Rémi (041 010 0327)
ELG Robin (041 010 0141)
LEFEBVRE Valentin (041 010 0247)
FAUVY Louis (041 010 0146)
86 Pts
16
19
25
26
Ste Marie BLOIS
Qualifiée
78 Pts
7
15
23
33
CHEVEREAU Damien (041 005 0042)
BISSON Hugo (041 005 0017)
BRU Melvin (041 005 0031)
FOURNIER Mathieu (041 005 0063)
11. 202 Pts
49
50
51
52
St Joseph VENDOME
HALLIER Mathieu (041 006 0381)
POTET Romain (041 006 0635)
SEGARD Louis (041 006 0689)
PIAUGER Paul (041 006 0620)
10. 169 Pts
46 Pts
2
5
17
22
LEBLEIS Florian (PG2) (041 007 0085)
NAUDIN Axel Axel (041 007 0104)
MOREAU Florian (041 007 0101)
GOUZENES Valentin (041 007 0066)
132 Pts Qualifiée
26
27
35
44
3.
POUDEVIGNE Antoine (041 010 0329)
PAUCHET Maxime (041 010 0306)
SEGURA Thibault (041 010 0379)
GABLIER Mathieu (PG2) (041 010 0163)
125 Pts Qualifiée
23
30
32
40
9.
Qualifiée
107 Pts Qualifiée
13
22
34
38
Le Prieuré SAMBIN
FOURNIER Louis (041 009 0173)
LE GRELLE Enguerrand (041 009 0256)
DELEERSNYDER Cyprien (041 009 0136)
PERRAGUIN Angelo (041 009 0341)
96 Pts
18
21
24
33
7.
Qualifiée
Benjamins 2 (suite)
23 Pts
2
4
5
12
Equipes
Qualifiée
St Joseph VENDOME
BROCHARD Valentin (041 010 0061)
BAILLY Thomas (041 010 0014)
MAITRE Maxime (041 010 0275)
GOUBET Hubert (041 010 0182)
Cross Départemental 41 VINEUIL (41) 12/11/2014
Minimes Garçons 1 (suite)
2.
34 Pts
7
8
9
10
3.
49 Pts
1
6
19
23
4.
52 Pts
3
15
16
18
Qualifiée
Le Prieuré SAMBIN
DIDIO Cyriaque (041 009 0146)
MEUNIER Nathan (041 009 0303)
CHAUVEAU Pierre-Antoine (041 009 0076)
FREY Antoine (041 009 0175)
Qualifiée
Ste Marie BLOIS
GUEGAN Philéas (041 006 0369)
BELIGNE Adam (041 006 0068)
LAMBERT Josselin (041 006 0427)
MENSAH Erwann (041 006 0532)
Qualifiée
St Joseph MER
LEMAIRE Justin (041 005 0099)
PERTUSA Tony (041 005 0122)
BESSAC Christopher (041 005 0014)
PILON Dorian (041 005 0124)
Minimes Garçons 2
1.
19 Pts
1
2
4
12
2.
21 Pts
3
5
6
7
3.
68 Pts
9
17
18
24
4.
79 Pts
10
21
22
26
Qualifiée
Ste Marie BLOIS
FOGLIO CARMONA Angel Guillermo (041 006 0304)
BARGE Thomas (041 006 0042)
VIAL Thomas (041 006 0740)
DUQUESNE Paul (041 006 0283)
Qualifiée
Le Prieuré SAMBIN
DROUHIN Marc-Antoine (041 009 0149)
GUENOIS Clément (041 009 0198)
FOUCART Jean (041 009 0170)
REY Maxence (041 009 0374)
Qualifiée
Notre-Dame ROMORANTIN
BACHELIER Thibault (041 008 0009)
SAULAS Hugo (041 008 0216)
WOESTELANDT Paul (041 008 0236)
CHESNEAU Luc (041 008 0058)
Qualifiée
St Julien MONTOIRE
PATAUX Vincent (041 007 0107)
MENARD Thibaut (041 007 0095)
NAUDIN Florian (041 007 0103)
LENOIR Gwénolé (041 007 0088)
Cadets
1.
17 Pts
1
2
5
9
Qualifiée
Notre-Dame Des Aydes BLOIS
BAS Antoine (041 001 0040)
LOISEAU Arthur (041 001 0454)
PILON Yannis (041 001 0571)
PLÉ Jérémy (041 001 0582)
Ugsel - 12/11/2014 19:23:05
Equipes