Classement par e_quipes CROSS TERRITOIRE

CROSS Territoire Sourdeval 26/11/2014
Benjamines 1
1.
94 Pts
3
14
36
41
58
2.
3.
5.
6.
7.
21
30
50
71
8.
9.
32
46
55
69
79
1.
SPCM
PENLOUP Eva (061 002 0217)
LESELLIER Anaïs (061 002 0160)
BOUILLY Camille (061 002 0026)
MASSON Eloïse (061 002 0178)
LEVALLET Océane (061 002 0161)
33 Pts
1
6
7
19
23
2.
ILAM
NOTRE DAME LA FERTE MACE
3.
Jeanne d'Arc BAYEUX
4.
5.
6.
DONDEYNE Clémence (014 021 0223)
CAHIERRE Pénélope (014 021 0125)
PAYEUR Iris (014 021 0606)
BORAUD Amicie (014 021 0096)
GREGOIRE Océane (014 021 0316)
Qualifiée
NOTRE DAME LA FERTE MACE
MESMOUDI Marie Hélène (061 002 0190)
LEROYER Karine (061 002 0157)
NICOLAS Charlotte (061 002 0202)
FLEURIEL Maurine (061 002 0086)
GRIGNON Margot (061 002 0105)
11
14
15
17
29
BOURGET Agathe (050 002 0028)
GAMBIEZ Chloé (050 002 0120)
FRANCHET Victoire (050 002 0113)
ROBERT Lucie (050 002 0349)
MASSON Soumiya (050 002 0285)
96 Pts
SACRE COEUR DOMFRONT
DURAND Adélie (061 001 0062)
CHATEL Audrey (061 001 0034)
GIGAN Néola (061 001 0073)
HAMELIN Tiffanie (061 001 0084)
GRIPON Amélie (061 001 0076)
97 Pts
ST THOMAS D'AQUIN FLERS
SALLE Louane (061 007 0470)
MONTECOT Fanny (061 007 0374)
DUCHESNE Lise (061 007 0151)
LORGEOUX Constance (061 007 0344)
NAPOLY Ornella (061 007 0387)
141 Pts
4
35
50
52
69
Equipes
BIRE HESLOUIS MAELE (050 001 0114)
BOSCHET AGATHE (050 001 0148)
GRANDIN GABRIELLE (050 001 0515)
JOURDIN SANDRA (050 001 0637)
MERE ROMY (050 001 0984)
BSLM
9
26
28
34
74
Saint Joseph CAEN
ILAM
57 Pts
12
20
27
37
48
Sainte Trinité FALAISE
Qualifiée
41 Pts
2
10
13
16
30
HECK-BELEY Clémentine (014 001 0110)
BRIDON Marine (014 001 0032)
LEMIERE Aurélie (014 001 0151)
DEROUET Lauriane (014 001 0060)
Ugsel - 26/11/2014 17:02:11
NOTRE DAME LA FERTE MACE
Benjamines 2
ETIENNE CLARA (014 009 0251)
LEBOURSIER TESSA (014 009 0482)
ADDE AUDREY (014 009 0003)
RAVEND MARINE (014 009 0769)
202 Pts
DUPONT Thomine (050 019 0107)
DANIEL Clothilde (050 019 0070)
LEMETAYER Abigaëlle (050 019 0244)
BREHIER Lisa (050 019 0040)
ISGM
HOUDJATI Honorine (061 002 0122)
COURSIERE Mathilde (061 002 0056)
BIZE Pauline (061 002 0022)
RAPEAUD Zoé (061 002 0240)
BOUVIER Adélaïde (061 002 0033)
174 Pts
20
37
54
63
78
81
86
87
90
MAILLARD LORRAINE (050 001 0923)
BUISSON JULIE (050 001 0200)
MARIE AGATHE (050 001 0934)
THOMAS MARIE (050 001 1236)
CHENU LOUANE (050 001 0233)
172 Pts
NDAM
11. 332 Pts
HELYE--TEPHO Elise (050 009 0227)
LE BER Inès (050 009 0268)
BEGUIN Océane (050 009 0024)
ANDRIEUX Sixtine (050 009 0006)
ROPART Chloé (050 009 0471)
135 Pts
13
16
47
59
77
SMVM
LONGUET Olivia (050 022 0607)
GOUSSET Orane (050 022 0346)
GROULD Louna (050 022 0353)
REFFUVEILLE Enza (050 022 0752)
FAUVEL Angélique (050 022 0260)
130 Pts
6
39
40
45
48
60
65
68
94
HEDOU ELOISE (050 005 0129)
FLAMBART MANON (050 005 0105)
RENET VICTORIA (050 005 0291)
BRIARD CARLA (050 005 0032)
LAMARRE MANON (050 005 0153)
124 Pts
7
9
35
73
74
10. 287 Pts
DECOCQ LANA Yuna (050 002 0074)
GICQUEAU Juliette (050 002 0125)
VANNIER Lola (050 002 0380)
GODEFROY Elisa (050 002 0129)
DELACOTTE Candice (050 002 0077)
119 Pts
8
27
33
51
64
4.
BSLM
104 Pts
11
26
29
38
75
Benjamines 1 (suite)
JPCM
LEPAUMIER Aude (050 016 0538)
LECORDIER Lise (050 016 0471)
THOMAS Lilou (050 016 0791)
CHOQUENET Eugénie (050 016 0133)
CLEMENT Camille (050 016 0141)
CROSS Territoire Sourdeval 26/11/2014
Benjamines 2 (suite)
7.
143 Pts
21
22
49
51
63
8.
9.
SPCM
SMVM
24
71
73
77
47
59
78
88
5.
LEMOINE Mathilde (050 002 0241)
JIMINIAN Luna (050 002 0179)
LEBON Béryl (050 002 0213)
JEANNE Maya (050 002 0175)
HIE Jeanne (050 002 0165)
6.
MARTIN Valentine (014 001 0179)
LESAGE-TURBAN Adéle (014 001 0159)
MALNOUX Camille (014 001 0174)
RIBOT Léa (014 001 0217)
SJVM
7.
DECHANCÉ Eva (050 008 0073)
HUE Marine (050 008 0146)
GARSAULT Gwendoline (050 008 0103)
HUE Lola (050 008 0145)
Saint Joseph CAEN
8.
DEBEAUPTE Agathe (014 021 0191)
CALLAHAN Lauren (014 021 0127)
BOULANGE Elia (014 021 0103)
BENSABEUR Clara (014 021 0064)
9
14
18
23
27
Qualifiée
NDAM
NEE Victoire (050 019 0297)
BLANCHETIERE Cannelle (050 019 0021)
PARCHEMAL Lauriane (050 019 0309)
MOUTON Clara (050 019 0293)
LEFEUVRE Léonie (050 019 0226)
128 Pts
188 Pts
Equipes
SMVM
LE MOLAIRE TESS (050 005 0171)
LECOCQ SANDRINE (050 005 0182)
BURGUET ALESIA (050 005 0041)
JEANNE CAMERONE (050 005 0140)
191 Pts
NOTRE DAME LA FERTE MACE
LOUISFERT Loane (061 002 0167)
LÉVEILLÉ Audrey (061 002 0162)
PILLAERT Agathe (061 002 0226)
GUÉRIN Amélie (061 002 0106)
ARIKAN Mélissa (061 002 0011)
266 Pts
49
78
79
80
81
Saint Joseph CAEN
PRUNIER Justine (014 021 0646)
QUINTAINE Alice (014 021 0651)
BLAVOT Madeleine (014 021 0083)
BRARD Camille (014 021 0110)
SIERADZKI Salomé (014 021 0704)
Notre Dame THURY HARCOURT
GAUQUELIN Romane (014 018 0134)
DUCHESNE Justine (014 018 0103)
STEFFEN Noémie (014 018 0313)
SOHIER Louise (014 018 0309)
CALLY Julie (014 018 0046)
10. 286 Pts
BSLM
ILAM
HAMON JULIETTE (050 001 0556)
MAHAUX MATHILDE (050 001 0914)
AHOUZI ILONA (050 001 0004)
LACHAUSSEE--PATRY MATHILDA (050 001 0658)
CARDIN CAMILLE (050 001 0216)
181 Pts
55
67
70
74
75
ST THOMAS D'AQUIN FLERS
VALLET Candice (061 007 0511)
BOUTROIS Salomé (061 007 0053)
GUYOMARC'H Ambre (061 007 0232)
FEREY Lucie (061 007 0182)
FEREY Léa (061 007 0181)
132 Pts
20
44
63
64
71
VALLANCE Margaux (050 002 0376)
VAUDRU Noa (050 002 0381)
LEMONNIER Lola (050 002 0244)
LEBARBEY Eloïse (050 002 0209)
LOT Jeanne (050 002 0265)
Ugsel - 26/11/2014 17:02:11
86 Pts
30
51
53
54
Minimes Filles 1
64 Pts
GODEFROY Jade (050 014 0232)
CARRE Ambre (050 014 0100)
BACHELEY Eva (050 014 0026)
LEPLONT Charlotte (050 014 0394)
POULLAIN Chloé (050 014 0529)
3
52
60
66
84
9.
1.
4
17
21
37
40
15
36
39
42
43
Sainte Trinité FALAISE
13. 272 Pts
NDCM
24
31
32
41
58
BSLM
12. 259 Pts
38
54
83
84
4.
BEETS Rosalie (050 014 0039)
MADELEINE Pauline (050 014 0438)
DELARUE Noa (050 014 0144)
LUTHI-MAIRE Louise (050 014 0435)
BERNARD D'ARBIGNY Poeiti (050 014 0044)
11. 245 Pts
79 Pts
12
19
26
29
33
NDCM
10. 216 Pts
43
53
55
65
70
3.
FICHOT SIDONIE (050 005 0102)
LEGEARD OCEANE (050 005 0192)
CHAMPEL FANTINE (050 005 0051)
CAILLARD ANGELE (050 005 0044)
ROSALIE VALENTINE (050 005 0302)
193 Pts
33
42
56
62
66
2.
HIBON--QUILLET Anna (050 009 0231)
LADUNE Maëlle (050 009 0250)
THEILLIER Philomène (050 009 0499)
LEBRESNE Lara (050 009 0284)
THERET Mathilde (050 009 0501)
187 Pts
31
41
57
58
64
Minimes Filles 1 (suite)
FOCH L'AIGLE
SCHIETTECATTE Axelle (061 003 0380)
PUPIN Aude (061 003 0358)
GRANDET Manon (061 003 0197)
REGNIER Juliette (061 003 0365)
PATIER Charlotte (061 003 0332)
CROSS Territoire Sourdeval 26/11/2014
Minimes Filles 2
1.
59 Pts
6
8
10
35
52
2.
3.
4.
MESLIN Camille (050 009 0391)
BRIEN Pauline (050 009 0067)
LANDRON Héloîse (050 009 0262)
BOUGREL Adèle (050 009 0054)
NOYON Estelle (050 009 0415)
JAA
4
12
26
38
64
CHEVAL Nolwenn (061 005 0097)
LEROUX Flore (061 005 0370)
LEROUX Inès (061 005 0371)
MENEUT Chloé (061 005 0428)
GAUTIER Léa (061 005 0230)
111 Pts
9.
2
63
74
76
NDCM
57
61
72
77
SMVM
1.
(050 005 0007)
(050 005 0306)
(050 005 0173)
(050 005 0152)
(050 005 0050)
40 Pts
4
5
6
25
27
ST THOMAS D'AQUIN FLERS
2.
50 Pts
7
11
14
18
Notre Dame THURY HARCOURT
3.
71 Pts
2
16
22
31
32
NDAM
4.
BLIN Anaëlle (050 019 0023)
GEDOUIN Louenn (050 019 0134)
LECERF Angèle (050 019 0219)
LEFEVRE Noémie (050 019 0227)
LOURDAIS Clémence (050 019 0262)
Ugsel - 26/11/2014 17:02:11
SACRE COEUR DOMFRONT
BRODIN Laurine (061 001 0029)
LANGLOIS Ludivine (061 001 0097)
PASSAYS Audrey (061 001 0134)
PINEL Mathilde (061 001 0140)
Jeanne d'Arc BAYEUX
ADDE MARIE (014 009 0004)
GASSION MATHILDE (014 009 0288)
LEVY ANAIS (014 009 0582)
LECOINTRE ADELE (014 009 0498)
Cadettes
ALLAIN Camille (014 018 0002)
POIRON Valentine (014 018 0279)
KLEIN Agathe (014 018 0180)
MUSSILLON Perrine (014 018 0260)
HAREAU Noémie (014 018 0160)
167 Pts
BECQUET Angélique (014 020 0048)
MEZERAY Louise (014 020 0326)
LANCHAS Agathe (014 020 0246)
VALENCIK Marine (014 020 0435)
13. 267 Pts
SANDBERG Alice (061 007 0474)
CHARLES Chloé (061 007 0079)
MOREL Joana (061 007 0376)
PATRY Clémence (061 007 0410)
166 Pts
Sacré Coeur CAEN
BSLM
AUBRIL MARIANNE
SAILLARD ANYSSA
LE TRIVIDIC SARAH
LALLEMAND ADÈLE
CHAMPEL CÉLESTE
151 Pts
ROSE Eléna (050 016 0742)
MAHIER Alice (050 016 0593)
LECOUILLARD Emeline (050 016 0474)
PREVET Maïlys (050 016 0709)
12. 215 Pts
LETERTRE Pauline (050 002 0258)
LENOIR Louisa (050 002 0246)
LEBARILLIER Lucie (050 002 0211)
MADEC Esther (050 002 0268)
JAMARD Louise (050 002 0173)
127 Pts
17
37
45
68
71
22
46
66
78
POINCHEVAL Sara (050 014 0524)
CARDINE Louise (050 014 0098)
PIGNON Gabrielle (050 014 0521)
EUDES Marie (050 014 0188)
113 Pts
11
30
56
69
75
24
43
49
62
JPCM
11. 212 Pts
80 Pts
16
40
47
48
8.
BRUNEAU DIANE (050 001 0194)
PACARY LUCIE (050 001 1062)
MAILLARD AUDE (050 001 0922)
CANIVET MARIE (050 001 0210)
ENGUEHARD JEANNE (050 001 0413)
1
5
28
32
44
13
21
33
60
70
7.
10. 178 Pts
SPCM
18
27
29
39
51
6.
ILAM
66 Pts
3
20
23
65
5.
Qualifiée
Minimes Filles 2 (suite)
81 Pts
15
17
23
26
Equipes
Qualifiée
ILAM
LESOT MARIE (050 001 0867)
ROBBE ROMANE (050 001 1172)
MAUPILE SARAH (050 001 0971)
COTTEBRUNE MARGOT (050 001 0265)
MAHE CLARISSE (050 001 0916)
LTHM
KOUACHI Inès . (050 018 0283)
FAUVEL Léa . (050 018 0187)
LEDANOIS Salomé . (050 018 0340)
JOURDAN Manon . (050 018 0274)
Jeanne d'Arc CAEN Cedex 4
LECHEVALIER MATHILDE (014 010 0470)
DEBRAY LEA (014 010 0214)
MABIRE LAUREEN (014 010 0531)
TESTARD MAUREEN (014 010 0742)
DELANGHE CLELIA (014 010 0218)
Sainte Marie CAEN
MOUSSAFER Emma (014 022 0512)
DE LA SAYETTE Aude (014 022 0174)
MADELAINE Laure (014 022 0465)
VAN DOORNE Astrid (014 022 0654)
CROSS Territoire Sourdeval 26/11/2014
Juniors Filles
1.
14 Pts
2
3
4
5
2.
Qualifiée
ILAM
7.
DIESNIS MATHILDE (050 001 0363)
MERE SOLENE (050 001 0985)
MERE CHLOE (050 001 0982)
FOLLIOT PATRICIA (050 001 0440)
25 Pts
1
6
7
11
12
Benjamins 1 (suite)
20
33
49
77
85
Sainte Marie CAEN
8.
LECANU Juliette (014 022 0398)
DUFOUR Elise (014 022 0219)
LEGENTIL Inès (014 022 0415)
GAILLAC Victoria (014 022 0273)
LEROUX Juliette (014 022 0441)
Benjamins 1
40 Pts
5
9
10
16
19
2.
3.
SJVM
3
7
18
64
99
LAVILLE Dylan (050 008 0166)
LEGRAND Aléxis (050 008 0200)
BOURG Florian (050 008 0036)
LEGENTIL Antoine (050 008 0199)
CHAIGNON Jules (050 008 0047)
113 Pts
5.
6.
42
56
88
103
ST THOMAS D'AQUIN FLERS
47
79
96
102
104
SCHNEIDER CLEMENT (050 001 1213)
LECLUZE AUGUSTIN (050 001 0755)
BILLIET HUGO (050 001 0109)
FRANCOIS GEORGES (050 001 0459)
Ugsel - 26/11/2014 17:02:12
Equipes
NDCM
CONFLANT Hugo (050 014 0118)
TOLLEMER Hélie (050 014 0577)
FONTAINE Hugo (050 014 0209)
ROSE Adrien (050 014 0604)
15. 324 Pts
ILAM
Notre Dame THURY HARCOURT
MOËLLO Juluan (014 018 0253)
YEPI Djako (014 018 0334)
GAUQUELIN Mathis (014 018 0133)
COLLIGNON Alexandre (014 018 0061)
14. 305 Pts
51
54
92
108
NDAM
GAUTIER Maxence (050 019 0133)
CRUCHON Antoine (050 019 0066)
FURCY Anthony (050 019 0128)
CERBONNEY Charles (050 019 0048)
CARRE Ivan (050 019 0047)
13. 289 Pts
SPCM
MATIAS Rafaël (061 007 0360)
HALBOUT Paul (061 007 0236)
TRANIER Timothée (061 007 0507)
SEYNAVE Malo (061 007 0486)
LEREVENU Rodrigue (061 007 0329)
176 Pts
25
44
46
61
8
75
82
95
98
NDSM
JAMET Pierre (050 017 0054)
LEMANCEL Maxence (050 017 0065)
LEPENNETIER Théo (050 017 0067)
JOUENNE Mathis (050 017 0057)
12. 260 Pts
JPCM
VIRAULT Rayan (050 009 0530)
RINGUENET Léopold (050 009 0466)
CODRON Jules (050 009 0106)
ALBANESE Hugo (050 009 0003)
DELAUNEY Baudouin (050 009 0132)
137 Pts
12
27
38
60
80
22
53
62
112
SAINT REMY TINCHEBRAY
BERTIN Antoine (061 010 0009)
MORAND Jérémy (061 010 0120)
de GUERPEL Thomas (061 010 0045)
GAUMER Benjamin (061 010 0068)
GUESDON Jean-Baptiste (061 010 0072)
11. 249 Pts
SAMSON Octave (050 016 0757)
GRANDSIRE Tony (050 016 0303)
LEMOIGNE Léo (050 016 0526)
DUVAL Léo (050 016 0238)
LECOUILLARD Damien (050 016 0473)
127 Pts
6
30
32
59
65
4
50
66
86
118
SPEM
CAUCHOIS Adrien (050 010 0022)
LELERRE Romain (050 010 0101)
VAUTIER Pierre (050 010 0154)
DUGARDIN Theau (050 010 0042)
THOMMEN Maxym (050 010 0150)
10. 206 Pts
CUQUEMELLE Geoffrey (050 014 0130)
BEUVE Théo (050 014 0051)
DETRIGNE Arthur (050 014 0154)
WAJROCK Thibaud (050 014 0602)
ELIARD Jules-Olivier (050 014 0182)
92 Pts
1
35
37
40
41
4.
NDCM
SMVM
LECAPITAINE LUCAS (PG2) (050 005 0178)
LELONG HUGO (050 005 0200)
JEANNE THEO (050 005 0141)
COTTEBRUNE RAPHAEL (050 005 0062)
LECLERC MARIN (050 005 0181)
204 Pts
13
55
67
69
73
NOTRE DAME LA FERTE MACE
MELLANGÉ Marc (061 002 0186)
HAMARD Nicolas (061 002 0117)
JAMES Tifenn (061 002 0126)
MASSON Armand (061 002 0176)
GUILLOUARD Thomas (061 002 0114)
183 Pts
24
28
63
68
100
9.
1.
179 Pts
BSLM
PODEUR Nathan (050 002 0336)
CARPIN Mathieu (050 002 0040)
GILLES Léo (050 002 0126)
GUILLOU Tom (050 002 0150)
OUINAS Léo (050 002 0314)
CROSS Territoire Sourdeval 26/11/2014
Benjamins 1 (suite)
16. 344 Pts
71
83
89
101
124
JPCM
7.
DUREL Mathys (050 016 0236)
TELLIER Arthur (050 016 0787)
HERBLAND Marius (050 016 0349)
OUTREQUIN Martin (050 016 0676)
BARBOT Enzo (050 016 0034)
17. 405 Pts
87
91
110
117
Benjamins 2 (suite)
32
37
41
44
108
Jeanne d'Arc BAYEUX
8.
RIVIERE MATHIEU (014 009 0787)
VICQUELIN CLEMENT (014 009 0897)
DEMOULIN ALEXANDRE (014 009 0205)
MARSAC ROMAIN (014 009 0654)
Benjamins 2
65 Pts
3
8
25
29
35
2.
4.
6.
12
49
59
89
107
DROULON Hugo (061 005 0159)
LEFEBVRE Alexandre (061 005 0348)
LEMAIRE de BEAUREGARD Alix (061 005 0355)
MENEUT Jules (061 005 0429)
BELKAÏD Martin (061 005 0037)
36
57
75
83
92
SMVM
4
66
72
109
15
62
86
93
121
MERE PIERRE (050 001 0983)
MARKIV YURIY (050 001 0955)
TOSCANO ROMEO (050 001 1249)
LEHODEY FABIEN (050 001 0802)
LECLUZE BASTIEN (050 001 0756)
Ugsel - 26/11/2014 17:02:12
Equipes
SCMM
MINERBE-LEVAVASSEUR Elie (050 007 0115)
LEDOS Aimeric (050 007 0084)
GARREAU Romain (050 007 0043)
LECORNU Alexandre (050 007 0079)
15. 256 Pts
ILAM
SPCM
CUGNART Pierre-Alexandre (050 009 0116)
VIMOND Grégoire (050 009 0528)
CADEL Pablo (050 009 0081)
ZANIFE Pierre (050 009 0536)
ROUPSARD Thibault (050 009 0473)
14. 251 Pts
LAISNE ERIC (050 005 0149)
TIREL HENZO (050 005 0318)
PIGNOL NATHANAEL (050 005 0269)
LEHUBY YELTAZ (050 005 0199)
LEVAVASSEUR CLÉMENT (050 005 0233)
NDAM
PAULIN Louis (050 019 0312)
DOUVILLE Lucas (050 019 0099)
CORNILLE Alexandre (050 019 0059)
PARAIRE Julien (050 019 0306)
13. 251 Pts
JAA
Jeanne d'Arc BAYEUX
LEONARD THEO (014 009 0549)
DUCHEMIN THEO (014 009 0228)
ADAM ANTOINE (014 009 0002)
LEBRETON KEVIN (014 009 0483)
LEPAINTEUR MATHIS (014 009 0552)
12. 247 Pts
9
46
76
116
ICHM
VAN GYSEL Léo (050 013 0168)
ORVAIN Pierre-Emmanuel (050 013 0130)
GANNE Kilian (050 013 0058)
ROCHELLE Maxime (050 013 0148)
LECARPENTIER Mathieu (050 013 0097)
11. 209 Pts
MESNIL Simon (061 001 0125)
LAMY Julien (061 001 0093)
BERTRAND Dorian (061 001 0015)
GUENANTEN Hugo (061 001 0078)
GUENANTEN Kévin (061 001 0079)
126 Pts
5
31
40
50
79
ST THOMAS D'AQUIN FLERS
SACRE COEUR DOMFRONT
111 Pts
19
23
24
45
47
1
64
67
73
74
Saint Pierre CAEN Cedex
CALDIN ENZO (014 008 0083)
GUINAMARD EVROULT (014 008 0238)
METAYER-MARIOTTI PIERRE-BRIAC (014 008 0394)
DRI ENZO (014 008 0160)
LEGRIGEOIS CYPRIEN (014 008 0346)
10. 205 Pts
DEVERRE-CHEVALLIER Louis (061 007 0131)
SALIOU Jules (061 007 0469)
DEGRENNE Ambroise (061 007 0116)
DUVAL Maxime (061 007 0170)
HORION Valentin (061 007 0247)
108 Pts
2
20
28
58
123
5.
Qualifiée
80 Pts
13
18
22
27
38
SPCM
GRISEL Raphaël (050 009 0203)
DELAHAYE Mathieu (050 009 0128)
CHKIMI Yacine (050 009 0101)
FERNANDES Emerick (050 009 0176)
PASCO Eliott (050 009 0430)
75 Pts
10
14
17
34
80
3.
Qualifiée
NDCM
SOHIER Donatien (050 014 0563)
DUBOST Axel (050 014 0167)
MAUGER Florian (050 014 0461)
DELAJARRAUD Quentin (050 014 0142)
GOSSELIN Matéo (050 014 0238)
190 Pts
6
42
65
77
91
JPCM
LEMOIGNE Joa (050 016 0525)
LEGRAVEREND Tom (050 016 0502)
DUPUIS Hippolyte (050 016 0231)
GERARD Samuel (050 016 0281)
COTIGNY Enzo (050 016 0154)
185 Pts
21
33
61
70
90
9.
1.
154 Pts
NOTRE DAME LA FERTE MACE
CORBIN Maxence (061 002 0051)
BRODIN Mathieu (061 002 0036)
HARET Pierre (061 002 0120)
PAING Maxime (061 002 0207)
GUILLAIS Etienne (061 002 0110)
CROSS Territoire Sourdeval 26/11/2014
Benjamins 2 (suite)
16. 268 Pts
48
63
69
88
120
SMVM
97
104
118
127
6.
MAHIET Pierre (061 010 0108)
AUBERTIN Baptiste (061 010 0001)
NICOL Jocelyn (061 010 0123)
LELIEVRE Albin (061 010 0090)
SAINT PIERRE LÉBISEY CAEN
7.
GOUIX Sacha (014 005 0184)
LE DEUNFF Ronan (014 005 0246)
DAVID Léo (014 005 0112)
FERNAGUT Hugo (014 005 0152)
Sainte Trinité FALAISE
8.
DESDOMAINES Gautier (014 001 0062)
LEZE Nathan (014 001 0165)
LETELLIER Louis (014 001 0161)
GUERIN Pierre (014 001 0101)
9.
Minimes Garçons 1
1.
2.
3.
63 Pts
Qualifiée
ST THOMAS D'AQUIN FLERS
10
12
14
27
93
BALZAC Pierre (061 007 0020)
MOUTON Brice (061 007 0383)
LEBRUN Julien (061 007 0305)
LECONTE Corentin (061 007 0311)
DURAND Mathis (061 007 0164)
79 Pts
ILAM
4
11
25
39
48
MARIE ENZO (050 001 0941)
LAVENANT EDGAR (050 001 0700)
DESNOS LEO (050 001 0358)
LEDUNOIS THEO (050 001 0772)
GAUDIN ALEXIS (050 001 0473)
83 Pts
SPEM
2
8
32
41
81
23
46
87
100
101
Ugsel - 26/11/2014 17:02:12
Equipes
Notre Dame THURY HARCOURT
HUET Yanis (014 018 0168)
JOUGNEAU Valentin (014 018 0174)
AUGUSTINE Hugo (014 018 0007)
LE BASTARD Killian (014 018 0189)
12. 256 Pts
LEE Melvin (050 010 0091)
ROBERT Theo (050 010 0146)
BOULY Mateo (050 010 0019)
HYVER Antoine (050 010 0073)
GODAN Jules (050 010 0062)
Saint Paul CAEN CEDEX 4
CLEMENT ROMAIN (014 023 0076)
DUMEIGE ALEXANDRE (014 023 0126)
DAOUDAL THOMAS (014 023 0093)
PAYET PIERRE (014 023 0347)
11. 254 Pts
40
43
85
86
BSLM
PLESSIS Mathéo (050 002 0334)
GUICHARD Guillaume (050 002 0148)
SIMON Luka (050 002 0364)
CIREDDU Matteo (050 002 0055)
GUILLEMET Louis (050 002 0149)
10. 182 Pts
13
36
66
67
JPCM
DUREL Alexis (050 016 0235)
CARDIN Lilian (050 016 0108)
COUSIN Hugo (050 016 0158)
LEMASSON Gabin (050 016 0514)
158 Pts
5
30
55
68
84
NDAM
RIVIERE Matteo (050 019 0351)
BESNIER Nicolas (050 019 0020)
AVICE Tristan (050 019 0009)
ROMUALD Lilian (050 019 0354)
LABBE Baptiste (050 019 0194)
149 Pts
7
17
61
64
NDCM
MOREL Pierre (050 014 0480)
MABIRE Arnaud (050 014 0436)
VAUTIER Théo (050 014 0591)
MASSON Caulyn (050 014 0456)
LESNE Louis (050 014 0410)
136 Pts
20
31
33
52
58
SMVM
DEBREE CEDRIC (050 005 0075)
COTTEBRUNE JULIEN (050 005 0061)
LECONTE SYLVESTRE (050 005 0185)
HUARD MATTHIAS (050 005 0133)
LEMONNIER PAUL (050 005 0206)
132 Pts
26
28
34
44
72
NOTRE DAME LA FERTE MACE
LÉVEILLÉ Aurélien (061 002 0163)
LIBERT Clément (061 002 0165)
QUINTON Pierre (061 002 0238)
EONIN Florian (061 002 0083)
LEROUX Anthony (061 002 0155)
127 Pts
9
18
47
53
59
SAINT REMY TINCHEBRAY
20. 449 Pts
81
99
134
135
5.
GOUPIL Florent (050 002 0136)
LAFORGE Romain (050 002 0191)
CHEVE Baptiste (050 002 0053)
MARIE Bastien (050 002 0278)
MICHEL Clément (050 002 0293)
19. 446 Pts
117 Pts
6
22
35
54
57
BSLM
18. 321 Pts
51
52
87
131
4.
COSTANTINO ARTHUR (050 005 0060)
ROSE THOMAS (050 005 0303)
BOUTRY LOUIS (050 005 0028)
BAIRASHEVSKI TIMOUR (050 005 0012)
COUTURE AMBROISE (050 005 0066)
17. 272 Pts
30
39
100
103
110
Minimes Garçons 1 (suite)
TREGARO GACE
LIOT Gaetan (061 012 0045)
BONHOMME Florian (061 012 0006)
LECACHE Antoine (061 012 0039)
OLIBO-GOUGOUO Axel (061 012 0052)
CHOUQUARD Maxence (061 012 0014)
CROSS Territoire Sourdeval 26/11/2014
Minimes Garçons 1 (suite)
13. 278 Pts
60
63
76
79
89
SMVM
7.
DUCHEMIN KEVIN (050 005 0089)
BLOTIN AMAURY (050 005 0021)
PICOT CHARLES (050 005 0267)
COUTURE MANUEL (050 005 0067)
BERGANDI LOUIS (050 005 0016)
14. 299 Pts
65
69
74
91
94
Minimes Garçons 2 (suite)
9
19
48
90
96
ILAM
8.
DELARUE GABIN (050 001 0333)
LAUNAY GUILLAUME (050 001 0693)
CARDIN THOMAS (050 001 0217)
PELLE VIRGILE (050 001 1076)
LECORNU ERIK (050 001 0763)
22 Pts
2
5
7
8
14
2.
4.
5.
6.
ILAM
PIEDAGNEL PIERRE THEO (050 001 1102)
MOTUS ARTHUR (050 001 1018)
BINET THOMAS (050 001 0111)
LE BAUT BASTIEN (050 001 0703)
LECAVELIER NORMAN (050 001 0743)
Sacré Coeur CAEN
GUILLOU Axel (014 020 0205)
MAGRET Alexandre (014 020 0299)
BOTHET Paul (014 020 0068)
LACAULE Jules (014 020 0240)
11. 395 Pts
97
98
99
101
ZANIFE Loucas-Rédéîsson (050 009 0535)
MAUVOISIN Alexis (050 009 0387)
DONTENVILLE Pierre (050 009 0147)
LOBBRECHT Clément (050 009 0356)
THOREL Corentin (050 009 0505)
Notre Dame THURY HARCOURT
DUPONT Jules (014 018 0109)
COLLIGNON Pierre (014 018 0062)
HAMONIAUX Gaëtan (014 018 0159)
BODE Andy (014 018 0030)
Cadets
1.
SMVM
ABBAS WISSAM (050 005 0001)
MOITIÉ KYLIAN (050 005 0256)
DESHAYES AURÉLIEN (050 005 0080)
MARTIN HUGO (050 005 0247)
PINTEAUX HUGO (050 005 0273)
NDSM
2.
41 Pts
5
9
12
15
21
BSLM
3.
DALIVOUST Antoine (050 002 0069)
LEBREUILLY Hugo (050 002 0214)
BESNEHARD Arthur (050 002 0019)
LE BLOND Alexandre (050 002 0199)
ROSEC Olivier (050 002 0351)
Ugsel - 26/11/2014 17:02:12
22 Pts
1
3
4
14
16
GAUCHER Quentin (050 017 0044)
HERBELIN Enzo (050 017 0052)
FOUCHER Paul (050 017 0041)
SALLOT Benjamin (050 017 0098)
VERNON Martin (050 017 0103)
156 Pts
26
39
44
47
56
FOSSARD Pierre (050 014 0212)
DOURNEL Romain (050 014 0161)
CORBIN Alexandre (050 014 0120)
AUMOND Aymeric (050 014 0022)
SPCM
154 Pts
10
28
38
78
93
32
63
75
89
PHELIPPOT BAPTISTE (050 001 1098)
ALBERT HUGO (050 001 0009)
LEROUXEL JEAN (050 001 0854)
