Classement BHT 2014 - Planetboule

DPV Masters 4/2014 - Bremer Herbst-Turnier - Ausrichter: SGF Bremen
SA 11.10.2014 - Triplette - KO-ABCD - 125 Teams
Platz
A 1.
A 2.
A 3.
A 3.
A 5.
A 5.
A 5.
A 5.
A 9.
A 9.
A 9.
A 9.
A 9.
A 9.
A 9.
A 9.
A 17.
A 17.
A 17.
A 17.
A 17.
A 17.
A 17.
A 17.
A 17.
A 17.
A 17.
A 17.
A 17.
A 17.
A 17.
A 17.
Spieler / Vereine
Jan Garner | Till-Vincent Goetzke | Mika Everding
VFPS Osterholz-Scharmbeck | Tura Braunschweig | VFPS Osterholz-Scharmbeck
Frank Günther | Alexander Streise | Hermann Streise
BV Ibbenbüren
Kim Rieger | Philipp Niermann | Robin Stentenbach
Royale Cologne | Royale Cologne | 1. BC "Pétanque" Bad Godesberg
Bernd Lubitz | Sebastian Nageler | Linus Schilling
Diaboulo Bochum | Diaboulo Bochum | Hamburger Boule-Club
Martin Kuball | Lutz Richardt | Khalid Lahrichi
VFPS Osterholz-Scharmbeck | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | SGF Bremen
Mette Kristensen | Thomas Kjøller | Philip Malmos
Dänemark
Patrick Lehmann | Stefan Lauche | Richard Wendt
La Boule Rouge Dresden
Jannis Krüger | Jan-Philipp Krug | Lea Mitschker
SG Letter 05 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Tura Braunschweig
Sven Asmuss | Sigrid Garner | Claus Wriedt
bc Osterholz | bg Bremen | Compagnie de Boule Lübeck
Jasper Jütte | Paul Franke | André Jütte
Hamburger Rugby-Club | Bin Park Bergedorf | Hamburger Rugby-Club
Sylvain Ramon | Max Görgen | Daniel Tscholl
BV Ibbenbüren | SGF Bremen | SGF Bremen
Stefan Eisenhut | Thomas Gebauer | Petra Seehausen
Sportvereinigung Brackwede
Hubert Vähning | Thorsten Röben | Robert Mitte
Jever Pétanque-Club
Marion Wilken | Amin Lalami | Uwe Schmietenknop-Bolling
TC Oldenburg Süd | VFL Rastede von 1859 | PC Oldenburg "Oldenbouler"
Nils Allwardt | Peter Zipperling | Erik Zipperling
TSV Rethen
Mesut Uluocakli | Tobias Lubitz | Björn Lubitz
Düsseldorf sur place | Diaboulo Bochum | Diaboulo Bochum
Wilfried Falke | Gerold Schelenz | Beate Helweg
Jever Pétanque-Club | Jever Pétanque-Club | TSV Rethen
Matthias Afken | Rolf Kampe | Klaus Salzmann
ABC Hamburg | PfiF Ottensen | PfiF Ottensen
Mark Wildeboer | Martin Seibold | Reinhard Schwertfeger
VFPS Osterholz-Scharmbeck | Lübecker BC | Lübecker BC
Bernard Vidalenche | Holger Hillebrecht | Thomas Hauptvogel
DFG Warendorf | Jever Pétanque-Club | Jever Pétanque-Club
Marvin Rathe | Kai Uwe Klinkel | Michael Berg
SV Frielingen | PC Gründau | Pétangueules Hannover
Burkhard Heyn | Rainer Freudenberg | David Freudenberg
PC Göttingen | BfnL Göttingen | Freiburger Turnerschaft
Holm Dobersake | Christian Schumann | Sven Mildhahn
ABC Hamburg
Michel Offenberg | Jonas Lohmann | Michael Vauth
SGF Bremen | Lübecker BC | SGF Bremen
Manfred Kasper | Egon Mair | Peter Stöver
TuS Nenndorf | TuS Nenndorf | TSV Buxtehude
Jörg Müller | Cornelai Müller | Manfred Pörschke
TSG Echte
Christa Tautz | Peter Tautz | Rolf Harms
PC Oldenburg "Oldenbouler"
Ulrich Löwer | Paul Mainz | Robert Hauspurg
Bin Park Bergedorf | BC Berlin | Bin Park Bergedorf
Robert Heise | Karin Sell | Wilfried Sell
BC Altenhagen | SG Letter 05 | SG Letter 05
Ramona Hübchen | Jürgen Oppermann | Volker Hübchen
TSG Echte | PC Göttingen | TSG Echte
Edith Grupe | Manfred Grupe | Stephan Dippmann
SV Frielingen | SV Frielingen | Allez Allee Hannover
Barbara Sölter | Klaus Sölter | Sven Sölter
BF Bad Nenndorf | BF Bad Nenndorf | TuSG Wiedensahl von 1906
NPV
RLP
28
24
20
20
16
16
16
16
12
12
12
12
12
12
12
12
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
DPV Masters 4/2014 - Bremer Herbst-Turnier - Ausrichter: SGF Bremen
SA 11.10.2014 - Triplette - KO-ABCD - 125 Teams
Platz
B 1.
B 2.
B 3.
B 3.
B 5.
B 5.
B 5.
B 5.
B 9.
B 9.
B 9.
B 9.
B 9.
B 9.
B 9.
B 9.
B 17.
B 17.
B 17.
B 17.
B 17.
B 17.
B 17.
B 17.
B 17.
B 17.
B 17.
B 17.
B 17.
B 17.
Spieler / Vereine
Azim Nabi | Ingo Korczowski | Thomas Bergmann
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Middendür Bad Nenndorf
Thomas Martens | Benjamin Ipach | Djamel Cheli
SGF Bremen | SGF Bremen | bg Bremen
Ernst-Peter Löst | Marcus Löst | Detlev Pierschlewicz
B-Team Rettmer
Bärbel Berganski | Bernd Berganski | Tom Ahmann
PC Oldenburg "Oldenbouler" | PC Oldenburg "Oldenbouler" | Eimsbütteler Bouledoxx
Michael Schwilski | Sven Mühlsiegl | Michael Duske
Compagnie de Boule Lübeck
Monika Koch | Reinhold Schwander | Joachim Riekers
bg Bremen
Irene Britzwein | Bernd Britzwein | Vincenzo Barone
TuS Nenndorf
Benjamin Müller | Mandy Zettler | Sabine Friedel
1. Chemnitzer PC | La Boule Rouge Dresden | La Boule Rouge Dresden
Loreen Büttner | Michael Schöttler | Prabu Nandakumar
VfL Lüerdissen | BF Neuenrade | VfL Lüerdissen
Wilfried Vauth | Holger Dahne | Rudi Förster
BF Bad Nenndorf | BF Bad Nenndorf | BF Bad Nenndorf
Heinz Kamp | Elina Campana | Frank Schomburg
1. Hamelner BC | SSV Alfeld | SSV Alfeld
Dietmar Averbeck | Manfred Hespen | Theo Schenke
PC Oldenburg "Oldenbouler" | PC Oldenburg "Oldenbouler" | SGF Bremen
Marion Paschen | Karl-Heinz Paschen | Wolfgang Schumann
TSV Rethen
Mauricio Stooß | Torsten Boguth | Edeltraud Röske-Weber
Hamburger Rugby-Club | PSG Hamboule | Compagnie de Boule Lübeck
Gerd Haug | Klaus Münchow | Wolfgang Suck
PF Dingen | Red Boule Bad Segeberg | Red Boule Bad Segeberg
Heidrun Groth | Karin Hildebrandt | Fritz Ruge
bg Bremen
Sabine Kreiker-Rohrbach | Andreas Rohrbach | Harry Dzikowski
TSV Buchholz 08 | TSV Buchholz 08 | TSV Buchholz 08
Joachim Mesch | Heinz Brenke | Florian Börger
APC Georgsmarienhütte | Sportvereinigung Brackwede | BV Ibbenbüren
Mirko Nemyczuk | Gerhard Unversucht | Andrea Gerlach
bc Osterholz
Roswitha Perrey | Marita von Frieling | Gerald Funk
SV Essel | SV Essel | SVN von 1912 Düshorn
Aras Balic | Wolfgang Knickenberg | Renate Knickenberg
Pétangueules Hannover | Bonjour Carreau Cassel | Bonjour Carreau Cassel
Wilfried Joostberens | Gisela Lehmann | Claudia Ziegler
FC Schüttorf 09
Marlies Schöbel | Michael Zickler | Matthias Ferenz
TSV Rethen
Hella Mrugowski | Volker Frömbsdorf | Roland Krings
SV Essel
Uwe Weinmann | Heinz Baumer | Hermann Purk
Tura Bremen
Claudia Kian | Volker Görschen | Stéphane Bernier
SG Balla Boule St. Pauli | Hamburger Rugby-Club | 1. BC Kreuzberg
Silke Dormann | Michael Schaper | Dragoljub Radonjic
1. Hamelner BC
Patrick Müller | Sophie Krämer | Marie Wolgast
DFG Wettenberg | ABC Hamburg | FC Torpedo Rote Sau Neumünster
Ricarda Bavendiek | Ingo Groth | Sebastian Faber
bg Bremen
Monika Kaufmann | Siegfried König | Torsten Göllinger
SV Odin Hannover
NPV
RLP
18
15
12
12
9
9
9
9
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
DPV Masters 4/2014 - Bremer Herbst-Turnier - Ausrichter: SGF Bremen
SA 11.10.2014 - Triplette - KO-ABCD - 125 Teams
Platz
C 1.
C 2.
C 3.
C 3.
C 5.
C 5.
C 5.
C 5.
C 9.
C 9.
C 9.
C 9.
C 9.
C 9.
C 9.
C 9.
C 17.
C 17.
C 17.
C 17.
C 17.
C 17.
C 17.
C 17.
C 17.
C 17.
C 17.
C 17.
C 17.
C 17.
C 17.
Spieler / Vereine
Esther Zipperling | Oliver Hahlbohm | Thomas Hucke
TSV Rethen | Pétangueules Hannover | Pétangueules Hannover
Yvonne Alberts | Nils Schön | Mike Wiemers
Jadeboule Varel | Jadeboule Varel | Jever Pétanque-Club
Helge Haseloff | Ulrich Meier-Limberg | Walter Sterz
Allez Allee Hannover | Hannoverscher SC | Allez Allee Hannover
Bernd Ropers | Frank Gollin | Ahcene Belkhamsa
SGF Bremen | SGF Bremen | Compagnie de Boule Lübeck
Heinrich Peper | Uwe Lindner | Michaela Stephan
TSV Buxtehude | BfFbL Bremen | TuS Nenndorf
Bruno Absalon | Philippe Voisson | Jörg Helweg
BV Ibbenbüren | VfL Lüerdissen | VfL Lüerdissen
Detlev Goedeke | Jesko Gurkasch | Thomas Pahl
Hamburger Rugby-Club | ABC Hamburg | ABC Hamburg
Peter Menke | Angelika Menke | Matthias Steep
B-Team Rettmer
Sven Hasberg | Anne Hübchen | Jörn Herzog
TuS Empelde | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Jever Pétanque-Club
Enrico Rieck | Martina Theil | Thomas Franke
Bin Park Bergedorf
Günter Lünstedt | Wolfgang Weddermann | Daniel Fark
Jadeboule Varel | PC Emden | PC Emden
Jutta Bachmaier | Jens Leppner | Andreas Becker
Hamburger Boule-Club | Eimsbütteler Bouledoxx | Club Pétanque International Essen
Christa Balié | Honoré Balié | Hanns-Wilhelm Goetzke
Pétangueules Hannover | Pétangueules Hannover | Tura Braunschweig
Angelika Horn | Walter Horn | Ronald Schnor
Tura Bremen
Maria Kristensen | Nicolaj Witzke | Mads Hansen
Dänemark
Lothar Thiele | Michael Patschkowski | Daniel-Réne Rathe
SV Frielingen
Dennis Wümmling | Christian Garbade | Matthias Ohlandt
SGF Bremen | SGF Bremen | SGF Bremen
Michael Regelin | Tine Müller | Axel Müller
TV "Eintracht 1898" Lünern/Stockum | TV "Eintracht 1898" Lünern/Stockum | TV "Eintracht 1898"
Petra Hellmann | Renate Petschko | Manfred Wölk
SGF Bremen | SGF Bremen | SGF Bremen
Leon Jentsch | Christian Fruth | Kerstin Lückerath
Allez Allee Hannover | SSV Alfeld | Pétangueules Hannover
Milan Seehausen | Frank Seehausen | Klaus Meyer
SV Essel | SV Essel |
Ecki Kobbe | Detlef Koch | Eggert Osterloh
TC Bissendorf "Biss'n Bouler"
Sabine Cordua | Gösta Kirchner | Torsten Prietz
ABC Hamburg
Renate Bäßmann | Dagmar Fischer | Petra Klitschke
Allez Allee Hannover
Michael Jördens | Klaus Kirchhof | Michael Kletter
TuS Wettbergen 1909 | Pétangueules Hannover | Pétangueules Hannover
Daniela Volpini | Jennifer Schüler | Sören Sölter
BF Bad Nenndorf | Luhdener SV | BF Bad Nenndorf
Evelyn Wielstra | Johann Müller | Michael Frantz-Wielstra
PC Emden
Eckhart Keller | Steffen Poppenberg | Gunther Damm
PSG Hamboule | Hamburger Rugby-Club | Hamburger Rugby-Club
Udo Frieling | Stefan Lammering | Detlef Pohl
FC Schüttorf 09
Tangi Andro | Fethi Aoussi | Paul Förster
La Boule Rouge Dresden
Gisela Dresler | Bernhard Kempa | Jens Koeppe
Magni-Bouler Braunschweig | BffL Volkersheim | Magni-Bouler Braunschweig
NPV
RLP
12
10
8
8
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DPV Masters 4/2014 - Bremer Herbst-Turnier - Ausrichter: SGF Bremen
SA 11.10.2014 - Triplette - KO-ABCD - 125 Teams
Platz
D 1.
D 2.
D 3.
D 3.
D 5.
D 5.
D 5.
D 9.
D 9.
D 9.
D 9.
D 9.
D 9.
D 9.
D 9.
D 17.
D 17.
D 17.
D 17.
D 17.
D 17.
D 17.
D 17.
D 17.
D 17.
D 17.
D 17.
D 17.
D 17.
D 17.
Spieler / Vereine
Renate Schwarzbauer | Bernd Osterhus | Torsten Kluge
Allez Allee Hannover | Tura Braunschweig | Hannoverscher SC
Maike Zillmann | Lasse Brosowski | Dirk Brosowski
FC Torpedo Rote Sau Neumünster | Lübecker BC | FC Torpedo Rote Sau Neumünster
Thomas Hein | Jochen Frank | Jürgen Stracke
Jadeboule Varel
Karl Adrion | Karl-Heinz Weiden | Dirk Nitsche
Allez Allee Hannover | SV Odin Hannover | Fanny Pitboule
Josef Nageler | Mechthild Hoping- Bergmann | Klaus Bergmann
Teutonia Erlte | Teutonia Erlte | Teutonia Erlte
Insa Bonow | Katrin Pfeiffer | Andreas Naschitzki
PSG Hamboule
Rainer Bode | Carsten Fitschen | Gunther Dieterich
Allez Allee Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide
Dirk Huge | Peter Meyer | Sven Katerbau
BV Ibbenbüren | SSV Alfeld | Tura Bremen
Dörte Finken | Ulrike Benning | Susanne Spanhake
PC Oldenburg "Oldenbouler" | PC Oldenburg "Oldenbouler" | PC Oldenburg "Oldenbouler"
Martina Wilmsmann | Nils Krellmann | Olaf Benz
Bouleros Bad Schwartau | PC Nordboules Kiel | Bouleros Bad Schwartau
Dieter Koch | Martin Köpp | Hans-Dieter Lange
BC Sandhofen | TC Bissendorf "Biss'n Bouler" | Allez Allee Hannover
Irene Brenneke | Hans-Jürgen Böhm | Otto Brenneke
Luhdener SV | BF Bad Nenndorf | Luhdener SV
Egon Hartmann | Hans-Hermann König | Michael Wiegräfe
TuS Nenndorf
Manfred Peper | Ute Schiffler | Claus Lampe
Tura Bremen
Marion Schwarz | Matthias Schwarz | Peter Schwarz
Tura Bremen
Laura Hartdegen | Kai Hartdegen | Dominic Holtermann
Wattenfreunde Nordholz | Wattenfreunde Nordholz | Wattenfreunde Nordholz
Hedwig Schlotterbeck | Inka Stratmann | Harald Lukaschek
Jever Pétanque-Club | PC Emden | Jahn Brinkum
Ursula Pflüger | Christa Schiessgeris | Patricia Krings
Jever Pétanque-Club | SV Essel | SV Essel
Gabriele Teichmann | Christian Lehmkuhl | Axel Cornelius
PC Wildeshausen | PC Oldenburg "Oldenbouler" | PC Oldenburg "Oldenbouler"
Marion Tost | Andreas Engbers | Norbert Möllers
SV Bad Bentheim
Ralf Glauch | Helmut Brutscher | Kai Kupka
ABC Hamburg | PfiF Ottensen | PC Oldenburg "Oldenbouler"
Jens Habermann | Dirk Rathjen | Harm Schütte
bc Osterholz
Gerd Mussenbrock | Robin Morrison | Renate Morrison
APC Georgsmarienhütte
Brigitte Rudschuck | Michael Fritz | Frank Langkau
TuS Lübeck 93 | TuS Lübeck 93 | Lemsahler SV
Herbert Schiesgeries | Joachim Spacal | Arne Theyssen
SV Essel
Karl-Heinz Wilken | Matthias Klein | Holger Steenwerth
TC Oldenburg Süd | TC Oldenburg Süd | PC Oldenburg "Oldenbouler"
Karl-Heinz Krämer | Joachim Heimrich | Martin Mengeling
TSV Liekwegen von 1910
Elke Polascheck | Johannes Polascheck | Frank Weber
APC Georgsmarienhütte
Ursula Schröder | Jürgen Schröder | Carsten Jürgens
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Allez Allee Hannover
Kerstin Allkemper | Christopher Stein | Erich Müller
TSV Halle
NPV
RLP
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0