Gewerbesteuerhebesätze Stadt- und Landkreis Heilbronn (7 KB)

Gewerbesteuer seit 2001 neu.xls
Stadt- und Landkreis Heilbronn
Städte/Gemeinden
Abstatt
Bad Friedrichshall
Bad Rappenau
Bad Wimpfen
Beilstein
Brackenheim
Cleebronn
Eberstadt
Ellhofen
Eppingen
Erlenbach
Flein
Gemmingen
Güglingen
Gundelsheim
Hardthausen a.K.
Heilbronn
Ilsfeld
Ittlingen
Jagsthausen
Kirchardt
Langenbrettach
Lauffen a.N.
Lehrensteinsfeld
Leingarten
Löwenstein
Massenbachhausen
Möckmühl
Neckarsulm
Neckarwestheim
Neudenau
Neuenstadt a.K.
Nordheim
Obersulm
Oedheim
Offenau
Pfaffenhofen
Roigheim
Schwaigern
Siegelsbach
Talheim
Untereisesheim
Untergruppenbach
Weinsberg
Widdern
Wüstenrot
Zaberfeld
Kreisdurchschnitt
2014 2013 2012 2011 2010
340 340 340 340 340
350 350 350 350 350
350 350 350 350 350
370 370 370 370 370
370 370 360 360 360
350 350 350 350 350
350 350 350 350 350
380 380 380 380 380
360 360 360 345 345
355 355 355 355 355
340 340 340 340 340
350 350 350 350 350
370 370 370 370 370
305 305 305 305 305
390 390 390 390 390
360 360 360 360 360
400 400 400 380 380
330 330 330 330 330
395 395 395 395 395
340 340 340 340 340
360 360 360 360 360
360 360 360 360 360
355 355 355 355 355
365 365 365 365 365
370 370 370 370 350
395 395 395 395 395
350 350 350 350 350
350 350 350 350 350
300 300 300 300 300
340 340 340 340 340
360 360 360 360 360
355 355 355 355 355
360 360 360 360 350
355 355 355 355 355
345 345 345 345 345
370 370 370 370 370
350 350 350 350 350
360 360 360 360 360
380 390 390 410 410
350 350 350 350 350
350 350 350 350 350
355 355 355 355 355
350 350 350 350 350
385 385 385 385 385
370 370 370 370 370
380 380 380 380 380
340 340 340 340 340
358 358 358 357 357
Gewerbesteuer v. H.
2009 2008 2007 2006
340 340 340 340
350 350 350 350
350 350 350 350
370 370 370 370
360 360 360 360
350 350 350 350
350 350 350 350
380 380 380 380
345 345 345 345
355 355 355 355
340 340 340 340
350 350 350 350
370 370 370 370
305 305 305 305
390 390 390 390
360 360 360 360
380 380 380 380
330 330 330 330
395 395 395 395
340 340 340 340
360 360 360 360
360 360 360 360
355 355 355 355
365 365 365 365
350 350 350 350
395 395 395 395
350 350 350 350
350 350 350 350
300 300 300 300
340 340 340 340
360 360 360 360
355 355 355 355
350 350 350 350
355 355 355 355
345 345 345 345
370 370 370 370
350 350 350 350
360 360 360 360
350 350 350 350
350 350 350 350
350 350 350 350
355 355 355 355
350 350 350 350
350 350 350 350
370 370 370 370
380 380 380 380
340 340 340 340
355 355 355 355
2005
340
350
350
370
360
350
350
380
345
335
340
350
370
310
390
360
380
330
395
340
360
360
355
365
340
395
350
350
310
340
360
355
350
355
345
370
350
360
350
350
350
355
350
350
370
390
330
354
2004
340
350
350
370
360
345
350
380
345
335
340
340
370
310
390
360
380
330
395
340
360
350
355
365
340
395
350
350
310
340
350
355
350
355
345
370
350
360
350
350
350
355
350
350
370
340
330
353
2003
340
350
350
370
360
340
350
380
345
335
340
340
350
305
360
360
380
330
395
340
350
350
355
350
340
395
330
330
310
340
350
355
350
345
345
360
340
360
350
350
350
345
340
350
350
340
330
349
2002
340
340
350
370
360
340
330
380
345
335
340
340
350
305
360
360
380
330
395
340
350
350
355
350
340
380
330
330
310
340
350
355
350
345
345
360
340
360
350
350
350
345
340
350
350
340
330
348
2001
340
340
345
370
360
340
330
380
345
335
340
340
350
305
330
360
380
330
395
340
350
350
355
340
340
380
330
330
320
360
350
355
350
345
345
360
340
360
345
350
350
345
340
350
350
340
330
347