白井市文化会館 大ホール(なし坊ホール)座席表

白井市文化会館
大ホール座席表
(なし坊ホール)
最大収容 802席
1 階席
7
6 7
5 6 7
2 3 4
5 6 7
1 2 3
4 5 6
7
1 2 3
4 5 6
7
9 10 11
12 A 13
8 9 10
11 12 B 13
8 9 10
11 12 C 13
8 9 10
11 12 D 13
8 9 10
11 12 E 13
8 9 10
11 12 F 13
8 9 10
11 12 G 13
8 9 10
11 12 H 13
28
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A 25 26 27
28 29
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 B 25 26 27
8 29
2
7
2
6
2
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 C 25
28 29
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 D 25 26 27
28 29
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 E 25 26 27
28 29
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 F 25 26 27
28 29
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 G 25 26 27
28 29
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 H 25 26 27
30
30 31
30 31 32
33 34
2
3
1
3
0
3
33 34
30 31 32
33 34
2
3
1
3
0
3
35
35 36
35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 J 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 J 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 K 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 L 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 M 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 O 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 P 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Q 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 R 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 S 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 T 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 U 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2 階席
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 V 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 V 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 W 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 X 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Y 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Y 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Z 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Z 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
白井駅から
徒歩約13分
www.livewalker.com
駐車場
ファミレス
カフェ
コンビニ
ホテル
この座席表はライブウォーカーが作成しました。会場設営・座席構成によっては相違する場合もありますのでチケットセンターにご確認下さい。 無断転載・再配布禁止