アワーズホール・明石市立市民会館 中ホール客席配置図

アワーズホール・明石市立市民会館 中ホール客席配置図
舞台
あ 4 5 6 7 8 9
あ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
あ 21 22 23 24 25 26 あ
い 3 4 5 6 7 8 9
い 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
い 21 22 23 24 25 26 27 い
う 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
う 21 22 23 24 25 26 27 28 29 う
う 2 3 4 5 6 7 8 9
あ
1
い
2
う
3
え
4
お
5
か
6
か 21 22 23 24 25 26 27 28 29 か
き
7
き 21 22 23 24 25 26 27 28 29 き
く
8
け
9
A
10
B
11
C
12
D
13
E
14
F
15
G
16
5m
5m
え 1 2 3 4 5 6 7 8 9
お 1 2 3 4 5 6 7 8 9
か 1 2 3 4 5 6 7 8 9
き 1 2 3 4 5 6 7 8 9
え 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
お 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
か 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
き 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
え 21 22 23 24 25 26 27 28 29 え
お 21 22 23 24 25 26 27 28 29 お
く 1 2 3 4 5 6 7 8 9
く 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
く 21 22 23 24 25 26 27 28 29 く
け 1 2 3 4 5 6 7 8 9
け 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
け 21 22 23 24 25 26 27 28 29 け
10m
非常口
15m
10m
非常口
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
F 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
車椅子スペース
E 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 E
F 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 F
15m
G 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 G
車椅子スペース
車椅子スペースは車椅子のままみていただけるスペースに
なります。(車椅子約4台分ほど)