Endergebnisse Mannschaft - BezirksschĂĽtzenbund Reutte

Bezirksschützenbund Reutte
Rundenwettkampf Luftgewehr 2016 / 2017
Begegnung Reihung-Punkte - Runde 10 Seite 1
Gruppe A
Höfen 1
Elbigenalp 1
Grän/Haldensee 1
1. Wängle 1
2. Elbigenalp 1
3. Grän/Haldensee 1
4. Tannheim 1
5. Höfen 1
6. Häselgehr 1
Gruppe B
1. Steeg 1
2. Schattwald 1
3. Elbigenalp 2
4. Vils 1
5. Stanzach 1
6. Tannheim 2
Gruppe C
1. Lermoos 1
2. Wängle 2
3. Ehrwald 1
4. Ehrwald 2
5. Höfen 2
6. Heiterwang 1
Gruppe D
1. Elbigenalp 3
2. Vils 2
3. Höfen/LA 3
4. Elbigenalp 4
5. Schattwald 2
6. Reutte 1
Sportleiter: DIRR
Wängle 1
Häselgehr 1
Tannheim 1
1561,0 - 1568,1 Ringe
1564,6 - 1522,6 Ringe
1553,1 - 1551,1 Ringe
1567,4 1564,3 1568,5 1580,0 1567,7 1560,8 1559,9 1564,4 1567,0 1568,1
1539,4 1571,2 1540,1 1567,2 1576,7 1562,4 1570,1 1564,9 1553,9 1564,6
1538,8 1562,7 1543,7 1554,6 1525,4 1542,0 1569,2 1533,5 1547,7 1553,1
1550,0 1533,5 1546,0 1552,5 1534,4 1529,2 1557,8 1556,2 1548,6 1551,1
1534,6 1537,5 1534,6 1549,3 1538,4 1545,3 1533,2 1547,7 1554,3 1561,0
1506,3 1513,2 1540,4 1515,8 1520,0 1508,3 1492,3 1490,6 1508,9 1522,6
Tannheim 2
Steeg 1
Elbigenalp 2
Schattwald 1
Stanzach 1
Vils 1
1497,6 - 1563,3 Ringe
1556,3 - 1540,4 Ringe
1538,0 - 1543,7 Ringe
1546,3 1533,8 1552,3 1546,6 1543,4 1559,3 1545,0 1552,2 1539,7 1556,3
1549,4 1526,8 1542,1 1544,6 1554,4 1531,8 1534,3 1568,4 1569,9 1563,3
1546,8 1540,6 1538,9 1534,6 1528,4 1541,5 1544,6 1528,9 1545,5 1538,0
1514,3 1532,5 1536,3 1529,9 1505,3 1539,1 1541,7 1551,1 1535,1 1543,7
1499,4 1524,7 1522,9 1512,9 1532,1 1512,1 1518,2 1523,8 1527,9 1540,4
1502,4 1501,5 1520,3 1498,7 1501,2 1491,6 1482,8 1528,4 1498,2 1497,6
Heiterwang 1
Lermoos 1
Ehrwald 2
Höfen 2
Ehrwald 1
Wängle 2
1474,4 - 1499,7 Ringe
1529,9 - 1490,4 Ringe
1488,3 - 1523,5 Ringe
1524,0 1493,9 1524,2 1481,0 1531,8 1528,8 1534,1 1510,7 1536,7 1529,9
1483,9 1520,2 1525,4 1507,0 1508,1 1510,3 1489,9 1524,5 1547,7 1523,5
1524,2 1510,7 1530,8 1530,8 1524,5 1551,0 1515,6 1523,0 1507,0 1490,4
1499,4 1512,9 1496,3 1503,8 1488,6 1510,7 1480,7 1433,4 1493,8 1488,3
1483,1 1502,2 1483,9 1489,8 1508,8 1502,5 1520,8 1510,2 1493,3 1499,7
1452,8 1442,3 1468,8 1411,5 1439,1 1455,4 1465,9 1467,5 1456,9 1474,4
Vils 2
Reutte 1
Schattwald 2
Elbigenalp 4
Höfen/LA 3
Elbigenalp 3
1474,0 - 1437,5 Ringe
1436,0 - 1459,3 Ringe
1445,0 - 1470,0 Ringe
1463,4 1454,8 1486,5 1489,0 1487,8 1468,2 1508,2 1471,2 1459,1 1470,0
1454,4 1488,7 1478,0 1456,8 1487,0 1443,8 1490,8 1475,3 1487,3 1474,0
1474,0 1458,8 1429,1 1450,5 1449,3 1482,0 1441,2 1490,7 1400,0 1459,3
1458,4 1410,8 1462,8 1459,8 1439,1 1444,1 1450,0 1461,9 1487,3 1437,5
1425,3 1445,0 1471,1 1419,2 1450,3 1433,0 1434,8 1441,7 1464,0 1445,0
1422,8 1451,3 1416,5 1421,5 1442,0 1440,3 1425,0 1427,2 1432,4 1436,0
Datum: 18.Feb.2017
0 : 2 Punkte
2 : 0 Punkte
2 : 0 Punkte
1566,81
1561,05
1547,07
1545,93
1543,59
1511,84
18
16
10
8
8
0
0 : 2 Punkte
2 : 0 Punkte
0 : 2 Punkte
1547,49
1548,50
1538,78
1532,90
1521,44
1502,27
18
14
14
10
2
2
0 : 2 Punkte
2 : 0 Punkte
0 : 2 Punkte
1519,51
1514,05
1520,80
1490,79
1499,43
1453,46
18
16
12
8
6
0
2 : 0 Punkte
0 : 2 Punkte
0 : 2 Punkte
1475,82
1473,61
1453,49
1451,17
1442,94
1431,50
18
16
10
10
4
2
© by Bauhofer Peter 2015
Bezirksschützenbund Reutte
Rundenwettkampf Luftgewehr 2016 / 2017
Begegnung Reihung-Punkte - Runde 10 Seite 2
Gruppe E
Vils 3
Wängle 3
Nesselwängle 1
1. Wängle 3
2. Grän/Haldensee 2
3. Vils 3
4. Weißenbach 2
5. Lermoos 2
6. Nesselwängle 1
Gruppe F
1. Wängle 4
Sportleiter: DIRR
Grän/Haldensee 21402,9 - 1430,8 Ringe
Weißenbach 2 1458,7 - 1393,6 Ringe
Lermoos 2
1301,5 - 1389,9 Ringe
1446,7 1445,2 1472,5 1430,7 1442,0 1436,4 1436,4 1452,9 1437,5 1458,7
1399,4 1383,2 1381,9 1387,1 1433,6 1361,9 1396,9 1411,2 1414,4 1430,8
1383,7 1395,0 1427,8 1390,5 1350,7 1423,5 1416,2 1394,5 1379,7 1402,9
1337,3 1371,5 1365,3 1391,6 1416,2 1341,2 1400,3 1364,9 1356,4 1393,6
1397,3 1362,6 1355,4 1345,6 1351,5 1362,1 1375,7 1362,8 1310,7 1389,9
1310,3 1311,9 1329,8 1319,1 1311,7 1341,9 1340,1 1362,9 1351,8 1301,5
Wängle 4
FREILOS
1051,3 - 0,0 Ringe
1426,9 1423,6 1397,2 1444,7 1431,3 1408,4 1435,9 1431,3 1434,4 1051,3
Datum: 18.Feb.2017
0 : 2 Punkte
2 : 0 Punkte
0 : 2 Punkte
1445,90
1400,04
1396,45
1373,83
1361,36
1328,10
20
14
12
8
6
0
2 : 0 Punkte
1388,50
20
© by Bauhofer Peter 2015