Zepp大阪ベイサイド 座席表

Zepp大阪ベイサイド
座席表
(シーティング)
1,198人
(スタンディング 2,801人)
最大収容
1 階席
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 A 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 B 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 C 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 D 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 E 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 F 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 H 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 I 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 J 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 J 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 K 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 L 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 M 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 N 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 O 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 P 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q
Q 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
R 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T
PA
S 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
T 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 U
U 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 V
V 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 W
W 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X
X 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Y
Y 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Z
Z 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 階席
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
A
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
B
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
B
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 C 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 D 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 E 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 F 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 G 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 G 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 H 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
立見スペース
立見スペース 140人
立見スペース
桜島駅から
徒歩約4分
駐車場
www.livewalker.com
ファミレス
カフェ
コンビニ
ホテル
この座席表はライブウォーカーが作成しました。会場設営・座席構成によっては相違する場合もありますのでチケットセンターにご確認下さい。 無断転載・再配布禁止