個人男子予選成績詳細

bib,NO
名前
所属クラブ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
39
大屋 裕幸
森野 光博
野坂 寛
山﨑 大輝
中部 俊之
竹中 和広
佐藤 圭一
松村 辰彦
若松 健司
多田 優輝
森田 公
吉田 匡志
梶田 岳司
村田 泰伸
松村 徹
野原 覚
田端 直人
山﨑 博人
阿川 正彦
松原 幸彦
小坂 浩
伊藤 桂一
鎌田 正幸
熊谷 聖
中村 明
長弘 健一
滝本 和也
片山 一夫
川口 卓也
弓﨑 久充
ゆうスキークラブ
周南スキークラブ
美和スキークラブ
小郡シーハイル
ゆうスキークラブ
ビーボ スキーチーム
日新製鋼スキー部
ビーボ スキーチーム
Y.C.C.スキークラブ
周南スキークラブ
ゆうスキークラブ
ビーボ スキーチーム
周南スキークラブ
錦スキークラブ
周南スキークラブ
ひかりスキークラブ
周南スキークラブ
小郡シーハイル
東ソースキー部
ゆうスキークラブ
やまぐちスキー倶楽部
日新製鋼スキー部
ビーボ スキーチーム
シーハイル
資格
準指導員
準指導員
指導員
1級
指導員
準指導員
1級
指導員
指導員
1級
1級
指導員
準指導員
指導員
準指導員
指導員
1級
準指導員
テクニカル
指導員
準指導員
準指導員
指導員
クラウン
UBEパラダイススキークラブ 準指導員
ひかりスキークラブ
1級
柳井スキークラブ
指導員
周南スキークラブ
テクニカル
東ソースキー部
準指導員
西部SOCスキークラブ
準指導員
個人戦(予備選種目)
小回りフリー・※緩中斜面 整地
大回りフリー・※緩中斜面 整地
中回り・※中急斜面 整地
神 堀 池 和 木 合 順位 木 和 神 堀 池 合 順位 木 池 和 神 島 合 順位
計
計
計
79 78 78 78 78 234
26
79 79 79 78 78 236
26
79 79 79 78 79 237
21
81 82 79 80 79 240 10
80 80 78 81 79 239 15
81 80 81 81 81 243 5
82 83 81 81 82 245 2
83 81 82 82 80 245 2
83 82 82 82 82 246 2
78 79 79 78 78 235 24
79 79 78 79 79 237 18
79 79 80 79 79 237 21
81 80 80 81 81 242 7
81 80 80 81 81 242 8
81 81 81 81 81 243 5
79 80 79 80 80 239 14
79 79 79 79 80 237 18
80 79 80 80 79 239 14
80 80 79 81 80 240 10
81 80 80 80 80 240 10
81 80 81 80 82 242 9
78 78 79 79 79 236 22
79 79 78 79 79 237 18
79 79 80 79 79 237 21
81 82 81 81 81 243 3
81 81 81 81 81 243 5
81 81 81 80 81 243 5
79 79 79 80 79 237 17
80 81 80 80 79 240 10
80 79 80 80 80 240 13
78 78 79 78 78 234 26
78 80 80 79 79 238 16
79 79 79 78 78 236 28
81 82 81 81 81 243 3
81 81 81 81 80 243 5
82 81 82 82 82 246 2
78 78 78 79 78 234 26
79 80 79 79 79 237 18
79 79 80 79 79 237 21
81 82 81 81 80 243 3
81 81 81 81 81 243 5
80 81 81 81 80 242 9
78 79 78 78 78 234 26
78 79 79 78 78 235 27
79 78 79 78 79 236 28
81 82 80 81 81 243 3
80 81 81 79 80 241 9
81 80 81 80 80 241 12
80 80 78 79 78 237 17
78 78 80 79 78 235 27
79 79 80 79 80 238 18
78 78 78 79 79 235 24
79 79 78 78 78 235 27
80 79 80 79 79 238 18
82 81 80 80 81 242 7
81 81 82 82 79 244 3
81 81 81 81 81 243 5
79 79 79 79 79 237 17
79 79 79 79 79 237 18
79 79 79 79 79 237 21
79 79 79 79 79 237 17
79 79 79 79 78 237 18
80 79 80 79 80 239 14
83 83 82 82 82 247 1
82 82 82 82 82 246 1
83 83 82 83 83 249 1
80 80 79 80 79 239 14
79 80 80 79 79 238 16
80 79 80 79 79 238 18
80 80 80 80 79 240 10
80 80 80 80 80 240 10
81 80 80 81 81 242 9
79 78 78 79 79 236 22
79 79 79 79 79 237 18
79 79 80 79 79 237 21
81 79 80 80 80 240 10
80 80 81 79 80 240 10
79 80 80 81 79 239 14
82 80 80 81 81 242 7
81 81 82 82 80 244 3
82 82 82 82 82 246 2
79 78 79 79 79 237 17
79 79 78 79 79 237 18
79 79 79 79 79 237 21
80 79 79 79 80 238 16
81 80 80 80 79 240 10
79 79 80 81 80 239 14
0
30
0
30
0
30
総合成績
総合計
総合順
位
707
722
736
709
727
715
722
710
729
717
708
732
708
728
705
725
710
708
729
711
713
742
715
722
710
719
732
711
717
0
28
10
2
24
8
16
10
21
5
14
25
3
25
7
29
9
21
25
5
19
18
1
16
10
21
13
3
19
14
30