Ranglisten Männer 2016_Kategorien

RANGLISTE 2016
Männer
Kategorien
AK / Kat Rg
U15
50 1
2
56 1
2
62 1
2
3
69 1
2
77 1
2
+85 1
U17
56 1
2
3
62 1
2
3
4
69 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
77 1
2
3
4
85 1
94 1
U20
56 1
2
3
4
5
6
62 1
2
3
4
5
6
7
8
69 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
77 1
Zwk
Name
Leistung
JG
Verein
49,0 / 48 / 62 / 110 / 191,81
49,5 / 46 / 60 / 106 / 183,20
55,6 / 76 / 90 / 166 / 260,55
56 / 56 / 74 / 130 / 202,9
57 / 73 / 92 / 165 / 254
57,7 / 57 / 77 / 134 / 204,36
59 / 45 / 55 / 100 / 149,96
69 / 56 / 70 / 126 / 169,51
65 / 53 / 67 / 120 / 167,93
70,3 / 52 / 73 / 125 / 166,19
72,8 / 41 / 47 / 88 / 114,51
97,2 / 62 / 81 / 143 / 160,89
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
RUM
MÖD
BUK
MÖD
BUK
MÖD
MÖD
BRM
MÖD
BRM
WEL
RAN
110
106
166
130
165
134
100
126
120
125
88
143
Lamparter Johannes
Kanyka Mario
Schäffer Lukas
Kanyka Mario
Schäffer Lukas
Kanyka Mario
Legel Thomas
Platzer Valentin
Legel Thomas
Platzer Valentin
Ruff Sebastian
Auzinger Florian
177
110
89
199
177
156
115
200
200
198
194
191
187
180
155
141
135
120
210
191
187
170
224
215
Midajew Achmed
Rabenhaupt Rene
Steindler Raphael
Gril Nicolas-Noah
Reithofer Felix
Steger Tobias
Rainer Jonathan
Gril Nicolas-Noah
Grielenberger Erik
Köbe Sebastian
Aflenzer Maximilian
Steinbrecher Roman
Paul Benjamin
Reithofer Felix
Steger Tobias
Ebner Maximilian
Gregor Matthias
Rainer Jonathan
Moldaschl Maximilian
Köbe Sebastian
Steger Tobias
Maier Samuel
Moldaschl Maximilian
Heidenbauer Julian
54,3 / 83 / 94 / 177 / 283,11
53,35 / 49 / 61 / 110 / 178,62
53,4 / 38 / 51 / 89 / 144,3
62 / 92 / 107 / 199 / 287,79
60,15 / 80 / 97 / 177 / 261,82
59,8 / 70 / 86 / 156 / 231,61
62 / 55 / 60 / 115 / 166,31
63 / 90 / 110 / 200 / 286
67 / 90 / 110 / 200 / 274,24
67,9 / 90 / 108 / 198 / 269,14
66,3 / 84 / 110 / 194 / 267,88
66,2 / 87 / 104 / 191 / 264
65,75 / 81 / 106 / 187 / 259,8
63 / 83 / 97 / 180 / 257,4
68,3 / 70 / 85 / 155 / 209,89
63,3 / 61 / 80 / 141 / 200,95
64,5 / 55 / 80 / 135 / 189,92
62,2 / 55 / 65 / 120 / 173,15
73,7 / 95 / 115 / 210 / 271,26
69,8 / 87 / 104 / 191 / 255,06
73,7 / 81 / 106 / 187 / 241,55
74,8 / 78 / 92 / 170 / 217,67
77,6 / 102 / 122 / 224 / 280,85
91,7 / 95 / 120 / 215 / 247,94
1999
2000
2000
2000
2000
1999
2000
2000
2000
2000
1999
1999
1999
2000
1999
1999
1999
2000
2000
2000
1999
1999
2000
1999
VÖE
ÖBL
VÖE
HAR
BRM
EIW
SBG
HAR
HAR
LAL
LAL
GIC
BUK
BRM
EIW
WEL
LAL
SBG
LAL
LAL
EIW
RUM
LAL
FEL
177
166
130
110
110
89
199
177
165
156
150
134
115
100
228
207
200
200
198
194
192
191
187
185
182
180
155
141
137
135
126
120
120
241
Midajew Achmed
Schäffer Lukas
Kanyka Mario
Lamparter Johannes
Rabenhaupt Rene
Steindler Raphael
Gril Nicolas-Noah
Reithofer Felix
Schäffer Lukas
Steger Tobias
Pöcher Stefan
Kanyka Mario
Rainer Jonathan
Legel Thomas
Tischler Maximilian
Tischler Paul
Gril Nicolas-Noah
Grielenberger Erik
Köbe Sebastian
Aflenzer Maximilian
Iliyasov Jusup
Steinbrecher Roman
Paul Benjamin
Pöttinger Marcel
Najemnik Christoph
Reithofer Felix
Steger Tobias
Ebner Maximilian
Pöcher Stefan
Gregor Matthias
Platzer Valentin
Legel Thomas
Rainer Jonathan
Ritzer Armin
54,3 / 83 / 94 / 177 / 283,11
55,6 / 76 / 90 / 166 / 260,55
56 / 56 / 74 / 130 / 202,9
49 / 48 / 62 / 110 / 191,81
53,35 / 49 / 61 / 110 / 178,62
53,4 / 38 / 51 / 89 / 144,3
62 / 92 / 107 / 199 / 287,79
60,15 / 80 / 97 / 177 / 261,82
57 / 73 / 92 / 165 / 254
59,8 / 70 / 86 / 156 / 231,61
61 / 62 / 88 / 150 / 219,5
57,7 / 57 / 77 / 134 / 204,36
62 / 55 / 60 / 115 / 166,31
59 / 45 / 55 / 100 / 149,96
69 / 103 / 125 / 228 / 306,73
68,4 / 96 / 111 / 207 / 280,03
63 / 90 / 110 / 200 / 286
67 / 90 / 110 / 200 / 274,24
67,9 / 90 / 108 / 198 / 269,14
66,3 / 84 / 110 / 194 / 267,88
68,3 / 85 / 107 / 192 / 259,99
66,2 / 87 / 104 / 191 / 264
65,75 / 81 / 106 / 187 / 259,8
68,8 / 80 / 105 / 185 / 249,34
68,9 / 87 / 95 / 182 / 245,06
63 / 83 / 97 / 180 / 257,4
68,3 / 70 / 85 / 155 / 209,89
63,3 / 61 / 80 / 141 / 200,95
62,2 / 55 / 82 / 137 / 197,68
64,5 / 55 / 80 / 135 / 189,92
69 / 56 / 70 / 126 / 169,51
65 / 53 / 67 / 120 / 167,93
62,2 / 55 / 65 / 120 / 173,15
77 / 105 / 136 / 241 / 303,49
1999
2002
2002
2001
2000
2000
2000
2000
2002
1999
1997
2002
2000
2002
1997
1997
2000
2000
2000
1999
1997
1999
1999
1997
1997
2000
1999
1999
1997
1999
2002
2002
2000
1998
VÖE
BUK
MÖD
RUM
ÖBL
VÖE
HAR
BRM
BUK
EIW
FEL
MÖD
SBG
MÖD
BRM
BRM
HAR
HAR
LAL
LAL
PSV
GIC
BUK
GIC
SVS
BRM
EIW
WEL
FEL
LAL
BRM
MÖD
SBG
BHÄ
Quelle: ÖGV-Erfassung Markus Koch
Seite 1 von 10
Erstellt GP
RANGLISTE 2016
Männer
Kategorien
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
1
240
230
215
210
210
207
204
195
194
191
191
190
187
177
170
133
125
116
88
256
224
219
212
205
201
200
193
160
146
331
312
280
232
229
219
215
208
180
180
158
146
125
313
289
285
167
143
105
206
Pöttinger Mario
Tischler Maximilian
Pöttinger Marcel
Moldaschl Maximilian
Iliyasov Jusup
Tischler Paul
Hofer Rene
Payr Marco
Weitbacher Moritz
Köbe Sebastian
Sitter Simon
Najemnik Christoph
Steger Tobias
Hajek Florian
Maier Samuel
Stranger Nikolaus
Platzer Valentin
Ludwig Sebastian
Ruff Sebastian
Ritzer Armin
Moldaschl Maximilian
Tischler Maximilian
Hofer Rene
Fink Alexander
Weitbacher Moritz
Pfaffenberger Mario
Gotthart Phillip
Jöbstl Markus
Ludwig Sebastian
Fischer David
Koch Florian
Secka Mario
Hofwimmer Florian
Koch Michael
Fink Alexander
Heidenbauer Julian
Leidenfrost Hannes
Palus Michal
Tokic Christian
Jöbstl Markus
Walkam Lukas
Auzinger Florian
Koch Florian
Secka Mario
Laimer Gerhard
Götze Sebastian
Auzinger Florian
Palus Michal
Parmetler Gregory
74,4 / 107 / 133 / 240 / 308,28
75,5 / 100 / 130 / 230 / 292,91
72,7 / 90 / 125 / 215 / 279,99
73,7 / 95 / 115 / 210 / 271,26
75 / 95 / 115 / 210 / 268,46
72,5 / 92 / 115 / 207 / 270,01
75,7 / 92 / 112 / 204 / 259,41
71,3 / 85 / 110 / 195 / 256,97
76,8 / 88 / 106 / 194 / 244,67
69,8 / 87 / 104 / 191 / 255,06
74,7 / 81 / 110 / 191 / 244,75
72,3 / 87 / 103 / 190 / 248,25
73,7 / 81 / 106 / 187 / 241,55
75,6 / 77 / 100 / 177 / 225,25
74,8 / 78 / 92 / 170 / 217,67
76,6 / 56 / 77 / 133 / 167,98
70,3 / 52 / 73 / 125 / 166,19
75,8 / 50 / 66 / 116 / 147,39
72,8 / 41 / 47 / 88 / 114,51
80,7 / 110 / 146 / 256 / 314,19
77,6 / 102 / 122 / 224 / 280,85
77,6 / 99 / 120 / 219 / 274,58
79,1 / 94 / 118 / 212 / 263,01
83 / 90 / 115 / 205 / 247,95
80,3 / 93 / 108 / 201 / 247,35
84,1 / 90 / 110 / 200 / 240,28
80,1 / 85 / 108 / 193 / 237,81
80 / 75 / 85 / 160 / 197,3
82,1 / 66 / 80 / 146 / 177,58
93,3 / 145 / 186 / 331 / 378,83
93,5 / 147 / 165 / 312 / 356,74
92,5 / 130 / 150 / 280 / 321,66
91,8 / 100 / 132 / 232 / 267,4
88,62 / 102 / 127 / 229 / 268,25
89,4 / 94 / 125 / 219 / 255,46
91,7 / 95 / 120 / 215 / 247,94
86 / 93 / 115 / 208 / 247,15
91,9 / 80 / 100 / 180 / 207,38
89,9 / 80 / 100 / 180 / 209,43
85,1 / 73 / 85 / 158 / 188,7
90,7 / 66 / 80 / 146 / 169,2
91,5 / 56 / 69 / 125 / 144,29
96 / 146 / 167 / 313 / 353,94
96,8 / 135 / 154 / 289 / 325,7
104,1 / 130 / 155 / 285 / 312,42
94,5 / 70 / 97 / 167 / 190,1
97,2 / 62 / 81 / 143 / 160,89
94,5 / 0 / 105 / 105 / 119,52
105,5 / 90 / 116 / 206 / 224,77
1997
1997
1997
2000
1997
1997
1997
1996
1998
2000
1997
1997
1999
1996
1999
1996
2002
1998
2002
1998
2000
1997
1997
1996
1998
1997
1998
1998
1998
1998
1996
1998
1997
1996
1996
1999
1996
1997
1997
1998
1998
2002
1996
1998
1996
1996
2002
1997
1996
GIC
BRM
GIC
LAL
PSV
BRM
BRM
BHÄ
BRM
LAL
KLO
SVS
EIW
IST
RUM
SAV
BRM
VÖE
WEL
BHÄ
LAL
BRM
BRM
ÖBL
BRM
WEL
KLO
FEL
VÖE
KRE
KRE
VÖD
VÖE
PRE
ÖBL
FEL
WLD
PSV
GOL
FEL
RUM
RAN
LAL
VÖD
LCH
IST
RAN
PSV
KLO
1
1
1
2
3
77 1
2
3
4
85 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
94 1
141
136
177
160
155
240
235
230
167
300
255
227
225
219
211
210
210
205
205
163
155
150
150
296
Neuhauser Siegfried
Neuhauser Siegfried
Ehrlenbach Martin
Viduka Julio
Fassl Michael
Leitner Florian
Tanase Darius-Daniel
Legel Bernhard
Grünner Philipp
Secka Stefan
Leitner Florian
Sammer Thomas
Rauter Marcus
Baumann Matthias
Janosec Milan
Franek Julian
Weiss Matthias
Obermair Christoph
Wallner Nicolas
Grünner Philipp
Herzog Mathias
Eckerstorfer Alexander
Stöllberger Raphael
Strasser Simon
55,6 / 62 / 79 / 141 / 221,31
56,2 / 61 / 75 / 136 / 211,67
64,8 / 80 / 97 / 177 / 248,21
63,6 / 70 / 90 / 160 / 227,28
66,4 / 65 / 90 / 155 / 213,81
76,4 / 110 / 130 / 240 / 303,58
76 / 105 / 130 / 235 / 298,14
74,4 / 102 / 128 / 230 / 295,44
76,6 / 74 / 93 / 167 / 210,92
84 / 138 / 162 / 300 / 360,63
79,3 / 115 / 140 / 255 / 315,92
82,1 / 105 / 122 / 227 / 276,1
79,8 / 105 / 120 / 225 / 277,81
84,3 / 95 / 124 / 219 / 262,8
80,3 / 91 / 120 / 211 / 259,66
83,6 / 90 / 120 / 210 / 253,05
81,8 / 90 / 120 / 210 / 255,91
81,2 / 95 / 110 / 205 / 250,78
85 / 90 / 115 / 205 / 244,98
77,45 / 71 / 92 / 163 / 204,66
84,3 / 65 / 90 / 155 / 186
80,1 / 70 / 80 / 150 / 184,83
85 / 65 / 85 / 150 / 179,25
93,2 / 128 / 168 / 296 / 338,92
1993
1993
1995
1993
1995
1995
1995
1993
1993
1993
1995
1995
1994
1993
1994
1994
1994
1994
1993
1993
1995
1994
1994
1993
LOO
LOO
BHÄ
DOR
KLO
BHÄ
BAD
MÖD
SBG
VÖD
BHÄ
BHÄ
PSV
MIL
GOL
BRM
KLO
SAV
HAR
SBG
SAV
VÖE
BÜR
LCH
85
94
105
+105
U23
56
62
69
Quelle: ÖGV-Erfassung Markus Koch
Seite 2 von 10
Erstellt GP
RANGLISTE 2016
Männer
Kategorien
2
293
3
222
4
216
5
215
6
215
7
209
8
198
9
195
10 183
11 182
12 181
13 179
14 178
15 170
16 165
105 1
340
2
303
3
302
4
291
5
252
6
233
7
213
8
200
9
195
10 180
11 172
12 170
+105 1
325
2
250
3
226
4
189
5
180
6
172
Allgemeine Klasse
56 1
177
2
166
3
143
4
141
5
130
6
115
7
110
8
110
9
110
10
89
11
70
62 1
235
2
199
3
177
4
169
5
165
6
156
7
150
8
148
9
136
10 134
11 132
12 115
13 115
14 100
15
87
16
58
69 1
245
2
232
3
228
4
208
5
207
6
200
7
200
8
199
9
198
10 194
11 192
12 191
13 189
Dürnberger Patrick
Franek Julian
Baumann Matthias
Wallner Nicolas
Stelzeneder Daniel
Muuß Marvin
Unterladstätter Andreas
Eckerstorfer Alexander
Grabovickic Robert
Herzog Mathias
Kreidl Lukas
Rietzler Timo
Gill Alexander
Wallner Alexander
Stöllberger Raphael
Forster Philipp
Reisecker Florian
Strasser Simon
Dürnberger Patrick
Eichhorn Jürgen
Kazic Erdi
Hirz Martin
Grabovickic Robert
Haider Stefan
Schuster Dominik
Turo Patrick
Weißinger Michael
Forster Philipp
Eichhorn Jürgen
Hirz Martin
Mayr Patrick
Häuslschmied Dominic
Schuster Dominik
Midajew Achmed
Schäffer Lukas
Pinther Mario
Neuhauser Siegfried
Kanyka Mario
Winkler Johann
Lamparter Johannes
Hauer Richard
Rabenhaupt Rene
Steindler Raphael
Fenzl Josef sen.
Ehrengruber Stefan
Gril Nicolas-Noah
Reithofer Felix
Galuska Franz
Schäffer Lukas
Steger Tobias
Pöcher Stefan
Pinther Mario
Neuhauser Siegfried
Kanyka Mario
Fastenmeier Johannes
Rainer Jonathan
Hauer Richard
Legel Thomas
Grieshofer Franz
Loipold Franz
Grubmüller Jürgen
Ehrengruber Stefan
Tischler Maximilian
Schaipow Ibragim
Tischler Paul
Gril Nicolas-Noah
Grielenberger Erik
Sauerlachner Thomas
Köbe Sebastian
Aflenzer Maximilian
Iliyasov Jusup
Steinbrecher Roman
Grubmüller Anton
Quelle: ÖGV-Erfassung Markus Koch
93 / 129 / 164 / 293 / 335,81
85,4 / 96 / 126 / 222 / 264,69
86,1 / 95 / 121 / 216 / 256,5
87 / 95 / 120 / 215 / 254,04
90,5 / 94 / 121 / 215 / 249,4
88,4 / 93 / 116 / 209 / 245,07
87,7 / 88 / 110 / 198 / 233,05
91,4 / 80 / 115 / 195 / 225,21
93 / 80 / 103 / 183 / 209,74
90,2 / 81 / 101 / 182 / 211,45
86,8 / 80 / 101 / 181 / 214,1
88,8 / 72 / 107 / 179 / 209,47
92,5 / 85 / 93 / 178 / 204,49
85,3 / 75 / 95 / 170 / 202,81
86,4 / 70 / 95 / 165 / 195,61
104,2 / 150 / 190 / 340 / 372,57
102,1 / 138 / 165 / 303 / 334,48
94,6 / 131 / 171 / 302 / 343,62
94,1 / 125 / 166 / 291 / 331,83
100,7 / 115 / 137 / 252 / 279,62
102 / 108 / 125 / 233 / 257,3
105 / 96 / 117 / 213 / 232,79
98,9 / 90 / 110 / 200 / 223,48
100,8 / 90 / 105 / 195 / 216,29
103,7 / 78 / 102 / 180 / 197,59
100 / 80 / 92 / 172 / 191,37
96,7 / 70 / 100 / 170 / 191,68
105,5 / 145 / 180 / 325 / 354,61
105,2 / 112 / 138 / 250 / 273,03
113,2 / 100 / 126 / 226 / 241,03
119,2 / 86 / 103 / 189 / 198,68
108,4 / 80 / 100 / 180 / 194,6
105,6 / 77 / 95 / 172 / 187,6
1993
1994
1993
1993
1995
1994
1993
1994
1994
1995
1993
1995
1993
1994
1994
1994
1993
1993
1993
1993
1993
1995
1994
1994
1993
1995
1995
1994
1993
1995
1993
1994
1993
RAN
BRM
MIL
GIC
IST
IST
BHÄ
VÖE
GOL
SAV
NDW
IST
MIL
BÜR
BÜR
GIC
RAN
LCH
RAN
VÖE
HAR
ÖBL
GOL
RUM
SVS
PRE
WLD
GIC
VÖE
ÖBL
LCH
BÜR
SVS
54,3 / 83 / 94 / 177 / 283,11
55,6 / 76 / 90 / 166 / 260,55
55,1 / 68 / 75 / 143 / 226,05
55,6 / 62 / 79 / 141 / 221,31
56 / 56 / 74 / 130 / 202,9
51,6 / 49 / 66 / 115 / 191,82
49 / 48 / 62 / 110 / 191,81
55 / 47 / 63 / 110 / 174,14
53,35 / 49 / 61 / 110 / 178,62
53,4 / 38 / 51 / 89 / 144,3
55,5 / 28 / 42 / 70 / 110,03
61,8 / 109 / 126 / 235 / 340,66
62 / 92 / 107 / 199 / 287,79
60,15 / 80 / 97 / 177 / 261,82
60,65 / 73 / 96 / 169 / 248,48
57 / 73 / 92 / 165 / 254
59,8 / 70 / 86 / 156 / 231,61
61 / 62 / 88 / 150 / 219,5
58,5 / 70 / 78 / 148 / 223,36
56,2 / 61 / 75 / 136 / 211,67
57,7 / 57 / 77 / 134 / 204,36
60 / 55 / 77 / 132 / 195,49
62 / 55 / 60 / 115 / 166,31
57,2 / 50 / 65 / 115 / 176,56
59 / 45 / 55 / 100 / 149,96
61,4 / 38 / 49 / 87 / 126,71
62 / 28 / 30 / 58 / 83,88
68,1 / 107 / 138 / 245 / 332,39
62,7 / 104 / 128 / 232 / 332,87
69 / 103 / 125 / 228 / 306,73
68,9 / 94 / 114 / 208 / 280,07
68,4 / 96 / 111 / 207 / 280,03
63 / 90 / 110 / 200 / 286
67 / 90 / 110 / 200 / 274,24
67,7 / 93 / 106 / 199 / 271,02
67,9 / 90 / 108 / 198 / 269,14
66,3 / 84 / 110 / 194 / 267,88
68,3 / 85 / 107 / 192 / 259,99
66,2 / 87 / 104 / 191 / 264
65 / 78 / 111 / 189 / 264,49
1999
2002
1987
1993
2002
1950
2001
1981
2000
2000
1960
1991
2000
2000
1957
2002
1999
1997
1987
1993
2002
1986
2000
1981
2002
1942
1941
1981
1991
1997
1988
1997
2000
2000
1991
2000
1999
1997
1999
1977
VÖE
BUK
VÖD
LOO
MÖD
SBG
RUM
PSV
ÖBL
VÖE
KRD
VÖD
HAR
BRM
LOO
BUK
EIW
FEL
VÖD
LOO
MÖD
RAN
SBG
PSV
MÖD
PSV
AKI
RAN
VÖD
BRM
NDW
BRM
HAR
HAR
RAN
LAL
LAL
PSV
GIC
LOO
Seite 3 von 10
Erstellt GP
RANGLISTE 2016
Männer
Kategorien
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
77 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
187
185
184
183
182
182
180
177
172
166
164
160
157
155
155
155
150
143
141
137
136
135
130
126
125
120
120
110
101
263
254
241
240
240
237
235
230
230
230
228
222
219
216
215
211
210
210
207
204
202
202
201
197
196
195
194
194
191
191
190
190
190
189
187
181
180
177
177
175
174
172
170
167
167
Paul Benjamin
Pöttinger Marcel
Langweil Arpad
Strecha Hannes
Najemnik Christoph
Zauner Thomas
Reithofer Felix
Ehrlenbach Martin
Galuska Franz
Anglberger Johann
Garaev Artur
Viduka Julio
Kuhn Werner
Fassl Michael
Fasswald Erwin
Steger Tobias
Riedl Bernhard Markus
Suchard Norbert
Ebner Maximilian
Pöcher Stefan
Gursky Igor
Gregor Matthias
Ploteny Josef
Platzer Valentin
Kreisser Johann
Legel Thomas
Rainer Jonathan
Mayr Rüdiger
Bohatschek Kurt
Molterer Michael
Peitl Manuel
Ritzer Armin
Leitner Florian
Pöttinger Mario
Grubmüller Jürgen
Tanase Darius-Daniel
Tischler Maximilian
Hofbauer Markus, Ing.
Legel Bernhard
Bekric Arnel
Sauerlachner Thomas
Klopf Roland
Schaipow Ibragim
Pöttinger Marcel
Mairinger Roman
Moldaschl Maximilian
Iliyasov Jusup
Tischler Paul
Hofer Rene
Kanzian Klemens
Fleischer Manfred
Messner Manfred
Hosmanek Petr
Ebenhöchwimmer Philipp
Payr Marco
Laaber Gerald
Weitbacher Moritz
Köbe Sebastian
Sitter Simon
Latschenberger Philipp
Najemnik Matthias
Najemnik Christoph
Strecha Hannes
Steger Tobias
Gössl Herbert
Zauner Thomas
Grössbauer Lucas
Hajek Florian
Ganzi Wolfgang
Shen Lefei
Grundner Thomas
Maier Samuel
Grünner Philipp
Hüpfl Sebastian
Quelle: ÖGV-Erfassung Markus Koch
65,75 / 81 / 106 / 187 / 259,8
68,8 / 80 / 105 / 185 / 249,34
67,6 / 81 / 103 / 184 / 250,83
68,1 / 80 / 103 / 183 / 248,28
68,9 / 87 / 95 / 182 / 245,06
67,4 / 87 / 95 / 182 / 248,59
63 / 83 / 97 / 180 / 257,4
64,8 / 80 / 97 / 177 / 248,21
62,7 / 72 / 100 / 172 / 246,79
68,35 / 70 / 96 / 166 / 224,78
68,6 / 69 / 95 / 164 / 221,45
63,6 / 70 / 90 / 160 / 227,28
63,1 / 70 / 87 / 157 / 224,26
66,4 / 65 / 90 / 155 / 213,81
68,1 / 60 / 95 / 155 / 210,29
68,3 / 70 / 85 / 155 / 209,89
67,8 / 70 / 80 / 150 / 204,09
68,1 / 63 / 80 / 143 / 194,01
63,3 / 61 / 80 / 141 / 200,95
62,2 / 55 / 82 / 137 / 197,68
63 / 60 / 76 / 136 / 194,48
64,5 / 55 / 80 / 135 / 189,92
68,8 / 57 / 73 / 130 / 175,21
69 / 56 / 70 / 126 / 169,51
68,1 / 55 / 70 / 125 / 169,59
65 / 53 / 67 / 120 / 167,93
62,2 / 55 / 65 / 120 / 173,15
68,6 / 50 / 60 / 110 / 148,53
66,55 / 45 / 56 / 101 / 139,18
76,4 / 117 / 146 / 263 / 332,67
76,8 / 117 / 137 / 254 / 320,34
77 / 105 / 136 / 241 / 303,49
76,4 / 110 / 130 / 240 / 303,58
74,4 / 107 / 133 / 240 / 308,28
70,4 / 102 / 135 / 237 / 314,81
76 / 105 / 130 / 235 / 298,14
75,5 / 100 / 130 / 230 / 292,91
73,2 / 100 / 130 / 230 / 298,29
74,4 / 102 / 128 / 230 / 295,44
71,2 / 100 / 128 / 228 / 300,73
70,95 / 102 / 120 / 222 / 293,57
76,7 / 97 / 122 / 219 / 276,4
73,7 / 96 / 120 / 216 / 279,01
72,7 / 90 / 125 / 215 / 279,99
77 / 85 / 126 / 211 / 265,71
73,7 / 95 / 115 / 210 / 271,26
75 / 95 / 115 / 210 / 268,46
72,5 / 92 / 115 / 207 / 270,01
75,7 / 92 / 112 / 204 / 259,41
73 / 91 / 111 / 202 / 262,4
71,8 / 87 / 115 / 202 / 265,06
76,3 / 88 / 113 / 201 / 254,43
76 / 87 / 110 / 197 / 249,93
74 / 88 / 108 / 196 / 252,57
71,3 / 85 / 110 / 195 / 256,97
76,7 / 87 / 107 / 194 / 244,85
76,8 / 88 / 106 / 194 / 244,67
69,8 / 87 / 104 / 191 / 255,06
74,7 / 81 / 110 / 191 / 244,75
76,7 / 85 / 105 / 190 / 239,8
76,9 / 87 / 103 / 190 / 239,44
72,3 / 87 / 103 / 190 / 248,25
69,4 / 82 / 107 / 189 / 253,32
73,7 / 81 / 106 / 187 / 241,55
75,8 / 80 / 101 / 181 / 229,98
70,2 / 85 / 95 / 180 / 239,51
77 / 80 / 97 / 177 / 222,9
75,6 / 77 / 100 / 177 / 225,25
76,2 / 80 / 95 / 175 / 221,69
71,4 / 78 / 96 / 174 / 229,11
72,7 / 79 / 93 / 172 / 224
74,8 / 78 / 92 / 170 / 217,67
76,6 / 74 / 93 / 167 / 210,92
74,5 / 70 / 97 / 167 / 214,34
Seite 4 von 10
1999
1997
1964
1974
1997
1974
2000
1995
1957
1951
1988
1993
1963
1995
1984
1999
1988
1984
1999
1997
1950
1999
1944
2002
1947
2002
2000
1975
1935
1989
1991
1998
1995
1997
1981
1995
1997
1982
1993
1991
1991
1975
1988
1997
1985
2000
1997
1997
1997
1987
1989
1962
1968
1990
1996
1987
1998
2000
1997
1979
1972
1997
1974
1999
1976
1974
1988
1996
1968
1987
1983
1999
1993
1991
BUK
GIC
VÖE
PSV
SVS
GOL
BRM
BHÄ
LOO
LCH
VBR
DOR
AKI
KLO
SAV
EIW
WEL
BAD
WEL
FEL
GOL
LAL
NDW
BRM
BHÄ
MÖD
SBG
VBR
BRF
HAR
VÖE
BHÄ
BHÄ
GIC
RAN
BAD
BRM
VÖD
MÖD
BAD
RAN
WLD
NW
GIC
VBR
LAL
PSV
BRM
BRM
EIW
HAR
RAN
VÖD
IST
BHÄ
VÖD
BRM
LAL
KLO
GOL
SVS
SVS
PSV
EIW
EIW
GOL
IST
IST
POL
EIW
ÖBL
RUM
SBG
VBR
Erstellt GP
RANGLISTE 2016
Männer
Kategorien
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
85 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
165
163
163
162
160
155
151
145
145
145
137
133
130
126
125
122
120
116
115
115
98
96
88
300
291
275
273
266
265
256
255
255
243
242
236
235
232
230
228
227
225
225
224
223
223
221
219
219
218
215
213
212
211
210
210
210
210
210
208
208
205
205
205
204
201
201
200
200
200
200
200
199
199
198
Schallerl Stefan
Eshaghbeigi Shervin
Diglas Ernst
Fasswald Erwin
Schöberl Johann
Riedl Bernhard Markus
Lackner Friedrich
Sooster Evert, M.Mag.
Suchard Norbert
Rottner Günter
Plank Wolfgang
Stranger Nikolaus
Scherleithner Harald
Pengg Gerhard
Platzer Valentin
Walter Richard
Ploteny Josef
Ludwig Sebastian
Ulmer Wolfgang
Mayr Rüdiger
Dvorak Rudolf
Brandauer Manfred
Ruff Sebastian
Secka Stefan
Rottner Michael
Kathrein Christian
Music Ensar
Kamerer Patrick
Molterer Michael
Ritzer Armin
Peitl Manuel
Leitner Florian
Modrey Manuel
Koller Thomas
Legel Christoph
Marintscheschki Martin
Worring Martin
Mühleder Pascal
Diana Ciprian
Sammer Thomas
Klopf Roland
Rauter Marcus
Moldaschl Maximilian
Friedl Robert
Perktold Patrick
Zivkovic Aleksandar
Baumann Matthias
Tischler Maximilian
Pfaffenberger Jürgen
Hackspiel Maximilian
Jangra Jaswant
Hofer Rene
Janosec Milan
Franek Julian
Buranich Christoph
Mairinger Roman
Weiss Matthias
Gross Thomas
Laaber Gerald
Rojas Tobias
Obermair Christoph
Wallner Nicolas
Fink Alexander
Grünner Daniel
Topf Marcus
Weitbacher Moritz
Sukopp Raphael
Holzlechner Mario
Pfaffenberger Mario
Najemnik Matthias
Pecnik Stefan
Hosmanek Petr
Weißinger Johann
Reis Bernd
Quelle: ÖGV-Erfassung Markus Koch
73 / 75 / 90 / 165 / 214,34
75,9 / 73 / 90 / 163 / 206,96
75,2 / 73 / 90 / 163 / 208,07
69,2 / 67 / 95 / 162 / 217,53
76 / 70 / 90 / 160 / 202,99
71,1 / 70 / 85 / 155 / 204,62
75 / 67 / 84 / 151 / 193,04
75 / 68 / 77 / 145 / 185,37
69,2 / 65 / 80 / 145 / 194,71
