PDF/90KB - 日本プロボウリング協会

HANDA CUP 第50回全日本プロボウリング選手権大会
準決勝12G・通算36Gトータルピン成績(※上位4名決勝へ進出)
2016.12.3(土)
会場:新狭山グランドボウル
順位
ライセンス
氏 名
期
所 属
現在 タイトル
ランキング
総T/PIN G AVG
№
1160 遠藤 誠 47 プロショップVEGA 52位 1 8,064 36 224.00
1050 日置 秀一 43 T-MAXボウル/ハイ・スポーツ社 8位 1 7,943 36 220.63
1046 宮田 俊輔 43 フリー/ABS
27位 0 7,909 36 219.69
974 永野すばる 40 相模原パークレーンズ 5位 1(1) 7,886 36 219.05
885 平山 陽一 36 (株)グランドボウル 26位 1 7,883 36 218.97
1289 谷合 貴志 52 (株)日本ケアクオリティ/(有)ユウキシステムサービス 6位 3(2) 7,871 36 218.63
1331 髙淵 常志 53 フリー
42位 0 7,866 36 218.50
1365 髙橋 俊彦 55 小牧国際ボウル
3位 0 7,807 36 216.86
848 吉田 文啓 35 アソビックス/ハイ・スポーツ社 74位 0 7,747 36 215.19
931 田形 研吾 38 ラウンドワン
70位 3 7,737 36 214.91
1219 川添 奨太 49 トドロキボウル
1位 14(1) 7,693 36 213.69
1191 越後 裕哉 48 世田谷オークラボウル 14位 0 7,684 36 213.44
979 須田 毅 40 とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 66位 0 7,678 36 213.27
1023 岡野 秀幸 42 ミスズボウル/サンブリッジ 33位 0 7,633 36 212.02
288 酒井 武雄 9 (株)アクロス
12位 34 7,612 36 211.44
978 市原 竜太 40 相模原パークレーンズ 28位 1 7,600 36 211.11
544 水野 成祐 24 プロショップVEGA 31位 1 7,595 36 210.97
476 北岡 義実 20 (株)スポルト/ABS 51位 3 7,591 36 210.86
1252 門川 健一 50 (株)イースタンスポーツ 55位 0 7,588 36 210.77
1078 山本 勲 44 ABS
4位 14 7,561 36 210.02
1024 大友 仁 42 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス(株) 22位 1 7,544 36 209.55
1193 斉藤 琢哉 48 伊勢原ボウリングセンター 7位 1(1) 7,535 36 209.30
1066 加藤 祐哉 43 佐世保ラッキーボウル 80位 1 7,488 36 208.00
18 矢島 純一 1 中野サンプラザボウル/(株)LTB/ABS 62位 41 7,486 36 207.94
347 原田 招雄 11 フリー
37位 15(1) 7,463 36 207.30
913 水谷 孝敏 37 久居ボウリングセンター 46位 0 7,455 36 207.08
435 長谷 宏 15 ㈱アーク・インターナショナルウェイブ事業部 39位 6 7,450 36 206.94
1310 笹田 泰裕 52 伊賀にんにんボウル 95位 0 7,439 36 206.63
514 高橋 延明 23 シチズンプラザ 16位 6 7,426 36 206.27
1327 森本 浩史 53 (株)エナジックインターナショナル 88位 0 7,395 36 205.41
1287 藤井 信人 52 (株)イースタンスポーツ 2位 2 7,392 36 205.33
1233 斉藤 祐哉 49 桜ヶ丘ボウリングセンター 60位 0 7,373 36 204.80
912 中沢 奨 37 イーグルボウルふじみ野&WAVE 97位 5 7,370 36 204.72
902 玉井慎一郎 37 スポガ香椎/サンブリッジ 23位 4 7,367 36 204.63
1130 岩切 稔純 46 (株)グランドボウル 44位 0 7,362 36 204.50
932 ロバート・リー 38 STEEL/トミコシ高島平ボウル 61位 0 7,347 36 204.08
※大会最終日(準決勝&決勝)は、ミディアムパターン(40ft)を使用
(今季V)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
通算36G成績
予選24G成績
準決勝12G成績
24G T/PIN
AVG
順位
5,399
5,257
5,435
5,263
5,287
5,275
5,531
5,210
5,163
5,457
5,240
5,165
5,342
5,141
5,184
5,222
5,232
5,258
5,184
5,048
5,050
5,181
5,029
5,182
5,027
5,116
5,066
5,050
5,027
5,027
5,055
5,074
5,027
5,111
5,171
5,047
224.95
4
10
3
8
6
7
1
14
21
2
11
20
5
22
16
13
12
9
15
30
29
18
32
17
35
23
26
28
36
33
27
25
34
24
19
31
219.04
226.45
219.29
220.29
219.79
230.45
217.08
215.12
227.37
218.33
215.20
222.58
214.20
216.00
217.58
218.00
219.08
216.00
210.33
210.41
215.87
209.54
215.91
209.45
213.16
211.08
210.41
209.45
209.45
210.62
211.41
209.45
212.95
215.45
210.29
12G T/PIN
AVG
順位
2,665
2,686
2,474
2,623
2,596
2,596
2,335
2,597
2,584
2,280
2,453
2,519
2,336
2,492
2,428
2,378
2,363
2,333
2,404
2,513
2,494
2,354
2,459
2,304
2,436
2,339
2,384
2,389
2,399
2,368
2,337
2,299
2,343
2,256
2,191
2,300
222.08
2
1
12
3
5
6
29
4
7
34
14
8
28
11
16
21
23
30
17
9
10
24
13
31
15
26
20
19
18
22
27
33
25
35
36
32
223.83
206.16
218.58
216.33
216.33
194.58
216.41
215.33
190.00
204.41
209.91
194.66
207.66
202.33
198.16
196.91
194.41
200.33
209.41
207.83
196.16
204.91
192.00
203.00
194.91
198.66
199.08
199.91
197.33
194.75
191.58
195.25
188.00
182.58
191.66
準 決 勝
1G
174
267
232
171
210
225
156
222
222
224
217
192
177
185
223
204
170
211
158
215
180
144
168
240
182
256
186
211
230
188
208
212
176
186
164
150
2G
244
257
224
242
216
192
186
237
214
163
231
254
149
245
206
177
169
148
233
175
200
201
177
224
225
187
154
202
246
179
176
131
204
236
215
138
3G
181
266
189
196
182
170
166
263
257
205
247
191
169
195
211
170
243
202
253
178
212
208
148
176
154
192
180
199
187
198
169
195
244
210
204
166
27G
1S T/P 準 決 勝
TOTAL 順位 4G 5G 6G
599 5 193 242 224
790 3 226 212 210
645 1 214 213 166
609 9 246 157 279
608 8 258 218 169
587 10 226 225 226
508 4 177 173 221
722 7 180 215 226
693 11 214 215 247
592 2 189 213 202
695 6 179 206 175
637 18 195 238 204
495 12 231 196 244
625 20 168 205 201
640 14 211 176 189
551 19 197 203 236
582 17 180 244 246
561 16 166 210 212
644 13 217 214 182
568 29 254 187 201
592 28 195 217 244
553 24 187 179 197
493 35 141 197 277
640 15 216 193 196
561 33 215 176 204
635 22 223 197 143
520 34 215 209 194
612 26 198 166 173
663 25 184 203 137
565 32 172 214 225
553 31 210 160 200
538 30 220 212 175
624 27 154 210 181
632 23 154 182 192
583 21 172 199 174
454 36 191 209 199
30G
2S T/P 準 決 勝
TOTAL 順位 7G 8G 9G
659 3 226 189 266
648 1 258 245 170
593 2 214 171 194
682 6 180 199 259
645 8 207 237 244
677 9 195 256 245
571 5 238 184 257
621 7 221 227 231
676 10 233 224 171
604 4 192 158 162
560 12 214 215 193
637 15 203 199 188
671 11 180 213 222
574 20 222 216 168
576 19 246 179 186
636 17 197 202 207
670 13 167 147 169
588 18 211 167 207
613 14 225 165 180
642 26 238 203 185
656 23 214 215 168
563 24 182 212 197
615 35 207 222 277
605 16 147 155 194
595 33 236 192 200
563 21 168 191 222
618 29 216 254 183
537 31 175 245 169
524 28 192 204 200
611 30 181 226 191
570 34 216 190 178
607 27 181 198 141
545 32 157 214 201
528 25 145 189 179
545 22 191 173 165
599 36 212 227 175
33G
3S T/P 準 決 勝
TOTAL 順位 10G 11G 12G
681 2 213 279 234
673 1 189 201 185
579 4 190 247 220
638 8 265 202 227
688 7 226 212 217
696 5 204 258 174
679 3 140 213 224
679 6 202 176 197
628 10 190 209 188
512 9 224 151 197
622 12 192 171 213
590 13 233 186 236
615 11 194 193 168
606 19 227 222 238
611 15 217 195 189
606 14 183 213 189
483 18 212 226 190
585 17 233 174 192
570 16 203 201 173
626 24 220 223 234
597 21 201 202 246
591 23 191 199 257
706 26 278 176 191
496 20 174 200 189
628 28 215 231 206
581 22 200 168 192
653 25 208 194 191
589 31 205 202 244
596 29 200 224 192
598 30 177 225 192
584 34 206 235 189
520 35 168 226 240
572 33 183 216 203
513 32 205 188 190
529 27 159 169 206
614 36 194 223 216
4S
TOTAL
726
575
657
694
655
636
577
575
587
572
576
655
555
687
601
585
628
599
577
677
649
647
645
563
652
560
593
651
616
594
630
634
602
583
534
633