RufBus Neustadt

regiobus Hannover 05032 / 809-388
BUS
Neustadt im Stadtverkehr:
809 RufBus
Bahnhof/ZOB - Großer Weg/KGS - Julius-Leber-Straße - Im Eichenbleek - Bahnhof/ZOB
RufBus Neustadt im Stadtverkehr: Beförderung nur nach tel. Anmeldung (05032) 809-300 bis 5 Min. vor der jeweiligen Abfahrtszeit Neustadt/Bahnhof (ZOB).
Bitte beachten Sie die Hinweise für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste !
TZ Haltestellen
Montag - Freitag
Samstag
Sonn- und Feiertage
Zugabfahrt Hannover Hbf
ab 20.20 22.22
15.20 17.20 19.20
22.22
9.20 11.20 13.20 18.20 20.20 22.22
Zugankunft Neustadt
an 20.40 22.41
15.40 17.40 19.40
22.41
9.40 11.40 13.40 18.40 20.40 22.41
R
R
R
W
Neustadt/Bahnhof (ZOB)
/Leinstraße
/Theodor-Heuss-Straße
/VHS-Weiterbildungszentrum
/Goethestraße
/Fontanestraße
/Heinrich-Heine-Straße
/Großer Weg/KGS
/Ernst-Strobach-Platz
/Dyckerhoffstraße
/Sophienring
/Julius-Leber-Straße
/Am Kuhlager
/Im Eichenbleek
/von-Reiche-Straße
/Wölper Ring
/Memeler Straße
/Königsberger Straße
/Bahnhof (ZOB)
Zugabfahrt Neustadt
Zugankunft Hannover Hbf
= nicht am 24. und 31.12.
H
R
R
20.47 22.47 23.15
20.49 22.49 23.17
20.50 22.50 23.18
20.51 22.51 23.19
20.51 22.51 23.19
20.52 22.52 23.20
20.53 22.53 23.21
20.54 22.54 23.22
20.58 22.58 23.26
20.58 22.58 23.26
20.58 22.58 23.26
21.00 23.00 23.28
21.03 23.03 23.31
21.04 23.04 23.32
21.05 23.05 23.33
21.06 23.06 23.34
21.08 23.08 23.36
21.09 23.09 23.37
21.12 23.12 23.40
ab 21.17 23.17
an 21.38 23.38
= nicht am 24.12.
R
R
H R
W R
W R
W R
W R
15.47 17.47 19.47 21.15 22.47 23.15
15.49 17.49 19.49 21.17 22.49 23.17
15.50 17.50 19.50 21.18 22.50 23.18
15.51 17.51 19.51 21.19 22.51 23.19
15.51 17.51 19.51 21.19 22.51 23.19
15.52 17.52 19.52 21.20 22.52 23.20
15.53 17.53 19.53 21.21 22.53 23.21
15.54 17.54 19.54 21.22 22.54 23.22
15.58 17.58 19.58 21.26 22.58 23.26
15.58 17.58 19.58 21.26 22.58 23.26
15.58 17.58 19.58 21.26 22.58 23.26
16.00 18.00 20.00 21.28 23.00 23.28
16.03 18.03 20.03 21.31 23.03 23.31
16.04 18.04 20.04 21.32 23.04 23.32
16.05 18.05 20.05 21.33 23.05 23.33
16.06 18.06 20.06 21.34 23.06 23.34
16.08 18.08 20.08 21.36 23.08 23.36
16.09 18.09 20.09 21.37 23.09 23.37
16.12 18.12 20.12 21.40 23.12 23.40
16.17 18.17 20.17
23.17
16.38 18.38 20.38
23.38
R
R
R
R
R
R
R
9.47 11.47 13.47 18.47 20.47 22.47 23.15
9.49 11.49 13.49 18.49 20.49 22.49 23.17
9.50 11.50 13.50 18.50 20.50 22.50 23.18
9.51 11.51 13.51 18.51 20.51 22.51 23.19
9.51 11.51 13.51 18.51 20.51 22.51 23.19
9.52 11.52 13.52 18.52 20.52 22.52 23.20
9.53 11.53 13.53 18.53 20.53 22.53 23.21
9.54 11.54 13.54 18.54 20.54 22.54 23.22
9.58 11.58 13.58 18.58 20.58 22.58 23.26
9.58 11.58 13.58 18.58 20.58 22.58 23.26
9.58 11.58 13.58 18.58 20.58 22.58 23.26
10.00 12.00 14.00 19.00 21.00 23.00 23.28
10.03 12.03 14.03 19.03 21.03 23.03 23.31
10.04 12.04 14.04 19.04 21.04 23.04 23.32
10.05 12.05 14.05 19.05 21.05 23.05 23.33
10.06 12.06 14.06 19.06 21.06 23.06 23.34
10.08 12.08 14.08 19.08 21.08 23.08 23.36
10.09 12.09 14.09 19.09 21.09 23.09 23.37
10.12 12.12 14.12 19.12 21.12 23.12 23.40
10.17 12.17 14.17 19.17 21.17 23.17
10.38 12.38 14.38 19.38 21.38 23.38
= RufBus: Beförderung nur nach tel. Anmeldung (05032) 809-300 bis 5 Min. vor der jeweiligen Abfahrtszeit Neustadt/Bahnhof(ZOB)