RB77 - Efa

Service-Telefon NordWestBahn: 01806 / 600161 (20 ct/Anruf dt. Festnetz, max. 60 ct/Anruf dt. Mobilfunk)
RB77
Bünde (Westf) - Löhne (Westf) - Hameln - Elze (Han) - Nordstemmen - Hildesheim
Mit dem GVH-Regionaltarif (mind. Zonen AR2 - Region) ist ein Umstieg in Elze oder Nordstemmen für Fahrten ins GVH-Tarifgebiet ohne weiteren Fahrausweis möglich !
Samstag
Montag - Freitag
TZ Haltestellen
NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB
Fahrradbeförderung
Bünde (Westf)
Kirchlengern
Löhne (Westf)
an
5.45
Löhne (Westf)
ab
5.50
Bad Oeynhausen Süd
5.59
Vlotho
6.09
Rinteln
an
6.10
Rinteln
ab
AR3 Hessisch Oldendorf
6.18
6.27
Hameln
an
Hameln
ab 5.28 6.28
5.37 6.37
Coppenbrügge
5.41 6.41
AR3 Voldagsen
AR2 Osterwald
5.45 6.45
AR1 Elze (Han)
an 5.53 6.52
RE2 Elze (Han)
ab 5.58 6.58
RE2 Hannover Hbf
an 6.23 7.23
AR1 Elze (Han)
ab 6.02 7.02
Nordstemmen
an 6.08 7.08
Nordstemmen
ab 6.08 7.08
6.13 7.13
Emmerke
6.20 7.20
AR1 Hildesheim Hbf
RE50 Hildesheim Hbf
ab 6.55 7.55
RE50 Braunschweig Hbf
an 7.22 8.22
= nur an Schultagen
= nur an schulfreien Tagen
6.32 7.32 8.32
10.32
12.32 12.32 13.32 14.32
16.32 17.32 18.32
6.38 7.38 8.38
10.38
12.38 12.38 13.38 14.38
16.38 17.38 18.38
6.43 7.43 8.43
10.43
12.43 12.43 13.43 14.43
16.43 17.43 18.43
6.45 7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45
6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 20.50
6.59 7.59 8.59 9.59 10.59 11.59 12.59 12.59 13.59 14.59 15.59 16.59 17.59 18.59 19.59 20.59
7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09 13.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09
7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10
7.18 8.18 9.18 10.18 11.18 12.18 13.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18 19.18 20.18 21.18
7.27 8.27 9.27 10.27 11.27 12.27 13.27 13.27 14.27 15.27 16.27 17.27 18.27 19.27 20.27 21.27
7.28 8.28 9.28 10.28 11.28 12.28 13.28 13.35 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 20.28 21.28
7.37 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 13.44 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.37 21.37
7.41 8.41 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 13.48 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41 20.41 21.41
7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 13.52 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45 21.45
7.53 8.52 9.53 10.52 11.53 12.52 13.53 14.01 14.52 15.53 16.52 17.53 18.52 19.53 20.52 21.53
15.03 15.58 17.03 17.58 19.03 19.58 21.03 21.58
7.58 9.03 9.58 11.03 11.58 13.03 13.58
15.26 16.23 17.26 18.23 19.26 20.25 21.26 22.23
8.23 9.26 10.23 11.26 12.23 13.26 14.23
8.02 9.07 10.02 11.07 12.02 13.07 14.02 14.02 15.07 16.02 17.07 18.02 19.07 20.02 21.07 22.02
8.08 9.12 10.08 11.12 12.08 13.12 14.08 14.08 15.12 16.08 17.12 18.08 19.12 20.08 21.12 22.08
8.08 9.13 10.08 11.13 12.08 13.13 14.08 14.08 15.13 16.08 17.13 18.08 19.13 20.08 21.13 22.08
8.13 9.18 10.13 11.18 12.13 13.18 14.13 14.13 15.18 16.13 17.18 18.13 19.18 20.13 21.18 22.13
8.20 9.25 10.20 11.25 12.20 13.25 14.20 14.20 15.25 16.20 17.25 18.20 19.25 20.20 21.25 22.20
8.55 9.55 10.55 11.55 12.56 13.55 14.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55 21.09 21.55 22.55
9.22 10.22 11.22 12.22 13.24 14.22 15.22 15.22 16.22 17.22 18.22 19.22 20.22 21.34 22.22 23.22
= Ankunft 3 Min. früher
5.28
5.37
5.41
5.45
5.53
5.58
6.23
6.02
6.08
6.08
6.13
6.20
6.55
7.22
6.28
6.37
6.41
6.45
6.52
6.58
7.23
7.02
7.08
7.08
7.13
7.20
7.55
8.22
6.45
8.45
10.45
6.50
8.50
10.50
6.59
8.59
10.59
7.09
9.09
11.09
7.10
9.10
11.10
7.18
9.18
11.18
7.27
9.27
11.27
7.28 8.28 9.28 10.28 11.28
7.37 8.37 9.37 10.37 11.37
7.41 8.41 9.41 10.41 11.41
7.45 8.45 9.45 10.45 11.45
7.53 8.52 9.53 10.52 11.53
7.58 9.03 9.58 11.03 11.58
8.23 9.26 10.23 11.26 12.23
8.02 9.07 10.02 11.07 12.02
8.08 9.12 10.08 11.12 12.08
8.08 9.13 10.08 11.13 12.08
8.13 9.18 10.13 11.18 12.13
8.20 9.25 10.20 11.25 12.20
8.55 9.55 10.55 11.55 12.56
9.22 10.22 11.22 12.22 13.24
Samstag
TZ Haltestellen
Sonn- und Feiertage
NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB
AR3
AR3
AR2
AR1
AR1
AR1
Fahrradbeförderung
Bünde (Westf)
Kirchlengern
Löhne (Westf)
Löhne (Westf)
Bad Oeynhausen Süd
Vlotho
Rinteln
Rinteln
Hessisch Oldendorf
Hameln
Hameln
Coppenbrügge
Voldagsen
Osterwald
Elze (Han)
RE2 Elze (Han)
RE2 Hannover Hbf
Elze (Han)
Nordstemmen
Nordstemmen
Emmerke
Hildesheim Hbf
RE50 Hildesheim Hbf
RE50 Braunschweig Hbf
= Ankunft 3 Min. früher
an
ab
an
ab
an
ab
an
ab
an
ab
an
ab
ab
an
12.45
14.45
16.45
18.45
20.45
12.50
14.50
16.50
18.50
20.50
12.59
14.59
16.59
18.59
20.59
13.09
15.09
17.09
19.09
21.09
13.10
15.10
17.10
19.10
21.10
13.18
15.18
17.18
19.18
21.18
13.27
15.27
17.27
19.27
21.27
12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 20.28 21.28
12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.37 21.37
12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41 20.41 21.41
12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45 21.45
12.52 13.53 14.52 15.53 16.52 17.53 18.52 19.53 20.52 21.53
13.03 13.58 15.03 15.58 17.03 17.58 19.03 19.58 21.03 21.58
13.26 14.23 15.26 16.23 17.26 18.23 19.26 20.25 21.26 22.23
13.07 14.02 15.07 16.02 17.07 18.02 19.07 20.02 21.07 22.02
13.12 14.08 15.12 16.08 17.12 18.08 19.12 20.08 21.12 22.08
13.13 14.08 15.13 16.08 17.13 18.08 19.13 20.08 21.13 22.08
13.18 14.13 15.18 16.13 17.18 18.13 19.18 20.13 21.18 22.13
13.25 14.20 15.25 16.20 17.25 18.20 19.25 20.20 21.25 22.20
13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55 21.09 21.55 22.55
14.22 15.22 16.22 17.22 18.22 19.22 20.22 21.34 22.22 23.22
8.45
10.45
12.45
14.45
16.45
18.45
20.45
8.50
10.50
12.50
14.50
16.50
18.50
20.50
8.59
10.59
12.59
14.59
16.59
18.59
20.59
9.09
11.09
13.09
15.09
17.09
19.09
21.09
9.10
11.10
13.10
15.10
17.10
19.10
21.10
9.18
11.18
13.18
15.18
17.18
19.18
21.18
9.27
11.27
13.27
15.27
17.27
19.27
21.27
7.28 8.28 9.28 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 20.28 21.28
7.37 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.37 21.37
7.41 8.41 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41 20.41 21.41
7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45 21.45
7.53 8.52 9.53 10.52 11.53 12.52 13.53 14.52 15.53 16.52 17.53 18.52 19.53 20.52 21.53
7.58 9.03 9.58 11.03 11.58 13.03 13.58 15.03 15.58 17.03 17.58 19.03 19.58 21.03 21.58
8.23 9.26 10.23 11.26 12.23 13.26 14.23 15.26 16.23 17.26 18.23 19.26 20.25 21.26 22.23
8.02 9.07 10.02 11.07 12.02 13.07 14.02 15.07 16.02 17.07 18.02 19.07 20.02 21.07 22.02
8.08 9.12 10.08 11.12 12.08 13.12 14.08 15.12 16.08 17.12 18.08 19.12 20.08 21.12 22.08
8.08 9.13 10.08 11.13 12.08 13.13 14.08 15.13 16.08 17.13 18.08 19.13 20.08 21.13 22.08
8.13 9.18 10.13 11.18 12.13 13.18 14.13 15.18 16.13 17.18 18.13 19.18 20.13 21.18 22.13
8.20 9.25 10.20 11.25 12.20 13.25 14.20 15.25 16.20 17.25 18.20 19.25 20.20 21.25 22.20
8.55 9.55 10.55 11.55 12.56 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55 21.09 21.55 22.55
9.22 10.22 11.22 12.22 13.24 14.22 15.22 16.22 17.22 18.22 19.22 20.22 21.34 22.22 23.22
Service-Telefon NordWestBahn: 01806 / 600161 (20 ct/Anruf dt. Festnetz, max. 60 ct/Anruf dt. Mobilfunk)
RB77
Hildesheim - Nordstemmen - Elze (Han) - Hameln - Löhne (Westf) - Bünde (Westf)
Mit dem GVH-Regionaltarif (mind. Zonen Region - AR2) ist ein Umstieg in Elze oder Nordstemmen für Fahrten aus dem GVH-Tarifgebiet ohne weiteren Fahrausweis möglich !
Montag - Freitag
TZ Haltestellen
Samstag
NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB
AR1
AR1
AR1
AR2
AR3
AR3
Fahrradbeförderung
RE50 Braunschweig Hbf
RE50 Hildesheim Hbf
Hildesheim Hbf
Emmerke
Nordstemmen
Nordstemmen
Elze (Han)
RE2 Hannover Hbf
RE2 Elze (Han)
Elze (Han)
Osterwald
Voldagsen
Coppenbrügge
Hameln
Hameln
Hessisch Oldendorf
Rinteln
Rinteln
Vlotho
Bad Oeynhausen Süd
Löhne (Westf)
Löhne (Westf)
Kirchlengern
Bünde (Westf)
= Ankunft 4 Min. früher
ab
an
an
ab
an
ab
an
ab
an
ab 5.29
5.37
an 5.45
ab 5.46
6.01
6.06
an 6.14
ab 6.15
6.21
6.25
5.37
5.43
5.48
5.48
5.53
5.36
5.57
6.02
6.09
6.13
6.17
6.27
6.29
6.37
6.45
6.46
7.01
7.06
7.14
7.15
7.21
7.25
5.35
6.02
6.37
6.43
6.48
6.48
6.53
6.36
6.57
7.02
7.09
7.13
7.17
7.27
7.29
7.37
7.45
7.46
8.01
8.06
8.14
8.15
8.21
8.25
6.35 7.35 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35
7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02
7.37 8.34 9.37 10.34 11.37 12.34 13.37 14.34 15.37 16.34 17.37 18.34 19.37 20.34 21.37
7.43 8.40 9.43 10.40 11.43 12.40 13.43 14.40 15.43 16.40 17.43 18.40 19.43 20.40 21.43
7.48 8.45 9.48 10.45 11.48 12.45 13.48 14.45 15.48 16.45 17.48 18.45 19.48 20.45 21.48
7.48 8.45 9.48 10.45 11.48 12.45 13.48 14.45 15.48 16.45 17.48 18.45 19.48 20.45 21.48
7.53 8.50 9.53 10.50 11.53 12.50 13.53 14.50 15.53 16.50 17.53 18.50 19.53 20.50 21.53
7.36 8.33 9.36 10.33 11.36 12.33 13.36 14.33 15.36 16.33 17.36 18.33 19.36 20.33 21.36
7.57 8.54 9.57 10.54 11.57 12.54 13.57 14.54 15.57 16.54 17.57 18.54 19.57 20.54 21.57
8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02
8.09 9.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09
8.13 9.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13 20.13 21.13 22.13
8.17 9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17 20.17 21.17 22.17
8.27 9.27 10.27 11.27 12.27 13.27 14.27 15.27 16.27 17.27 18.27 19.27 20.27 21.27 22.27
8.29 9.29 10.29 11.29 12.29 13.29 14.29 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 20.29
8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.37
8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45
8.46 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46 20.46
9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 21.01
9.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06 21.06
9.14 10.14 11.14 12.14 13.14 14.14 15.14 16.14 17.14 18.14 19.14 20.14 21.14
10.15
12.15 13.15 14.15
16.15 17.15 18.15
10.21
12.21 13.21 14.21
16.21 17.21 18.21
10.25
12.25 13.25 14.25
16.25 17.25 18.25
5.37
5.43
5.48
5.48
5.53
5.36
5.57
6.02
6.09
6.13
6.17
6.27
6.29
6.37
6.45
6.46
7.01
7.06
7.14
6.34
6.40
6.45
6.45
6.50
6.33
6.54
7.02
7.09
7.13
7.17
7.27
6.35
7.02
7.37
7.43
7.48
7.48
7.53
7.36
7.57
8.02
8.09
8.13
8.17
8.27
8.29
8.37
8.45
8.46
9.01
9.06
9.14
7.35 8.35 9.35 10.35
8.02 9.02 10.02 11.02
8.34 9.37 10.34 11.37
8.40 9.43 10.40 11.43
8.45 9.48 10.45 11.48
8.45 9.48 10.45 11.48
8.50 9.53 10.50 11.53
8.33 9.36 10.33 11.36
8.54 9.57 10.54 11.57
9.02 10.02 11.02 12.02
9.09 10.09 11.09 12.09
9.13 10.13 11.13 12.13
9.17 10.17 11.17 12.17
9.27 10.27 11.27 12.27
10.29
12.29
10.37
12.37
10.45
12.45
10.46
12.46
11.01
13.01
11.06
13.06
11.14
13.14
TZ Haltestellen
Samstag
Sonn- und Feiertage
NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB
AR1
AR1
AR1
AR2
AR3
AR3
Fahrradbeförderung
RE50 Braunschweig Hbf
RE50 Hildesheim Hbf
Hildesheim Hbf
Emmerke
Nordstemmen
Nordstemmen
Elze (Han)
RE2 Hannover Hbf
RE2 Elze (Han)
Elze (Han)
Osterwald
Voldagsen
Coppenbrügge
Hameln
Hameln
Hessisch Oldendorf
Rinteln
Rinteln
Vlotho
Bad Oeynhausen Süd
Löhne (Westf)
Löhne (Westf)
Kirchlengern
Bünde (Westf)
= Ankunft 4 Min. früher
ab 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35
an 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02
12.34 13.37 14.34 15.37 16.34 17.37 18.34 19.37 20.34 21.37
12.40 13.43 14.40 15.43 16.40 17.43 18.40 19.43 20.40 21.43
an 12.45 13.48 14.45 15.48 16.45 17.48 18.45 19.48 20.45 21.48
ab 12.45 13.48 14.45 15.48 16.45 17.48 18.45 19.48 20.45 21.48
an 12.50 13.53 14.50 15.53 16.50 17.53 18.50 19.53 20.50 21.53
ab 12.33 13.36 14.33 15.36 16.33 17.36 18.33 19.36 20.33 21.33
an 12.54 13.57 14.54 15.57 16.54 17.57 18.54 19.57 20.54 21.57
ab 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02
13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09
13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13 20.13 21.13 22.13
13.17 14.17 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17 20.17 21.17 22.17
an 13.27 14.27 15.27 16.27 17.27 18.27 19.27 20.27 21.27 22.27
ab
14.29
16.29
18.29
20.29
14.37
16.37
18.37
20.37
an
14.45
16.45
18.45
20.45
ab
14.46
16.46
18.46
20.46
15.01
17.01
19.01
21.01
15.06
17.06
19.06
21.06
an
15.14
17.14
19.14
21.14
ab
7.37
7.43
7.48
7.48
7.53
7.36
7.57
8.02
8.09
8.13
8.17
8.27
8.29
8.37
8.45
8.46
9.01
9.06
9.14
7.35 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35
8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02
8.34 9.37 10.34 11.37 12.34 13.37 14.34 15.37 16.34 17.37 18.34 19.37 20.34 21.37
8.40 9.43 10.40 11.43 12.40 13.43 14.40 15.43 16.40 17.43 18.40 19.43 20.40 21.43
8.45 9.48 10.45 11.48 12.45 13.48 14.45 15.48 16.45 17.48 18.45 19.48 20.45 21.48
8.45 9.48 10.45 11.48 12.45 13.48 14.45 15.48 16.45 17.48 18.45 19.48 20.45 21.48
8.50 9.53 10.50 11.53 12.50 13.53 14.50 15.53 16.50 17.53 18.50 19.53 20.50 21.53
8.33 9.36 10.33 11.36 12.33 13.36 14.33 15.36 16.33 17.36 18.33 19.36 20.33 21.33
8.54 9.57 10.54 11.57 12.54 13.57 14.54 15.57 16.54 17.57 18.54 19.57 20.54 21.57
9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02
9.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09
9.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13 20.13 21.13 22.13
9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17 20.17 21.17 22.17
9.27 10.27 11.27 12.27 13.27 14.27 15.27 16.27 17.27 18.27 19.27 20.27 21.27 22.27
10.29
12.29
14.29
16.29
18.29
20.29
10.37
12.37
14.37
16.37
18.37
20.37
10.45
12.45
14.45
16.45
18.45
20.45
10.46
12.46
14.46
16.46
18.46
20.46
11.01
13.01
15.01
17.01
19.01
21.01
11.06
13.06
15.06
17.06
19.06
21.06
11.14
13.14
15.14
17.14
19.14
21.14