diesen Fahrplan als PDF herunterladen

433
r
r
Haltestellen
Aumühle, Lindenstraße
Bf. Aumühle
Friedrichsruh, Ort
Rotenbek, Diekskamp
Rotenbek, Sonnenberg
Rotenbek, Mühlenredder
Kuddewörde, Gemeindezentrum
Kuddewörde, Am Brink
Trittau, Alte Möllner Straße
Trittau, Vorburgstraße
Trittau, Vorburg
Trittau, Rathaus
Trittau, Polizei
Trittau, Helmut-Ahrens-Straße
Trittau, Technologiepark
Trittau, Schulzentrum
©(
Aumühle
- Friedrichsruh - Kuddewörde -
Trittau
montags - freitags
ab 5.21 6.21 8.21 9.21 10.21 11.21 12.21 13.21 14.21 15.21 16.21 17.21 18.21 19.21
5.23 6.23 8.23 9.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 17.23 18.23 19.23
5.27 6.27 8.27 9.27 10.27 11.27 12.27 13.27 14.27 15.27 16.27 17.27 18.27 19.27
5.32 6.32 8.32 9.32 10.32 11.32 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32 17.32 18.32 19.32
5.33 6.33 8.33 9.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33 19.33
5.34 6.34 8.34 9.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.34 15.34 16.34 17.34 18.34 19.34
5.35 6.35 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35
5.36 6.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36 18.36 19.36
5.43 6.43 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43
5.44 6.44 8.44 9.44 10.44 11.44 12.44 13.44 14.44 15.44 16.44 17.44 18.44 19.44
5.45 6.45 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45
5.46 6.46 8.46 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46
5.47 6.47 8.47 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47
5.48 6.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48 18.48 19.48
5.49 6.49 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49
5.51 6.51 8.51 9.51 10.51 11.51 12.51 13.51 14.51 15.51 16.51 17.51 18.51 19.51
Auf dieser Linie können Sie täglich nach 19 Uhr und sonntags ganztägig auch zwischen den Haltestellen aussteigen.
Sonnabends und sonntags kein Betrieb