ドラえもんトラム運行予定時刻表はこちらをクリック

万葉線株式会社
307
上り 越ノ潟 → 高岡駅
市民
越ノ潟 海王丸東新湊中新湊新町口西新湊庄川口六渡寺中伏木 吉久 新吉久能町口米島口新能町 荻布 旭ヶ丘 江尻 病院前
志貴野
中学校前
広小路 急患医療
センター前 坂下町片原町末広町高岡駅
6:52
6:54
6:55
6:58
7:00
7:02
7:03
7:05
7:07
7:09
7:11
7:13
7:17
7:18
7:19
7:20
7:21
7:24
7:26
7:28
7:30
7:32
7:34
7:36
7:39
8:37
8:39
8:40
8:43
8:45
8:47
8:48
8:50
8:52
8:54
8:56
8:58
9:02
9:03
9:04
9:05
9:06
9:09
9:11
9:13
9:15
9:17
9:19
9:21
9:24
10:22 10:24 10:25 10:28 10:30 10:32 10:33 10:35 10:37 10:39 10:41 10:43 10:47 10:48 10:49 10:50 10:51 10:54 10:56 10:58 11:00 11:02 11:04 11:06 11:09
12:07 12:09 12:10 12:13 12:15 12:17 12:18 12:20 12:22 12:24 12:26 12:28 12:32 12:33 12:34 12:35 12:36 12:39 12:41 12:43 12:45 12:47 12:49 12:51 12:54
13:52 13:54 13:55 13:58 14:00 14:02 14:03 14:05 14:07 14:09 14:11 14:13 14:17 14:18 14:19 14:20 14:21 14:24 14:26 14:28 14:30 14:32 14:34 14:36 14:39
15:37 15:39 15:40 15:43 15:45 15:47 15:48 15:50 15:52 15:54 15:56 15:58 16:02 16:03 16:04 16:05 16:06 16:09 16:11 16:13 16:15 16:17 16:19 16:21 16:24
17:22 17:24 17:25 17:28 17:30 17:32 17:33 17:35 17:37 17:39 17:41 17:43 17:47 17:48 17:49 17:50 17:51 17:54 17:56 17:58 18:00 18:02 18:04 18:06 18:09
19:07 19:09 19:10 19:13 19:15 19:17 19:18 19:20 19:22 19:24 19:26 19:28 19:32
米島口止
下り 高岡駅 → 越ノ潟
市民
志貴野
高岡駅末広町片原町坂下町 急患医療
センター前 広小路 中学校前 病院前 江尻 旭ヶ丘 荻布 新能町米島口能町口新吉久 吉久 中伏木六渡寺庄川口西新湊新町口中新湊東新湊海王丸 越ノ潟
6:21
6:24
6:26
6:29
6:32
6:35
6:37
6:39
6:41
6:43
6:45
6:47
6:49
8:17
8:20
8:22
8:24
8:26
8:28
8:30
8:32
8:34
7:45
7:47
7:49
7:51
7:53
7:55
7:57
7:58
8:01
8:02
8:04
8:05
8:06
8:09
8:11
8:14
9:30
9:32
9:34
9:36
9:38
9:40
9:42
9:43
9:46
9:47
9:49
9:50
9:51
9:54
9:56
9:59 10:02 10:05 10:07 10:09 10:11 10:13 10:15 10:17 10:19
11:15 11:17 11:19 11:21 11:23 11:25 11:27 11:28 11:31 11:32 11:34 11:35 11:36 11:39 11:41 11:44 11:47 11:50 11:52 11:54 11:56 11:58 12:00 12:02 12:04
13:00 13:02 13:04 13:06 13:08 13:10 13:12 13:13 13:16 13:17 13:19 13:20 13:21 13:24 13:26 13:29 13:32 13:35 13:37 13:39 13:41 13:43 13:45 13:47 13:49
14:45 14:47 14:49 14:51 14:53 14:55 14:57 14:58 15:01 15:02 15:04 15:05 15:06 15:09 15:11 15:14 15:17 15:20 15:22 15:24 15:26 15:28 15:30 15:32 15:34
16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:43 16:46 16:47 16:49 16:50 16:51 16:54 16:56 16:59 17:02 17:05 17:07 17:09 17:11 17:13 17:15 17:17 17:19
18:15 18:17 18:19 18:21 18:23 18:25 18:27 18:28 18:31 18:32 18:34 18:35 18:36 18:39 18:41 18:44 18:47 18:50 18:52 18:54 18:56 18:58 19:00 19:02 19:04
※ ご注意
上記時刻は予定です。運行上時間が変更する場合があります。ご了承願います。
月曜日は点検日(予定)で運休となります。