神戸アートビレッジセンターKAVCホール 座席表 - Music

神戸アートビレッジセンター
KAVCホール座席表
最大収容 232席
ステージ
スタッキングチェア
1 2 3 4 5 6 A 7 8 9 10 11 12 A 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 B 7 8 9 10 11 12 B 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 C 7 8 9 10 11 12 C 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 D 7 8 9 10 11 12 D 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 E 7 8 9 10 11 12 E 13 14 15 16 17 18
ロールバック席
1 2 3 4 5 6 F 7 8 9 10 11 12 F 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 G 7 8 9 10 11 12 G 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 H 7 8 9 10 11 12 H 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6
I
7 8 9 10 11 12 I 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 J 7 8 9 10 11 12 J 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 K 7 8 9 10 11 12 K 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 L 7 8 9 10 11 12 L 13 14 15 16 17 18
2 3 4 5 6 M 7 8 9 10 11 12 M 13 14 15 16 17
神戸駅から
徒歩約9分
www.livewalker.com
駐車場
ファミレス
カフェ
コンビニ
ホテル
この座席表はライブウォーカーが作成しました。会場設営・座席構成によっては相違する場合もありますのでチケットセンターにご確認下さい。