Rennen: 2. Lauf C5 Eingabe: Live per Tastatur Startzeit: 15:26:18

Rennen:
2. Lauf C5
Eingabe: Live per Tastatur
Startzeit: 15:26:18
Aktuell: 15:41:35
Fahrzeit: 15.291 Minuten
1. 14 - 13 Runden 15:40:20 (Ø 64.80 Sek.) Holger Zankel
2. 699 - 13 Runden 15:40:43 (Ø 66.57 Sek.) Bernt Jansen
3. 6 - 13 Runden 15:40:47 (Ø 66.85 Sek.) Paul-L. Christiansen
4. 394 - 13 Runden 15:41:26 (Ø 69.89 Sek.) Jens Schmidt
5. 222 - 12 Runden 15:40:48 (Ø 72.54 Sek.) Uwe Schambortzki
6. 47 - 12 Runden 15:41:24 (Ø 75.51 Sek.) Bernd Brodersen
7. 724 - 11 Runden 15:40:29 (Ø 77.42 Sek.) Manfred Gerth
8. 91 - 11 Runden 15:41:07 (Ø 80.90 Sek.) Arno Behnemann
9. 355 - 11 Runden 15:41:35 (Ø 83.40 Sek.) Martin Schwarz
10. 21 - 10 Runden 15:40:22 (Ø 84.43 Sek.) Ernst-Uwe Kruse
11. 57 - 9 Runden 15:40:39 (Ø 95.77 Sek.) Thomas Spiegel
Datum: 24.09.2016
Uhrzeit: 15:41:40
Rennen: 2. Lauf C5
Rennen:
1. Lauf C5
Eingabe: Live per Tastatur
Startzeit: 12:01:17
Aktuell: 12:16:44
Fahrzeit: 15.452 Minuten
1. 14 - 13 Runden 12:15:08 (Ø 63.88 Sek.) Holger Zankel
2. 699 - 13 Runden 12:15:39 (Ø 66.30 Sek.) Bernt Jansen
3. 394 - 12 Runden 12:15:23 (Ø 70.48 Sek.) Jens Schmidt
4. 222 - 12 Runden 12:15:36 (Ø 71.60 Sek.) Uwe Schambortzki
5. 6 - 12 Runden 12:15:50 (Ø 72.74 Sek.) Paul-L. Christiansen
6. 47 - 12 Runden 12:16:08 (Ø 74.26 Sek.) Bernd Brodersen
7. 129 - 12 Runden 12:16:23 (Ø 75.50 Sek.) Pitt Wiese
8. 91 - 10 Runden 12:15:21 (Ø 84.41 Sek.) Arno Behnemann
9. 21 - 10 Runden 12:15:45 (Ø 86.78 Sek.) Ernst-Uwe Kruse
10. 355 - 10 Runden 12:16:20 (Ø 90.33 Sek.) Martin Schwarz
11. 57 - 10 Runden 12:16:44 (Ø 92.71 Sek.) Thomas Spiegel
12. 724 - 4 Runden 12:06:27 (Ø 77.52 Sek.) Manfred Gerth
1. 14
Holger Zankel
2. 699
Bernt Jansen
3. 394
Jens Schmidt
4. 6
Paul-L. Christiansen
5. 222
Uwe Schambortski
6. 47
Bernd Brodersen
7. 91
Arno Behnemann
8. 724
Manfred Gerth
9. 355
Martin Schwarz
10. 21
Ernst Uwe Kruse
11. 57
Thomas Spiegel