Rennen: 2. Lauf C3 Eingabe: Live per Tastatur Startzeit: 15:07:11

Rennen:
2. Lauf C3
Eingabe: Live per Tastatur
Startzeit: 15:07:11
Aktuell: 15:22:31
Fahrzeit: 15.339 Minuten
1. 77 - 13 Runden 15:21:10 (Ø 64.57 Sek.) Michael Schröder
2. 275 - 13 Runden 15:21:12 (Ø 64.72 Sek.) Matthias Barkley
3. 85 - 13 Runden 15:21:34 (Ø 66.40 Sek.) Dennis Möller
4. 73 - 13 Runden 15:22:06 (Ø 68.87 Sek.) Aaron Schmitz
5. 501 - 12 Runden 15:21:30 (Ø 71.54 Sek.) Toke Christiansen
6. 19 - 11 Runden 15:21:28 (Ø 77.88 Sek.) Max Härtel
7. 7 - 11 Runden 15:21:35 (Ø 78.56 Sek.) Martin Schneider
8. 61 - 11 Runden 15:22:31 (Ø 83.67 Sek.) Sarah Bove-Jugert
9. 48 - 10 Runden 15:21:18 (Ø 84.71 Sek.) Lars Roth
Datum: 24.09.2016
Uhrzeit: 15:22:35
Rennen: 2. Lauf C3
Rennen:
1. Lauf C3
Eingabe: Live per Tastatur
Startzeit: 11:40:21
Aktuell: 11:54:58
Fahrzeit: 14.612 Minuten
1. 275 - 12 Runden 11:53:41 (Ø 66.63 Sek.) Matthias Barkley
2. 77 - 12 Runden 11:54:11 (Ø 69.16 Sek.) Michael Schröder
3. 501 - 12 Runden 11:54:39 (Ø 71.52 Sek.) Toke Christiansen
4. 73 - 12 Runden 11:54:41 (Ø 71.63 Sek.) Aaron Schmitz
5. 85 - 12 Runden 11:54:51 (Ø 72.48 Sek.) Dennis Möller
6. 7 - 11 Runden 11:54:43 (Ø 78.39 Sek.) Martin Schneider
7. 19 - 10 Runden 11:54:58 (Ø 87.67 Sek.) Max Härtel
8. 48 - 9 Runden 11:53:50 (Ø 89.89 Sek.) Lars Roth
1. 77
Michael Schröder
2. 275
Matthias Barkley
3. 85
Dennis Möller
4. 73
Aaron Schmitz
5. 501
Toke Christiansen
6. 19
Max Härtel
7. 7
Martin Schneider
8. 48
Lars Roth