Endergebnis Damen Einzel 2016 - UOG

Einzelwertung Damen STG77
36. Mannschaftsschießwettkampf 2016
Unteroffiziersgesellschaft TIROL VOMP
Rang Name
1 Elisabetta Walser
2 Angelika Wiedenhofer
3 Birgit Others
4 Simone Stern
5 Margit Messner
6 Annemarie Sonnerer
7 Anneliese Maier
8 Hannelore Weidner
9 Veronika Reich
10 Stefanie Haas
11 Susanne Kienast
12 Karin Cammerloher
13 Nicole Lechner
14 Petra Henninger
15 Patricia Narr
16 Bianca Lechner
17 Barbara Rizzoli-Ellenhuber
18 Barbara Pairst
19 Petra Brede
20 Doris Pleifer
21 Sarah Neumayr
22 Christine Schilcher
23 Traudi Steinlechner
24 Ines Reiter
25 Manuela Jakobi
26 Tina Kaniok
27 Anna Hackhofer
28 Angela Kainz
29 Marianne Reiter
30 Martina Reiter
31 Daniela Schenk
Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verein
101,60 10,90 10,90 10,00 10,00 9,00 10,90 9,00 10,00 10,00 10,90 ASSU Lugano 1
92,80 9,00 9,00 10,90 9,00 10,00 8,00 10,00 8,00 8,00 10,90 Schützengilde Zirl Damen I
91,00 10,00 7,00 10,00 9,00 9,00 9,00 8,00 10,00 10,00 9,00 SSG I
90,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 9,00 9,00 10,00 10,00 9,00 Schützenkompanie Mils 16
89,00 8,00 7,00 10,00 9,00 9,00 10,00 8,00 9,00 10,00 9,00 GSC Karlsruhe e.V. Damen
88,80 9,00 7,00 8,00 10,90 10,00 7,00 10,90 9,00 9,00 8,00 SFV Antelau Kufstein
87,90 8,00 9,00 10,90 9,00 8,00 6,00 10,00 9,00 8,00 10,00 RK Pfarrkirchen
87,90 7,00 7,00 10,00 9,00 10,90 10,00 8,00 9,00 9,00 8,00 SFV Antelau Kufstein
85,00 5,00 9,00 6,00 9,00 9,00 9,00 10,00 9,00 10,00 9,00 Schützengilde Zirl Damen I
85,00 8,00 10,00 8,00 7,00 8,00 9,00 7,00 10,00 9,00 9,00 Team Treffnix
84,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 9,00 8,00 9,00 8,00 7,00 SSG i.d. VRK Obermenzing 3
84,00 4,00 9,00 8,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 Schützengilde Zirl Damen I
83,00 8,00 9,00 10,00 8,00 7,00 7,00 9,00 9,00 7,00 9,00 GSC Karlsruhe e.V. Damen
82,00 9,00 6,00 8,00 9,00 10,00 8,00 9,00 8,00 8,00 7,00 KFOR 22
79,00 6,00 7,00 7,00 7,00 9,00 8,00 10,00 9,00 7,00 9,00 Leiten 1
78,00 6,00 7,00 7,00 8,00 8,00 9,00 7,00 9,00 9,00 8,00 Geri og Freki 2
78,00 9,00 7,00 7,00 5,00 8,00 9,00 9,00 8,00 9,00 7,00 Kameradschaft Landhaus Damen
77,00 6,00 9,00 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 6,00 10,00 8,00 Kameradschaft Landhaus Damen
76,00 9,00 8,00 9,00 6,00 9,00 5,00 8,00 7,00 7,00 8,00 GSC Karlsruhe e.V. Damen
76,00 5,00 7,00 8,00 9,00 10,00 9,00 9,00 9,00 10,00 0,00 Schützengilde Zirl Damen II
75,90 4,00 8,00 10,90 8,00 8,00 6,00 8,00 10,00 7,00 6,00 Bezirksblatt Schwaz 2
74,00 6,00 8,00 9,00 7,00 7,00 8,00 7,00 4,00 9,00 9,00 Geri og Freki 2
74,00 7,00 7,00 3,00 7,00 8,00 8,00 9,00 9,00 7,00 9,00 Rettenberg Wattens 1
73,00 6,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 7,00 4,00 8,00 8,00 FP Damen Jenbach
71,00 4,00 5,00 9,00 8,00 7,00 8,00 6,00 9,00 8,00 7,00 SFV Antelau Kufstein
68,00 4,00 7,00 8,00 9,00 9,00 7,00 7,00 4,00 7,00 6,00 Peacekeeper Tirol
67,00 4,00 2,00 7,00 9,00 7,00 5,00 5,00 8,00 10,00 10,00 Schützengilde Zirl Damen II
66,90 9,00 9,00 7,00 4,00 6,00 8,00 5,00 8,00 10,90 0,00 SSG i.d. VRK Obermenzing 3
63,00 5,00 10,00 5,00 7,00 7,00 5,00 9,00 9,00 6,00 0,00 FP Damen Jenbach
63,00 8,00 6,00 9,00 7,00 4,00 4,00 8,00 8,00 5,00 4,00 FP Damen Jenbach
60,00 2,00 6,00 6,00 3,00 8,00 8,00 9,00 9,00 6,00 3,00 Tiroler Kaiserjäger Kufstein
Einzelwertung Damen STG77
36. Mannschaftsschießwettkampf 2016
Unteroffiziersgesellschaft TIROL VOMP
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Johanna Framm
Gabriela Gasteiger
Nadja Maier
Valentina Schrefl
Janine Meingassner
Monika Mair
Anja Mader
Christine Stadlwieser
Caroline Scholl
Susanne Rothleitner
Monika Hedi
57,00
56,90
54,00
54,00
51,00
49,90
48,00
45,00
45,00
36,00
6,00
6,00
6,00
3,00
4,00
3,00
5,00
9,00
9,00
5,00
7,00
5,00
8,00
5,00
3,00
10,90
3,00
3,00
7,00
6,00
6,00
5,00
8,00
7,00
0,00
7,00
3,00
8,00
8,00
8,00
0,00
5,00
6,00
5,00
3,00
8,00
6,00
5,00
8,00
0,00
8,00
7,00
8,00
0,00
8,00
5,00
0,00
7,00
8,00
8,00
0,00
6,00
6,00
4,00
0,00
6,00
10,90
7,00
4,00
6,00
0,00
8,00
5,00
3,00
4,00
4,00
6,00
8,00
7,00
3,00
0,00
2,00
4,00
7,00
2,00
7,00
9,00
6,00
8,00
0,00
0,00
4,00
5,00
5,00
3,00
5,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
2,00
3,00
0,00
0,00
2,00
5,00
5,00
7,00
5,00
7,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Team Treffnix
HSV Kufstein II
SRV Klettgau II
Kameradschaft Landhaus Damen
3 Pizzen für Karli
Geri og Freki 2
3 Pizzen für Karli
Kameradschaft Landhaus 1
Schützengilde Zirl Damen II
Tiroler Kaiserjäger Kufstein
Familie Toaba