Ergebnisse - LAC Harlekin

7. Heidfeld Kriterium 2016
3 Runden am 11.09.2016 (~33km/~600HM)
Rng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Snr
8
10
3
11
23
6
33
32
20
37
9
2
22
1
14
5
7
34
25
17
21
13
12
36
27
16
31
4
38
30
Name, Vorname
Krivanek, Jiri
Bartunek, Marek
Hiess, Michael
Widhalm, Thomas
Pürstl, Christoph
Schuch, Günter
Müller, Gerfried
Winter, Markus
Kugi, Stephan
Petzmann, Michael
Pezat, Lubos
Grubeck, Jürgen
Bruckner, Christian
Bathoa, Christoph
Hackl, Manfred
Pelzer sen, Lorenz
Harich, Christian
Wrana, Günter
Schopper, Lukas
Kargl, Manfred
Datschtezky, Manfred
Tesar, Peter
Karl, Günter
Stoiber, Robert
Koller, Lukas
Knittl, Philipp
Tamas, Walter
Kaudela, Biz
Bittmann, Roman
Brenner, Jose(f)
Verein/Ort
CykloPoint
CykloPoint
Bike Manic
Mountenbiker
RC Neulengbach
Bike Manic
LAC Harlekin/Tom´s Radhaus
Velociped by Kugi
Speed4Need
CykloPoint
Free Eagle Racing Team
Tri Team Neudorf
Tom´s Radhaus
Tri Team Neudorf
2RadChaoten
Matzen
Asphaltbeißer
Free Eagle Racing Team
Tri Team Neudorf
LAC Harlekin Mistelbach
Free Eagle Racing Team
De Kruta Ham
OMC Racing Team
LC Cafe Haferl
Tri Team Neudorf
Tri Team Neudorf/LAC
Musketier
Jg
1985
1998
1983
1965
1970
1971
1969
1975
1967
1976
1978
1980
1964
1981
1965
1952
1975
1976
1982
1960
1973
1963
1966
1969
2000
1992
1958
1960
1971
1961
Abs.1
Rng1
Abs.2
Rng2
Abs.3
Rng3 Endzeit
00:24:40,0 1 00:24:52,0 1 00:25:14,0 1 01:14:46,0
00:24:41,0 2 00:24:52,0 1 00:25:27,0 2 01:15:00,0
00:25:39,0 3 00:26:42,0 4 00:26:12,0 3 01:18:33,0
00:25:40,0 4 00:26:41,0 3 00:26:14,0 4 01:18:35,0
00:26:30,0 6 00:27:24,0 5 00:27:13,0 5 01:21:07,0
00:26:15,0 5 00:27:40,0 6 00:27:49,0 6 01:21:44,0
00:27:33,0 8 00:28:21,0 7 00:27:55,0 8 01:23:49,0
00:27:32,0 7 00:28:27,0 8 00:27:51,0 7 01:23:50,0
00:28:13,0 10 00:29:20,0 10 00:29:26,0 9 01:26:59,0
00:28:12,0 9 00:28:52,0 9 00:30:27,0 12 01:27:31,0
00:28:28,0 11 00:30:03,0 12 00:29:59,0 10 01:28:30,0
00:28:35,0 12 00:30:00,0 11 00:30:08,0 11 01:28:43,0
00:29:35,0 14 00:30:29,0 13 00:30:46,0 13 01:30:50,0
00:29:17,0 13 00:30:44,0 14 00:33:43,0 17 01:33:44,0
00:30:54,0 16 00:31:29,0 15 00:31:39,0 14 01:34:02,0
00:30:59,0 17 00:31:58,0 16 00:32:30,0 16 01:35:27,0
00:32:01,0 19 00:32:04,0 17 00:31:57,0 15 01:36:02,0
00:30:06,0 15 00:32:20,0 18 00:33:58,0 19 01:36:24,0
00:32:49,0 24 00:33:54,0 19 00:34:12,0 20 01:40:55,0
00:33:06,0 25 00:34:32,0 20 00:33:52,0 18 01:41:30,0
00:31:09,0 18 00:35:29,0 24 00:35:24,0 23 01:42:02,0
00:32:11,0 22 00:34:36,0 21 00:35:45,0 24 01:42:32,0
00:32:05,0 20 00:36:57,0 27 00:34:43,0 21 01:43:45,0
00:34:42,0 28 00:35:19,0 22 00:34:59,0 22 01:45:00,0
00:34:04,0 26 00:35:53,0 25 00:37:06,0 28 01:47:03,0
00:32:46,0 23 00:35:59,0 26 00:38:32,0 30 01:47:17,0
00:36:11,0 31 00:35:25,0 23 00:36:35,0 27 01:48:11,0
00:34:35,0 27 00:37:29,0 28 00:39:47,0 31 01:51:51,0
00:35:07,0 29 00:37:44,0 29 00:40:10,0 32 01:53:01,0
00:36:15,0 32 00:38:31,0 30 00:38:29,0 29 01:53:15,0
31
32
33
34
35
-
19
18
24
29
26
35
Messinger, Margit
Messinger, Karl
Steiner, Wolfgang
Koller, Helmut
Schöffl, Wolfram
Popelková, Anna
Asphaltbeißer
De Kruta Ham
Asphaltbeißer
1971
1968
1968
1964
1971
1992
00:39:48,0
00:32:09,0
00:35:46,0
00:37:46,0
00:41:30,0
34
21
30
33
35
-
00:39:19,0
00:46:54,0
00:41:25,0
00:40:15,0
01:13:47,0
31
34
33
32
35
-
00:36:09,0
00:36:14,0
00:43:24,0
00:43:47,0
24:00:00,0
25
26
33
34
35
-
01:55:16,0
01:55:17,0
02:00:35,0
02:01:48,0
25:55:17,0