鴻巣市文化センター クレアこうのす 大ホール座席表 - Music

大ホール座席表
鴻巣市文化センター クレアこうのす
最大収容 1,292席
2 3 4 5 6 7 8 SA 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SA 25 26 27 28 29 30 31
可動席
2 3 4 5 6 7 8 SB 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SB 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 SC 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SC 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 SD 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SD 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 SE 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SE 25 26 27 28 29 30 31 32
1 階席
1 2 3 4 5 6 7 8 A 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 B 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 C 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 C 25 26 27 28 29 30 31 32
6 7 8 D 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 D 25 26 27
2I
1 2
2H
1 2
2G
1 2
2F
1 2
2E
1 2
2D
1 2
2C
1 2
2B
1 2
2A
3 4 5 6
7 8 E
2 3 4 5
6 7 8 F
2 3 4 5
6 7 8 G
2 3 4 5
6 7 8 H
2 3 4 5
6 7 8 I
2 3 4 5
6 7 8 J
2 3 4 5
6 7 8 K
2 3 4 5
6 7 8 L
2 3 4 5
6 7 8 M
2 3 4 5
6 7 8 N
2 3 4 5
6 7 8 O
2 3 4 5
6 7 8 P
2 3 4 5
6 7 8 Q
2 3 4 5
6 7 8 R
2 3 4 5
6 7 8 S
2 3 4 5
6 7 8 T
2 3 4 5
6 7 8 U
2 3 4 5
6 7 8 V
2 3 4 5
6 7 8 W
1 2 3
29 30
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 E 25 26 27 28
37 38 3A
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
37 38 3B
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 4 5 6
7 8 X 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
29
22 23 24 F 25 26 27 28
29
22 23 24 G 25 26 27 28
8 29
22 23 24 H 25 26 27 2
8 29
22 23 24 I 25 26 27 2
8 29
22 23 24 J 25 26 27 2
8 29
22 23 24 K 25 26 27 2
8 29
22 23 24 L 25 26 27 2
8 29
22 23 24 M 25 26 27 2
8 29
22 23 24 N 25 26 27 2
8 29
22 23 24 O 25 26 27 2
8 29
22 23 24 P 25 26 27 2
8 29
22 23 24 Q 25 26 27 2
8 29
22 23 24 R 25 26 27 2
8 29
22 23 24 S 25 26 27 2
8 29
22 23 24 T 25 26 27 2
21 22 23 24 U 25 26 27
21 22 23 24 V 25 26 27
21 22 23 24 W 25 26 27
21 22 23 24 X 25 26 27
2 階席
2J 1 2 3 4 5
30 31
30 31
30 31
37 38 3C
30 31
37 38 3D
30 31
30 31
37 38 3E
30 31
30 31
37 38 3F
30 31
37 38 3G
30 31
30 31
37 38 3H
30 31
37 38 3I
30 31
30 31
37 38 3J
30 31
37 38 3K
28 29 30 31
28 29 30 31
37 38 3L
28 29 30 31
28 29 30 31
37 38 3M
2J 29 30 31 32 33 34 35
2K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2K 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2K 29 30 31 32 33 34 35
2L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2L 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2L 29 30 31 32 33 34 35
37 38 3O
36 37 38 3P
35 36 37 38 3Q
3 階席
3R 1 2 3 4 5 6
37 38 3N
32 33 34 35 36 37 38 3R
3S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3S 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3S 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3S
3T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3T 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3T 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3T
3U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3U 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3U 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3U
3V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3V 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3V 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3V
3W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3W 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3W 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3W
3X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3X 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3X
3Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3Y 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3Y 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3Y
鴻巣駅から
徒歩約25分
駐車場
ファミレス
カフェ
コンビニ
ホテル
www.livewalker.com この座席表はライブウォーカーが作成しました。会場設営・座席構成によっては相違する場合もありますのでチケットセンターにご確認下さい。