出場予定選手一覧表 - KEIRIN.jp

第25回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(GⅠ) 出場予定選手一覧表 (1)
平成28年10月7日~10月10日
選考 級 登
順位 班 番
録
号
氏
前 橋 競輪場
名
年
府
令
県
期
別
選考 級 登
順位 班 番
録
号
氏
名
年
府
令
県
期
別
選考 級 登
順位 班 番
録
号
氏
名
年
府
令
県
期
別
1
SS 14054 新 田 祐 大 30 福 島 90
21 S1 13880 岩 津 裕 介 34 岡 山 87
41 S1 14129 菅 田 壱 道 30 宮 城 91
2
SS 14089 浅 井 康 太 32 三 重 90
22 S1 14222 木 暮 安 由 31 群 馬 92
42 S1 13772 岡 村 潤 34 静 岡 86
3
SS 12833 村 上 義 弘 42 京 都 73
23 S1 14682 原 田 研太朗 26 徳 島 98
43 S1 13355 桑 原 大 志 40 山 口 80
4
SS 13923 武 田 豊 樹 42 茨 城 88
24 S1 14870 近 藤 龍 徳 25 愛 知 101
44 S1 14501 守 澤 太 志 31 秋 田 96
5
SS 13841 平 原 康 多 34 埼 玉 87
25 S1 13745 中 川 誠一郎 37 熊 本 85
45 S1 14718 小松﨑 大 地 34 福 島 99
6
SS 13894 園 田 匠 35 福 岡 87
26 S1 13978 菊 地 圭 尚 36 北海道 89
46 S1 13963 柏 野 智 典 38 岡 山 88
7
SS 13920 山 崎 芳 仁 37 福 島 88
27 S1 12826 渡 邉 晴 智 43 静 岡 73
47 S1 13118 山 内 卓 也 39 愛 知 77
8
SS 11778 神 山 雄一郎 48 栃 木 61
28 S1 13962 南 修 二 35 大 阪 88
48 S1 14038 橋 本 強 31 愛 媛 89
9
SS 13790 稲 垣 裕 之 39 京 都 86
29 S1 14047 山 田 英 明 33 佐 賀 89
49 S1 13394 飯 嶋 則 之 37 栃 木 81
10 S1 12972 金 子 貴 志 41 愛 知 75
30 S1 14741 郡 司 浩 平 26 神奈川 99
50 S1 13726 川 村 晃 司 40 京 都 85
11 S1 13162 佐 藤 慎太郎 39 福 島 78
31 S1 14681 松 浦 悠 士 25 広 島 98
51 S1 14112 小 川 勇 介 31 福 岡 90
12 S1 13921 渡 邉 一 成 33 福 島 88
32 S1 13471 松 坂 英 司 41 神奈川 82
52 S2 15034 新 山 響 平 22 青 森 107
13 S1 13791 村 上 博 幸 37 京 都 86
33 S1 14210 和 田 圭 30 宮 城 92
53 S1 13737 筒 井 敦 史 40 岡 山 85
14 S1 14752 竹 内 雄 作 29 岐 阜 99
34 S1 14122 松 岡 貴 久 32 熊 本 90
54 S1 13878 松 岡 健 介 38 兵 庫 87
15 S1 14396 脇 本 雄 太 27 福 井 94
35 S1 14051 早 坂 秀 悟 30 宮 城 90
55 S1 13199 北 野 武 史 44 石 川 78
16 S1 13719 吉 田 敏 洋 36 愛 知 85
36 S1 14838 古 性 優 作 25 大 阪 100
56 S1 13815 井 上 昌 己 37 長 崎 86
17 S1 14534 深 谷 知 広 26 愛 知 96
37 S2 15039 吉 田 拓 矢 21 茨 城 107
57 S1 14380 根 田 空 史 28 千 葉 94
18 S1 14097 稲 川 翔 31 大 阪 90
38 S1 12939 伏 見 俊 昭 40 福 島 75
58 S1 14117 小 岩 大 介 32 大 分 90
19 S1 13519 大 塚 健一郎 38 大 分 82
39 S1 13904 佐 藤 友 和 33 岩 手 88
59 S1 14018 内 藤 秀 久 34 神奈川 89
20 S2 14873 三 谷 竜 生 29 奈 良 101
40 S1 13140 小 倉 竜 二 40 徳 島 77
60 S1 13059 香 川 雄 介 42 香 川 76
※級班・年令は第25回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(GⅠ)開催初日(10/7)時点のものである。
第25回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(GⅠ) 出場予定選手一覧表 (2)
平成28年10月7日~10月10日
選考 級 登
順位 班 番
録
号
氏
前 橋 競輪場
名
年
府
令
県
期
別
選考 級 登
順位 班 番
録
号
氏
名
年
府
令
県
期
別
選考 級 登
順位 班 番
録
号
氏
名
年
府
令
県
期
別
61 S1 13046 市 田 佳寿浩 41 福 井 76
81 S1 14606 稲 毛 健 太 27 和歌山 97
101 S2 14264 松 尾 信太郎 33 福 岡 92
62 S1 14174 柴 﨑 淳 30 三 重 91
82 S1 13291 三 宅 達 也 39 岡 山 79
102 S2 14116 安 東 宏 高 34 大 分 90
63 S1 13495 友 定 祐 己 37 岡 山 82
83 S2 14348 坂 本 貴 史 27 青 森 94
103 S2 14036 篠 原 龍 馬 35 高 知 89
64 S1 13256 片 寄 雄 己 39 静 岡 79
84 S1 13631 勝 瀬 卓 也 39 神奈川 84
104 S2 14440 渡 邉 正 光 28 福 島 95
65 S1 13673 大 槻 寛 徳 37 宮 城 85
85 S1 12496 中 村 淳 44 栃 木 69
105 S2 14378 加賀山 淳 32 千 葉 94
66 S1 13766 武 井 大 介 36 千 葉 86
86 S1 13328 萩 原 孝 之 39 静 岡 80
106 S2 12948 小 林 潤 二 44 群 馬 75
67 S1 14052 飯 野 祐 太 32 福 島 90
87 S1 13985 高 橋 陽 介 34 青 森 89
107 S2 14683 藤 岡 隆 治 40 徳 島 98
68 S1 13387 野 田 源 一 37 福 岡 81
88 S1 14113 北津留 翼 31 福 岡 90
108 S2 13143 鳥 生 知 八 40 愛 媛 77
69 S1 14317 山 田 久 徳 29 京 都 93
89 S1 14114 坂 本 亮 馬 31 福 岡 90
70 S1 14184 池 田 良 30 広 島 91
90 S1 13741 髙 原 仁 志 36 徳 島 85
〔補欠選手〕
71 S1 14104 池 田 憲 昭 34 香 川 90
91 S1 14138 山 下 渡 33 茨 城 91
72 S1 14105 阿 竹 智 史 34 徳 島 90
92 S1 14140 神 山 拓 弥 29 栃 木 91
選考 級 登
順位 班 番
73 S1 14506 磯 田 旭 26 栃 木 96
93 S1 13306 齋 藤 登志信 43 宮 城 80
補1 S1 13240 小 林 大 介 38 群 馬 79
74 S2 13442 濱 田 浩 司 37 愛 媛 81
94 S1 13656 渡 部 哲 男 36 愛 媛 84
補2 S2 15004 畑 段 嵐 士 25 京 都 105
75 S1 13944 桐 山 敬太郎 34 神奈川 88
95 S2 14507 長 島 大 介 27 栃 木 96
補3 S1 14031 筒 井 裕 哉 35 兵 庫 89
76 S2 14252 三 谷 将 太 30 奈 良 92
96 S2 14053 鈴 木 謙太郎 31 茨 城 90
補4 S1 12298 星 島 太 45 岡 山 66
77 S1 14744 和 田 真久留 25 神奈川 99
97 S2 14861 金 子 幸 央 23 栃 木 101
補5 S1 13295 佐々木 則 幸 40 高 知 79
78 S1 13516 荒 井 崇 博 38 佐 賀 82
98 S2 14831 伊 藤 裕 貴 24 三 重 100
補6 S1 13800 中 村 一 将 40 兵 庫 86
79 S1 14995 渡 邉 雄 太 21 静 岡 105
99 S2 14537 西 村 光 太 30 三 重 96
補7 S2 14462 小 原 太 樹 28 神奈川 95
80 S1 14399 佐 川 翔 吾 32 大 阪 94
100 S1 14505 雨 谷 一 樹 26 栃 木 96
補8 S1 14613 黒 田 淳 31 岡 山 97
※級班・年令は第25回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(GⅠ)開催初日(10/7)時点のものである。
録
号
氏
名
年
府
令
県
期
別