光が丘IMAホール 座席表 - Music

光が丘IMAホール
ホール座席表
最大収容
4
3 4
3 4
2 3
4
2 3
4
5 6
7 8
9
5 6
7 8
9
5 6
7 8
9
5 6
7 8
9
5 6
7 8
9
5 6
7 8
9
可動式客席
A
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 B
C
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C
D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 D
E
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E
F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 F
500席
25 26
4
2
22 23
26 27
5
2
24
22 23
27 28
6
2
24 25
3
2
22
27 28
6
2
24 25
3
2
28 29
22
7
2
26
5
2
4
2
28 29
22 23
7
2
25 26
4
2
22 23
固定席
1 2 3 4 5 6 7 8 9 G 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 G 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 H 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 J 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 J 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 K 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 K 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 L 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 M 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 M 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 N 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 O 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 P 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 P 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Q 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 4 5 6 7 8
R
12 13 14 15 16 17 18 19
R
23 24 25 26 27 28
光が丘駅から
徒歩約1分
www.livewalker.com
駐車場
ファミレス
カフェ
コンビニ
ホテル
この座席表はライブウォーカーが作成しました。会場設営・座席構成によっては相違する場合もありますのでチケットセンターにご確認下さい。