Sorsum / Stadtbuslinie 8

Regionalverkehr Hildesheim GmbH
Tel.: 05121 – 76 42 0
Linie 8
Hildesheim - Sorsum
Hildesheim/Hauptbahnhof-ZOB
Hildesheim/Kardinal-Bertram-Str.
Hildesheim/Stadtwerke
Hildesheim/Sporthalle
Himmelsthür/Breslauer Str.
Himmelsthür/Pauluskirche
Himmelsthür/Am Osterberg
Himmelsthür/Salzwiese
Kreuzung Sorsum
Sorsum/Morgenstern
Diakonische Werke
Sorsum/Kirche
Sorsum/Markworth
Sorsum/Süd
Hi
Hi
4.45
4.47
4.48
4.49
4.51
4.52
4.53
4.54
4.57
4.58
5.00
5.40
5.42
5.43
5.44
5.46
5.47
5.48
5.49
5.52
5.53
5.55
5.57
5.58
6.00
Hi
6.10
6.13
6.14
6.15
6.17
6.18
6.20
6.21
6.25
6.26
6.28
6.30
6.31
6.33
7.05
7.08
7.09
7.10
7.12
7.13
7.15
7.16
7.21
7.22
7.24
7.26
7.27
7.29
Hi
Hildesheim/Hauptbahnhof-ZOB
Hildesheim/Kardinal-Bertram-Str.
Hildesheim/Stadtwerke
Hildesheim/Sporthalle
Himmelsthür/Breslauer Str.
Himmelsthür/Pauluskirche
Himmelsthür/Am Osterberg
Himmelsthür/Salzwiese
Kreuzung Sorsum
Sorsum/Morgenstern
Diakonische Werke
Sorsum/Kirche
Sorsum/Markworth
Sorsum/Süd
7.40
7.43
7.44
7.45
7.47
7.48
7.50
7.51
7.56
7.57
7.59
8.01
8.02
8.04
7.35
7.38
7.39
7.40
7.42
7.43
7.45
7.46
7.51
7.52
7.54
7.56
7.57
7.59
8.10
8.13
8.14
8.15
8.17
8.18
8.20
8.21
8.26
8.27
8.29
8.31
8.32
8.34
gültig ab:
Hi
montags bis freitags
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
4.08.2016
Hi
9.10 10.10 11.10 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.40 17.40 18.40
9.13 10.13 11.13 12.13 12.43 13.13 13.43 14.13 14.43 15.13 15.43 16.43 17.43 18.43
9.14 10.14 11.14 12.14 12.44 13.14 13.44 14.14 14.44 15.14 15.44 16.44 17.44 18.44
9.15 10.15 11.15 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.45 17.45 18.45
9.17 10.17 11.17 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.47 17.47 18.47
9.18 10.18 11.18 12.18 12.48 13.18 13.48 14.18 14.48 15.18 15.48 16.48 17.48 18.48
9.20 10.20 11.20 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.50 17.50 18.50
9.21 10.21 11.21 12.21 12.51 13.21 13.51 14.21 14.51 15.21 15.51 16.51 17.51 18.51
9.26 10.26 11.26 12.26 12.56 13.26 13.56 14.26 14.56 15.26 15.56 16.56 17.56 18.56
9.27 10.27 11.27 12.27 12.57 13.27 13.57 14.27 14.57 15.27 15.57 16.57 17.57 18.57
9.29 10.29 11.29 12.29 12.59 13.29 13.59 14.29 14.59 15.29 15.59 16.59 17.59 18.59
9.31 10.31 11.31 12.31 13.01 13.31 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01 17.01 18.01 19.01
9.32 10.32 11.32 12.32 13.02 13.32 14.02 14.32 15.02 15.32 16.02 17.02 18.02 19.02
9.34 10.34 11.34 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 17.04 18.04 19.04
sonnabends
Hi
8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40
8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43
8.44 9.44 10.44 11.44 12.44 13.44 14.44 15.44 16.44
8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45
8.47 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47
8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48
8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50
8.51 9.51 10.51 11.51 12.51 13.51 14.51 15.51 16.51
8.56 9.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 15.56 16.56
8.57 9.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57 15.57 16.57
8.59 9.59 10.59 11.59 12.59 13.59 14.59 15.59 16.59
9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01
9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02
9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04
Hi wird vom Stadtverkehr Hildesheim gefahren
ohne Gewähr