Österr. Meisterschaften der Jugend und Schüler

Kampfgericht - Abschnitt 1
Seite 1
Österr. Meisterschaften der Jugend und Schüler
28.07.2016
Kampfgericht
Kategorie
Veranstaltungsort
Details
Zeitmessung
St. Pölten
8 Bahnen
50m - Freibad
Automatische Zeitmessung
Veranstalter
Ausrichter
Leiter der Veranstaltung (MDR)
Beckentemperatur
Punktetabelle
Österreichischer Schwimmverband
ESV St. Pölten
Werner Schwarz
26° C
FINA Point Scoring Long Course 2012
Schiedsrichter (REF)
Starter (STA)
Schwimmrichter (JOS)
Christian Affenzeller
Martin Senn
Robert Eugl
Andrey Kutovoy
Sprecher (ANN)
Protokollführer (CREC)
Zeitmessung Automatik (TIK)
Zeitmess System
Ferry Ptacek
Martin Heger
Johannes Schöller
SwissTiming Quantum Aquatics
Zeitnehmer Obmann (CTIK)
Zeitnehmer Bahn #1 (TIK)
Zeitnehmer Bahn #2 (TIK)
Zeitnehmer Bahn #3 (TIK)
Zeitnehmer Bahn #4 (TIK)
Zeitnehmer Bahn #5 (TIK)
Zeitnehmer Bahn #6 (TIK)
Zeitnehmer Bahn #7 (TIK)
Zeitnehmer Bahn #8 (TIK)
Michael Heidl
Nicole Gerstl
Carina Heidl
Barbara Kendler
Gwendoline Wagner
Camilla Wagner
Andreas Heiss
Cornelia Heidl
Hannes Janker
Zielrichter (CFIN)
Martina Binder
Peter Maier
Wenderichter Bahn #1 (IOT)
Wenderichter Bahn #2 (IOT)
Wenderichter Bahn #3 (IOT)
Wenderichter Bahn #4 (IOT)
Wenderichter Bahn #5 (IOT)
Wenderichter Bahn #6 (IOT)
Wenderichter Bahn #7 (IOT)
Wenderichter Bahn #8 (IOT)
Sibylle Sauer
Johanna Büchinger
Lukas Herold
Jürgen Gleiss
Barbara Gruber
Rainer Kastner
Nina Schwarz
Sigrid Maier
Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418.
MSECM Austria
Kampfgericht - Abschnitt 1
Seite 2
Österr. Meisterschaften der Jugend und Schüler
28.07.2016
Vorstart (OTH)
Wettkampfbüro (OTH)
Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418.
Helmut Heiss
Maria Schwarz
Nina Gamsjäger
MSECM Austria
Protokoll 28.07.2016 - Abschnitt 1
Seite 3
16:12
Österr. Meisterschaften der Jugend und Schüler
28.07.-31.07.2016
Bewerb 1 - 4x100m Freistil Damen Vorlauf
ÖJR
26.07.2013
SU Generali Salzburg
AUT
04:06,73
Wolfsberg (AUT)
Jugend, Schüler
1. 1. Mannschaft
ÖR für Alberta Gaba über 100m Freistil
AUT
SU Mödling
04:16,75
Q
560
04:22,38
Q +05.63
525
04:24,07
Q +07.32
515
04:25,78
Q +09.03
505
04:28,52
Q +11.77
490
04:35,87
Q +19.12
452
04:36,43
Q +19.68
449
04:36,91
Q +20.16
446
04:39,08
+22.33
436
04:39,67
+22.92
433
04:43,39
+26.64
416
Gaba Alberta (2004 / 12 Jahre), RT +0.75 50m: 00:29,19, 100m: 01:01,41 (00:32,22)
Wilding Pia (2002 / 14 Jahre), RT +0.16 150m: 01:32,00 (00:30,59), 200m: 02:05,91 (00:33,91)
Giefing Cornelia (2002 / 14 Jahre), RT +0.35 250m: 02:36,40 (00:30,49), 300m: 03:11,17 (00:34,77)
Cymbalko Adriana (2003 / 13 Jahre), RT +0.27 350m: 03:42,10 (00:30,93), 400m: 04:16,75 (00:34,65)
2. 1. Mannschaft
AUT
Tiroler Wassersportverein
Süsser Lisa (2003 / 13 Jahre), RT +0.84 50m: 00:30,70, 100m: 01:04,23 (00:33,53)
Frohnwieser Juliana (2003 / 13 Jahre), RT +0.52 150m: 01:34,93 (00:30,70), 200m: 02:10,03 (00:35,10)
Kofler Alessia (2003 / 13 Jahre), RT +0.53 250m: 02:40,49 (00:30,46), 300m: 03:15,76 (00:35,27)
Haberl Cara Felicia (2002 / 14 Jahre), RT +0.65 350m: 03:47,82 (00:32,06), 400m: 04:22,38 (00:34,56)
3. 1. Mannschaft
AUT
SVS-Schwimmen
Pavlik Fabienne (2004 / 12 Jahre), RT +0.61 50m: 00:31,32, 100m: 01:05,98 (00:34,66)
Kirschka Nadine (2004 / 12 Jahre), 150m: 01:37,74 (00:31,76), 200m: 02:13,46 (00:35,72)
Krammer Alina (2002 / 14 Jahre), RT +0.59 250m: 02:45,14 (00:31,68), 300m: 03:20,19 (00:35,05)
Jovanovic Andela (2002 / 14 Jahre), RT +0.15 350m: 03:50,89 (00:30,70), 400m: 04:24,07 (00:33,18)
4. 1. Mannschaft
AUT
SV Volksbank Spittal
Zweibrot Sara (2002 / 14 Jahre), RT +0.63 50m: 00:30,60, 100m: 01:03,49 (00:32,89)
Jelic Marijana (2004 / 12 Jahre), RT +0.51 150m: 01:35,75 (00:32,26), 200m: 02:11,16 (00:35,41)
Kretz Nicole (2002 / 14 Jahre), RT +0.73 250m: 02:44,87 (00:33,71), 300m: 03:21,27 (00:36,40)
Bodner Carina (2002 / 14 Jahre), RT +0.58 350m: 03:52,82 (00:31,55), 400m: 04:25,78 (00:32,96)
5. 1. Mannschaft
AUT
ATUS Knittelfeld
Geigl Janine (2002 / 14 Jahre), RT +0.82 50m: 00:31,23, 100m: 01:06,65 (00:35,42)
Mainhart Eva-Marie (2003 / 13 Jahre), RT +0.47 150m: 01:37,70 (00:31,05), 200m: 02:13,15 (00:35,45)
Wieser Lena (2004 / 12 Jahre), 250m: 02:45,31 (00:32,16), 300m: 03:20,74 (00:35,43)
Mainhart Kristin (2003 / 13 Jahre), RT +0.62 350m: 03:52,41 (00:31,67), 400m: 04:28,52 (00:36,11)
6. 1. Mannschaft
AUT
SU Generali Salzburg
Fröschl Lara (2002 / 14 Jahre), RT +0.76 50m: 00:31,13, 100m: 01:04,89 (00:33,76)
Rainer Sarah (2004 / 12 Jahre), RT +0.02 150m: 01:37,12 (00:32,23), 200m: 02:13,47 (00:36,35)
Tschernutter Verena (2004 / 12 Jahre), RT +0.26 250m: 02:47,67 (00:34,20), 300m: 03:26,72 (00:39,05)
Gassner Anja (2003 / 13 Jahre), RT +0.55 350m: 03:59,40 (00:32,68), 400m: 04:35,87 (00:36,47)
7. 1. Mannschaft
AUT
1. USC Traun
Trailovic Maja (2003 / 13 Jahre), RT +0.92 50m: 00:33,35, 100m: 01:08,26 (00:34,91)
Demel Nina (2002 / 14 Jahre), RT +0.39 150m: 01:40,88 (00:32,62), 200m: 02:17,01 (00:36,13)
Gaubinger Jana (2003 / 13 Jahre), RT +0.56 250m: 02:51,71 (00:34,70), 300m: 03:30,55 (00:38,84)
Ofner Julia (2002 / 14 Jahre), RT +0.46 350m: 04:01,33 (00:30,78), 400m: 04:36,43 (00:35,10)
8. 1. Mannschaft
AUT
ASKOE SC Steyr
Leitner Lena (2002 / 14 Jahre), RT +0.91 50m: 00:32,70, 100m: 01:09,18 (00:36,48)
Pühringer Julia (2002 / 14 Jahre), RT +0.56 150m: 01:41,79 (00:32,61), 200m: 02:18,40 (00:36,61)
Hofer Anika (2004 / 12 Jahre), RT +0.50 250m: 02:52,49 (00:34,09), 300m: 03:31,17 (00:38,68)
Kocher Katharina (2003 / 13 Jahre), RT +0.47 350m: 04:02,56 (00:31,39), 400m: 04:36,91 (00:34,35)
9. 1. Mannschaft
AUT
SU Neusiedl
Unterberger Livia (2003 / 13 Jahre), RT +0.73 50m: 00:32,18, 100m: 01:08,55 (00:36,37)
Unterberger Leni (2005 / 11 Jahre), RT +0.70 150m: 01:44,91 (00:36,36), 200m: 02:25,79 (00:40,88)
Grabowski Julia (2004 / 12 Jahre), RT +0.55 250m: 02:58,65 (00:32,86), 300m: 03:34,83 (00:36,18)
Grabowski Lena (2002 / 14 Jahre), RT +0.47 350m: 04:05,09 (00:30,26), 400m: 04:39,08 (00:33,99)
10. 1. Mannschaft
AUT
TS Dornbirn
Röser Hanna (2004 / 12 Jahre), RT +0.74 50m: 00:32,36, 100m: 01:07,85 (00:35,49)
Sohm Christina (2004 / 12 Jahre), RT +0.23 150m: 01:41,66 (00:33,81), 200m: 02:21,10 (00:39,44)
Scheier Angelina (2003 / 13 Jahre), RT +0.56 250m: 02:54,89 (00:33,79), 300m: 03:31,88 (00:36,99)
Dona Lara (2003 / 13 Jahre), RT +0.56 350m: 04:03,75 (00:31,87), 400m: 04:39,67 (00:35,92)
11. 1. Mannschaft
AUT
AT Graz
Weirer Alina (2002 / 14 Jahre), RT +0.75 50m: 00:31,77, 100m: 01:06,73 (00:34,96)
Goriup Amelie (2005 / 11 Jahre), RT +0.48 150m: 01:40,06 (00:33,33), 200m: 02:17,01 (00:36,95)
Grießer Edith (2002 / 14 Jahre), RT +0.52 250m: 02:51,56 (00:34,55), 300m: 03:29,88 (00:38,32)
Wessiak Nina (2002 / 14 Jahre), RT +0.52 350m: 04:03,59 (00:33,71), 400m: 04:43,39 (00:39,80)
Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418.
MSECM Austria
Protokoll 28.07.2016 - Abschnitt 1
Seite 4
16:12
Österr. Meisterschaften der Jugend und Schüler
28.07.-31.07.2016
Fortsetzung Bewerb 1 - 4x100m Freistil Damen Vorlauf
Bewerb 2 - 4x100m Freistil Herren Vorlauf
ÖJR
27.07.2012
SU Mödling
AUT
03:40,16
Enns (AUT)
Jugend, Schüler
1. 1. Mannschaft
AUT
SC IKB Innsbruck
03:47,30
Q
567
03:47,90
Q +00.60
563
03:49,99
Q +02.69
548
03:55,69
Q +08.39
509
03:56,56
Q +09.26
503
03:59,16
Q +11.86
487
03:59,26
Q +11.96
486
03:59,58
Q +12.28
485
04:01,82
+14.52
471
04:09,51
+22.21
429
04:18,42
+31.12
386
Schinnerl Simon (2001 / 15 Jahre), RT +0.73 50m: 00:26,29, 100m: 00:55,39 (00:29,10)
Keller Lucas (2001 / 15 Jahre), RT +0.23 150m: 01:23,18 (00:27,79), 200m: 01:54,28 (00:31,10)
Kurz Luis (2002 / 14 Jahre), RT +0.29 250m: 02:21,32 (00:27,04), 300m: 02:51,82 (00:30,50)
Hasanovic Benjamin (2001 / 15 Jahre), RT +0.59 350m: 03:17,94 (00:26,12), 400m: 03:47,30 (00:29,36)
2. 1. Mannschaft
AUT
USC Graz
Pilhatsch Stefan (2000 / 16 Jahre), RT +0.77 50m: 00:26,45, 100m: 00:54,73 (00:28,28)
Hütter Jan (2002 / 14 Jahre), RT +0.49 150m: 01:23,82 (00:29,09), 200m: 01:56,37 (00:32,55)
Reiser Marco (2000 / 16 Jahre), RT +0.49 250m: 02:22,74 (00:26,37), 300m: 02:52,17 (00:29,43)
Klicnik Jan (2001 / 15 Jahre), RT +0.35 350m: 03:18,43 (00:26,26), 400m: 03:47,90 (00:29,47)
3. 1. Mannschaft
AUT
SU Mödling
Binder Daniel (2001 / 15 Jahre), RT +0.81 50m: 00:26,76, 100m: 00:57,21 (00:30,45)
Scheibenbauer Franz (2002 / 14 Jahre), RT +0.43 150m: 01:24,04 (00:26,83), 200m: 01:53,79 (00:29,75)
Bayer Moritz (2002 / 14 Jahre), RT +0.19 250m: 02:20,41 (00:26,62), 300m: 02:50,43 (00:30,02)
Schwomma Frederik (2000 / 16 Jahre), RT +0.30 350m: 03:18,73 (00:28,30), 400m: 03:49,99 (00:31,26)
4. 1. Mannschaft
AUT
Welser TV 1862
Schnellinger Marcus (2001 / 15 Jahre), RT +0.69 50m: 00:29,10, 100m: 01:01,85 (00:32,75)
Lasee Vincent (2000 / 16 Jahre), RT -0.01 150m: 01:29,60 (00:27,75), 200m: 02:00,46 (00:30,86)
Theischinger Xaver (2002 / 14 Jahre), RT +0.11 250m: 02:29,03 (00:28,57), 300m: 03:01,18 (00:32,15)
Hufschmidt Paul (2000 / 16 Jahre), RT +0.25 350m: 03:26,73 (00:25,55), 400m: 03:55,69 (00:28,96)
5. 1. Mannschaft
AUT
ATUS Knittelfeld
Milcher Lukas (2001 / 15 Jahre), RT +0.75 50m: 00:27,17, 100m: 00:56,98 (00:29,81)
Igelmund Lars (2001 / 15 Jahre), RT +0.47 150m: 01:25,67 (00:28,69), 200m: 01:59,58 (00:33,91)
Kolhuber Lukas (2001 / 15 Jahre), RT +0.59 250m: 02:28,64 (00:29,06), 300m: 03:00,87 (00:32,23)
Mühlhans Christoph (2000 / 16 Jahre), RT +0.53 350m: 03:27,27 (00:26,40), 400m: 03:56,56 (00:29,29)
6. 1. Mannschaft
AUT
SVS-Schwimmen
Reiter Oliver (2002 / 14 Jahre), RT +0.68 50m: 00:30,02, 100m: 01:02,62 (00:32,60)
Pavlik Pascal (2001 / 15 Jahre), RT +0.17 150m: 01:31,70 (00:29,08), 200m: 02:03,59 (00:31,89)
Kirschka Christoph (2001 / 15 Jahre), RT +0.08 250m: 02:32,56 (00:28,97), 300m: 03:05,33 (00:32,77)
Lechner Maximilian (2000 / 16 Jahre), RT +0.45 350m: 03:30,71 (00:25,38), 400m: 03:59,16 (00:28,45)
7. 1. Mannschaft
AUT
SU Wien
Petro Michal (2003 / 13 Jahre), RT +0.83 50m: 00:30,17, 100m: 01:00,78 (00:30,61)
Hugger Till (2001 / 15 Jahre), RT +0.27 150m: 01:30,35 (00:29,57), 200m: 02:02,05 (00:31,70)
Rick Stephan (2001 / 15 Jahre), RT +0.50 250m: 02:30,42 (00:28,37), 300m: 03:02,22 (00:31,80)
Unterganschnigg Stefan (2000 / 16 Jahre), RT +0.37 350m: 03:28,60 (00:26,38), 400m: 03:59,26 (00:30,66)
8. 1. Mannschaft
AUT
ATUS Graz
Venetsanos Leon (2000 / 16 Jahre), RT +0.64 50m: 00:28,03, 100m: 00:58,43 (00:30,40)
Strohmaier Sebastian (2000 / 16 Jahre), RT +0.57 150m: 01:27,33 (00:28,90), 200m: 01:59,55 (00:32,22)
Lang Florian (2000 / 16 Jahre), RT +0.69 250m: 02:28,69 (00:29,14), 300m: 03:00,92 (00:32,23)
Schaller Paul (2000 / 16 Jahre), RT +0.50 350m: 03:28,70 (00:27,78), 400m: 03:59,58 (00:30,88)
9. 1. Mannschaft
AUT
SV Wörthersee
Wutti Lukas (2000 / 16 Jahre), RT +0.67 50m: 00:28,22, 100m: 00:59,05 (00:30,83)
Hackl Paul (2002 / 14 Jahre), RT +0.45 150m: 01:28,37 (00:29,32), 200m: 02:00,74 (00:32,37)
Müller Felix (2002 / 14 Jahre), RT +0.56 250m: 02:29,51 (00:28,77), 300m: 03:01,26 (00:31,75)
Steiner Joey (2000 / 16 Jahre), RT +0.33 350m: 03:29,89 (00:28,63), 400m: 04:01,82 (00:31,93)
10. 1. Mannschaft
AUT
AT Graz
Pyrek Sebastian (2001 / 15 Jahre), RT +0.68 50m: 00:27,55, 100m: 00:57,87 (00:30,32)
Wessiak Timo (2000 / 16 Jahre), RT +0.42 150m: 01:27,40 (00:29,53), 200m: 02:00,54 (00:33,14)
Weber Kilian (2001 / 15 Jahre), RT +0.39 250m: 02:30,44 (00:29,90), 300m: 03:04,02 (00:33,58)
Gruber Emilian (2002 / 14 Jahre), RT +0.50 350m: 03:34,67 (00:30,65), 400m: 04:09,51 (00:34,84)
11. 1. Mannschaft
AUT
ASKOE SC Steyr
Mühlwanger Philipp (2000 / 16 Jahre), RT +0.78 50m: 00:28,27, 100m: 00:59,56 (00:31,29)
Mittermayr Julian (2004 / 12 Jahre), RT +0.72 150m: 01:31,08 (00:31,52), 200m: 02:07,23 (00:36,15)
Pühringer Franz (2004 / 12 Jahre), RT +0.30 250m: 02:40,66 (00:33,43), 300m: 03:20,19 (00:39,53)
Miglbauer Marvin (2002 / 14 Jahre), RT +0.32 350m: 03:47,31 (00:27,12), 400m: 04:18,42 (00:31,11)
Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418.
MSECM Austria
Protokoll 28.07.2016 - Abschnitt 1
Seite 5
16:24
Österr. Meisterschaften der Jugend und Schüler
28.07.-31.07.2016
Fortsetzung Bewerb 2 - 4x100m Freistil Herren Vorlauf
Jugend, Schüler
12. 1. Mannschaft
AUT
EW Donau SC 1903
04:21,55
+34.25
372
04:23,28
+35.98
365
04:30,45
+43.15
337
04:40,94
+53.64
300
Emrovic Kenan (2003 / 13 Jahre), RT +0.74 50m: 00:28,12, 100m: 01:00,29 (00:32,17)
Hummer Sebastian (2001 / 15 Jahre), RT +0.08 150m: 01:30,17 (00:29,88), 200m: 02:07,56 (00:37,39)
Filakovszky Aron (2001 / 15 Jahre), RT +0.29 250m: 02:39,82 (00:32,26), 300m: 03:16,36 (00:36,54)
Pischinger Stian (2000 / 16 Jahre), RT +0.58 350m: 03:46,13 (00:29,77), 400m: 04:21,55 (00:35,42)
13. 1. Mannschaft
AUT
SV Vöcklabruck
Part Paul (2003 / 13 Jahre), RT +0.67 50m: 00:30,23, 100m: 01:04,49 (00:34,26)
Wöss Michalis (2004 / 12 Jahre), RT +0.11 150m: 01:35,15 (00:30,66), 200m: 02:12,44 (00:37,29)
Anzengruber Yorik (2003 / 13 Jahre), RT +0.37 250m: 02:41,71 (00:29,27), 300m: 03:15,48 (00:33,77)
Wieser Julian (2003 / 13 Jahre), RT +0.35 350m: 03:47,35 (00:31,87), 400m: 04:23,28 (00:35,93)
14. 1. Mannschaft
AUT
SU citynet Hall
Ager Rafael (2000 / 16 Jahre), RT +0.75 50m: 00:28,55, 100m: 00:59,65 (00:31,10)
Astner David (2002 / 14 Jahre), RT +0.54 150m: 01:27,59 (00:27,94), 200m: 01:59,46 (00:31,87)
Badergruber Semjon (2005 / 11 Jahre), RT +0.59 250m: 02:34,32 (00:34,86), 300m: 03:14,90 (00:40,58)
Fuchs Benjamin (2004 / 12 Jahre), RT +0.40 350m: 03:51,32 (00:36,42), 400m: 04:30,45 (00:39,13)
15. 1. Mannschaft
AUT
1. USC Traun
Schutti Richard (2001 / 15 Jahre), RT +0.92 50m: 00:28,61, 100m: 01:01,31 (00:32,70)
Schneider Samuel (2005 / 11 Jahre), RT +0.42 150m: 01:36,56 (00:35,25), 200m: 02:15,15 (00:38,59)
Linimayr Christoph (2005 / 11 Jahre), 250m: 02:52,48 (00:37,33), 300m: 03:32,80 (00:40,32)
Hofer Daniel (2004 / 12 Jahre), RT +0.46 350m: 04:05,58 (00:32,78), 400m: 04:40,94 (00:35,36)
Bewerb 3 - 400m Lagen Damen
ÖJR
29.07.2004
Dittrich, Nina
AUT
04:58.60
St.Johann (AUT)
Jugend, Pflichtzeit: 06:02,60
1. Lutz, Sophie
2002 AUT
ASV Wien
05:15,84
620
RT +0.81 50m: 00:32,97, 100m: 01:11,00 (00:38,03), 150m: 01:52,60 (00:41,60), 200m: 02:32,52 (00:39,92)
250m: 03:15,79 (00:43,27), 300m: 04:00,69 (00:44,90), 350m: 04:39,13 (00:38,44), 400m: 05:15,84 (00:36,71)
2. Zweibrot, Sara
2002 AUT
SV Volksbank Spittal
05:28,60
+12.76
551
+25.57
491
+26.20
488
+34.80
453
+36.41
447
+38.05
441
RT +0.67 50m: 00:33,73, 100m: 01:14,00 (00:40,27), 150m: 01:56,58 (00:42,58), 200m: 02:37,71 (00:41,13)
250m: 03:26,44 (00:48,73), 300m: 04:15,44 (00:49,00), 350m: 04:52,80 (00:37,36), 400m: 05:28,60 (00:35,80)
3. Fürst, Chiara
2003 AUT
1. LSK Heindl
05:41,41
RT +0.76 50m: 00:35,91, 100m: 01:17,97 (00:42,06), 150m: 02:02,20 (00:44,23), 200m: 02:45,52 (00:43,32)
250m: 03:31,94 (00:46,42), 300m: 04:20,48 (00:48,54), 350m: 05:02,19 (00:41,71), 400m: 05:41,41 (00:39,22)
4. Hämmerle, Sarah
2002 AUT
TS Dornbirn
05:42,04
RT +0.69 50m: 00:37,38, 100m: 01:21,39 (00:44,01), 150m: 02:07,50 (00:46,11), 200m: 02:51,01 (00:43,51)
250m: 03:38,75 (00:47,74), 300m: 04:26,06 (00:47,31), 350m: 05:05,00 (00:38,94), 400m: 05:42,04 (00:37,04)
5. Pschorr, Christina
2002 AUT
Schwimmclub Bregenz
05:50,64
RT +0.70 50m: 00:34,91, 100m: 01:19,28 (00:44,37), 150m: 02:04,23 (00:44,95), 200m: 02:46,91 (00:42,68)
250m: 03:39,69 (00:52,78), 300m: 04:33,33 (00:53,64), 350m: 05:13,08 (00:39,75), 400m: 05:50,64 (00:37,56)
6. Deljak, Ina
2003 AUT
SV Volksbank Spittal
05:52,25
RT +0.79 50m: 00:37,89, 100m: 01:24,17 (00:46,28), 150m: 02:08,06 (00:43,89), 200m: 02:51,08 (00:43,02)
250m: 03:42,25 (00:51,17), 300m: 04:32,30 (00:50,05), 350m: 05:12,87 (00:40,57), 400m: 05:52,25 (00:39,38)
7. Leitner, Lena
2002 AUT
ASKOE SC Steyr
05:53,89
RT +0.85 50m: 00:35,73, 100m: 01:20,03 (00:44,30), 150m: 02:04,73 (00:44,70), 200m: 02:50,29 (00:45,56)
250m: 03:41,13 (00:50,84), 300m: 04:32,77 (00:51,64), 350m: 05:13,72 (00:40,95), 400m: 05:53,89 (00:40,17)
8. Pühringer, Julia
2002 AUT
ASKOE SC Steyr
06:03,52
+47.68
RG
407
+57.29
RG
376
50m: 00:36,01, 100m: 01:21,29 (00:45,28), 150m: 02:06,16 (00:44,87), 200m: 02:50,61 (00:44,45)
250m: 03:45,09 (00:54,48), 300m: 04:39,75 (00:54,66), 350m: 05:21,97 (00:42,22), 400m: 06:03,52 (00:41,55)
9. Trailovic, Maja
2003 AUT
1. USC Traun
06:13,13
RT +0.89 50m: 00:40,39, 100m: 01:27,33 (00:46,94), 150m: 02:15,18 (00:47,85), 200m: 03:01,31 (00:46,13)
250m: 03:56,52 (00:55,21), 300m: 04:50,32 (00:53,80), 350m: 05:33,02 (00:42,70), 400m: 06:13,13 (00:40,11)
Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418.
MSECM Austria
Protokoll 28.07.2016 - Abschnitt 1
Seite 6
16:39
Österr. Meisterschaften der Jugend und Schüler
28.07.-31.07.2016
Fortsetzung Bewerb 3 - 400m Lagen Damen
Jugend, Pflichtzeit: 06:02,60
---Dillice, Helin
16:39
2002 AUT SV Friesen Wien
Delphinbeinschlag beim Brustschwimmen
dq.
---Mainhart, Kristin
2003 AUT ATUS Knittelfeld
Abgemeldet. Verletzt während der Veranstaltung.
n.a.Start
Bewerb 4 - 400m Lagen Herren
ÖJR
08.07.2005
Jukic, Dinko
AUT
04:27.42
Lignano (ITA)
Jugend, Pflichtzeit: 05:26,10
1. Rizek, Bernhard
2001 AUT
The Mermaids Wien
04:49,67
596
RT +0.78 50m: 00:29,07, 100m: 01:03,79 (00:34,72), 150m: 01:41,63 (00:37,84), 200m: 02:19,69 (00:38,06)
250m: 03:02,24 (00:42,55), 300m: 03:43,59 (00:41,35), 350m: 04:17,13 (00:33,54), 400m: 04:49,67 (00:32,54)
2. Grabmaier, Christoph
2000 AUT
Union Südstadt
04:49,68
+00.01
596
+09.42
541
+12.89
523
+15.23
511
+16.83
503
+22.26
477
+23.80
470
RT +0.72 50m: 00:29,27, 100m: 01:03,92 (00:34,65), 150m: 01:43,61 (00:39,69), 200m: 02:21,85 (00:38,24)
250m: 03:01,92 (00:40,07), 300m: 03:42,71 (00:40,79), 350m: 04:17,16 (00:34,45), 400m: 04:49,68 (00:32,52)
3. Wolf, David
2000 AUT
SC IKB Innsbruck
04:59,09
RT +0.74 50m: 00:29,61, 100m: 01:04,68 (00:35,07), 150m: 01:42,44 (00:37,76), 200m: 02:19,91 (00:37,47)
250m: 03:03,39 (00:43,48), 300m: 03:48,34 (00:44,95), 350m: 04:23,25 (00:34,91), 400m: 04:59,09 (00:35,84)
4. Mühlhans, Christoph
2000 AUT
ATUS Knittelfeld
05:02,56
RT +0.76 50m: 00:29,57, 100m: 01:05,29 (00:35,72), 150m: 01:43,70 (00:38,41), 200m: 02:21,97 (00:38,27)
250m: 03:07,44 (00:45,47), 300m: 03:54,58 (00:47,14), 350m: 04:29,21 (00:34,63), 400m: 05:02,56 (00:33,35)
5. Pyrek, Sebastian
2001 AUT
AT Graz
05:04,90
RT +0.67 50m: 00:29,11, 100m: 01:04,66 (00:35,55), 150m: 01:46,81 (00:42,15), 200m: 02:27,53 (00:40,72)
250m: 03:11,66 (00:44,13), 300m: 03:56,82 (00:45,16), 350m: 04:31,96 (00:35,14), 400m: 05:04,90 (00:32,94)
6. Amlacher, Kevin
2000 AUT
SV Volksbank Spittal
05:06,50
RT +0.68 50m: 00:30,21, 100m: 01:05,71 (00:35,50), 150m: 01:45,85 (00:40,14), 200m: 02:24,85 (00:39,00)
250m: 03:10,34 (00:45,49), 300m: 03:56,07 (00:45,73), 350m: 04:31,74 (00:35,67), 400m: 05:06,50 (00:34,76)
7. Umlauft, Jakob
2001 AUT
TS Dornbirn
05:11,93
RT +0.71 50m: 00:31,87, 100m: 01:09,88 (00:38,01), 150m: 01:47,31 (00:37,43), 200m: 02:24,83 (00:37,52)
250m: 03:11,51 (00:46,68), 300m: 04:00,15 (00:48,64), 350m: 04:36,30 (00:36,15), 400m: 05:11,93 (00:35,63)
8. Fritthum, Benjamin
2001 AUT
SC im Theresianum
05:13,47
RT +0.74 50m: 00:31,04, 100m: 01:07,94 (00:36,90), 150m: 01:49,42 (00:41,48), 200m: 02:28,45 (00:39,03)
250m: 03:15,19 (00:46,74), 300m: 04:01,59 (00:46,40), 350m: 04:38,45 (00:36,86), 400m: 05:13,47 (00:35,02)
Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418.
MSECM Austria
Protokoll 28.07.2016 - Abschnitt 1
Seite 7
17:20
Österr. Meisterschaften der Jugend und Schüler
28.07.-31.07.2016
Bewerb 5 - 800m Freistil Damen Jugend
ÖJR
ÖSR
29.07.2010
24.07.2014
Hufnagl, Claudia
Dragovic, Mila
AUT
AUT
09:12.68
09:35.65
Enns (AUT)
Kapfenberg (AUT)
Jugend, Pflichtzeit: 10:59,00
1. Dragovic, Mila
2002 AUT
Vienna Aquatic SC
09:22,05
679
RT +0.76 50m: 00:30,13, 100m: 01:04,70 (00:34,57), 150m: 01:40,35 (00:35,65), 200m: 02:15,33 (00:34,98)
250m: 02:51,26 (00:35,93), 300m: 03:27,26 (00:36,00), 350m: 04:03,03 (00:35,77), 400m: 04:38,74 (00:35,71)
450m: 05:14,50 (00:35,76), 500m: 05:50,14 (00:35,64), 550m: 06:26,12 (00:35,98), 600m: 07:01,50 (00:35,38)
650m: 07:37,47 (00:35,97), 700m: 08:12,82 (00:35,35), 750m: 08:48,14 (00:35,32), 800m: 09:22,05 (00:33,91)
2. Kralinger, Lisa
2002 AUT
SC IKB Innsbruck
09:49,77
+27.72
588
+30.54
579
+31.85
575
+32.70
573
+35.79
564
+43.54
543
+48.76
529
+54.77
514
+55.12
513
+59.69
501
RT +0.75 50m: 00:32,10, 100m: 01:06,87 (00:34,77), 150m: 01:43,02 (00:36,15), 200m: 02:19,11 (00:36,09)
250m: 02:56,15 (00:37,04), 300m: 03:32,69 (00:36,54), 350m: 04:10,34 (00:37,65), 400m: 04:47,76 (00:37,42)
450m: 05:26,19 (00:38,43), 500m: 06:03,75 (00:37,56), 550m: 06:42,46 (00:38,71), 600m: 07:20,43 (00:37,97)
650m: 07:59,31 (00:38,88), 700m: 08:36,66 (00:37,35), 750m: 09:14,01 (00:37,35), 800m: 09:49,77 (00:35,76)
3. Grabowski, Lena
2002 AUT
SU Neusiedl
09:52,59
RT +0.79 50m: 00:33,00, 100m: 01:09,65 (00:36,65), 150m: 01:46,05 (00:36,40), 200m: 02:22,77 (00:36,72)
250m: 02:59,96 (00:37,19), 300m: 03:37,11 (00:37,15), 350m: 04:14,52 (00:37,41), 400m: 04:51,78 (00:37,26)
450m: 05:29,25 (00:37,47), 500m: 06:07,17 (00:37,92), 550m: 06:45,37 (00:38,20), 600m: 07:23,49 (00:38,12)
