練馬区立練馬文化センター 大ホール座席表 - Music

練馬区立
練馬文化センター
大ホール
(こぶしホール)
座席表
13
12 13
4
4
A 1
B 1
C 1
D 1
E 1
F 1
G 1
H 1
I 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
F
9 G
9 H
9
I
9 J
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 2 3
4 5 6
7 8 9
3
3
5
6
8
10 11 1
2 13
10 11 1
2 13
10 11 1
2 13
10 11 1
2 13
10 11 1
2 13
10 11 1
2 13
10 11 1
2 13
6
6
6
6
1 階席
19 A 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 A 32 33 34
19 B 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 B 32 33 34
19 C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 C 32 33 34
19 D 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 D 32 33 34
19 E 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 E 32 33 34
19 F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 F 32 33 34
19 G 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 G 32 33 34
19 H 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 H 32 33 34
19 I 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 I 32 33 34
19 J 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 J 32 33 34
K 10 11 12 1
3 14 15 16 17 1
8 19 K
L 10 11 12 1
3 14 15 16 17 1
8 19 L
M 10 11 12 1
3 14 15 16 17 1
8 19 M
N 10 11 12 1
3 14 15 16 17 1
8 19 N
O 10 11 12 1
3 14 15 16 17 1
8 19 O
P 10 11 12 1
3 14 15 16 17 1
8 19 P
Q 10 11 12 1
3 14 15 16 17 1
8 19 Q
R 10 11 12 1
3 14 15 16 17 1
8 19 R
S 10 11 12 1
3 14 15 16 17 1
8 19 S
T
14 15 16 17 18
19 T
6
6
14 15 1
6 17 18
14 15 1
6 17 18
14 15 1
6 17 18
14 15 1
6 17 18
14 15 1
6 17 18
14 15 1
6 17 18
14 15 1
6 17 18
14 15 1
6 17 18
14 15 1
6 17 18
14 15 1
6 17 18
最大収容
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 K 32
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 L 32
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 M 32
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 N 32
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 O 32
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P 32
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Q 32
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 R 32
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 S 32
7
35 36 3
7
35 36 3
7
35 36 3
7
35 36 3
7
35 36 3
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
2 階席
17 18 E 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 E
17 18 F 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 F
17 18 G 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 G
17 18 H 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 H
17 18 I 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 I
38
38 39
0
38 39 4
0
38 39 4
0
38 39 4
7
35 36 3
38 39
7
3
6
3
35
7 38 39
35 36 3
7 38 39
3
6
3
5
3
7 38 39
35 36 3
41
41
41
40 41
F
G
40 41
H
40 41
J
40 41
38 39 40 41
33 34 35 36 37
38 39 40 41
33 34 35 36 37
38 39 40 41
33 34 35 36 37
38 39 40 41
33 34 35 36 37
38 39 40 41
33 34 35 36 37
38 39 40 41
33 34 35 36 37
38 39 40 41
33 34 35 36 37
38 39 40 41
7
3
6
3
5
3
4
3
3
3
38 39 40 41
33 34 35 36 37
37
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T 32 33 34 35 36
14 15 16 17 18
19 U 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 U 32 33 34 35 36 37
1,486席
I
43
42
5
44
4
43
46
42
45
4
4
47
43
2
46
4
5
4
44
3
47
4
46
42
5
44
34
4
42
K 42 43
L 42 43
M 42 43
N 42 43
O 42 43
P 42 43
Q 42 43
R 42 43
S 42 43
T 42 43
36 37 38 39
31 32 33 34 35
6 37 38 39
3
5
3
4
3
3
3
2
3
31
36 37 38 39
31 32 33 34 35
36 37 38 39
5
3
4
3
3
3
2
3
1
3
36 37 38 39
31 32 33 34 35
6 47 48
4
5
4
4
4
47 48
6
4
5
4
44
6 47 48
44 45 4
6 47 48
4
5
4
4
4
6 47 48
44 45 4
6 47 48
44 45 4
6 47 48
4
5
4
4
4
6 47 48
44 45 4
6 47 48
4
5
4
4
4
47 48
6
4
5
4
44
40 41 42
40 41 42
40 41 42
40 41 42
40 41 42
49 50
49 50
49 50
49 50
49 50
49 50
49 50
8
74
4
46
0
8
49 5
74
4
46
49 50
8
74
4
46
8
74
4
6
54
4
48
44
7
3
4
4
6
54
4
48
44
7
3
4
4
6
54
4
48
44
7
3
4
4
6
54
4
8
44
74
4
43
6
54
4
8
44
74
4
43
6
54
4
44
43
49 50
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 J 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 J 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 K 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 L 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 L 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 M 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 N 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 N 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 O 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 O 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 P 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Q 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Q 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
8 9 10 11 12 13 14 15 16
R
21 22 23 24 25 26 27 28
R
33 34 35 36 37 38 39 40 41
8 9 10 11 12 13 14 15 16
S
21 22 23 24 25 26 27 28
S
33 34 35 36 37 38 39 40 41
練馬駅から
徒歩約3分
駐車場
ファミレス
カフェ
コンビニ
ホテル
www.livewalker.com この座席表はライブウォーカーが作成しました。会場設営・座席構成によっては相違する場合もありますのでチケットセンターにご確認下さい。
A
B
C
D
E
F
G
H
I