四日市ドーム アリーナ座席表 - Music

四日市ドーム
56 55 54 53 52 51 50 49 く 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 き 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 か 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 お 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 え 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 う 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 い 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 あ 48 47 46 45 44 43 42 41
24 23 22 21 20 19 18 17 こ 16 15 14 13 12 11 10 9
24 23 22 21 20 19 18 17 け 16 15 14 13 12 11 10 9
40 39 38 37 36 35 34 33 け 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 く 16 15 14 13 12 11 10 9
40 39 38 37 36 35 34 33 く 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 き 16 15 14 13 12 11 10 9
40 39 38 37 36 35 34 33 き 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 か 16 15 14 13 12 11 10 9
40 39 38 37 36 35 34 33 か 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 お 16 15 14 13 12 11 10 9
40 39 38 37 36 35 34 33 お 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 え 16 15 14 13 12 11 10 9
40 39 38 37 36 35 34 33 え 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 う 16 15 14 13 12 11 10 9
40 39 38 37 36 35 34 33 う 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 い 16 15 14 13 12 11 10 9
40 39 38 37 36 35 34 33 い 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 あ 16 15 14 13 12 11 10 9
40 39 38 37 36 35 34 33 あ 32 31 30 29 28 27 26 25
72 71 70 69 68 67 66 65 こ 64 63 62 61 60 59 58 57
8 7 6 5 4 3 2 1 こ 80 79 78 77 76 75 74 73
56 55 54 53 52 51 50 49 け 48 47 46 45 44 43 42 41
72 71 70 69 68 67 66 65 け 64 63 62 61 60 59 58 57
8 7 6 5 4 3 2 1 け 80 79 78 77 76 75 74 73
56 55 54 53 52 51 50 49 く 48 47 46 45 44 43 42 41
72 71 70 69 68 67 66 65 く 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 き 48 47 46 45 44 43 42 41
72 71 70 69 68 67 66 65 き 64 63 62 61 60 59 58 57
40 39 38 37 36 35 34 33 か 32 31 30 29 28 27 26 25
56 55 54 53 52 51 50 49 か 48 47 46 45 44 43 42 41
72 71 70 69 68 67 66 65 か 64 63 62 61 60 59 58 57
8 7 6 5 4 3 2 1 お
24 23 22 21 20 19 18 17 お 16 15 14 13 12 11 10 9
40 39 38 37 36 35 34 33 お 32 31 30 29 28 27 26 25
56 55 54 53 52 51 50 49 お 48 47 46 45 44 43 42 41
72 71 70 69 68 67 66 65 お 64 63 62 61 60 59 58 57
8 7 6 5 4 3 2 1 え
24 23 22 21 20 19 18 17 え 16 15 14 13 12 11 10 9
40 39 38 37 36 35 34 33 え 32 31 30 29 28 27 26 25
8 7 6 5 4 3 2 1 う
24 23 22 21 20 19 18 17 う 16 15 14 13 12 11 10 9
40 39 38 37 36 35 34 33 う 32 31 30 29 28 27 26 25
8 7 6 5 4 3 2 1 い
24 23 22 21 20 19 18 17 い 16 15 14 13 12 11 10 9
40 39 38 37 36 35 34 33 い 32 31 30 29 28 27 26 25
8 7 6 5 4 3 2 1 あ
24 23 22 21 20 19 18 17 あ 16 15 14 13 12 11 10 9
40 39 38 37 36 35 34 33 あ 32 31 30 29 28 27 26 25
8 7 6 5 4 3 2 1 く
8 7 6 5 4 3 2 1 き
8 7 6 5 4 3 2 1 か
8 7 6 5 4 3 2 1 お
8 7 6 5 4 3 2 1 え
8 7 6 5 4 3 2 1 う
東口1
40 39 38 37 36 35 34 33 こ 32 31 30 29 28 27 26 25
8 7 6 5 4 3 2 1 い
72 71 70 69 68 67 66 65 え 64 63 62 61 60 59 58 57
72 71 70 69 68 67 66 65 う 64 63 62 61 60 59 58 57
72 71 70 69 68 67 66 65 い 64 63 62 61 60 59 58 57
8 7 6 5 4 3 2 1 あ
72 71 70 69 68 67 66 65 あ 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 こ 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 え 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 う 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 い 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 あ 48 47 46 45 44 43 42 41
固定席
40 39 38 37 36 35 34 33 こ 32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33 け 32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33 く 32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33 き 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 こ 16 15 14 13 12 11 10 9
24 23 22 21 20 19 18 17 け 16 15 14 13 12 11 10 9
24 23 22 21 20 19 18 17 く 16 15 14 13 12 11 10 9
24 23 22 21 20 19 18 17 き 16 15 14 13 12 11 10 9
24 23 22 21 20 19 18 17 か 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 こ
8 7 6 5 4 3 2 1 け
48 47 46 45 44 43 42 41 こ 40 39 38 37 36 35 34 33
64 63 62 61 60 59 58 57 こ 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 け 40 39 38 37 36 35 34 33
64 63 62 61 60 59 58 57 け 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 く 40 39 38 37 36 35 34 33
く 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 き 40 39 38 37 36 35 34 33
き 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 か 40 39 38 37 36 35 34 33
か 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 お 40 39 38 37 36 35 34 33
お 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 え 40 39 38 37 36 35 34 33
え 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 う 40 39 38 37 36 35 34 33
う 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 い 40 39 38 37 36 35 34 33
い 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 あ 40 39 38 37 36 35 34 33
あ 56 55 54 53 52 51 50 49
8 7 6 5 4 3 2 1 く
8 7 6 5 4 3 2 1 き
8 7 6 5 4 3 2 1 か
東口 2
56 55 54 53 52 51 50 49 け 48 47 46 45 44 43 42 41
東コンコース
6,704席
32 31 30 29 28 27 26 25 け 24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25 く 24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25 き 24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25 か 24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25 お 24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25 え 24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25 う 24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25 い 24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25 あ 24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10 9 こ 8 7 6 5 4 3 2 1
16 15 14 13 12 11 10 9 け 8 7 6 5 4 3 2 1
16 15 14 13 12 11 10 9 く 8 7 6 5 4 3 2 1
16 15 14 13 12 11 10 9 き 8 7 6 5 4 3 2 1
16 15 14 13 12 11 10 9 か 8 7 6 5 4 3 2 1
16 15 14 13 12 11 10 9 お 8 7 6 5 4 3 2 1
16 15 14 13 12 11 10 9 え 8 7 6 5 4 3 2 1
16 15 14 13 12 11 10 9 う 8 7 6 5 4 3 2 1
16 15 14 13 12 11 10 9 い 8 7 6 5 4 3 2 1
16 15 14 13 12 11 10 9 あ 8 7 6 5 4 3 2 1
固定席
固定席
96 95 94 93 92 91 90 89
96 95 94 93 92 91 90 89
96 95 94 93 92 91 90 89
88 87 86 85 84 83 82 81 え 80 79 78 77 76 75 74 73
88 87 86 85 84 83 82 81 う 80 79 78 77 76 75 74 73
88 87 86 85 84 83 82 81 い 80 79 78 77 76 75 74 73
88 87 86 85 84 83 82 81 あ 80 79 78 77 76 75 74 73
72 71 70 69 68 67 66 65 お 64 63 62 61 60 59 58 57
72 71 70 69 68 67 66 65 え 64 63 62 61 60 59 58 57
72 71 70 69 68 67 66 65 う 64 63 62 61 60 59 58 57
72 71 70 69 68 67 66 65 い 64 63 62 61 60 59 58 57
72 71 70 69 68 67 66 65 あ 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 か 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 お 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 え 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 う 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 い 48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49 あ 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 き 32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33 か 32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33 お 32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33 え 32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33 う 32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33 い 32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33 あ 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 く 16 15 14 13 12 11 10 9
24 23 22 21 20 19 18 17 き 16 15 14 13 12 11 10 9
24 23 22 21 20 19 18 17 か 16 15 14 13 12 11 10 9
24 23 22 21 20 19 18 17 お 16 15 14 13 12 11 10 9
24 23 22 21 20 19 18 17 え 16 15 14 13 12 11 10 9
24 23 22 21 20 19 18 17 う 16 15 14 13 12 11 10 9
24 23 22 21 20 19 18 17 い 16 15 14 13 12 11 10 9
24 23 22 21 20 19 18 17 あ 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 け
8 7 6 5 4 3 2 1 く
8 7 6 5 4 3 2 1 き
8 7 6 5 4 3 2 1 か
8 7 6 5 4 3 2 1 お
8 7 6 5 4 3 2 1 え
8 7 6 5 4 3 2 1 う
8 7 6 5 4 3 2 1 い
8 7 6 5 4 3 2 1 あ
E
96 95 94 93 92 91 90 89
88 87 86 85 84 83 82 81 お 80 79 78 77 76 75 74 73
72 71 70 69 68 67 66 65 か 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 き 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 く 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 け 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 こ
F
96 95 94 93 92 91 90 89
88 87 86 85 84 83 82 81 か 80 79 78 77 76 75 74 73
72 71 70 69 68 67 66 65 き 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 く 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 け 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 こ 16 15 14 13 12 11 10 9
G
32 31 30 29 28 27 26 25 こ 24 23 22 21 20 19 18 17
96 95 94 93 92 91 90 89
88 87 86 85 84 83 82 81 き 80 79 78 77 76 75 74 73
72 71 70 69 68 67 66 65 く 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 け 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 こ 32 31 30 29 28 27 26 25
C
B
A
固定席
固定席
固定席
56 55 54 53 52 51 50 49 あ 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 あ 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 あ 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 あ
72 71 70 69 68 67 66 65 あ 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 あ 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 あ 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 あ 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 あ
あ 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 あ 40 39 38 37 36 35 34 33
32 31 30 29 28 27 26 25 あ 24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10 9 あ 8 7 6 5 4 3 2 1
56 55 54 53 52 51 50 49 い 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 い 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 い 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 い
72 71 70 69 68 67 66 65 い 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 い 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 い 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 い 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 い
い 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 い 40 39 38 37 36 35 34 33
32 31 30 29 28 27 26 25 い 24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10 9 い 8 7 6 5 4 3 2 1
56 55 54 53 52 51 50 49 う 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 う 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 う 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 う
72 71 70 69 68 67 66 65 う 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 う 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 う 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 う 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 う
う 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 う 40 39 38 37 36 35 34 33
32 31 30 29 28 27 26 25 う 24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10 9 う 8 7 6 5 4 3 2 1
56 55 54 53 52 51 50 49 え 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 え 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 え 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 え
72 71 70 69 68 67 66 65 え 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 え 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 え 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 え 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 え
え 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 え 40 39 38 37 36 35 34 33
32 31 30 29 28 27 26 25 え 24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10 9 え 8 7 6 5 4 3 2 1
56 55 54 53 52 51 50 49 お 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 お 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 お 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 お
72 71 70 69 68 67 66 65 お 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 お 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 お 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 お 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 お
お 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 お 40 39 38 37 36 35 34 33
32 31 30 29 28 27 26 25 お 24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10 9 お 8 7 6 5 4 3 2 1
56 55 54 53 52 51 50 49 か 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 か 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 か 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 か
72 71 70 69 68 67 66 65 か 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 か 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 か 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 か 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 か
か 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 か 40 39 38 37 36 35 34 33
32 31 30 29 28 27 26 25 か 24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10 9 か 8 7 6 5 4 3 2 1
56 55 54 53 52 51 50 49 き 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 き 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 き 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 き
72 71 70 69 68 67 66 65 き 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 き 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 き 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 き 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 き
き 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 き 40 39 38 37 36 35 34 33
32 31 30 29 28 27 26 25 き 24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10 9 き 8 7 6 5 4 3 2 1
56 55 54 53 52 51 50 49 く 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 く 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 く 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 く
72 71 70 69 68 67 66 65 く 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 く 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 く 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 く 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 く
く 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 く 40 39 38 37 36 35 34 33
32 31 30 29 28 27 26 25 く 24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10 9 く 8 7 6 5 4 3 2 1
56 55 54 53 52 51 50 49 け 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 け 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 け 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 け 80 79 78 77 76 75 74 73
72 71 70 69 68 67 66 65 け 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 け 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 け 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 け 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 け
64 63 62 61 60 59 58 57 け 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 け 40 39 38 37 36 35 34 33
32 31 30 29 28 27 26 25 け 24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10 9 け 8 7 6 5 4 3 2 1
56 55 54 53 52 51 50 49 こ 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 こ 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 こ 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 こ 80 79 78 77 76 75 74 73
72 71 70 69 68 67 66 65 こ 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 こ 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 こ 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 こ 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 こ
64 63 62 61 60 59 58 57 こ 56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41 こ 40 39 38 37 36 35 34 33
32 31 30 29 28 27 26 25 こ 24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10 9 こ 8 7 6 5 4 3 2 1
西口 2
放送席
霞ヶ浦駅から
徒歩約25分
西コンコース
西口1
www.livewalker.com この座席表はライブウォーカーが作成しました。会場設営・座席構成によっては相違する場合もありますのでチケットセンターにご確認下さい。
駐車場
ファミレス
カフェ
コンビニ
ホテル
正面エントランス
96 95 94 93 92 91 90 89
88 87 86 85 84 83 82 81 く 80 79 78 77 76 75 74 73
72 71 70 69 68 67 66 65 け 64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49 こ 48 47 46 45 44 43 42 41
アリーナ
D
南コンコース
96 95 94 93 92 91 90 89
88 87 86 85 84 83 82 81 け 80 79 78 77 76 75 74 73
72 71 70 69 68 67 66 65 こ 64 63 62 61 60 59 58 57
大型映像装置
96 95 94 93 92 91 90 89
88 87 86 85 84 83 82 81 こ 80 79 78 77 76 75 74 73
固定席
96 95 94 93 92 91 90 89
北コンコース
北口1
最大収容
56 55 54 53 52 51 50 49 こ 48 47 46 45 44 43 42 41
北口 2
アリーナ座席表