Ergebnisse von Thale - idm

Ergebnisse WL Thale 2016
MS 1
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
Junior
Nachname
Vorname
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
Clasen
Kloos
Eichner
Braun
Wolter
Klemm
Knobel
Koch
Sören
Christian
Phil
Wolfgang
Dominic
Ingo
Ulrich
Hartwig
41
40
40
40
39
38
36
4
00:28,0
00:21,1
00:27,5
00:41,3
00:14,4
00:27,7
00:32,3
00:00,0
20; 00:05,4 | 0; 0s
20; 00:14,7 | 0; 0s
20; 00:14,8 | 0; 0s
19; 00:07,5 | 0; 0s
19; 00:13,6 | 0; 5s
19; 00:18,3 | 0; 0s
15; 00:17,2 | 1; 5s
0; 00:00,0 | 0; 0s
20; 00:09,1 | 0; 0s
20; 00:19,6 | 0; 5s
0; 00:00,0 | 0; 0s
19; 00:05,8 | 0; 0s
19; 00:01,0 | 0; 0s
18; 00:01,4 | 0; 0s
18; 00:17,9 | 0; 0s
4; 00:00,0 | 0; 0s
20; 00:05,2 | 0; 5s
20; 00:06,4 | 0; 0s
19; 00:00,9 | 0; 0s
20; 00:19,8 | 0; 5s
19; 00:22,6 | 1; 5s
19; 00:22,2 | 0; 5s
18; 00:14,4 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
21; 00:22,8 | 0; 5s
19; 00:14,2 | 1; 5s
20; 00:12,7 | 0; 5s
20; 00:21,5 | 0; 5s
20; 00:13,4 | 0; 0s
19; 00:09,4 | 0; 0s
18; 00:18,4 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
HS 1
Platz
1
2
3
4
Nachname
Vorname
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
Steinle
Steinle
Braun
Knobel
Michael
Deborah
Wolfgang
Ulrich
50
50
42
17
00:02,0
00:30,0
00:12,8
00:00,0
25; 00:01,8 | 0; 0s
24; 00:15,6 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
8; 00:00,0 | 0; 0s
23; 00:01,9 | 0; 0s
4; 00:00,0 | 0; 0s
17; 00:00,0 | 0; 0s
23; 00:00,3 | 0; 0s
15; 00:00,0 | 0; 0s
18; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
25; 00:00,2 | 0; 0s
26; 00:14,4 | 0; 0s
24; 00:12,8 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
MS 2
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Junior
Junior
Nachname
Vorname
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
Schiller
Himme
Clasen
Espich
Himme
Löwer
Kloos
Klemm
Löwer
Löwer
Patrick
Torsten
Sören
Benjamin
Martina
Lothar
Christian
Ingo
Julian
Patrick
51
50
48
48
48
47
46
46
41
38
00:09,0
00:21,8
00:15,9
00:22,5
00:23,6
00:29,6
00:16,7
00:19,8
00:25,1
00:34,1
25; 00:02,0 | 0; 0s
23; 00:00,6 | 0; 0s
24; 00:06,7 | 0; 0s
23; 00:01,7 | 0; 0s
24; 00:15,2 | 0; 5s
24; 00:19,1 | 0; 5s
23; 00:03,6 | 0; 0s
22; 00:14,5 | 0; 0s
19; 00:12,6 | 1; 5s
17; 00:04,8 | 0; 0s
24; 00:08,6 | 0; 0s
24; 00:16,0 | 0; 5s
24; 00:14,4 | 0; 0s
24; 00:09,2 | 0; 0s
24; 00:08,4 | 0; 0s
23; 00:10,5 | 0; 0s
22; 00:05,6 | 0; 0s
23; 00:13,9 | 0; 0s
21; 00:12,9 | 1; 5s
17; 00:14,6 | 0; 0s
25; 00:00,2 | 0; 0s
25; 00:13,7 | 0; 0s
24; 00:09,2 | 0; 0s
23; 00:14,6 | 0; 5s
24; 00:18,8 | 0; 5s
22; 00:15,0 | 2; 5s
21; 00:15,2 | 0; 0s
22; 00:03,9 | 0; 0s
20; 00:12,2 | 0; 5s
19; 00:20,3 | 0; 5s
26; 00:08,8 | 0; 0s
25; 00:08,1 | 0; 0s
24; 00:18,7 | 1; 5s
24; 00:13,3 | 0; 5s
23; 00:00,3 | 0; 0s
23; 00:17,4 | 1; 5s
23; 00:13,1 | 1; 5s
23; 00:05,9 | 0; 0s
19; 00:07,6 | 2; 5s
19; 00:13,8 | 1; 5s
Seite 1 / 5
Ergebnisse WL Thale 2016
Mini Mono
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Junior
Nachname
Vorname
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
Schmid
Schiller
Mehlskow
Koch
Petz
Weiß
Espich
Fink
Wolter
Randolf
Patrick
Rainer
Hartwig
Andreas
Bernd
Benjamin
Jörg
Dominic
50
48
48
47
46
46
46
45
45
00:28,9
00:01,0
00:30,6
00:33,6
00:05,8
00:10,0
00:15,1
00:17,1
00:18,3
24; 00:12,1 | 0; 0s
23; 00:07,3 | 0; 0s
24; 00:16,4 | 0; 5s
0; 00:00,0 | 0; 0s
23; 00:00,0 | 0; 0s
23; 00:10,0 | 0; 0s
23; 00:08,0 | 0; 0s
22; 00:04,3 | 0; 0s
24; 00:12,9 | 0; 0s
25; 00:11,6 | 0; 0s
24; 00:00,3 | 0; 0s
22; 00:00,0 | 0; 0s
22; 00:00,0 | 0; 0s
1; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
23; 00:11,6 | 0; 0s
19; 00:14,9 | 2; 5s
12; 00:00,0 | 0; 0s
25; 00:17,3 | 0; 5s
24; 00:00,7 | 0; 0s
23; 00:05,2 | 0; 0s
24; 00:19,5 | 0; 5s
23; 00:05,8 | 0; 0s
22; 00:02,6 | 0; 0s
23; 00:07,1 | 0; 0s
23; 00:12,8 | 0; 0s
18; 00:03,9 | 0; 0s
24; 00:14,6 | 0; 5s
24; 00:16,3 | 0; 5s
24; 00:14,2 | 0; 0s
23; 00:14,1 | 0; 0s
22; 00:07,1 | 0; 5s
23; 00:00,0 | 0; 0s
22; 00:19,0 | 0; 5s
22; 00:08,7 | 0; 5s
21; 00:05,4 | 1; 5s
Mini Hydro
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nachname
Vorname
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
Weiß
Dahm
Schiller
Eichner
Steinle
Steinle
Fink
Petz
Mehlskow
Mang
Bernd
Michael
Patrick
Phil
Deborah
Michael
Jörg
Andreas
Rainer
Christoph
60
60
60
57
56
54
54
48
41
8
00:06,8
00:17,6
00:40,0
00:11,5
00:26,2
00:10,0
00:16,8
00:06,3
00:07,7
00:05,0
30; 00:02,9 | 0; 0s
30; 00:26,4 | 0; 5s
31; 00:11,4 | 0; 0s
26; 00:00,0 | 0; 0s
17; 00:00,0 | 0; 0s
27; 00:02,3 | 0; 0s
26; 00:06,7 | 0; 0s
22; 00:06,0 | 0; 0s
6; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
30; 00:09,9 | 0; 0s
30; 00:08,3 | 0; 0s
11; 00:00,0 | 0; 0s
2; 00:00,0 | 0; 0s
27; 00:08,6 | 0; 0s
27; 00:07,7 | 0; 0s
28; 00:10,1 | 0; 0s
26; 00:00,3 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
2; 00:00,0 | 0; 0s
30; 00:11,0 | 0; 0s
4; 00:00,0 | 0; 0s
29; 00:28,6 | 1; 0s
28; 00:07,8 | 0; 0s
28; 00:14,3 | 0; 0s
26; 00:14,3 | 0; 0s
1; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
28; 00:07,7 | 0; 0s
2; 00:00,0 | 0; 0s
30; 00:03,9 | 0; 0s
30; 00:09,3 | 0; 0s
12; 00:00,0 | 0; 0s
29; 00:03,7 | 0; 0s
28; 00:11,9 | 0; 0s
13; 00:00,0 | 0; 0s
1; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
13; 00:00,0 | 0; 0s
6; 00:05,0 | 0; 5s
Seite 2 / 5
Ergebnisse WL Thale 2016
M400
Platz
1
2
3
4
5
6
7
Nachname
Vorname
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
Scheren
Koch
Himme
Wolter
Weiß
Braun
Himme
Mark
Hartwig
Martina
Dirk
Bernd
Wolfgang
Torsten
52
52
51
50
49
49
48
00:23,4
00:28,3
00:28,1
00:27,2
00:11,1
00:21,5
00:05,5
26; 00:11,1 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
24; 00:12,6 | 0; 0s
24; 00:14,6 | 1; 5s
24; 00:10,2 | 0; 0s
16; 00:09,1 | 2; 5s
22; 00:09,9 | 0; 5s
26; 00:12,3 | 0; 0s
26; 00:16,3 | 0; 5s
24; 00:07,1 | 0; 5s
26; 00:12,6 | 0; 0s
24; 00:06,2 | 0; 0s
23; 00:14,5 | 1; 5s
6; 00:00,0 | 4; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
26; 00:12,0 | 0; 5s
26; 00:18,7 | 0; 5s
24; 00:18,4 | 2; 5s
0; 00:00,0 | 0; 0s
26; 00:12,2 | 0; 0s
26; 00:03,2 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
24; 00:02,4 | 0; 0s
25; 00:09,4 | 0; 0s
23; 00:11,1 | 0; 0s
25; 00:04,9 | 0; 0s
23; 00:09,3 | 0; 0s
22; 00:02,3 | 0; 0s
Mono 1
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nachname
Vorname
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
Fink
Schiller
Scheren
Eichner
Mehlskow
Dahm
Petz
Kloos
Steinle
Steinle
Himme
Weiß
Jörg
Patrick
Mark
Phil
Rainer
Michael
Andreas
Christian
Michael
Deborah
Torsten
Bernd
58
57
55
55
54
54
53
52
51
50
49
48
00:24,2
00:04,2
00:10,7
00:14,1
00:09,4
00:18,2
00:25,5
00:32,9
00:07,4
00:08,4
00:23,1
00:27,2
27; 00:05,5 | 1; 5s
29; 00:00,0 | 0; 0s
28; 00:10,4 | 0; 0s
28; 00:07,8 | 0; 0s
25; 00:10,8 | 0; 0s
25; 00:00,0 | 0; 0s
20; 00:08,1 | 0; 5s
25; 00:08,7 | 0; 0s
25; 00:05,0 | 0; 0s
24; 00:06,7 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
24; 00:22,1 | 1; 5s
29; 00:01,3 | 0; 0s
27; 00:07,2 | 0; 0s
27; 00:11,2 | 0; 0s
26; 00:00,7 | 0; 0s
27; 00:08,2 | 0; 0s
27; 00:06,0 | 0; 0s
26; 00:12,1 | 0; 0s
26; 00:19,3 | 0; 5s
25; 00:03,6 | 0; 0s
25; 00:06,5 | 0; 0s
12; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
25; 00:13,4 | 1; 5s
27; 00:11,0 | 0; 0s
27; 00:00,3 | 0; 0s
27; 00:06,3 | 0; 0s
27; 00:01,2 | 0; 0s
27; 00:12,2 | 0; 5s
0; 00:00,0 | 0; 0s
21; 00:05,4 | 0; 0s
25; 00:00,3 | 0; 0s
23; 00:02,7 | 0; 0s
24; 00:09,5 | 0; 0s
23; 00:02,9 | 0; 0s
29; 00:22,9 | 0; 0s
28; 00:04,2 | 0; 0s
27; 00:13,1 | 1; 5s
17; 00:11,9 | 0; 0s
26; 00:08,2 | 0; 5s
25; 00:01,9 | 0; 0s
27; 00:13,4 | 0; 0s
26; 00:13,6 | 0; 0s
26; 00:07,1 | 0; 0s
25; 00:01,9 | 0; 0s
25; 00:13,6 | 0; 0s
24; 00:05,1 | 0; 0s
Seite 3 / 5
Ergebnisse WL Thale 2016
Hydro 1
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nachname
Vorname
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
Scheren
Weiß
Steinle
Eichner
Dahm
Steinle
Schiller
Mang
Braun
Fink
Schumann
Mehlskow
Mark
Bernd
Deborah
Phil
Michael
Michael
Patrick
Christoph
Wolfgang
Jörg
Anton
Rainer
68
67
64
64
64
63
61
55
54
44
36
6
00:10,7
00:08,5
00:07,8
00:10,8
00:10,9
00:15,3
00:06,1
00:11,4
00:17,1
00:09,7
00:07,8
00:05,0
5; 00:00,0 | 0; 0s
22; 00:05,0 | 0; 5s
27; 00:00,0 | 0; 0s
31; 00:11,0 | 0; 0s
31; 00:08,6 | 1; 0s
31; 00:11,9 | 0; 0s
31; 00:06,1 | 0; 5s
27; 00:01,8 | 0; 0s
27; 00:03,1 | 0; 0s
32; 00:04,7 | 0; 0s
23; 00:07,8 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
34; 00:07,8 | 0; 0s
12; 00:00,0 | 0; 0s
32; 00:07,1 | 0; 0s
32; 00:01,6 | 0; 0s
32; 00:05,3 | 0; 5s
32; 00:03,4 | 0; 0s
30; 00:00,0 | 0; 0s
28; 00:10,0 | 0; 0s
13; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
13; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
33; 00:11,2 | 0; 5s
33; 00:07,0 | 0; 0s
31; 00:09,8 | 0; 0s
30; 00:02,9 | 0; 0s
29; 00:00,0 | 0; 0s
30; 00:07,2 | 0; 0s
14; 00:00,0 | 0; 0s
27; 00:07,8 | 0; 0s
26; 00:07,4 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
9; 00:00,0 | 0; 0s
6; 00:05,0 | 0; 5s
34; 00:02,9 | 0; 0s
34; 00:01,5 | 0; 0s
32; 00:00,7 | 0; 0s
32; 00:09,2 | 0; 0s
32; 00:05,6 | 0; 5s
27; 00:04,3 | 0; 0s
12; 00:00,0 | 0; 0s
27; 00:01,4 | 0; 0s
27; 00:14,0 | 0; 0s
12; 00:05,0 | 0; 5s
4; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nachname
Vorname
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
Scheren
Schmidt
Steinle
Petz
Steinle
Schiller
Espich
Fink
Kloos
Mehlskow
Himme
Gräfe
Dahm
Mark
Randolf
Michael
Andreas
Deborah
Patrick
Benjamin
Jörg
Christian
Rainer
Martina
Sven
Michael
61
60
59
59
58
58
57
57
56
56
55
52
39
00:05,1
00:15,3
00:12,7
00:15,6
00:06,4
00:12,7
00:14,0
00:19,4
00:05,7
00:27,0
00:19,7
00:28,0
00:29,0
29; 00:05,5 | 0; 5s
29; 00:06,4 | 0; 0s
29; 00:00,1 | 0; 0s
28; 00:20,0 | 0; 0s
27; 00:03,0 | 0; 0s
29; 00:12,7 | 0; 5s
28; 00:03,6 | 0; 0s
28; 00:05,2 | 0; 0s
27; 00:11,6 | 1; 5s
28; 00:15,9 | 0; 0s
27; 00:12,2 | 0; 0s
25; 00:09,1 | 0; 0s
10; 00:12,1 | 0; 5s
31; 00:04,8 | 0; 0s
27; 00:05,7 | 2; 5s
26; 00:09,3 | 1; 5s
30; 00:10,4 | 0; 5s
29; 00:00,1 | 0; 0s
29; 00:00,0 | 0; 0s
29; 00:10,4 | 0; 0s
28; 00:21,0 | 0; 5s
28; 00:01,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
28; 00:18,4 | 0; 5s
26; 00:14,1 | 1; 5s
7; 00:05,0 | 0; 5s
30; 00:00,3 | 0; 0s
30; 00:07,4 | 0; 0s
30; 00:12,6 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 5s
28; 00:04,4 | 0; 0s
28; 00:10,9 | 0; 0s
14; 00:05,0 | 0; 5s
11; 00:05,0 | 0; 5s
27; 00:12,2 | 0; 5s
14; 00:00,0 | 0; 0s
26; 00:13,8 | 0; 0s
25; 00:06,2 | 0; 0s
2; 00:00,0 | 0; 0s
30; 00:10,3 | 0; 0s
30; 00:07,9 | 0; 0s
28; 00:02,5 | 0; 0s
29; 00:05,2 | 0; 5s
29; 00:06,3 | 0; 5s
28; 00:05,2 | 0; 5s
26; 00:00,2 | 1; 0s
29; 00:14,2 | 0; 5s
28; 00:04,7 | 0; 0s
28; 00:11,1 | 0; 5s
27; 00:01,3 | 0; 0s
26; 00:13,9 | 0; 0s
29; 00:16,9 | 0; 5s
Mono 2
Seite 4 / 5
Ergebnisse WL Thale 2016
FSRV
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nachname
Vorname
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
Wiegandt
Schmalz
Preuß
Die
Belling
Siegert
Levermann
Kuhfahl
Pabst
Mario
Siegbert
Torsten
Rene
Frank
Michael
Dirk
Dietmar
Christian
127
119
108
106
105
92
81
72
12
00:03,5
00:06,4
00:20,8
00:27,0
00:15,1
00:20,2
00:11,1
00:11,5
00:00,0
32; 00:12,2 | 0; 0s
22; 00:00,0 | 0; 0s
42; 00:13,7 | 0; 0s
25; 00:00,0 | 0; 0s
51; 00:00,0 | 0; 0s
38; 00:02,9 | 0; 0s
26; 00:00,0 | 0; 0s
36; 00:11,5 | 0; 0s
7; 00:00,0 | 0; 0s
63; 00:03,0 | 0; 0s
60; 00:06,4 | 0; 0s
59; 00:11,5 | 0; 0s
51; 00:20,7 | 0; 0s
51; 00:17,5 | 0; 0s
54; 00:17,3 | 0; 0s
22; 00:02,8 | 0; 0s
27; 00:00,0 | 0; 0s
5; 00:00,0 | 0; 0s
64; 00:00,5 | 0; 0s
59; 00:00,0 | 0; 0s
49; 00:09,3 | 0; 0s
55; 00:06,3 | 1; 0s
54; 00:15,1 | 1; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
55; 00:11,1 | 0; 0s
36; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
Midnight Gambler
Platz
1
2
3
Junior
Junior
Senior
Nachname
Vorname
Löwer
Löwer
Knobel
Julian
Patrick
Ulrich
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
40
39
39
00:16,5
00:33,5
00:35,6
20; 00:11,5 | 0; 0s
18; 00:05,8 | 0; 5s
0; 00:00,0 | 0; 0s
18; 00:07,3 | 1; 5s
19; 00:12,4 | 1; 5s
19; 00:14,3 | 1; 5s
20; 00:05,0 | 0; 5s
20; 00:21,1 | 1; 5s
20; 00:21,3 | 1; 5s
Seite 5 / 5