Wettkampf 60 - 1500m Freistil männlich (Vorlauf, Nachwuchs)

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2016
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin, 21.06. bis 25.06.2016
Veranstalter: Deutscher Schwimmverband, Fachsparte Schwimmen
Protokoll
Seite: 1
Ausrichter: Berliner Schwimmverband, Fachsparte Schwimmen
Wettkampf 60 - 1500m Freistil männlich (Vorlauf, Nachwuchs)
Jahrgang 2002
Platz
Schwimmer
Sven Schwarz
Jg.
Verein
2002 W98 Hannover
Endzeit
16:26,90
50m: 00:28,86 (00:28,86) | 100m: 01:00,88 (00:32,02) | 150m: 01:33,35 (00:32,47)
200m: 02:06,42 (00:33,07) | 250m: 02:39,12 (00:32,70) | 300m: 03:12,15 (00:33,03)
350m: 03:45,39 (00:33,24) | 400m: 04:18,33 (00:32,94) | 450m: 04:51,56 (00:33,23)
500m: 05:24,99 (00:33,43) | 550m: 05:58,61 (00:33,62) | 600m: 06:31,98 (00:33,37)
650m: 07:05,51 (00:33,53) | 700m: 07:38,80 (00:33,29) | 750m: 08:12,19 (00:33,39)
800m: 08:45,23 (00:33,04) | 850m: 09:18,56 (00:33,33) | 900m: 09:51,57 (00:33,01)
950m: 10:24,88 (00:33,31) | 1000m: 10:57,97 (00:33,09) | 1050m: 11:31,20 (00:33,23)
1100m: 12:04,33 (00:33,13) | 1150m: 12:37,74 (00:33,41) | 1200m: 13:10,72 (00:32,98)
1250m: 13:44,11 (00:33,39) | 1300m: 14:17,09 (00:32,98) | 1350m: 14:50,60 (00:33,51)
1400m: 15:22,90 (00:32,30) | 1450m: 15:55,66 (00:32,76) | 1500m: 16:26,90 (00:31,24)
Rafael Sünkel
2002 Team Buron Kaufbeuren
16:42,83
50m: 00:29,43 (00:29,43) | 100m: 01:02,18 (00:32,75) | 150m: 01:35,29 (00:33,11)
200m: 02:08,46 (00:33,17) | 250m: 02:41,65 (00:33,19) | 300m: 03:15,27 (00:33,62)
350m: 03:48,83 (00:33,56) | 400m: 04:22,38 (00:33,55) | 450m: 04:55,58 (00:33,20)
500m: 05:29,20 (00:33,62) | 550m: 06:02,94 (00:33,74) | 600m: 06:36,43 (00:33,49)
650m: 07:10,73 (00:34,30) | 700m: 07:44,48 (00:33,75) | 750m: 08:18,17 (00:33,69)
800m: 08:52,13 (00:33,96) | 850m: 09:26,10 (00:33,97) | 900m: 10:00,18 (00:34,08)
950m: 10:34,02 (00:33,84) | 1000m: 11:07,84 (00:33,82) | 1050m: 11:41,84 (00:34,00)
1100m: 12:15,60 (00:33,76) | 1150m: 12:49,42 (00:33,82) | 1200m: 13:23,65 (00:34,23)
1250m: 13:57,63 (00:33,98) | 1300m: 14:31,46 (00:33,83) | 1350m: 15:05,12 (00:33,66)
1400m: 15:39,07 (00:33,95) | 1450m: 16:12,13 (00:33,06) | 1500m: 16:42,83 (00:30,70)
Markus Kriks
2002 W98 Hannover
16:55,90
50m: 00:28,75 (00:28,75) | 100m: 01:01,15 (00:32,40) | 150m: 01:34,37 (00:33,22)
200m: 02:08,01 (00:33,64) | 250m: 02:41,60 (00:33,59) | 300m: 03:15,07 (00:33,47)
350m: 03:49,07 (00:34,00) | 400m: 04:23,32 (00:34,25) | 450m: 04:57,46 (00:34,14)
500m: 05:31,90 (00:34,44) | 550m: 06:06,34 (00:34,44) | 600m: 06:40,60 (00:34,26)
650m: 07:14,92 (00:34,32) | 700m: 07:49,51 (00:34,59) | 750m: 08:23,86 (00:34,35)
800m: 08:58,41 (00:34,55) | 850m: 09:32,89 (00:34,48) | 900m: 10:07,04 (00:34,15)
950m: 10:41,36 (00:34,32) | 1000m: 11:15,82 (00:34,46) | 1050m: 11:50,05 (00:34,23)
1100m: 12:24,60 (00:34,55) | 1150m: 12:59,19 (00:34,59) | 1200m: 13:33,59 (00:34,40)
1250m: 14:07,62 (00:34,03) | 1300m: 14:41,86 (00:34,24) | 1350m: 15:15,95 (00:34,09)
1400m: 15:49,97 (00:34,02) | 1450m: 16:23,82 (00:33,85) | 1500m: 16:55,90 (00:32,08)
Stand: 25.06.2016 12:40
erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2016
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin, 21.06. bis 25.06.2016
Veranstalter: Deutscher Schwimmverband, Fachsparte Schwimmen
Protokoll
Seite: 2
Ausrichter: Berliner Schwimmverband, Fachsparte Schwimmen
noch Wettkampf 60 - 1500m Freistil männlich (Vorlauf, Nachwuchs)
noch Jahrgang 2002
Platz
Schwimmer
Dustin Lantuhov
Jg.
Verein
2002 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn
Endzeit
16:57,39
50m: 00:29,69 (00:29,69) | 100m: 01:02,42 (00:32,73) | 150m: 01:35,74 (00:33,32)
200m: 02:09,34 (00:33,60) | 250m: 02:43,29 (00:33,95) | 300m: 03:17,34 (00:34,05)
350m: 03:51,30 (00:33,96) | 400m: 04:25,48 (00:34,18) | 450m: 04:59,44 (00:33,96)
500m: 05:33,71 (00:34,27) | 550m: 06:07,74 (00:34,03) | 600m: 06:41,90 (00:34,16)
650m: 07:16,06 (00:34,16) | 700m: 07:50,61 (00:34,55) | 750m: 08:25,12 (00:34,51)
800m: 09:00,14 (00:35,02) | 850m: 09:34,83 (00:34,69) | 900m: 10:09,04 (00:34,21)
950m: 10:43,36 (00:34,32) | 1000m: 11:17,90 (00:34,54) | 1050m: 11:52,20 (00:34,30)
1100m: 12:26,67 (00:34,47) | 1150m: 13:00,65 (00:33,98) | 1200m: 13:34,86 (00:34,21)
1250m: 14:08,96 (00:34,10) | 1300m: 14:43,36 (00:34,40) | 1350m: 15:16,99 (00:33,63)
1400m: 15:51,38 (00:34,39) | 1450m: 16:25,06 (00:33,68) | 1500m: 16:57,39 (00:32,33)
Yael Balz
2002 SG Stadtwerke München
17:11,80
50m: 00:29,46 (00:29,46) | 100m: 01:02,27 (00:32,81) | 150m: 01:36,29 (00:34,02)
200m: 02:10,11 (00:33,82) | 250m: 02:44,47 (00:34,36) | 300m: 03:19,36 (00:34,89)
350m: 03:54,07 (00:34,71) | 400m: 04:28,84 (00:34,77) | 450m: 05:03,84 (00:35,00)
500m: 05:38,85 (00:35,01) | 550m: 06:13,71 (00:34,86) | 600m: 06:48,42 (00:34,71)
650m: 07:23,20 (00:34,78) | 700m: 07:57,84 (00:34,64) | 750m: 08:32,72 (00:34,88)
800m: 09:07,65 (00:34,93) | 850m: 09:42,81 (00:35,16) | 900m: 10:17,68 (00:34,87)
950m: 10:52,49 (00:34,81) | 1000m: 11:27,19 (00:34,70) | 1050m: 12:02,08 (00:34,89)
1100m: 12:36,83 (00:34,75) | 1150m: 13:11,80 (00:34,97) | 1200m: 13:46,41 (00:34,61)
1250m: 14:21,38 (00:34,97) | 1300m: 14:56,77 (00:35,39) | 1350m: 15:31,32 (00:34,55)
1400m: 16:05,66 (00:34,34) | 1450m: 16:39,37 (00:33,71) | 1500m: 17:11,80 (00:32,43)
Maxim Dalke
2002 Wasserfreunde Spandau 04
17:12,20
50m: 00:29,34 (00:29,34) | 100m: 01:02,38 (00:33,04) | 150m: 01:36,42 (00:34,04)
200m: 02:10,69 (00:34,27) | 250m: 02:45,15 (00:34,46) | 300m: 03:19,65 (00:34,50)
350m: 03:54,60 (00:34,95) | 400m: 04:29,13 (00:34,53) | 450m: 05:04,25 (00:35,12)
500m: 05:38,86 (00:34,61) | 550m: 06:13,93 (00:35,07) | 600m: 06:48,76 (00:34,83)
650m: 07:23,56 (00:34,80) | 700m: 07:58,39 (00:34,83) | 750m: 08:33,13 (00:34,74)
800m: 09:08,87 (00:35,74) | 850m: 09:43,53 (00:34,66) | 900m: 10:18,17 (00:34,64)
950m: 10:53,43 (00:35,26) | 1000m: 11:27,93 (00:34,50) | 1050m: 12:03,13 (00:35,20)
1100m: 12:37,53 (00:34,40) | 1150m: 13:11,93 (00:34,40) | 1200m: 13:46,51 (00:34,58)
1250m: 14:21,50 (00:34,99) | 1300m: 14:56,21 (00:34,71) | 1350m: 15:30,67 (00:34,46)
1400m: 16:05,11 (00:34,44) | 1450m: 16:39,43 (00:34,32) | 1500m: 17:12,20 (00:32,77)
Stand: 25.06.2016 12:40
erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2016
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin, 21.06. bis 25.06.2016
Veranstalter: Deutscher Schwimmverband, Fachsparte Schwimmen
Protokoll
Seite: 3
Ausrichter: Berliner Schwimmverband, Fachsparte Schwimmen
noch Wettkampf 60 - 1500m Freistil männlich (Vorlauf, Nachwuchs)
noch Jahrgang 2002
Platz
Schwimmer
Markus Fischer
Jg.
Verein
2002 SC Prinz Eugen München
Endzeit
17:20,77
50m: 00:29,97 (00:29,97) | 100m: 01:03,14 (00:33,17) | 150m: 01:37,89 (00:34,75)
200m: 02:12,76 (00:34,87) | 250m: 02:47,80 (00:35,04) | 300m: 03:22,80 (00:35,00)
350m: 03:58,09 (00:35,29) | 400m: 04:32,99 (00:34,90) | 450m: 05:08,42 (00:35,43)
500m: 05:44,03 (00:35,61) | 550m: 06:18,06 (00:34,03) | 600m: 06:52,53 (00:34,47)
650m: 07:27,41 (00:34,88) | 700m: 08:02,08 (00:34,67) | 750m: 08:37,57 (00:35,49)
800m: 09:12,88 (00:35,31) | 850m: 09:47,23 (00:34,35) | 900m: 10:22,41 (00:35,18)
950m: 10:57,74 (00:35,33) | 1000m: 11:32,59 (00:34,85) | 1050m: 12:07,73 (00:35,14)
1100m: 12:42,83 (00:35,10) | 1150m: 13:17,88 (00:35,05) | 1200m: 13:53,27 (00:35,39)
1250m: 14:28,36 (00:35,09) | 1300m: 15:03,38 (00:35,02) | 1350m: 15:37,48 (00:34,10)
1400m: 16:12,84 (00:35,36) | 1450m: 16:48,47 (00:35,63) | 1500m: 17:20,77 (00:32,30)
Marek Jahn
2002 VfL Sindelfingen
17:37,87
50m: 00:30,30 (00:30,30) | 100m: 01:05,41 (00:35,11) | 150m: 01:40,46 (00:35,05)
200m: 02:16,40 (00:35,94) | 250m: 02:52,84 (00:36,44) | 300m: 03:28,84 (00:36,00)
350m: 04:05,01 (00:36,17) | 400m: 04:41,45 (00:36,44) | 450m: 05:17,80 (00:36,35)
500m: 05:53,59 (00:35,79) | 550m: 06:29,61 (00:36,02) | 600m: 07:05,73 (00:36,12)
650m: 07:41,22 (00:35,49) | 700m: 08:17,11 (00:35,89) | 750m: 08:52,48 (00:35,37)
800m: 09:28,32 (00:35,84) | 850m: 10:03,48 (00:35,16) | 900m: 10:38,70 (00:35,22)
950m: 11:14,38 (00:35,68) | 1000m: 11:49,71 (00:35,33) | 1050m: 12:25,15 (00:35,44)
1100m: 13:00,16 (00:35,01) | 1150m: 13:35,42 (00:35,26) | 1200m: 14:10,32 (00:34,90)
1250m: 14:45,30 (00:34,98) | 1300m: 15:20,63 (00:35,33) | 1350m: 15:56,78 (00:36,15)
1400m: 16:31,80 (00:35,02) | 1450m: 17:06,90 (00:35,10) | 1500m: 17:37,87 (00:30,97)
Leon Heiermann
2002 SV Neptun Erkenschwick
17:41,61
50m: 00:29,86 (00:29,86) | 100m: 01:03,08 (00:33,22) | 150m: 01:37,38 (00:34,30)
200m: 02:12,01 (00:34,63) | 250m: 02:46,54 (00:34,53) | 300m: 03:21,17 (00:34,63)
350m: 03:56,75 (00:35,58) | 400m: 04:31,39 (00:34,64) | 450m: 05:06,86 (00:35,47)
500m: 05:42,40 (00:35,54) | 550m: 06:18,06 (00:35,66) | 600m: 06:54,05 (00:35,99)
650m: 07:29,79 (00:35,74) | 700m: 08:05,94 (00:36,15) | 750m: 08:41,88 (00:35,94)
800m: 09:17,46 (00:35,58) | 850m: 09:53,74 (00:36,28) | 900m: 10:29,93 (00:36,19)
950m: 11:06,84 (00:36,91) | 1000m: 11:43,17 (00:36,33) | 1050m: 12:19,29 (00:36,12)
1100m: 12:55,66 (00:36,37) | 1150m: 13:31,73 (00:36,07) | 1200m: 14:07,27 (00:35,54)
1250m: 14:43,45 (00:36,18) | 1300m: 15:19,38 (00:35,93) | 1350m: 15:56,46 (00:37,08)
1400m: 16:31,90 (00:35,44) | 1450m: 17:07,71 (00:35,81) | 1500m: 17:41,61 (00:33,90)
Stand: 25.06.2016 12:40
erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2016
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin, 21.06. bis 25.06.2016
Veranstalter: Deutscher Schwimmverband, Fachsparte Schwimmen
Protokoll
Seite: 4
Ausrichter: Berliner Schwimmverband, Fachsparte Schwimmen
noch Wettkampf 60 - 1500m Freistil männlich (Vorlauf, Nachwuchs)
noch Jahrgang 2002
Platz
Schwimmer
Vincent Jakob
Jg.
2002 SSF Singen
Verein
Endzeit
17:42,10
50m: 00:31,55 (00:31,55) | 100m: 01:06,90 (00:35,35) | 150m: 01:43,06 (00:36,16)
200m: 02:19,12 (00:36,06) | 250m: 02:54,90 (00:35,78) | 300m: 03:31,25 (00:36,35)
350m: 04:07,71 (00:36,46) | 400m: 04:43,87 (00:36,16) | 450m: 05:20,00 (00:36,13)
500m: 05:55,83 (00:35,83) | 550m: 06:31,11 (00:35,28) | 600m: 07:06,82 (00:35,71)
650m: 07:42,16 (00:35,34) | 700m: 08:17,77 (00:35,61) | 750m: 08:53,34 (00:35,57)
800m: 09:28,57 (00:35,23) | 850m: 10:03,91 (00:35,34) | 900m: 10:39,50 (00:35,59)
950m: 11:15,48 (00:35,98) | 1000m: 11:50,96 (00:35,48) | 1050m: 12:26,30 (00:35,34)
1100m: 13:01,50 (00:35,20) | 1150m: 13:37,00 (00:35,50) | 1200m: 14:12,46 (00:35,46)
1250m: 14:48,08 (00:35,62) | 1300m: 15:23,54 (00:35,46) | 1350m: 15:59,00 (00:35,46)
1400m: 16:34,09 (00:35,09) | 1450m: 17:09,35 (00:35,26) | 1500m: 17:42,10 (00:32,75)
Linus Launhardt
2002 SC Delphin Lübeck
17:42,99
50m: 00:31,40 (00:31,40) | 100m: 01:05,84 (00:34,44) | 150m: 01:40,62 (00:34,78)
200m: 02:16,22 (00:35,60) | 250m: 02:51,61 (00:35,39) | 300m: 03:27,29 (00:35,68)
350m: 04:03,47 (00:36,18) | 400m: 04:39,08 (00:35,61) | 450m: 05:14,86 (00:35,78)
500m: 05:50,97 (00:36,11) | 550m: 06:27,55 (00:36,58) | 600m: 07:03,34 (00:35,79)
650m: 07:39,12 (00:35,78) | 700m: 08:14,94 (00:35,82) | 750m: 08:50,84 (00:35,90)
800m: 09:25,88 (00:35,04) | 850m: 10:01,98 (00:36,10) | 900m: 10:37,55 (00:35,57)
950m: 11:13,34 (00:35,79) | 1000m: 11:48,92 (00:35,58) | 1050m: 12:24,78 (00:35,86)
1100m: 13:00,58 (00:35,80) | 1150m: 13:36,53 (00:35,95) | 1200m: 14:12,31 (00:35,78)
1250m: 14:48,14 (00:35,83) | 1300m: 15:24,44 (00:36,30) | 1350m: 15:59,72 (00:35,28)
1400m: 16:35,54 (00:35,82) | 1450m: 17:10,93 (00:35,39) | 1500m: 17:42,99 (00:32,06)
Richie Melzer
2002 Wasserfreunde Spandau 04
17:44,04
50m: 00:30,31 (00:30,31) | 100m: 01:05,15 (00:34,84) | 150m: 01:40,82 (00:35,67)
200m: 02:16,49 (00:35,67) | 250m: 02:51,76 (00:35,27) | 300m: 03:27,59 (00:35,83)
350m: 04:03,40 (00:35,81) | 400m: 04:39,11 (00:35,71) | 450m: 05:15,30 (00:36,19)
500m: 05:51,00 (00:35,70) | 550m: 06:26,88 (00:35,88) | 600m: 07:02,61 (00:35,73)
650m: 07:38,81 (00:36,20) | 700m: 08:14,41 (00:35,60) | 750m: 08:50,06 (00:35,65)
800m: 09:25,58 (00:35,52) | 850m: 10:01,57 (00:35,99) | 900m: 10:37,17 (00:35,60)
950m: 11:13,31 (00:36,14) | 1000m: 11:49,08 (00:35,77) | 1050m: 12:25,07 (00:35,99)
1100m: 13:00,92 (00:35,85) | 1150m: 13:36,96 (00:36,04) | 1200m: 14:12,41 (00:35,45)
1250m: 14:48,60 (00:36,19) | 1300m: 15:24,03 (00:35,43) | 1350m: 16:00,24 (00:36,21)
1400m: 16:36,09 (00:35,85) | 1450m: 17:11,22 (00:35,13) | 1500m: 17:44,04 (00:32,82)
Stand: 25.06.2016 12:40
erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2016
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin, 21.06. bis 25.06.2016
Veranstalter: Deutscher Schwimmverband, Fachsparte Schwimmen
Protokoll
Seite: 5
Ausrichter: Berliner Schwimmverband, Fachsparte Schwimmen
noch Wettkampf 60 - 1500m Freistil männlich (Vorlauf, Nachwuchs)
noch Jahrgang 2002
Platz
Schwimmer
Simon Meier
Jg.
Verein
2002 SG Mülheim
Endzeit
17:44,33
50m: 00:30,40 (00:30,40) | 100m: 01:04,91 (00:34,51) | 150m: 01:39,98 (00:35,07)
200m: 02:15,32 (00:35,34) | 250m: 02:50,63 (00:35,31) | 300m: 03:26,83 (00:36,20)
350m: 04:02,56 (00:35,73) | 400m: 04:38,66 (00:36,10) | 450m: 05:14,80 (00:36,14)
500m: 05:50,96 (00:36,16) | 550m: 06:26,66 (00:35,70) | 600m: 07:02,76 (00:36,10)
650m: 07:38,47 (00:35,71) | 700m: 08:14,37 (00:35,90) | 750m: 08:49,96 (00:35,59)
800m: 09:26,04 (00:36,08) | 850m: 10:01,80 (00:35,76) | 900m: 10:37,62 (00:35,82)
950m: 11:13,17 (00:35,55) | 1000m: 11:48,91 (00:35,74) | 1050m: 12:24,45 (00:35,54)
1100m: 13:00,30 (00:35,85) | 1150m: 13:35,98 (00:35,68) | 1200m: 14:11,87 (00:35,89)
1250m: 14:47,48 (00:35,61) | 1300m: 15:23,52 (00:36,04) | 1350m: 15:59,55 (00:36,03)
1400m: 16:35,44 (00:35,89) | 1450m: 17:10,75 (00:35,31) | 1500m: 17:44,33 (00:33,58)
Max Schenke
2002 SV Region Stuttgart
17:57,00
50m: 00:30,22 (00:30,22) | 100m: 01:03,72 (00:33,50) | 150m: 01:38,05 (00:34,33)
200m: 02:12,78 (00:34,73) | 250m: 02:47,90 (00:35,12) | 300m: 03:22,54 (00:34,64)
350m: 03:58,36 (00:35,82) | 400m: 04:33,82 (00:35,46) | 450m: 05:09,93 (00:36,11)
500m: 05:46,53 (00:36,60) | 550m: 06:22,81 (00:36,28) | 600m: 06:59,32 (00:36,51)
650m: 07:35,67 (00:36,35) | 700m: 08:12,56 (00:36,89) | 750m: 08:49,14 (00:36,58)
800m: 09:25,40 (00:36,26) | 850m: 10:01,61 (00:36,21) | 900m: 10:38,37 (00:36,76)
950m: 11:14,63 (00:36,26) | 1000m: 11:51,48 (00:36,85) | 1050m: 12:28,06 (00:36,58)
1100m: 13:04,81 (00:36,75) | 1150m: 13:41,52 (00:36,71) | 1200m: 14:18,14 (00:36,62)
1250m: 14:54,89 (00:36,75) | 1300m: 15:31,76 (00:36,87) | 1350m: 16:08,54 (00:36,78)
1400m: 16:45,22 (00:36,68) | 1450m: 17:21,73 (00:36,51) | 1500m: 17:57,00 (00:35,27)
Simon Joas
2002 TV 1860 Immenstadt
18:01,96
50m: 00:31,37 (00:31,37) | 100m: 01:05,94 (00:34,57) | 150m: 01:41,60 (00:35,66)
200m: 02:17,23 (00:35,63) | 250m: 02:53,42 (00:36,19) | 300m: 03:29,92 (00:36,50)
350m: 04:06,53 (00:36,61) | 400m: 04:43,07 (00:36,54) | 450m: 05:19,85 (00:36,78)
500m: 05:56,74 (00:36,89) | 550m: 06:33,35 (00:36,61) | 600m: 07:10,00 (00:36,65)
650m: 07:46,69 (00:36,69) | 700m: 08:22,97 (00:36,28) | 750m: 08:59,56 (00:36,59)
800m: 09:35,97 (00:36,41) | 850m: 10:12,34 (00:36,37) | 900m: 10:48,66 (00:36,32)
950m: 11:24,82 (00:36,16) | 1000m: 12:01,11 (00:36,29) | 1050m: 12:37,31 (00:36,20)
1100m: 13:13,76 (00:36,45) | 1150m: 13:50,30 (00:36,54) | 1200m: 14:26,59 (00:36,29)
1250m: 15:03,05 (00:36,46) | 1300m: 15:39,36 (00:36,31) | 1350m: 16:15,99 (00:36,63)
1400m: 16:52,27 (00:36,28) | 1450m: 17:28,51 (00:36,24) | 1500m: 18:01,96 (00:33,45)
Stand: 25.06.2016 12:40
erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2016
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin, 21.06. bis 25.06.2016
Veranstalter: Deutscher Schwimmverband, Fachsparte Schwimmen
Protokoll
Seite: 6
Ausrichter: Berliner Schwimmverband, Fachsparte Schwimmen
noch Wettkampf 60 - 1500m Freistil männlich (Vorlauf, Nachwuchs)
noch Jahrgang 2002
Platz
Schwimmer
Paul Grunert
Jg.
Verein
2002 SV Mannheim
Endzeit
18:10,57
50m: 00:30,81 (00:30,81) | 100m: 01:05,34 (00:34,53) | 150m: 01:40,70 (00:35,36)
200m: 02:16,51 (00:35,81) | 250m: 02:52,18 (00:35,67) | 300m: 03:28,35 (00:36,17)
350m: 04:04,51 (00:36,16) | 400m: 04:40,31 (00:35,80) | 450m: 05:17,07 (00:36,76)
500m: 05:53,69 (00:36,62) | 550m: 06:30,33 (00:36,64) | 600m: 07:07,22 (00:36,89)
650m: 07:43,81 (00:36,59) | 700m: 08:20,62 (00:36,81) | 750m: 08:57,52 (00:36,90)
800m: 09:34,58 (00:37,06) | 850m: 10:11,59 (00:37,01) | 900m: 10:48,73 (00:37,14)
950m: 11:25,83 (00:37,10) | 1000m: 12:03,15 (00:37,32) | 1050m: 12:40,35 (00:37,20)
1100m: 13:17,54 (00:37,19) | 1150m: 13:54,38 (00:36,84) | 1200m: 14:31,74 (00:37,36)
1250m: 15:08,54 (00:36,80) | 1300m: 15:45,83 (00:37,29) | 1350m: 16:22,33 (00:36,50)
1400m: 16:58,81 (00:36,48) | 1450m: 17:35,24 (00:36,43) | 1500m: 18:10,57 (00:35,33)
Niklas Hellmich
2002 Erster Offenbacher SC
18:19,79
50m: 00:31,97 (00:31,97) | 100m: 01:07,11 (00:35,14) | 150m: 01:42,82 (00:35,71)
200m: 02:18,80 (00:35,98) | 250m: 02:54,45 (00:35,65) | 300m: 03:30,77 (00:36,32)
350m: 04:06,88 (00:36,11) | 400m: 04:43,42 (00:36,54) | 450m: 05:19,79 (00:36,37)
500m: 05:56,54 (00:36,75) | 550m: 06:33,64 (00:37,10) | 600m: 07:11,22 (00:37,58)
650m: 07:47,91 (00:36,69) | 700m: 08:24,81 (00:36,90) | 750m: 09:01,71 (00:36,90)
800m: 09:38,99 (00:37,28) | 850m: 10:15,95 (00:36,96) | 900m: 10:53,37 (00:37,42)
950m: 11:31,11 (00:37,74) | 1000m: 12:08,19 (00:37,08) | 1050m: 12:46,40 (00:38,21)
1100m: 13:24,19 (00:37,79) | 1150m: 14:00,90 (00:36,71) | 1200m: 14:38,31 (00:37,41)
1250m: 15:16,60 (00:38,29) | 1300m: 15:54,57 (00:37,97) | 1350m: 16:31,69 (00:37,12)
1400m: 17:09,41 (00:37,72) | 1450m: 17:45,91 (00:36,50) | 1500m: 18:19,79 (00:33,88)
Oliver Klemet
2002 TV Wetzlar
18:21,09
50m: 00:32,57 (00:32,57) | 100m: 01:07,98 (00:35,41) | 150m: 01:44,19 (00:36,21)
200m: 02:20,16 (00:35,97) | 250m: 02:56,72 (00:36,56) | 300m: 03:33,10 (00:36,38)
350m: 04:09,72 (00:36,62) | 400m: 04:46,58 (00:36,86) | 450m: 05:23,36 (00:36,78)
500m: 06:00,21 (00:36,85) | 550m: 06:37,35 (00:37,14) | 600m: 07:13,83 (00:36,48)
650m: 07:50,85 (00:37,02) | 700m: 08:27,44 (00:36,59) | 750m: 09:04,45 (00:37,01)
800m: 09:41,41 (00:36,96) | 850m: 10:18,42 (00:37,01) | 900m: 10:55,51 (00:37,09)
950m: 11:32,94 (00:37,43) | 1000m: 12:10,33 (00:37,39) | 1050m: 12:47,94 (00:37,61)
1100m: 13:25,24 (00:37,30) | 1150m: 14:02,71 (00:37,47) | 1200m: 14:39,97 (00:37,26)
1250m: 15:17,47 (00:37,50) | 1300m: 15:54,70 (00:37,23) | 1350m: 16:32,06 (00:37,36)
1400m: 17:09,03 (00:36,97) | 1450m: 17:46,42 (00:37,39) | 1500m: 18:21,09 (00:34,67)
Stand: 25.06.2016 12:40
erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2016
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin, 21.06. bis 25.06.2016
Veranstalter: Deutscher Schwimmverband, Fachsparte Schwimmen
Protokoll
Seite: 7
Ausrichter: Berliner Schwimmverband, Fachsparte Schwimmen
noch Wettkampf 60 - 1500m Freistil männlich (Vorlauf, Nachwuchs)
noch Jahrgang 2002
Platz
Schwimmer
Mikael Guliyev
Jg.
Verein
2002 W98 Hannover
Endzeit
18:24,26
50m: 00:29,53 (00:29,53) | 100m: 01:04,16 (00:34,63) | 150m: 01:40,32 (00:36,16)
200m: 02:16,52 (00:36,20) | 250m: 02:52,60 (00:36,08) | 300m: 03:28,88 (00:36,28)
350m: 04:05,57 (00:36,69) | 400m: 04:42,40 (00:36,83) | 450m: 05:19,79 (00:37,39)
500m: 05:56,52 (00:36,73) | 550m: 06:33,19 (00:36,67) | 600m: 07:10,43 (00:37,24)
650m: 07:47,33 (00:36,90) | 700m: 08:24,36 (00:37,03) | 750m: 09:01,45 (00:37,09)
800m: 09:38,80 (00:37,35) | 850m: 10:15,88 (00:37,08) | 900m: 10:53,25 (00:37,37)
950m: 11:30,89 (00:37,64) | 1000m: 12:08,34 (00:37,45) | 1050m: 12:46,21 (00:37,87)
1100m: 13:23,77 (00:37,56) | 1150m: 14:01,12 (00:37,35) | 1200m: 14:38,64 (00:37,52)
1250m: 15:16,38 (00:37,74) | 1300m: 15:54,10 (00:37,72) | 1350m: 16:31,44 (00:37,34)
1400m: 17:09,19 (00:37,75) | 1450m: 17:46,55 (00:37,36) | 1500m: 18:24,26 (00:37,71)
Patrick Marquardt
2002 SV Westfalen Hagen
18:36,34
50m: 00:31,97 (00:31,97) | 100m: 01:07,68 (00:35,71) | 150m: 01:44,37 (00:36,69)
200m: 02:21,03 (00:36,66) | 250m: 02:57,15 (00:36,12) | 300m: 03:33,93 (00:36,78)
350m: 04:10,85 (00:36,92) | 400m: 04:46,95 (00:36,10) | 450m: 05:23,86 (00:36,91)
500m: 06:01,06 (00:37,20) | 550m: 06:38,53 (00:37,47) | 600m: 07:15,58 (00:37,05)
650m: 07:52,95 (00:37,37) | 700m: 08:30,32 (00:37,37) | 750m: 09:07,86 (00:37,54)
800m: 09:45,25 (00:37,39) | 850m: 10:23,36 (00:38,11) | 900m: 11:01,57 (00:38,21)
950m: 11:39,91 (00:38,34) | 1000m: 12:18,03 (00:38,12) | 1050m: 12:55,98 (00:37,95)
1100m: 13:33,74 (00:37,76) | 1150m: 14:12,09 (00:38,35) | 1200m: 14:50,32 (00:38,23)
1250m: 15:28,36 (00:38,04) | 1300m: 16:06,90 (00:38,54) | 1350m: 16:45,28 (00:38,38)
1400m: 17:23,66 (00:38,38) | 1450m: 18:01,09 (00:37,43) | 1500m: 18:36,34 (00:35,25)
Thomas Murphy
2002 Erster Offenbacher SC
18:37,54
