Folie 1 - TUM.wood

HÖHENLAGE
HÖHENLAGE
BOZEN (Italien) | Temperature (Ambient)
34.7 °C
-11.1 °C
BOZEN (Italien) | Total Solar Radiation (Horizontal)
BOZEN (Italien) | Total Solar Radiation (Vertical-South)
BOZEN (Italien) | Wind Rose, Psychrometric Chart
VIGANELLA (Italien) | Temperature (Ambient)
30.8 °C
-8.1 °C
VIGANELLA (Italien) | Total Solar Radiation (Horizontal)
VIGANELLA (Italien) | Total Solar Radiation (Vertical-South)
VIGANELLA (Italien) | Wind Rose, Psychrometric Chart
VIGANELLA (Italien) | Das Spiegelprojekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Viganella
DAVOS (Schweiz) | Temperature (Ambient)
25.0 °C
-20.2 °C
DAVOS (Schweiz) | Total Solar Radiation (Horizontal)
DAVOS (Schweiz) | Total Solar Radiation (Vertical-South)
DAVOS (Schweiz) | Wind Rose, Psychrometric Chart
ZERMATT (Schweiz) | Temperature (Ambient)
27.1 °C
-17.2 °C
ZERMATT (Schweiz) | Total Solar Radiation (Horizontal)
ZERMATT (Schweiz) | Total Solar Radiation (Vertical-South)
ZERMATT (Schweiz) | Wind Rose, Psychrometric Chart
SCHNEEFERNERHAUS (Deutschland) | Temperature (Ambient)
16.5°C
-19.8°C
SCHNEEFERNERHAUS (Deutschland) | Total Solar Radiation (Horizontal)
SCHNEEFERNERHAUS (Deutschland) | Total Solar Radiation (Vertical-South)
SCHNEEFERNERHAUS (Deutschland) | Wind Rose, Psychrometric Chart
Psychrometric Chart
Total Solar Radiation (Vertical-South)
Total 1144 kWh/m²/a
Total 1151 kWh/m²/a
Total 1212 kWh/m²/a
Total 1132 kWh/m²/a
Total 806 kWh/m²/a